Nea City Trail: classement Trail Lagoon - 7,7 km

Tout     M     F    
Tout     Pro     Expert     Espoir     Master     Veteran     Gold    
Classement provisoire

Retour à la selection des parcours
Position Dossard Nom Prénom Sexe Cat. Tps
1 374 GUYONVARC'H CLEMENT M Pro 00:29:19
2 424 BOBICHON ROBIN M Pro 00:33:05
3 346 CAMAIN AYMERIC M Pro 00:33:33
4 419 MEYER CEDRIC M Expert 00:34:23
5 404 FONROBERT CHARLY M Expert 00:35:18
6 411 ESTAMPES FRANCOIS M Expert 00:35:35
7 351 CRISAN ENZO M Espoir 00:36:10
8 353 TEHAHE JEAN-PIERRE M Pro 00:36:26
9 412 DE MAISTRE ENGUERRAND M Pro 00:36:26
10 420 MEYER LEO M Espoir 00:36:26
11 425 BENFODDA NORDINE M Master 00:36:27
12 331 GONIN BERENGER M Pro 00:36:28
13 361 GOIMIER TOM M Pro 00:36:34
14 352 BESSON-LEAUD CLEMENCE F Espoir 00:36:41
15 310 GUIGNET CHARLENE F Expert 00:37:03
16 400 MARCHIVE YOANN M Expert 00:37:31
17 304 WEISS STEEVE M Expert 00:38:25
18 335 JAQUET DAVID M Expert 00:38:36
19 317 SCHMERBER ALEXANDRE M Expert 00:39:10
20 418 LAMONTAGNE EMMANUELLE F Expert 00:39:44
21 433 BOTREL CLEMENT M Pro 00:39:49
22 429 FONT TIMOTHEE M Espoir 00:40:00
23 357 USUREAU AKIO M Espoir 00:40:01
24 409 BOURDET GUILLAUME M Pro 00:40:03
25 428 PELTRE PIERRE M Veteran 00:40:09
26 345 SERVEAU JACQUES M Pro 00:40:10
27 355 DARMAN MAXIME M Pro 00:40:47
28 403 VENERO FIORELLA F Expert 00:40:52
29 417 JUGIAN MANON F Pro 00:41:03
30 370 DEVOUCOUX AMANDINE F Expert 00:41:25
31 379 DRON VINCENT M Master 00:41:31
32 359 POULIQUEN FLORENT M Expert 00:41:36
33 416 LE DIVENACH SEB M Master 00:41:56
34 421 JAFFRENNOU ACANTHE F Pro 00:42:10
35 376 KADOOKA THIERRY M Veteran 00:42:11
36 410 FICHOU LEO M Pro 00:42:12
37 328 SCHWARTZ ALEXIS M Espoir 00:42:16
38 408 MANRIQUE LAURA F Pro 00:42:17
39 354 DURROUX JP M Master 00:42:23
40 372 DEMANGE AXEL M Expert 00:43:02
41 407 BOUZAT GAETAN M Master 00:43:03
42 390 CHEVAL MARION F Expert 00:43:07
43 322 CONAN BAPTISTE M Pro 00:43:22
44 375 MOREL MAEVA F Pro 00:43:40
45 402 BOUCHET CEDRIC M Master 00:43:54
46 332 NATUREL BENOIT M Expert 00:44:16
47 315 JOLY DOMINIQUE M Veteran 00:44:35
48 395 LIBON MYLENE F Expert 00:44:51
49 430 PLANTEY ALEXANDRE M Pro 00:45:10
50 391 GAUDISSART OLIVIER M Master 00:45:13
51 343 COLLIN OPHELIE F Expert 00:45:27
52 387 BANTEGNY MARGOT F Expert 00:45:29
53 360 BROUARD JENNIFER F Expert 00:45:46
54 394 BLEHAUT PAULINE F Expert 00:45:46
55 383 BERCION ALEXANDRE M Expert 00:46:15
56 427 KIENER BRICE M Espoir 00:46:19
57 369 POMARAT PIERRE M Master 00:46:23
58 389 DEVEREUX CAITIE F Pro 00:46:44
59 423 MASSON MAGALI F Expert 00:46:53
60 422 THOMAS ADELINE F Expert 00:46:54
61 340 LAFLEUR EMILIE F Expert 00:47:01
62 398 LARCHER LEA F Pro 00:47:07
63 330 FOURNIER CELESTE F Pro 00:47:09
64 327 KAKUE ANTHONY M Pro 00:47:30
65 334 BUQUET ANNE F Veteran 00:47:35
66 339 MIGNON ANNAELLE F Expert 00:47:56
67 377 REUILLARD CHARLOTTE F Expert 00:48:58
68 378 REUILLARD VINCENT M Expert 00:48:58
69 344 TAPATI TURO M Expert 00:49:01
70 388 PUERTAS ROBERT M Veteran 00:49:16
71 333 BUQUET REGIS M Veteran 00:49:24
72 313 PATANE PATRICIA F Veteran 00:49:34
73 337 COLLENOT ISABELLE F Expert 00:49:36
74 413 LESECQ FABRICE M Veteran 00:50:03
75 401 BOUCHET LAURENCE F Master 00:50:05
76 336 REYBAUD ANTHONY M Expert 00:50:37
77 426 KIENER BRICE M Expert 00:51:19
78 363 OIREMOIN HAROLD M Master 00:51:21
79 306 MARECHAL CECILE F Expert 00:51:30
80 311 VEROLLE SABRINA F Master 00:51:41
81 386 BELIN MARINE F Expert 00:51:44
82 324 MONET MARINE F Expert 00:51:45
83 364 COLIN SEVERINE F Master 00:51:45
84 392 MOUTOTTE EMMANUELLE F Veteran 00:51:52
85 325 MIESZCZAK CLAIRE F Expert 00:52:04
86 323 ROUSSET SANDRINE F Expert 00:52:26
87 368 LIGNAT PATRICK M Veteran 00:52:31
88 342 FILIATRE LIONEL M Veteran 00:52:46
89 362 MONSERAT JACQUES M Veteran 00:52:48
90 302 FEDRONIE MARIANNE F Expert 00:52:50
91 406 BALLAN VALENTINE F Pro 00:53:03
92 393 MOUTOTTE CHLOE F Pro 00:53:16
93 338 VOINESON GUILLAUME M Expert 00:53:31
94 373 LASMIN BERNARD M Veteran 00:53:36
95 382 LUNEAU MARIE F Expert 00:54:06
96 396 LORREYTE PADI M Espoir 00:54:15
97 397 PETIT VIRGINIE F Master 00:54:15
98 431 GOSSE GAEL M Expert 00:54:16
99 303 AULOTTE MORGANNE F Pro 00:54:19
100 365 FOND KILIAN M Pro 00:54:44
101 341 FILIATRE NATHALIE F Master 00:54:44
102 318 BRETON SEGOLENE F Expert 00:55:32
103 319 CHICARD BRETON ADELINE F Expert 00:55:32
104 326 LE GUILLOU CHANTAL F Veteran 00:55:35
105 300 THOMAS SEGOLENE F Expert 00:55:37
106 320 BLANC JEAN-ETIENNE M Expert 00:55:38
107 405 AVALLONE LAURINE F Pro 00:56:32
108 385 ANGIBAUD ALIZEE F Pro 00:57:04
109 366 HEROULT STEPHANE M Master 00:57:28
110 314 MICHEL MARIE F Pro 00:57:30
111 399 FAVARD MICHEL M Gold 00:57:45
112 356 RENIEZ MINA F Master 00:58:20
113 329 DE GUBERNATIS DJEDJIGA F Master 00:58:22
114 307 PERON MARLENE F Expert 00:58:23
115 305 PICART JULIE F Pro 00:58:42
116 301 SUESCUN MELANIE F Pro 00:59:43
117 367 SEIVERT FRANCOISE F Gold 01:00:37
118 350 ARPAILLANGE VIVIER COLETTE F Veteran 01:00:38
119 384 ARSAPIN PHILIPPE M Gold 01:01:00
120 312 FOURNEAU STEPHANE M Master 01:01:12
121 321 GUERIN MAUD F Master 01:01:20
122 381 STOTZ FREDERIC M Expert 01:01:59
123 380 STOTZ VIRGINIE F Master 01:02:00
124 348 HAMDACHE AMEL F Master 01:04:54
125 308 FENOT GUY M Gold 01:16:58
126 347 POGNON REGINE F Master 01:17:00
127 349 POIRCUITTE MARYLINE F Gold 01:19:54
128 358 MARTIN HELENE F Veteran 01:27:26
129 309 BONNACE CHRISTIANE F Gold 01:41:19
130 371 TODORI GEORGES M Gold 01:41:20