Nea City Trail: classement City Trail TDR - 14,8km

Tout     M     F    
Tout     Pro     Expert     Master     Veteran     Gold    
Classement provisoire

Retour à la selection des parcours
Position Dossard Nom Prénom Sexe Cat. Tps
1 135 MARIE JEREMY M Pro 01:01:28
2 8 ROBIN SIMON M Pro 01:05:34
3 114 LANCELEUR LUDOVIC M Expert 01:05:48
4 177 BARGAIN ANTOINE M Expert 01:06:41
5 99 CONAN SAMUEL M Expert 01:07:58
6 34 BORDENAVE MAXIME M Pro 01:08:22
7 190 DEHAN LOIC M Master 01:10:16
8 101 LE JONCOUR DAMIEN M Expert 01:10:33
9 174 GIRAUDET JEREMY M Pro 01:10:39
10 80 CANOEN TEDDY M Master 01:11:00
11 185 SIEGFRIED BENOIT M Pro 01:12:07
12 26 BAGGIO TRISTAN M Expert 01:12:31
13 120 GENET JEAN FRANCOIS M Expert 01:12:52
14 46 DANIEL FLORIAN M Expert 01:13:13
15 124 CLEMENT NICOLAS M Expert 01:13:36
16 171 PLAIRE ANGELIQUE F Expert 01:13:39
17 180 PETETIN ANTOINE M Expert 01:14:49
18 83 VARLET ROMAIN M Expert 01:14:54
19 178 ALONSO KILLIAN M Pro 01:15:34
20 159 COLNET FREDERIC M Master 01:15:46
21 134 DREAU GUILLAUME M Master 01:15:47
22 52 GERMAIN-GAUCHET GWENDAL M Pro 01:16:27
23 24 MOLE SYLVAIN M Expert 01:16:29
24 13 LEGAVRE BENJAMIN M Pro 01:16:45
25 15 HAUSSARD PAUL M Pro 01:16:46
26 11 SABARLY NICOLAS M Master 01:16:48
27 49 RAFFIN JEREMY M Expert 01:17:44
28 82 MOULET ROMAIN M Expert 01:18:07
29 147 FAVARD EMMANUELLE F Expert 01:18:15
30 76 BOUYGUES AURELIEN M Expert 01:19:31
31 68 GUEPY GREGORY M Pro 01:19:36
32 116 DELEFOSSE VICTOR M Pro 01:19:43
33 41 GUEZENEC KORENTIN M Expert 01:19:49
34 126 ABILY MAEL M Pro 01:19:55
35 119 GRANGEON PAUL-ANTOINE M Expert 01:20:15
36 150 RABACHE FLAVIEN M Expert 01:20:31
37 140 PAINSONNEAU SIMON M Master 01:20:56
38 139 DE SA RIBEIRO PEDRO ANDRE M Expert 01:21:04
39 3 GUILLAUME PASCAL JEAN M Master 01:21:08
40 144 RENAUX LAETITIA F Expert 01:21:22
41 149 ALLO FRANCK M Master 01:22:15
42 161 GRUET THOMAS M Pro 01:23:01
43 63 NIOTOU JEREMY M Expert 01:23:12
44 19 CHABANCE THOMAS M Pro 01:23:14
45 96 JOLIVET SEBASTIEN M Expert 01:23:25
46 93 GILQUIN ERIC M Veteran 01:24:05
47 141 GIGOU DAVID M Expert 01:24:14
48 145 PUYMEGE JEROME M Master 01:24:49
49 110 MOSCHENROSS ROMAIN M Master 01:25:20
50 25 HUGOUNENQ PAUL M Pro 01:25:31
51 129 PELTIER ALEXANDRE M Master 01:25:45
52 132 FONTAINE DAVID M Master 01:26:16
53 155 DE GAILLANDE CHRISTOPHE M Veteran 01:26:17
54 194 BOITTIAUX OLIVIER M Master 01:26:22
55 117 ROSSIGNOL MARION F Expert 01:26:23
56 151 GONZALEZ DAVID M Pro 01:26:30
57 12 MATHIEU AUDREY F Expert 01:26:54
58 121 NEUFFER MORGAN M Expert 01:27:04
59 113 CALABRETTO FLORIAN M Master 01:27:18
60 53 CHINOUILH QUENTIN M Expert 01:27:27
61 62 DUCRET GREGOIRE M Pro 01:27:33
62 29 KAMINSKI GRZEGORZ M Expert 01:27:33
63 58 CHATTEY EMERIC M Expert 01:27:53
64 23 LE ROY THOMAS M Pro 01:27:57
65 100 LE HELLOCO ANTOINE M Pro 01:28:00
66 66 RUGGERO DIDIER M Veteran 01:28:12
67 55 BLANC PATRICK M Veteran 01:28:22
68 43 JANEIRO AMARALE M Master 01:28:25
69 103 JEHENNE BAPTISTE M Expert 01:29:00
70 4 ZANI MAXIME M Expert 01:29:32
71 1 NEUMEYER THOMAS M Master 01:30:35
72 6 DEFRANCE NICOLAS M Expert 01:30:39
73 91 CHOUX GAEL M Expert 01:30:57
74 109 LIBON CHRISTINE F Expert 01:31:01
75 189 FLAGEUL THOMAS M Pro 01:31:37
76 118 BIREMBAUT ANTOINE M Expert 01:32:22
77 130 VENTURA JEREMY M Expert 01:32:31
78 92 LABAN ANAIS F Expert 01:32:32
79 28 MARTIN ERIC M Veteran 01:32:56
80 186 BREGOU MARINA F Pro 01:33:05
81 136 LAGAND-GARREAU BRUCERAY M Expert 01:34:28
82 169 CORBET ALIZEE F Expert 01:34:35
83 102 NOEL CLAIRE F Pro 01:35:04
84 47 CAVALLARO JOEL M Expert 01:35:08
85 27 LOBRY JULIEN M Expert 01:35:14
86 40 MAZAN MAXIME M Pro 01:35:46
87 127 DE MONTAIGNAC HELENE F Pro 01:36:19
88 42 PIROT ARNAUD M Master 01:36:21
89 65 LARONDE JULIE F Master 01:36:50
90 35 PAGIE-DUMONTEUIL ARTHUR M Pro 01:37:13
91 115 GUNTHER FABRICE M Veteran 01:37:21
92 146 DI PAOLO ROSSANO M Gold 01:37:37
93 148 PIAZZA LAURENT M Master 01:37:39
94 142 LESCADIEU OCEANE F Pro 01:37:53
95 191 BESNIER CAMILLE F Pro 01:38:39
96 20 DE SAINT-GILLES REMI M Pro 01:38:41
97 9 BOURDELET LOUIS-MARIE M Expert 01:39:05
98 78 LEPOT OLIVIER M Expert 01:39:16
99 89 SANS MURIEL F Master 01:39:17
100 138 LOPEZ SAMUEL M Expert 01:39:39
101 188 DE VITA ETIENNE M Expert 01:39:39
102 97 MENGIN MATHIEU M Expert 01:39:39
103 187 DE VITA JULIEN M Expert 01:39:39
104 30 MARTOT FABRICE M Master 01:40:37
105 125 WILD REGIS M Veteran 01:40:41
106 61 MARGUERITTE EMMANUEL M Master 01:40:48
107 143 COUILLAUD CHRISTOPHE M Master 01:40:59
108 79 ANDRE CLEMENT M Pro 01:41:19
109 128 MANUEL QUENTIN M Pro 01:41:20
110 88 DUHEN GAETHAN M Pro 01:41:44
111 84 FRICHETEAU ELODIE F Expert 01:41:53
112 38 LECLERC DAVID M Master 01:42:28
113 5 GOBERT LUCAS M Pro 01:42:40
114 21 GUIRARD THOMAS M Expert 01:42:51
115 77 CALLEJA LAURENT M Veteran 01:42:59
116 133 MAGNIER PAUL M Pro 01:43:09
117 193 SCHNEIDER BENITO M Expert 01:43:48
118 45 MEUNIER JEAN-MICHEL M Gold 01:44:22
119 165 SALVI EMMELINE F Expert 01:44:30
120 160 BARBANCON NICOLAS M Master 01:44:35
121 57 GACON PASCALE F Expert 01:44:36
122 51 LECOURTOIS GREGORY M Master 01:44:44
123 50 HOLTZ-ONDIELO NANCY F Expert 01:44:44
124 104 GUEMAS FLORENT M Master 01:44:59
125 156 GUEGAN THIBAUT M Expert 01:45:04
126 157 GUENEZAN MARJORIE F Expert 01:45:04
127 158 NICOL FERNAND M Expert 01:45:06
128 22 PONTIERE CAMILLE F Expert 01:45:16
129 166 AVRIL CLEMENTINE F Expert 01:45:28
130 167 LOUF BASTIEN M Pro 01:45:29
131 123 DEVILLERS MARTIAL M Master 01:45:41
132 67 GILCHRIST HANNAH F Pro 01:46:14
133 54 ONDET CHRISTIAN M Veteran 01:46:25
134 64 DUDOUET CAMILLE F Pro 01:46:33
135 44 SCHWARTZ DENIS M Expert 01:46:41
136 122 ROMAIN MENEUR M Expert 01:46:43
137 131 BONHOMME ALBAN M Master 01:46:56
138 10 DOZ CLAUDE M Expert 01:47:00
139 175 LEBLAIS ARTHUR M Pro 01:47:05
140 59 GANA ALBAN M Expert 01:47:08
141 86 LATTARICO FRANCESCA F Pro 01:49:06
142 31 MARECHAL ANTHONY M Master 01:49:26
143 105 BOUCHET INES F Pro 01:50:03
144 184 CHRIST LISA F Pro 01:50:27
145 87 KONNERADT JIMMY M Master 01:50:35
146 81 BERENGUER ELEONORE F Pro 01:51:05
147 137 CORBIN EMMA F Pro 01:51:05
148 173 LADRECH FRANCK M Master 01:52:33
149 183 UBERTINI MARIANNE F Veteran 01:52:41
150 195 FLECHE JEAN NOEL M Expert 01:52:54
151 16 CHOJEAN CHRISTOPHER M Expert 01:53:25
152 152 DI LUCCIO STEPHANIE F Master 01:53:34
153 85 DAVID LUDOVIC M Master 01:54:06
154 7 LAGOURDE JUDIKAEL M Expert 01:54:23
155 168 DEFAZIO MAXIME M Pro 01:54:59
156 181 LELONG ARNAUD M Expert 01:55:05
157 182 LEMARCIS ANAIS M Pro 01:55:06
158 172 SIMMINGER ENGUERRAND M Pro 01:57:42
159 36 DESESQUELLES SYLVAIN M Master 01:58:11
160 192 RICHAUD AUDREY F Pro 01:58:15
161 18 VINCON BRUNO M Master 01:58:18
162 164 LACHINI MIKE M Expert 01:58:53
163 162 BOUYE LISSA F Expert 01:58:53
164 94 VICTOR SEGUIN M Pro 01:58:59
165 2 THILLIER EMMANUEL M Pro 02:00:19
166 71 TOGA NICOLAS M Veteran 02:01:17
167 73 BERNARD KATJA F Veteran 02:01:30
168 74 MICHEL CHRISTIE F Master 02:01:30
169 112 LE FRANC JEAN YVES M Gold 02:02:55
170 39 DEVILLERS CINDY F Master 02:03:04
171 56 VENTURA DIDIER M Gold 02:03:22
172 17 SIMON BRUNO M Expert 02:04:32
173 75 TOUDJI NADIA F Master 02:04:54
174 111 ROBERT-TRAEGER OLIVIER M Veteran 02:08:41
175 108 SOUCHET ARNAUD M Pro 02:08:51
176 95 LEONIDAS JEAN M Veteran 02:10:50
177 33 MARIN MAGALI F Master 02:11:22
178 60 MANA MOANA M Expert 02:13:40
179 176 MARIN BENOIT M Master 02:14:20
180 163 MOIRA CULLY F Pro 02:19:03
181 170 SOEKIDJAN JULIJOS M Master 02:21:12
182 69 LECAILLE LAURENT M Veteran 02:41:20
183 154 FAATOA EDMOND M Gold 02:41:21
184 70 WONG KONG TAO SUZY F Veteran 02:41:21
185 107 SABENI JACQUELINE F Gold 03:02:21
186 106 BERGES DEVI M Pro 03:02:23
187 14 HOEZ AURELIEN M Expert Abandon
188 153 JEULIN FREDERIC M Master Abandon