Blue Batrail: classement Yala Trail 10km

Tout     M     F    
Tout     Master     Pro     Expert     Espoir     Veteran     Gold    
Classement provisoire

Retour à la selection des parcours
Position Dossard Nom Prénom Sexe Cat. Tps
1 345 FURCY LUDOVIC M Master 01:08:33
2 311 KOZACZINSKI MAXENCE M Pro 01:09:00
3 444 LAPOINTE TANGUY M Expert 01:12:13
4 435 COULSON FREDERIC M Expert 01:13:20
5 360 GOSSE GAEL M Expert 01:14:42
6 385 GONDOUIN LORIS M Espoir 01:16:34
7 389 GRANGEON PAUL-ANTOINE M Expert 01:18:09
8 347 PUYO TITOUAN M Pro 01:18:27
9 331 MOLE SYLVAIN M Expert 01:20:38
10 343 KAMINSKI GRZEGORZ M Expert 01:20:56
11 399 USUREAU AKIO M Espoir 01:21:34
12 346 LOBRY JULIEN M Expert 01:22:09
13 364 LEGAVRE BENJAMIN M Pro 01:22:24
14 434 BAILLY QUENTIN M Espoir 01:23:49
15 426 VIDAL PABLO M Pro 01:24:04
16 411 MONTEIX AUDREY F Expert 01:24:28
17 367 MEUNIER BENOIT M Master 01:25:18
18 449 DELPECH ESTEBAN M Espoir 01:25:45
19 406 DE VITA MATIS M Pro 01:25:48
20 307 CLAVEAU BENJAMIN M Expert 01:25:49
21 313 WEISS STEEVE M Expert 01:25:54
22 418 HUGOUNENQ PAUL M Pro 01:26:33
23 370 BEAUJANOT ELODIE F Pro 01:26:50
24 393 CHRISTMANN JEAN-CHARLES M Pro 01:28:06
25 305 FONT TIMOTHEE M Espoir 01:28:14
26 320 LESPRIT MATTHIEU M Expert 01:28:21
27 340 CHATTEY EMERIC M Expert 01:29:38
28 394 TEHAHE JEAN-PIERRE M Pro 01:29:45
29 330 GONZALEZ DAVID M Pro 01:29:46
30 412 LAUBREAUX CHARLES M Expert 01:30:09
31 388 NOEL CLAIRE F Pro 01:30:25
32 424 ZGAINSKI LEONARD M Pro 01:30:40
33 447 BERGERON ELLEN F Pro 01:31:08
34 398 AIROLA ETIENNE M Expert 01:31:39
35 348 PELTRE PIERRE M Veteran 01:31:57
36 316 SAUVE JEAN-CHARLES M Expert 01:32:45
37 312 PIROT ARNAUD M Master 01:32:51
38 319 SCHMERBER ALEXANDRE M Expert 01:33:03
39 407 DE VITA JULIEN M Expert 01:36:12
40 350 PAILLANDI EVRICK M Master 01:36:56
41 428 DE MAISTRE ENGUERRAND M Pro 01:37:13
42 422 RIEU HENDY M Pro 01:38:10
43 432 ROBERT HELENE F Expert 01:38:43
44 430 LACROIX MARINE F Expert 01:38:49
45 375 FERNANDEZ NIKO M Expert 01:39:01
46 359 BATAILLE QUENTIN M Pro 01:39:15
47 431 CERVILLA JEROME M Expert 01:40:24
48 441 GIRY VAIHANA F Pro 01:40:26
49 395 CARBONIE AGATHE F Pro 01:40:52
50 400 FRICHETEAU ELODIE F Expert 01:41:02
51 341 GACON PASCALE F Expert 01:42:18
52 414 BARBAN JEAN-MICHEL M Master 01:42:36
53 425 BRINAS FANNY F Pro 01:42:41
54 381 LEMAIRE YVES M Pro 01:42:48
55 337 TOGA NICOLAS M Veteran 01:44:19
56 429 VAN STIPHOUT JEAN MARC M Gold 01:44:36
57 451 GUNTHER FABRICE M Veteran 01:44:47
58 328 FAU CAROLINE F Pro 01:45:10
59 368 MENEUR ROMAIN M Expert 01:45:33
60 415 DEMANGE AXEL M Expert 01:46:33
61 377 ANNONIER MATHIEU M Expert 01:46:58
62 300 PARIS CHARLOTTE F Pro 01:47:09
63 437 CARTERON ADRIEN M Pro 01:47:29
64 417 DUBARRY MARC M Veteran 01:47:37
65 339 SCHWARTZ DENIS M Expert 01:48:25
66 442 PIAZZA LAURENT M Master 01:48:26
67 448 HENGUELLE PIERRE M Pro 01:49:38
68 421 CHOJEAN CHRISTOPHER M Expert 01:49:42
69 384 SUWARNO WITONO M Veteran 01:50:25
70 342 CORBIN EMMA F Pro 01:50:49
71 323 BOULAY JEAN-BAPTISTE M Expert 01:50:50
72 445 MONG YUEN FLARI M Master 01:51:55
73 329 GALIANA LUDOVIC M Expert 01:53:24
74 408 DE SAINT-GILLES REMI M Pro 01:53:59
75 365 GANA ALBAN M Expert 01:54:10
76 409 LE LEANNEC--MEL BASTIEN M Espoir 01:54:39
77 351 TRUVAN TRISTAN M Pro 01:56:44
78 427 MERIEL PAUL M Pro 01:57:12
79 404 MARGUERITTE EMMANUEL M Master 01:57:56
80 308 LACHINI MIKE M Expert 01:58:01
81 361 HILLION JUDICAEL M Master 01:58:19
82 332 THILLIER EMMANUEL M Pro 01:58:25
83 439 CHRISTAIN MINA F Pro 01:59:07
84 397 LASMIN BERNARD M Veteran 01:59:55
85 413 HELIN CONSTANCE F Pro 01:59:57
86 355 VINCON BRUNO M Master 02:00:56
87 433 BAILLY STEPHANIE F Master 02:01:20
88 371 FONGUE STEVEN M Pro 02:01:47
89 374 SABERI MELANIE F Pro 02:01:47
90 402 SENECHAL MANON F Pro 02:02:40
91 403 MEUNIER EVA F Pro 02:03:10
92 443 VERONS MORGANE F Pro 02:03:15
93 383 MONSERAT JACQUES M Veteran 02:03:28
94 304 BLANC JEAN-ETIENNE M Expert 02:04:09
95 303 THOMAS SEGOLENE F Expert 02:04:10
96 405 BOUYE LISSA F Expert 02:04:36
97 419 OIREMOIN HAROLD M Master 02:05:50
98 446 GUERINEAU KEVIN M Expert 02:06:50
99 317 DURROUX JP M Master 02:07:09
100 349 PERORUX PAULINE F Pro 02:07:13
101 354 STEPHAN FLAVIE F Pro 02:07:13
102 321 POMMIES CECILE F Expert 02:08:02
103 387 GRAILLES PATRICE M Veteran 02:08:27
104 438 THOMAS ADELINE F Expert 02:08:32
105 410 MASSON MAGALI F Expert 02:08:36
106 366 VALLAT MARIELLE F Expert 02:09:57
107 401 PATANE PATRICIA F Veteran 02:12:05
108 357 BOURGADE STEPHANE M Master 02:12:23
109 391 PALTOU EMILIE F Pro 02:16:47
110 392 SENSACQ SARAH F Pro 02:16:48
111 306 MENGIN ALEXANDRA F Expert 02:17:33
112 334 BEDAS ANDRE M Gold 02:17:54
113 390 AMBROSIO JULIETTE F Expert 02:19:22
114 353 FEDRONIE MARIANNE F Expert 02:20:18
115 363 PETIT VIRGINIE F Master 02:21:56
116 352 HEROULT STEPHANE M Master 02:23:28
117 376 ARPAILLANGE COLETTE F Veteran 02:23:33
118 440 COTTEBRUNE CATHERINE F Gold 02:23:52
119 396 MEUNIER FRANCOISE F Veteran 02:24:48
120 356 ARSAPIN PHILIPPE M Gold 02:25:30
121 436 AULOTTE MORGANNE F Pro 02:26:56
122 386 IGIER AMANDINE F Expert 02:30:27
123 423 BALEDIER VAIANA F Pro 02:30:33
124 416 HONIEZNA VALERIE F Master 02:32:44
125 318 LECOURTOIS CELINE F Master 02:34:03
126 362 HILLION INDIRA F Espoir 02:35:59
127 309 SUESCUN MELANIE F Pro 02:37:42
128 344 GUEGANTON PHILIPPE M Veteran 02:39:35
129 372 BRETON MAURICE M Gold 02:44:13
130 420 CHICARD BRETON ADELINE F Expert 02:44:13
131 373 BRETON SEGOLENE F Expert 02:44:14
132 358 TALAU ALOISIO M Master 02:45:29
133 325 BERDET MARGOT F Pro 02:45:42
134 326 GRANDPIERRE LUCAS M Pro 02:45:44
135 314 GUERIN MAUD F Master 02:48:10
136 315 SEIVERT FRANCOISE F Gold 02:52:42
137 338 LECAILLE KARYL M Pro 02:54:26
138 335 NGUYEN VAN DAM NADEGE F Veteran 03:15:30
139 336 POIRCUITTE MARYLINE F Gold 03:44:41
140 302 BONNACE CHRISTIANE F Gold 04:10:50
141 382 POGNON REGINE F Master 04:10:52
142 301 FENOT GUY M Gold 04:11:00