DMBA TRAIL: classement CSP Race 21KM

Tout     M     F    
Tout     V1     Se     V2     V3    
Classement provisoire

Retour à la selection des parcours
Position Dossard Nom Prénom Sexe Cat. Tps
1 119 LANCELEUR LUDOVIC M V1 02:36:02
2 53 ESPADA GABRIEL M Se 02:36:18
3 117 BARGAIN ANTOINE M Se 02:36:35
4 84 PAWLICKI NATHAN M Se 02:47:14
5 16 BOUSSET JONATHAN M Se 02:49:08
6 118 NOWICKI LESLIE F V1 02:51:00
7 50 HERREMAN KEVIN M Se 03:01:21
8 78 ROBERT DAVID M Se 03:01:21
9 52 BOURNE JASON M Se 03:04:28
10 105 PRADO NATALIA F Se 03:06:40
11 17 VARLET DYLAN M Se 03:07:02
12 46 RIMAJOU ROMAIN M Se 03:07:23
13 65 CAGNY ADRIEN M Se 03:07:37
14 110 LE CALVEZ YOHAN M Se 03:07:41
15 97 LETOCART FREDERIC M V1 03:07:47
16 13 DE SA RIBEIRO PEDRO ANDRE M V1 03:08:16
17 23 HAUSSARD PAUL M Se 03:09:24
18 10 JEAN ETIENNE M Se 03:13:50
19 72 CANOEN TEDDY M V1 03:15:24
20 43 KOZACZINSKI MAXENCE M Se 03:15:24
21 42 GIRARDEAU CYRIL M V1 03:16:14
22 113 DELOTTE DAMIEN M V1 03:17:27
23 57 SIEGFRIED BENOIT M Se 03:17:43
24 93 FAVARD EMMANUELLE F V1 03:18:08
25 18 PAIN RONAN M Se 03:19:59
26 122 COLNET FREDERIC M V2 03:20:07
27 2 PICART AURELIEN M Se 03:22:18
28 87 BARBOT ALEXIS M Se 03:22:51
29 66 GENET JEAN FRANCOIS M Se 03:23:49
30 51 DOUCE MARTIN M Se 03:24:27
31 70 VARLET ROMAIN M V1 03:25:27
32 99 CLOAREC SIMON M Se 03:27:47
33 22 LEQUERTIER STEVEN M Se 03:28:29
34 91 PLANCHON FRANCOIS M Se 03:31:15
35 80 CHAUVIERE FABIEN M Se 03:31:36
36 77 CLEMENT NICOLAS M V1 03:33:48
37 31 NGUYEN DUC LONG MAXIME M Se 03:35:37
38 1 CHIGNAGUET LAURENT M Se 03:35:44
39 38 GABON ALEXIS M Se 03:37:56
40 54 SCHNEIDER BENOIT M Se 03:37:57
41 96 LAPORTE ARNAUD M Se 03:38:47
42 100 KLEIN ROMAIN M Se 03:41:52
43 121 LIBON CHRISTINE F V1 03:44:04
44 112 COCHOU PIERRE M V2 03:44:06
45 26 LIEGE REMY M Se 03:44:34
46 114 GUERINEAU KEVIN M Se 03:45:49
47 48 BORCEUX PAULINE F Se 03:47:51
48 64 GUERARD PAUL M Se 03:49:32
49 62 GABORIT JESSICA F V1 03:50:03
50 108 LEPOT OLIVIER M V1 03:52:06
51 4 MAYENCE VALENTIN M Se 03:52:22
52 33 BOUYGUES AURELIEN M V1 03:54:37
53 14 POLLIAND PASCAL M V3 03:54:48
54 37 DELPECH SEBASTIEN M V1 03:56:19
55 104 GILLIG CONSTANCE F Se 03:57:33
56 58 BOURGEOIS-PIN MICHEL M Se 03:59:37
57 21 HINGREZ ERIC M V2 03:59:56
58 32 CASTELLANO JEAN-LUC M V1 04:01:08
59 11 HUGONNIER MARTIN M Se 04:01:42
60 92 CARIOU ERWANN M Se 04:02:33
61 75 SALVAN MATTHIEU M V1 04:02:58
62 74 NATIVEL PATRICK M V2 04:05:30
63 79 CANTARELLI ILARIA F Se 04:07:16
64 85 MAGNIER PAUL M Se 04:07:17
65 20 GONIN BERENGER M Se 04:08:42
66 90 LABAN ANAIS F Se 04:09:13
67 41 PICHARD ELODIE F Se 04:11:31
68 73 NICOLAS EMANUEL M Se 04:14:58
69 107 BERTIN OLIVIER M Se 04:19:01
70 101 NICOLI BRIGITTE F V3 04:19:27
71 67 KUCINSKA MIESZKO M Se 04:21:53
72 5 PHILBERT ELODIE F Se 04:22:28
73 61 HEMAN THOMAS M Se 04:22:44
74 109 ONDET CHRISTIAN M V3 04:23:50
75 63 WONGSOKARTO THIERRY M V2 04:24:34
76 102 ESPOSITO VERONIQUE F V2 04:26:13
77 71 GUETTARD ROBIN M V2 04:27:26
78 103 AUPY VIVIEN M Se 04:27:44
79 34 CHRETIEN BENJAMIN M Se 04:27:56
80 29 MATSOUNGA CHARLES M Se 04:28:09
81 47 LE LEANNEC PASCAL M V1 04:30:23
82 95 DE SAINT GILLES REMI M Se 04:30:55
83 25 GUEROT MATTHIEU M V1 04:32:36
84 6 GUIHO PATRICE M V2 04:33:11
85 106 HUMEAU-COCHOU LAURENCE F V2 04:33:31
86 3 SANSANO PIERRE M Se 04:35:33
87 98 KERAVEC CAROLE F V2 04:40:51
88 12 TOURLAND GAETAN M V2 04:45:49
89 56 MASCLET JONATHAN M Se 04:47:18
90 19 VALET MEDEE-ANNE F Se 04:48:55
91 40 GOBERT MICHEL M V2 04:53:41
92 120 BRESIL NADIA F V1 04:55:23
93 24 SAMAIN JOHANN M V1 04:57:21
94 30 SORNIQUE AURELIEN M V1 04:57:22
95 115 OULEY THOMAS M Se 04:57:51
96 55 DOLBEAU GEORGES M V3 04:58:03
97 82 DI LUCCIO STEPHANIE F V1 04:59:08
98 8 DOYEN NICOLAS M Se 05:01:22
99 116 BERTRAND MELANIE F V1 05:01:22
100 76 ROBERT-TRAEGER OLIVIER M V2 05:05:08
101 89 MOIOLI BENJAMIN M Se 05:11:11
102 9 MURAIL VINCENT M V1 05:14:17
103 86 IBA-ZIZEN ALEXANDRE M V1 05:33:50
104 44 GRAILLES MARINE F V2 05:44:39
105 7 LECUREUR SANDY F V1 05:44:42
106 45 GRAILLES PATRICE M V2 05:47:19
107 68 BERNARD KATJA F V2 05:57:40
108 49 TOUDJI NADIA F V2 05:57:40
109 39 MICHEL CHRISTIE F V1 06:12:20
110 69 THIBOUT PASCAL M V2 06:12:21
111 81 KILAMA JEREMY M Se 06:12:27
112 36 SABENI JACQUELINE F V3 06:31:44
113 35 BERGES DEVI M Se 06:45:28
114 28 MARIN MAGALI F V1 06:46:58
115 27 MARIN BENOIT M V1 06:46:59
116 60 LAMY MARC M V2 Abandon
117 15 ANGELINI ARMELLE F V1 Disqualifié
118 88 GUEMAS FLORENT M V1 Disqualifié
119 111 COADOU AURELIE F Se Disqualifié
120 83 LORIN MADELY F Se Disqualifié