PRIX LAIGLE: classement A2 Homme, A1 Femme

Cyclisme

22-04-2023

Organisateur: CSB Bourail

Événement chronométré par inlive

Tout     F     M    
Tout     A1     A2    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Club Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Temps
1 219 FAVIER Caroline F A1 1 ASENC 21:38 21:05 21:25 22:14 01:26:24
2 212 NUSBAUM Jean-christophe M A2 1 OSA 22:30 21:51 21:12 21:22 01:26:58
3 204 COURTINE Patrick M A2 2 CSB 21:34 21:11 22:26 22:30 01:27:43
4 222 BERTIN Eric M A2 3 VTT P 21:37 21:26 22:11 23:23 01:28:38
5 201 BURCK Frederic M A2 4 CSB 22:12 22:17 23:52 23:04 01:31:26
6 224 LELIEVRE Sabrina F A1 2 CSB 24:10 22:51 22:50 23:35 01:33:27
7 229 CEMA Yohan M A2 5 CSB 22:09 24:01 25:59 27:10 01:39:21
8 218 BELLENGUEZ Jessica F A1 3 CSB 25:28 25:16 25:48 26:13 01:42:46
9 211 LAIGLE Julien M A2 6 CSB 24:35 24:33 28:47 33:54 01:51:51
10 213 PAILLANDI Evrick M A2 7 CSB 27:14 28:20 29:24 29:01 01:54:01
11 215 PIAZZA Laurent M A2 8 VTT P 32:28 30:01 31:59 01:34:29
12 228 LOBRY Julien M A2 9 CSB 29:25 30:02 35:33 01:35:00
- 230 JEULIN Stephen M A2 - CSB 21:40 22:13 24:18 DNF
- 216 SERME Gregory M A2 - JSLF 29:26 33:13 14:44 DNF
- 206 TUAL Jonathan M A2 - CSB 26:57 34:04 DNF
- 200 BELPADRONE Cedric M A2 - CSB DNF