Triathlon Jeremy Broutte: classement Triathlon sprint

Triathlon

10-03-2023

Organisateur: JSVDT

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F     X    
Tout     Cadet     Sénior     M1     M2     M3     Equipe    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Club Natation Vélo Course à pied Temps
1 160 SZALAMACHA Mathieu M M1 1 CTNC 0h11'00 (1) 0h30'33 (2) 0h16'53 (1) 00:58:27
2 60 SANTOS Franck M M1 2 CTNC 0h13'01 (14) 0h31'11 (4,+10) 0h17'48 (3,+2) 01:02:01
3 353 BARKET Florian M Sénior 1 NCA 0h13'00 (13) 0h30'10 (1,+11) 0h19'38 (9,-1) 01:02:49
4 42 PRONO Thomas M M1 3 LICENCE INDIVIDUELLE 0h11'47 (5) 0h32'02 (5,+2) 0h19'53 (13,-1) 01:03:44
5 5 BRESSY Alexandre M Sénior 2 AS TRI MONT-DORE 0h12'23 (8) 0h32'59 (6,+2) 0h18'45 (5,+1) 01:04:09
6 158 HAMARD Christophe M M1 4 CTNC 0h11'35 (4) 0h33'52 (8,-3) 0h19'18 (7,+1) 01:04:45
7 352 MAIRE Benjamin M Sénior 3 NON LICENCIE 0h14'02 (28) 0h31'08 (3,+23) 0h19'43 (10,-2) 01:04:53
8 87 GADOULLET Vincent M Sénior 4 SPORTEAM NC 0h12'58 (12) 0h34'30 (10,+1) 0h17'49 (4,+3) 01:05:18
9 47 KERVELLA Thibault M Sénior 5 AS TRI MONT-DORE 0h12'55 (11) 0h35'17 (15,-1) 0h17'36 (2,+3) 01:05:49
10 79 BERNARD Karl M M1 5 SPORTEAM NC 0h11'02 (2) 0h34'43 (11,-6) 0h20'07 (14,-2) 01:05:53
11 54 BUTZ Tristan M Sénior 6 CTNC 0h13'22 (23) 0h34'01 (9,+13) 0h19'33 (8,-1) 01:06:57
12 18 DUCLAUX Timothe M Sénior 7 SPORTEAM NC 0h13'23 (24) 0h34'59 (12,+10) 0h18'49 (6,+2) 01:07:12
13 29 BRASSEUR Manon F Sénior 1 CTNC 0h13'10 (17) 0h35'09 (13,+4) 0h19'44 (11) 01:08:04
14 83 MOREL Christophe M M2 1 AS TRI MONT-DORE 0h12'01 (7) 0h35'17 (14,-2) 0h21'50 (23,-5) 01:09:09
15 355 C0ULSON Frederic M Sénior 8 NON LICENCIE 0h14'11 (31) 0h35'29 (16,+14) 0h19'45 (12,+2) 01:09:26
16 120 ROBELIN Benoit M M1 6 SPORTEAM NC 0h13'12 (18) 0h35'37 (17,+3) 0h21'06 (19,-1) 01:09:56
17 105 DESCATEAUX Christophe M M2 2 AS TRI MONT-DORE 0h16'11 (48) 0h33'24 (7,+32) 0h21'03 (18,-1) 01:10:39
18 24 PANNIER Ludovic M Sénior 9 SPORTEAM NC 0h14'05 (29) 0h36'20 (18,+10) 0h20'21 (15,+1) 01:10:47
19 33 HAPPEY Hortense F Sénior 2 AS TRI MONT-DORE 0h13'06 (16) 0h37'25 (24,-5) 0h20'26 (16,+2) 01:10:58
20 71 KOPASZ Laszlo M M2 3 AS TRI MONT-DORE 0h13'16 (20) 0h37'00 (23,+2) 0h21'23 (22,-2) 01:11:41
21 95 HIRZEL Celine F M1 1 SPORTEAM NC 0h13'18 (22) 0h38'10 (28,-2) 0h21'09 (20,+3) 01:12:38
22 70 BROUTTE Eric M M3 1 JSVDT 0h14'59 (39) 0h36'41 (21,+14) 0h21'13 (21,+3) 01:12:54
23 22 ROSSIGNOL Yoann M Sénior 10 CTNC 0h15'09 (42) 0h36'38 (20,+16) 0h21'50 (24,+3) 01:13:38
24 357 LELIEVRE Warren M M1 7 NCA 0h14'06 (30) 0h36'52 (22,+7) 0h22'41 (29,-1) 01:13:41
25 145 LAMIGE Antoine M M1 8 OLYMPIQUE 0h11'20 (3) 0h39'21 (34,-19) 0h23'30 (34,-3) 01:14:12
26 74 ANEWY Patrick M M3 2 JSVDT 0h13'55 (26) 0h36'34 (19,+6) 0h24'40 (36,-6) 01:15:09
27 53 LAIDET Marc'harid F Sénior 3 CTNC 0h14'12 (32) 0h38'04 (27,+5) 0h23'18 (33) 01:15:35
28 17 CIESIELSKI Nicolas M M2 4 CTNC 0h16'02 (46) 0h37'59 (26,+14) 0h21'54 (25,+4) 01:15:55
29 43 GRANGEON Catherine F M3 1 CTNC 0h13'02 (15) 0h39'17 (32,-13) 0h23'54 (35,-1) 01:16:14
30 82 LECHANTEUR Patrice M M2 5 AS TRI MONT-DORE 0h14'41 (35) 0h39'43 (36,+1) 0h22'13 (27,+4) 01:16:37
31 153 DAUBEZE Didier M M1 9 AS TRI MONT-DORE 0h13'55 (27) 0h40'08 (37,-6) 0h23'10 (31,+2) 01:17:14
32 142 MOUGIN Rene M M3 3 AS TRI MONT-DORE 0h16'11 (49) 0h38'25 (29,+14) 0h22'41 (28,+3) 01:17:18
33 359 MANAUTE Franck M M2 6 LICENCE INDIVIDUELLE 0h14'24 (33) 0h39'19 (33,+3) 0h24'40 (37,-3) 01:18:24
34 2 RICAUD Laurent M Sénior 11 CTNC 0h16'14 (51) 0h41'17 (41,+7) 0h21'02 (17,+10) 01:18:34
35 57 GUIGNET Charlene F Sénior 4 AS TRI MONT-DORE 0h15'34 (44) 0h40'17 (38,+7) 0h22'48 (30,+2) 01:18:40
36 27 LIBON Christine F M1 2 ASTRI 0h17'10 (56) 0h39'32 (35,+13) 0h22'05 (26,+7) 01:18:48
37 88 MANSOURI Djamel M M3 4 AS TRI MONT-DORE 0h15'08 (41) 0h38'48 (31,+10) 0h25'38 (40,-6) 01:19:35
38 10 CANTINOLLE Xavier M M1 10 SPORTEAM NC 0h14'45 (37) 0h41'49 (44,-4) 0h23'15 (32,+3) 01:19:50
39 154 LAIGLE Bernard M M3 5 JSVDT 0h15'04 (40) 0h37'30 (25,+11) 0h27'39 (46,-10) 01:20:14
40 34 MARCELIN Alizee F Sénior 5 CTNC 0h13'51 (25) 0h40'47 (40,-11) 0h26'11 (42,-4) 01:20:50
41 156 DARJANA Robert M M3 6 CTNC 0h17'25 (57) 0h38'46 (30,+17) 0h26'31 (43,-1) 01:22:43
42 364 PITARCH Philippe M M3 7 NON LICENCIE 0h14'37 (34) 0h41'24 (43,-4) 0h28'05 (48,-4) 01:24:07
43 362 DE SOLA Frederic M M2 7 NON LICENCIE 0h16'08 (47) 0h40'31 (39,+5) 0h27'36 (45,-1) 01:24:16
44 151 LE BERRIGAUD Romain M M1 11 SPORTEAM NC 0h14'43 (36) 0h44'16 (50,-10) 0h25'39 (41,+2) 01:24:39
45 363 GOUFFAULT Dominique M M3 8 NON LICENCIE 0h16'58 (54) 0h43'57 (48,+4) 0h25'21 (38,+5) 01:26:16
46 78 CHAUTARD Nicole F M2 1 JSVDT 0h13'16 (19) 0h48'21 (54,-33) 0h25'32 (39,+6) 01:27:11
47 69 BROUTTE Francoise F M2 2 JSVDT 0h15'17 (43) 0h44'08 (49,-4) 0h30'19 (49) 01:29:45
48 368 LARAN Sarah F Sénior 6 JSVDT 0h12'53 (10) 0h43'15 (45,-29) 0h33'56 (53,-9) 01:30:04
49 360 VERDU Sandrine F M2 3 NON LICENCIE 0h16'50 (52) 0h46'27 (53,-1) 0h27'54 (47,+4) 01:31:11
50 354 PACTAT Marion F Sénior 7 NON LICENCIE 0h16'14 (50) 0h43'23 (46,+2) 0h31'37 (51,-2) 01:31:15
51 358 MARIETTE Nelly F M1 3 NON LICENCIE 0h18'12 (58) 0h46'12 (52,+3) 0h27'22 (44,+4) 01:31:47
52 365 Team OULALA X Equipe 1 EQUIPE 0h17'02 (55) 0h41'19 (42,+10) 0h33'56 (54,-7) 01:32:18
53 36 ALVES Tiffany F Sénior 8 CTNC 0h15'38 (45) 0h45'53 (51,-6) 0h31'20 (50,-2) 01:32:51
54 361 MONIOT Abel M M2 8 NON LICENCIE 0h16'58 (53) 0h43'50 (47,+4) 0h34'48 (55,-5) 01:35:37
55 351 DE SOLA Jean M Sénior 12 NON LICENCIE 0h14'53 (38) 0h48'44 (55,-16) 0h33'38 (52,-1) 01:37:16
- 366 les familytrolls X Equipe - EQUIPE 0h13'17 (21) DNF
- 76 NAUD Capucine F Cadet - OLYMPIQUE 0h11'50 (6) DNF
- 163 CROCHERIE Adrien M Sénior - SPORTEAM NC 0h12'44 (9) DNF