XC - HÔMMAGE DIDIER PORTERAT: classement Access 2 H, Access 1 F, U19

Cyclisme

20-04-2023

Organisateur: CRCNC

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     A1     A2    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Club Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Temps
1 202 CALLEJA Sebastien M A2 1 CSB 21:35 22:25 22:36 23:29 01:30:06
2 204 COURTINE Patrick M A2 2 CSB 22:32 23:05 24:00 24:45 01:34:23
3 206 DEVILLERS Martial M A2 3 JSLF 21:33 23:13 23:44 26:10 01:34:41
4 219 FAVIER Caroline F A1 1 ASENC 22:31 23:12 24:26 25:10 01:35:20
5 222 BERTIN Eric M A2 4 VTT P 22:18 24:17 25:28 24:22 01:36:27
6 212 NUSBAUM Jean-christophe M A2 5 OSA 23:52 24:00 24:12 24:24 01:36:30
7 220 GAYRAL Sandra F A1 2 CTNC 24:12 24:38 25:52 25:48 01:40:31
8 218 BELLENGUEZ Jessica F A1 3 CSB 25:27 26:42 27:10 28:57 01:48:18
9 213 PAILLANDI Evrick M A2 6 CSB 24:15 25:50 28:03 30:24 01:48:34
10 208 DUBOIS Anthony M A2 7 NL 26:26 26:18 27:07 28:43 01:48:35
11 207 DIO Jean paul M A2 8 JSLF 26:23 26:20 27:34 28:36 01:48:55
12 211 LAIGLE Julien M A2 9 CSB 25:08 27:56 31:28 31:26 01:56:00
13 205 DELAUNAY Samuel M A2 10 VTT P 27:50 29:52 30:22 31:14 01:59:19
14 201 BURCK Frederic M A2 11 CSB 25:31 29:37 32:20 32:09 01:59:39
15 209 DUCHATEAU Cyril M A2 12 CSB 27:01 28:10 32:35 35:14 02:03:02
16 214 PIAZZA Laurent M A2 13 VTT P 27:48 31:11 31:20 33:37 02:03:58
17 216 SERME Gregory M A2 14 JSLF 27:49 31:10 33:29 38:50 02:11:19
18 215 ROUGERIE Alexandre M A2 15 ASENC 31:37 34:19 34:43 01:40:40
19 221 NABET Adeline F A1 4 VTT P 36:29 41:17 41:50 01:59:36
20 210 GILLY Christophe M A2 16 VTT P 27:46 1:14:32 01:42:19
- 200 BELPADRONE Cedric M A2 - CSB 25:30 26:42 DNF
- 203 CHALMEL Jonathan M A2 - OSA DNF