TINA VELO: classement TINA 42

Cyclisme

12 ET 13 Novembre

Organisateur: PRO EVENTS

Tout     M     F    
Tout     Pro     Master     Expert     Veteran     VTTAE    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Tours Tour 1 Tour 2 Temps
1 31 LACHENY Rayann M Pro 1 2 0:57:52 0:59:13 01:57:05
2 106 LECHANTEUR Aymeric M VTTAE 1 2 1:01:46 0:55:34 01:57:20
3 23 BRAUD Noe M Pro 2 2 0:57:54 0:59:48 01:57:42
4 101 RADIGUE Lionel radigue M VTTAE 2 2 1:01:43 0:57:39 01:59:22
5 8 ESPOSITO David M Master 1 2 0:58:59 1:00:41 01:59:40
6 40 MAURY Tom M Pro 3 2 0:58:02 1:02:00 02:00:02
7 33 JENNER Christopher M Master 2 2 0:59:09 1:01:35 02:00:44
8 9 CASTETS Nino M Pro 4 2 1:00:23 1:01:42 02:02:05
9 107 WEIHSBACH Nicolas M VTTAE 3 2 1:04:08 0:58:02 02:02:10
10 110 SOLTYS Aurelien M VTTAE 4 2 1:02:31 1:01:57 02:04:28
11 111 TANIERE Frederic M VTTAE 5 2 1:04:39 1:01:27 02:06:06
12 105 CLERGE Loic M VTTAE 6 2 1:03:50 1:03:26 02:07:16
13 108 BEMBA Loic M VTTAE 7 2 1:04:33 1:02:44 02:07:17
14 22 VILAIN-COMMANAY Xavier M Expert 1 2 1:04:33 1:04:34 02:09:07
15 34 SANTOS Franck M Expert 2 2 1:03:53 1:07:08 02:11:01
16 109 MOUSSAN Stephane M VTTAE 8 2 1:07:51 1:04:40 02:12:31
17 102 GIROLD Lionel M VTTAE 9 2 1:04:41 1:07:52 02:12:33
18 39 LELIEVRE Warren M Expert 3 2 1:05:16 1:07:42 02:12:58
19 17 LAIGLE Romain M Pro 5 2 1:05:18 1:08:47 02:14:05
20 24 DEVILLERS Martial M Master 3 2 1:05:16 1:09:36 02:14:52
21 16 FAVIER Caroline F Expert 1 2 1:06:40 1:11:54 02:18:34
22 113 DEMAZET Yoann M VTTAE 10 2 1:11:00 1:09:16 02:20:16
23 6 LANGLAIS Jean-baptiste M Expert 4 2 1:09:11 1:12:47 02:21:58
24 11 CORCY Benoit M Expert 5 2 1:09:26 1:14:37 02:24:03
25 10 BARRIELLE Christophe M Master 4 2 1:08:33 1:15:50 02:24:23
26 29 RADOTIN Pierre M Master 5 2 1:10:15 1:14:22 02:24:37
27 1 ROLETTO Stephan M Master 6 2 1:09:14 1:16:24 02:25:38
28 36 THENOT Pierre M Pro 6 2 1:09:12 1:16:42 02:25:54
29 2 BERTIN Eric M Veteran 1 2 1:12:12 1:14:22 02:26:34
30 12 CALLEJA Sebastien M Expert 6 2 1:12:13 1:14:35 02:26:48
31 27 CHABAUD Jean-philippe M Expert 7 2 1:13:22 1:14:21 02:27:43
32 32 NAHAN Alexandre M Pro 7 2 1:09:52 1:19:52 02:29:44
33 103 CHOUPIN Remy M VTTAE 11 2 1:17:14 1:15:46 02:33:00
34 7 LELIEVRE Sabrina F Master 1 2 1:17:41 1:21:15 02:38:56
35 35 MINATCHI Eric M Expert 8 2 1:16:56 1:23:40 02:40:36
36 19 VUONG Jerome M Master 7 2 1:19:27 1:21:20 02:40:47
37 38 FROGIER Sandrine F Expert 2 2 1:19:36 1:23:42 02:43:18
38 30 PIAZZA Laurent M Expert 9 2 1:19:25 1:23:56 02:43:21
39 115 EMONIERE Aurelie F VTTAE 1 2 1:20:56 1:22:52 02:43:48
40 21 TAILLEUR Estelle F Expert 3 2 1:20:55 1:23:10 02:44:05
41 26 LAURENT Marion F Expert 4 2 1:23:38 1:23:32 02:47:10
42 14 BONHOMME Alban M Master 8 2 1:19:29 1:27:53 02:47:22
43 25 LAGES Emmanuel M Expert 10 2 1:20:16 1:27:28 02:47:44
44 18 BELLENGUEZ Jessica F Pro 1 2 1:20:51 1:26:57 02:47:48
45 114 EVEREST Melissa F VTTAE 2 2 1:23:38 1:24:29 02:48:07
46 13 HANICQUE Thierry M Veteran 2 2 1:24:09 1:29:53 02:54:02
47 41 DE SOLA Frederic M Veteran 3 2 1:28:23 1:32:41 03:01:04
48 37 MATHIEU Audrey F Pro 2 2 1:26:44 1:34:55 03:01:39
49 15 DARI Ibrahim M Expert 11 2 1:30:51 1:37:29 03:08:20
50 3 SERME Gregory M Expert 12 2 1:26:19 1:44:46 03:11:05
51 20 COURIVAUD Sebastien M Master 9 2 1:27:27 1:45:50 03:13:17
- 28 FRERE Josselin M Expert - 0 DNF
- 104 FINAT Franck M VTTAE - 0 DNF
- 112 CORIGLIANO Bruno M VTTAE - 0 DNF
- 5 GROSGURIN Didier M Veteran - 0 DNF
- 4 LOBRY Julien M Pro - 0 DNS