Tour Cyclo du Caillou - Long Race: classement Etape 3 - 11/10

Cyclisme

08-10-2022

Organisateur: CRCNC

Événement chronométré par inlive

Tout    
Tout     JUNIOR     SENIOR     M1     M2     M3    
Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Club Equipe Tps Pts Point Chaud Points
1 203 LEPIGEON Ethan M JUNIOR 1 ACD 01:56:13 10 250
2 202 RIZZOLATTI Thomas M JUNIOR 2 ECV ECV-SHELL 01:56:14 5 235
3 204 HAVARD Kahanu M SENIOR 1 OSA Ouenghi/Endurance shop/Hysys 1 01:56:28 215
4 233 DEVILLERS Martial M M1 1 NL TEAM SHELL / JSLF 01:57:35 205
5 222 BERNARD Karl M M1 2 EDN ENTENTE CSB / EDN 01:57:37 20 195
6 232 LANCELEUR Ludovic M M1 3 JSLF TEAM SHELL / JSLF 02:01:36 186
7 213 LEMAITRE Gregory M SENIOR 2 ACD 02:01:36 177
8 231 BUTZ Tristan M M1 4 CTNC CTNC 02:01:36 169
9 210 LAURENT Christophe M SENIOR 3 ECV ECV-SHELL 02:01:36 161
10 227 DESCATEAUX Christophe M M1 5 OSA Ouenghi/Endurance shop/Hysys 1 02:01:37 153
11 234 SCHAVITS David M M1 6 ECV ECV-SHELL 02:01:37 146
12 211 ROSSIGNOL Yoann M SENIOR 4 CTNC CTNC 02:01:37 139
13 215 CROCHERIE Adrien M SENIOR 5 FFC Ouenghi/Endurance shop/Hysys 1 02:02:00 133
14 212 VILAIN-COMMANAY Xavier M SENIOR 6 CSB ENTENTE CSB / EDN 02:02:06 127
15 228 LEPAUVRE Nicolas M M1 7 OSA Ouenghi/Endurance shop/Hysys 2 02:02:10 122
16 224 FRAYON Stephane M M1 8 FFC Ouenghi/Endurance shop/Hysys 1 02:02:10 117
17 241 MOISSON Pierre-yves M M2 1 ECV ECV-SHELL 02:02:12 113
18 244 LUX Axel M M2 2 VCC 02:02:12 109
19 220 DUBOIS Gilles M M1 9 EDN ENTENTE CSB / EDN 02:02:12 106
20 223 OBLET Cedric M M1 10 SPORT PRO 02:02:28 103
21 225 JENNER Christopher M M1 11 SPORT PRO 02:02:29 101
22 221 LELIEVRE Warren M M1 12 EDN ENTENTE CSB / EDN 02:02:30 99
23 229 DENAMIEL Edouard M M1 13 CTNC CTNC 02:02:32 98
24 226 BENKLER Fabien M M1 14 OSA Ouenghi/Endurance shop/Hysys 2 02:02:32 97
25 230 CIESIELSKI Nicolas M M1 15 CTNC CTNC 02:02:45 96
26 243 MARTIN Eric M M2 3 OSA Ouenghi/Endurance shop/Hysys 2 02:03:04 95
27 252 ROUSSEAU Miguel M M3 1 JSLF TEAM SHELL / JSLF 02:04:04 94
28 251 LEROY Patrick M M3 2 JSLF 02:04:06 93
29 250 GALLIOT Raymond M M3 3 JSLF TEAM SHELL / JSLF 02:04:38 92
30 214 CEMA Yohan M SENIOR 7 CSB ENTENTE CSB / EDN 02:07:43 91
31 242 BRILLET Herve M M2 4 OSA Ouenghi/Endurance shop/Hysys 2 02:07:44 90
32 253 COUTARD Laurent M M3 4 JSLF TEAM SHELL / JSLF 02:12:44 89