Trail de Boulouparis: classement 12 km

Trail / Raid

16-09-2022

Organisateur: JSVDT

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     Juniors     Senior     V1     V2     V3     V4     V5    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 1186 DEMANEUF Thibaut M Senior 1 01:03:04
2 1207 COJAN Yoann M Senior 2 01:06:21
3 1205 PEBELLIER Jimmy M V1 1 01:07:34
4 1151 GRENIER Lionel M V1 2 01:08:45
5 1216 MELLAZA Jonathan M Senior 3 01:08:57
6 1152 BAJEAN Loic M Senior 4 01:10:00
7 1169 GRANGEON Alexandra F Senior 1 01:12:18
8 1202 FURCY Ludovic M V1 3 01:13:53
9 1089 HIRTZ Franck M V2 1 01:14:21
10 1187 BARBOT Tony M V1 4 01:16:14
11 1199 CHARLOT Mael M Juniors 1 01:16:56
12 1223 GODOT Christophe M V1 5 01:19:34
13 1222 CAZASSUS Laurent M Senior 5 01:20:01
14 1148 SIGOGNE Pierre M Senior 6 01:20:32
15 1170 DEVAUD Laurent M V2 2 01:21:02
16 1134 CHEVALIER Julien M Senior 7 01:21:07
17 1093 MONTEIX Audrey F Senior 2 01:22:01
18 1213 HUGUES Pascal M V2 3 01:22:41
19 1173 ZINNI Roberto M V2 4 01:23:56
20 1172 DEVAUD Fabien M Senior 8 01:24:38
21 1215 POINTEREAU Yannick M V1 6 01:24:40
22 1133 DUREUIL Joscelyn M Senior 9 01:27:29
23 1236 ROBIN Charlotte F Senior 3 01:27:41
24 1179 LACROIX Marine F Senior 4 01:32:41
25 1144 FANTINO Virginie F V1 1 01:32:55
26 1167 GONZALES David M V2 5 01:33:39
27 1154 LEROUX Marion F Senior 5 01:33:48
28 1180 CLOCHARD Yohan M Senior 10 01:34:13
29 1221 MICHEL Charlotte F Senior 6 01:34:42
30 1184 SAMINADIN Eric M V3 1 01:35:10
31 1137 TERRIEN Stephanie F Senior 7 01:36:12
32 1203 ANTIMES DE ABREU Steeve M V1 7 01:36:53
33 1118 MURA Celine F Senior 8 01:37:42
34 1200 HIRTZ Axel M Juniors 2 01:38:42
35 1091 PAILLANDI Evrick M V1 8 01:38:53
36 1217 NICOLI Brigitte F V3 1 01:39:30
37 1153 FAMAGOSTA Noellie F Senior 9 01:41:22
38 1147 LOQUET Wilfried M Senior 11 01:41:24
39 1164 LEREVEREND Jeremy M V1 9 01:43:17
40 1168 COSTANTINI Frederic M V1 10 01:43:32
41 1161 ESPOSITO Veronique F V2 1 01:43:38
42 1097 LEJEUNE Angelique F V1 2 01:45:06
43 1212 JURET Ingrid F V1 3 01:45:37
44 1183 LETOCART Christian M V2 6 01:45:49
45 1166 EROUT Elisabeth F V1 4 01:46:10
46 1208 PERSAN Jonathan M Senior 12 01:46:12
47 1175 LAZ Benoit M Senior 13 01:46:59
48 1227 MEUREUREU-YARI Franckline F Senior 10 01:47:14
49 1211 BLOT Aurore F V1 5 01:47:29
50 1177 LUTOLF Sandrine F V1 6 01:48:38
51 1098 JOUANNET Laurent M V2 7 01:48:43
52 1185 TAKE Nathalie M V2 8 01:48:55
53 1111 SAKATE Ruddy M V1 11 01:49:21
54 1088 LEE-WING Vanina F V1 7 01:49:49
55 1157 FAU Caroline F Senior 11 01:50:14
56 1178 MANTEL Diane-laure F Senior 12 01:50:40
57 1110 CAZAURAN Thomas M V2 9 01:51:20
58 1096 VALLAT Marielle F V1 8 01:52:01
59 1109 LATOURRETTE Evelyne F V2 2 01:53:21
60 1114 MESNIER Kenza F Senior 13 01:54:41
61 1115 ALIZIE Robert M V4 1 01:54:43
62 1214 POINTEREAU Elisa F V1 9 01:56:12
63 1159 AUGERAUD Pascal M V3 2 01:56:21
64 1107 DANIEL Bernard M V4 2 01:57:01
65 1188 OLLIVIER Patrick M V3 3 01:57:27
66 1176 MONSERAT Jacques M V2 10 01:57:34
67 1135 FOURNEAU Stephane M V1 12 01:58:07
68 1204 GAUGY Carole F V2 3 01:58:44
69 1138 DEVAUTOUR Marie F Senior 14 01:59:52
70 1139 COCHET Mathilde F Senior 15 02:01:05
71 1182 LECAILLE Laurent M V2 11 02:01:23
72 1113 MESNIER Christophe M V2 12 02:01:53
73 1219 CHARLES Guy M V4 3 02:02:07
74 1146 KAPLAN Helene F V1 10 02:02:36
75 1206 IKIARA Bernard M V3 4 02:03:22
76 1143 SOEKIDJAN Julijos M V1 13 02:05:21
77 1142 TJOHOREDJO Vanessa F V1 11 02:09:28
78 1092 BOUCLY Michel M V3 5 02:09:31
79 1095 KALINOWSKI Laure F Senior 16 02:10:17
80 1165 VALENTIN Jean-marc M V2 13 02:10:27
81 1140 BRUN-COSME Melanie F Senior 17 02:10:49
82 1220 LE CORRE Christine F V2 4 02:11:12
83 1104 NGUYEN VAN DAM Aurelie F Senior 18 02:11:26
84 1094 PATANE Patricia F V3 2 02:11:30
85 1108 HNANGANYAN Charles M V1 14 02:13:40
86 1174 ZINNI Dominique F V2 5 02:18:52
87 1141 SIAKINUU-SCHMIDT Gaetan M V1 15 02:21:34
88 1315 HNANGANYAN Raoul M V1 16 02:23:05
89 1090 LARGET Corinne F V2 6 02:28:51
90 1156 BARTHELEMY Olivia F V1 12 02:29:56
91 1171 BENVENISTE Aurelia F V1 13 02:31:04
92 1163 LIGNAT Patrick M V3 6 02:33:19
93 1162 LIGNAT Kevin M Senior 14 02:33:27
94 1136 FENOT Guy M V4 4 02:36:02
95 1117 GAUTIER Marie claire F V3 3 02:39:59
96 1116 MARLOT Brigitte F V2 7 02:40:01
97 1158 HEROULT Stephane M V1 17 02:44:37
98 1112 VERLAGUET SAKATE Olivia F Senior 19 02:45:45
99 1181 KUHN Henrick M V1 18 02:45:52
100 1209 DOLBEAU Emeline F Senior 20 02:46:37
101 1210 LUCAS Marie-louise F V3 4 02:49:03
102 1145 DELAVEUVE Christelle F V2 8 02:55:56
103 1131 BONNACE Christiane F V4 1 02:55:59
104 1132 TODORI Georges M V5 1 02:56:06
- 1155 BARTHELEMY Nathalie F V1 - DNF
- 1160 LECHANTEUR Patrice M V2 - DNF
- 1105 LIU Yue F V1 - DNS
- 1106 LUONG Eric M V1 - DNS
- 1198 PUERTAS Robert M V2 - DNS
- 1218 ROSSI Anne-karine F V1 - DNS