SHELL PACIFIC MEGARANDO 2022: classement KIDS RACE POUSSINS

Cyclisme

02-09-2022

Organisateur: VTT PASSION

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Classement Catégorie Boucle 1 Boucle 2 Temps
1 1944 LANGLAIS Titouan M 1 0:07:48 0:06:57 00:14:45
2 1961 BLANC Tyler M 2 0:08:06 0:08:00 00:16:06
3 1936 CHARLET Ruben M 3 0:08:12 0:08:29 00:16:41
4 1923 DE PALMAS Jules M 4 0:09:00 0:08:12 00:17:12
5 1900 POUILLET Romeo M 5 0:08:56 0:08:29 00:17:25
6 1983 MARTOREDJO Alexis M 6 0:09:34 0:07:55 00:17:29
7 1945 LANGLAIS Baptiste M 7 0:09:10 0:08:25 00:17:35
8 1948 BRUN Leon M 8 0:09:23 0:08:13 00:17:36
9 1960 FOUQUET MAiZA Thibaut M 9 0:09:21 0:08:48 00:18:09
10 1963 PRONO - MINGUEZ Enzo M 10 0:09:55 0:08:53 00:18:48
11 1978 HIGASHI Hemji M 11 0:10:05 0:09:10 00:19:15
12 1935 MINTACHI Kelly F 1 0:10:00 0:09:21 00:19:21
13 1934 DARMIZIN Alexi M 12 0:09:54 0:09:37 00:19:31
14 1951 CAILLE Paul M 13 0:10:30 0:09:08 00:19:38
15 1919 HENRY Pablo M 14 0:11:07 0:09:51 00:20:58
16 1905 VANHILLE Timothee M 15 0:10:38 0:10:29 00:21:07
17 1955 NGUYEN Henri M 16 0:11:05 0:10:27 00:21:32
18 1977 BUTZ Lisa F 2 0:11:24 0:10:36 00:22:00
19 1916 LINCOLN Lucas M 17 0:11:23 0:10:55 00:22:18
20 1995 ALANE SPIETH Nolan M 18 0:11:18 0:11:07 00:22:25
21 1940 BAYLE Hanae F 3 0:12:18 0:10:07 00:22:25
22 1993 DINHUT Juliette F 4 0:11:45 0:10:40 00:22:25
23 1956 COLAS Pierrot M 19 0:11:03 0:11:30 00:22:33
24 1928 BUSSI-DELOTS Axelle F 5 0:11:31 0:11:06 00:22:37
25 1984 BOUVET Charlie F 6 0:12:18 0:10:24 00:22:42
26 1912 COUFFIGNAL Maxence M 20 0:11:55 0:11:05 00:23:00
27 1965 MAGNAN Galaad M 21 0:12:17 0:10:58 00:23:15
28 1962 CHAINTREAU Baptiste M 22 0:12:09 0:11:59 00:24:08
29 1994 DINHUT Gabriel M 23 0:14:56 0:10:17 00:25:13
30 1972 FIEVET Tessa-Lina F 7 0:13:08 0:12:33 00:25:41
31 1933 MARLOT Leo M 24 0:13:55 0:11:56 00:25:51
32 1953 FILLAULT Esteban M 25 0:13:05 0:13:18 00:26:23
33 1989 TRINQUET Nina F 8 0:14:05 0:13:27 00:27:32
34 1946 SELVAGGI Liya F 9 0:13:40 0:14:25 00:28:05
35 1982 FATH-MAURER Theo M 26 0:14:33 0:16:03 00:30:36
36 1909 METAYER Tristan M 27 0:11:06 00:11:06
37 1986 CAVEY Alana F 10 0:11:41 00:11:41
38 1992 BROSSARD Theo M 28 0:15:36 00:15:36
39 1930 ALVEROLA Soline F 11 0:16:14 00:16:14
40 1927 MAISON Leo M 29 0:22:11 00:22:11
- 1901 CONSIGNY Tiago M - DNS
- 1902 SIRET Leo M - DNS
- 1903 GARAUD Maxime M - DNS
- 1906 MEZZAFONTE Emma F - DNS
- 1907 MEZZAFONTE Juliette F - DNS
- 1908 DOUCHY Celeste F - DNS
- 1914 FERNANDEZ Mia F - DNS
- 1921 LANDRIEU Agathe F - DNS
- 1926 BENOIT Valentin M - DNS
- 1937 RIBIER Maxime M - DNS
- 1943 BACHET MANCEC Charlie M - DNS
- 1950 AULNETTE-COUTAZ Lila F - DNS
- 1957 JONEMANN Lou F - DNS
- 1964 CAUDAL Matheo M - DNS