CHAMPIONNAT XC: classement Cadets_Dames_M3

Cyclisme

09-07-2022

Organisateur: CRCNC

Événement chronométré par inlive

Tout     F     M    
Tout     CADETS     SENIORS     M1     M2     M3    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Boucle1 Boucle2 Boucle3 Temps
1 755 FAVIER Caroline F SENIORS 1 00:22:36 00:22:04 00:22:04 01:06:44
2 306 CORFDIR Louis-charles M M3 1 00:24:17 00:24:08 00:24:58 01:13:23
3 308 DIO Jean-paul M M3 2 00:24:58 00:27:11 00:26:25 01:18:34
4 312 ROUSTAN Jean louis M M3 3 00:27:44 00:27:18 00:26:41 01:21:43
5 762 CHENEVIER Beatrice F M2 1 00:30:56 00:30:44 00:31:09 01:32:49
6 703 BERTRAND Melanie F M1 1 00:31:28 00:31:25 00:31:38 01:34:31
7 763 D'ETTORRE Enrica F M1 2 00:34:10 00:35:00 00:36:07 01:45:17
- 501 CHAFFARDON Theo M CADETS - DNS