VITTEL RUN & BIKE: classement MAXI 12 Km

Triathlon

03-06-2022

Organisateur: Sporteam

Événement chronométré par inlive

Tout     MF     M     F    
Tout    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Composition équipe Sexe Classement Catégorie BOUCLE 1 BOUCLE 2 Temps
1 869 RUN'IN NC - Mat&Nat SZALAMACHA Mathieu / PRADO Natalia MF 1 0:25:21 0:18:13 00:43:34
2 844 SPORTEAM JACQUIN Claire / NOMPEIX Julien MF 2 0:25:57 0:18:54 00:44:51
3 865 Olympique de Nouméa 78 JUSTIN Illya / PRINGERE Alexandra MF 3 0:25:59 0:19:11 00:45:10
4 880 Bonnie and Clyde DI DOMENICO Emilie / DUVAL Jeremy MF 4 0:26:40 0:18:37 00:45:17
5 846 DELGUY DELRIEU Julien / GUYONNEAU Antoine M 1 0:27:33 0:17:52 00:45:25
6 828 Le remake CTNC BRASSEUR Manon / LAIDET Marc'harid F 1 0:25:45 0:21:30 00:47:15
7 845 MARIO & LUIGI LECOMTE Alban / MARIE Jeremy M 2 0:28:45 0:18:34 00:47:19
8 878 Les Zamourettes HAPPEY Hortense / AMOURETTE Clement MF 5 0:27:47 0:20:31 00:48:18
9 857 Run Baby Run LE GUEN Mickael / CHOLLET Thomas M 3 0:29:28 0:19:28 00:48:56
10 863 Fiesteam ROBIN Charlotte / GODOT Christophe MF 6 0:28:12 0:21:00 00:49:12
11 870 Floflo l'escargot SETA Patrice / PEDEUX Florie MF 7 0:29:34 0:21:41 00:51:15
12 853 Les Koulchouz BUTZ Tristan / COULSON Frederic M 4 0:31:14 0:20:16 00:51:30
13 840 schtroumpfette GUIGNET Charlene / PANNIER Ludovic MF 8 0:29:52 0:21:38 00:51:30
14 877 Les vieilles saucisses PALACIO Aurore / FERON Antoine MF 9 0:29:53 0:22:08 00:52:01
15 854 Pi Cycles MARIET Pierrick / SIGOGNE Pierre M 5 0:31:13 0:20:48 00:52:01
16 852 Fast and Furious DEVOUCOUX Arnaud / LEJEUNE Remi M 6 0:31:24 0:20:44 00:52:08
17 849 TDR EUDE Mathieu / BAJEAN Loic M 7 0:31:21 0:21:07 00:52:28
18 836 Pacific Fées No Men RAT Karen / BAUER Sandra F 2 0:28:29 0:24:37 00:53:06
19 829 Les2S BAGNERES PEDEBOSCQ Sophie / LECOMTE Severine F 3 0:28:33 0:24:48 00:53:21
20 859 AS TRI MONT DORE MOREL Christophe / BIGER Regis M 8 0:32:12 0:21:47 00:53:59
21 850 Team FA-DA DELAPORTE Arthur / FELIZOT Axel M 9 0:32:23 0:21:53 00:54:16
22 855 Lesnoudeux SALMON Jerome / DINHUT Olivier M 10 0:32:17 0:22:03 00:54:20
23 872 AS TRI MIXTE VANOUDENDYCKE Elodie / TALIBART Jean christophe MF 10 0:32:06 0:23:45 00:55:51
24 868 Ctnc BOISDRON Pierre-emmanuel / LAURENT Marion MF 11 0:32:21 0:23:36 00:55:57
25 847 Les babars MILLIONS Nicolas / MARQUES Laurent M 11 0:33:24 0:22:50 00:56:14
26 871 Loulou & Papaye AMAT Delphine / DENIS Peyrusaubes MF 12 0:32:12 0:24:08 00:56:20
27 860 Les grisous DONGUY Emmanuel / CESA Frederic M 12 0:34:01 0:22:20 00:56:21
28 834 marmar SIRBU Marion / VINIT Marlene F 4 0:30:34 0:25:56 00:56:30
29 874 Bip Bip et le coyote DEVOUCOUX Amandine / MOLLARD Robin MF 13 0:32:08 0:24:41 00:56:49
30 833 Les Pepitas ROUSSELLE Pauline / COTTEREAU Anne F 5 0:30:47 0:26:21 00:57:08
31 867 Les SANS dessus dessous SANS Muriel / SANS Raynald MF 14 0:32:38 0:24:51 00:57:29
32 827 Team CTNC GAYRAL Sandra / ALVES Tiffany F 6 0:31:44 0:26:19 00:58:03
33 832 Demoiselles CHAUTARD Nicole / LARDENOIS Laetitia F 7 0:31:25 0:27:10 00:58:35
34 881 SPASIC SPASIC Estelle / SPASIC Pierre-emmanuel MF 15 0:33:50 0:24:53 00:58:43
35 851 LES TOURISTES GLIDIC Jeremy / MEUNIER Quentin M 13 0:35:25 0:23:43 00:59:08
36 862 Les fusées LEGRAIN Helene / CHALMEL Jonathan MF 16 0:34:47 0:24:47 00:59:34
37 841 Da'rons & bike DONGUY Mathilde / SALA Arnaud MF 17 0:34:19 0:25:55 01:00:14
38 861 SORECAL DUTERTRE Charles / MILESI Fabien M 14 0:35:55 0:24:35 01:00:30
39 873 ANGE & DEMON LEJEUNE Angelique / DEHOUCK Nicolas MF 18 0:34:49 0:26:42 01:01:31
40 858 SORA GIBERT Sebastien / THIEFFINE Vincent M 15 0:36:32 0:25:06 01:01:38
41 839 M and mS REMOND Margaux / LOPEZ Simon MF 19 0:35:42 0:26:02 01:01:44
42 838 Les Filles du Faubourg GUILHEMAT Berenice / GENTELET Marion F 8 0:33:22 0:28:51 01:02:13
43 843 FABIsous HILGENGA Jordi / BRIANCON Fabienne MF 20 0:37:07 0:27:04 01:04:11
44 879 LES KNECKES PERENNES Cecile / OXFORD Nicolas MF 21 0:36:40 0:27:59 01:04:39
45 835 Poumdoum COLOMB Joanna / DUPARC Coralie F 9 0:35:36 0:31:37 01:07:13
46 837 La coloc cagou DORSIVAL Emmanuelle / MERVAILLE Frederike F 10 0:36:01 0:32:26 01:08:27
47 876 Viking & Dragon WARSIDI Frederick / ELODIE Takara MF 22 0:39:17 0:29:57 01:09:14
48 866 TEAM MOUSSE MOUSSAN Stephane / PAOAAFAITE Diane MF 23 0:40:52 0:28:42 01:09:34
49 830 Cagounettes GAUCHET Beatrice / SETTIPANI BEUTTER Sophie F 11 0:38:20 0:33:53 01:12:13
50 848 Changgu ANTHOFER Eric / ANTHOFER Hugo M 16 0:42:50 0:30:08 01:12:58
51 831 ME@Aga SERME Agnieszka / SOUPE-GILBERT Marie-estelle F 12 0:40:29 0:36:11 01:16:40
- 842 BOUDEC BERTAUX Cecile / WOUTS Mathieu MF - DNS
- 856 Team Pink Stones CALVET Edouard / CALVET Charles M - DNS