XTERRA NEW CALEDONIA 2022: classement 11Kms Chronos

Trail / Raid

21-05-2022

Organisateur: Athletic club de Païta

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     16-17 ans     18-19 ans     20-29 ans     30-39 ans     40-49 ans     50-59 ans     60-69 ans     70-79 ans     80-89 ans    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 449 COCHEREAU Oswald M 40-49 ans 1 00:56:47
2 486 ARDOUIN Corentin M 20-29 ans 1 00:58:45
3 355 POUILLANGE Nicolas M 20-29 ans 2 00:58:47
4 351 SARRABAYROUSE Emmanuel M 40-49 ans 2 00:59:02
5 465 DEHAN Loic M 40-49 ans 3 01:03:05
6 354 BRANCHESI Yohan M 30-39 ans 1 01:03:19
7 356 LEFRANCOIS Florent M 20-29 ans 3 01:04:20
8 412 OLIVIERO Guenael M 20-29 ans 4 01:04:24
9 300 CANU Nicolas M 40-49 ans 4 01:04:33
10 472 DUBOIS Anthony M 40-49 ans 5 01:04:58
11 362 DELOTTE Damien M 40-49 ans 6 01:05:01
12 345 DEQUEKER Damien M 18-19 ans 1 01:05:06
13 413 BENOIT Berhault M 20-29 ans 5 01:05:45
14 470 NOMPEIX Julien M 30-39 ans 2 01:06:19
15 313 CHARLOT Mael M 18-19 ans 2 01:06:31
16 350 GROLEAU Frédéric M 30-39 ans 3 01:06:39
17 402 DEFOSSE Maxime M 30-39 ans 4 01:07:41
18 438 DE GAILLANDE Jean-guy M 18-19 ans 3 01:08:02
19 405 MEYER Cedric M 30-39 ans 5 01:09:47
20 447 BRUYERE Philippe M 50-59 ans 1 01:11:15
21 369 FELIZOT Axel M 30-39 ans 6 01:11:43
22 458 PLANCHON Francois M 30-39 ans 7 01:11:54
23 433 BOUISSE Enrick M 16-17 ans 1 01:12:32
24 459 RICAUD Laurent M 30-39 ans 8 01:13:18
25 353 CHASSAN Olivier M 30-39 ans 9 01:13:56
26 323 LE GOANVIC Pierre M 30-39 ans 10 01:14:08
27 312 LOBRY Julien M 30-39 ans 11 01:14:22
28 374 DENIAU Steve M 30-39 ans 12 01:15:21
29 330 JEAN Guillaume M 30-39 ans 13 01:15:44
30 430 CHRISTMANN Jean-charles M 30-39 ans 14 01:15:49
31 361 HEIRICH Jean baptiste M 30-39 ans 15 01:16:08
32 482 LEDUC Tabatha F 20-29 ans 1 01:16:26
33 474 LECOQ Francois M 20-29 ans 6 01:16:30
34 320 DEFIS Raphael M 16-17 ans 2 01:16:30
35 439 CHINOUILH Quentin M 30-39 ans 16 01:16:33
36 358 MACH Lise F 30-39 ans 1 01:16:37
37 322 ANDRE Herve M 50-59 ans 2 01:16:40
38 444 HOREL Jeremy M 30-39 ans 17 01:16:56
39 334 LECOMTE Severine F 30-39 ans 2 01:17:04
40 480 TERRIER Francois M 20-29 ans 7 01:17:04
41 384 ALLETRU Baptiste M 20-29 ans 8 01:17:11
42 435 LEVET Guillaume M 40-49 ans 7 01:18:23
43 443 HULIN Zoe F 20-29 ans 2 01:18:36
44 393 SINGER Justine F 20-29 ans 3 01:19:48
45 303 DELAPORTE Arthur M 30-39 ans 18 01:20:30
46 381 DEVOUCOUX Amandine F 30-39 ans 3 01:20:34
47 346 PENNACCHIOLI Christelle F 30-39 ans 4 01:20:38
48 473 ASSENSION Patrick M 60-69 ans 1 01:21:20
49 304 PECQUEUR Juliett F 20-29 ans 4 01:21:24
50 460 BALTHAZARD Emilie F 40-49 ans 1 01:21:45
51 431 BOUISSE Tanguy M 40-49 ans 8 01:22:01
52 471 PELTRE Pierre M 50-59 ans 3 01:22:03
53 487 ALI Manswabou M 30-39 ans 19 01:22:05
54 337 BOUVET Laurent M 50-59 ans 4 01:22:06
55 348 GROCQ Denis M 40-49 ans 9 01:22:13
56 404 VENTURA Jeremy M 30-39 ans 20 01:22:52
57 387 ENAULT Aline F 20-29 ans 5 01:22:58
58 463 CHUPIN Laurent M 50-59 ans 5 01:23:02
59 394 LAFLEUR Emilie F 30-39 ans 5 01:23:04
60 484 HUON Odile F 50-59 ans 1 01:23:10
61 414 YANNICK Dylan M 30-39 ans 21 01:23:21
62 349 ESTIEVENART MICHAEL M 30-39 ans 22 01:23:36
63 417 MENEUR Romain M 30-39 ans 23 01:23:46
64 481 LEDUC Catherine F 50-59 ans 2 01:23:49
65 462 FOSSIER Adeline F 40-49 ans 2 01:23:50
66 341 HERVE Joseph M 30-39 ans 24 01:23:54
67 332 BAGNERES Sophie F 30-39 ans 6 01:23:54
68 411 PEZZETTI Christophe M 40-49 ans 10 01:24:11
69 383 LEJEUNE Angelique F 40-49 ans 3 01:24:48
70 426 ROBLIN Cyrille M 30-39 ans 25 01:24:51
71 390 BOISNOIR Stephane M 40-49 ans 11 01:25:02
72 445 BOULIN-LAMY Raphaelle F 20-29 ans 6 01:25:09
73 372 GONZALES David M 50-59 ans 6 01:25:11
74 421 AUGERAUD Pascal M 60-69 ans 2 01:25:15
75 469 COLNET Christine F 50-59 ans 3 01:25:28
76 389 DANOIS Julie F 30-39 ans 7 01:25:55
77 367 ALIK Boufenehe M 60-69 ans 3 01:26:11
78 388 FRICHETEAU Elodie F 30-39 ans 8 01:26:15
79 338 PIRIOU Gaela F 40-49 ans 4 01:26:22
80 342 DARJANA Robert M 60-69 ans 4 01:27:03
81 335 SAMINADIN Eric M 60-69 ans 5 01:28:03
82 306 GILCHRIST Hannah F 30-39 ans 9 01:28:25
83 483 DECHAUMONT Cathy F 50-59 ans 4 01:28:35
84 375 BONHOMME Alban M 40-49 ans 12 01:28:35
85 310 HARDJOSALIKOEN Axelle F 20-29 ans 7 01:28:41
86 452 MINGUEZ Angelique F 30-39 ans 10 01:29:09
87 385 PEYRELADE Camille F 20-29 ans 8 01:29:15
88 407 PEYROU-POUQUET Sophie F 20-29 ans 9 01:29:17
89 450 LEBON Melanie F 50-59 ans 5 01:29:24
90 467 EROUT Elisabeth F 40-49 ans 5 01:29:30
91 436 KAMANE Jacob M 40-49 ans 13 01:29:34
92 476 LE MOAL Lenny M 20-29 ans 9 01:29:53
93 466 ESPOSITO Veronique F 50-59 ans 6 01:29:55
94 339 COUTURIER Laurent M 40-49 ans 14 01:30:08
95 326 DERACHE Christophe M 50-59 ans 7 01:30:18
96 392 MORILLON-HOUDMON Nathalie F 30-39 ans 11 01:30:19
97 422 HUE Helene F 40-49 ans 6 01:30:27
98 461 PRASAD Shalvindra M 30-39 ans 26 01:30:40
99 397 FRAISE Daniele F 50-59 ans 7 01:31:18
100 380 JERIGNE Marc M 50-59 ans 8 01:31:21
101 379 JERIGNE Christine F 50-59 ans 8 01:31:22
102 317 DRIVET Philippe M 40-49 ans 15 01:31:27
103 485 SUIGNARD Aurelie F 30-39 ans 12 01:31:42
104 468 MOYON William M 30-39 ans 27 01:32:41
105 325 MARLOT Vincent M 20-29 ans 10 01:32:43
106 373 SALVAN Matthieu M 40-49 ans 16 01:32:46
107 440 WARSIDI Frederick M 30-39 ans 28 01:32:50
108 343 ROULLIER Anne F 30-39 ans 13 01:32:52
109 475 LE GOAZIOU Anne-helene F 20-29 ans 10 01:32:54
110 401 NIEL Julie F 30-39 ans 14 01:33:14
111 352 DHIEN-FANE Sébastien M 50-59 ans 9 01:33:26
112 398 BAILLY Stephanie F 40-49 ans 7 01:33:39
113 478 SCHAFFAR Aline F 40-49 ans 8 01:34:37
114 324 JAUGEY Emmanuelle F 40-49 ans 9 01:35:53
115 371 LE TENNIER Thierry M 50-59 ans 10 01:36:01
116 370 LE TENNIER Sylvie F 50-59 ans 9 01:36:02
117 366 DO Nathalie F 50-59 ans 10 01:36:42
118 365 JEGO Guillaume M 50-59 ans 11 01:36:42
119 396 AUBERT Sabrina F 40-49 ans 10 01:36:54
120 488 ZEDAM Sophie F 40-49 ans 11 01:36:54
121 333 MOUSSAN Stephane M 40-49 ans 17 01:38:24
122 424 DEFIS Cecile F 50-59 ans 11 01:39:06
123 451 CAMBON Martial M 50-59 ans 12 01:39:39
124 479 TAKE Nathalie F 50-59 ans 12 01:40:14
125 456 MEUREUREU-YARI Franckline F 30-39 ans 15 01:40:38
126 336 Anonyme Anonyme M 30-39 ans 29 01:41:06
127 382 DEHOUCK Nicolas M 40-49 ans 18 01:41:28
128 429 RENARD Incya F 30-39 ans 16 01:41:42
129 301 SOULHIE Nathalie F 30-39 ans 17 01:41:57
130 311 CHABAUD Kenric M 30-39 ans 30 01:42:14
131 427 LEVEAU Marion F 30-39 ans 18 01:43:18
132 364 GROSSE Philippe M 50-59 ans 13 01:43:26
133 347 ANTHOFER Eric M 60-69 ans 6 01:44:03
134 428 PASTA Christian M 60-69 ans 7 01:44:35
135 318 ANTHOFER Hugo M 30-39 ans 31 01:44:38
136 331 STENFORT Ewan M 16-17 ans 3 01:44:43
137 423 SOEKIDJAN Julijos M 40-49 ans 19 01:44:57
138 400 OLLIVIER Patrick M 60-69 ans 8 01:45:01
139 386 SEIVERT Francoise F 60-69 ans 1 01:45:08
140 434 TESTINI Sabrina F 30-39 ans 19 01:45:37
141 415 DEBELS Nicolas M 40-49 ans 20 01:45:47
142 314 DELMAS Sylvana F 50-59 ans 13 01:45:48
143 446 PALUCH Eric M 50-59 ans 14 01:45:55
144 455 PERDRIAT Elody F 30-39 ans 20 01:46:46
145 316 ETCHEVERRY Walter M 50-59 ans 15 01:47:08
146 477 HEYER Remi M 30-39 ans 32 01:47:34
147 453 MARKHAM Julia F 30-39 ans 21 01:47:36
148 363 GROSSE Nathalie F 50-59 ans 14 01:48:07
149 454 CHARLES Guy M 70-79 ans 1 01:48:53
150 464 GUILLEMIN Stephane M 50-59 ans 16 01:49:27
151 315 AUGE Aurore F 30-39 ans 22 01:50:06
152 329 BERARD Marcelline F 20-29 ans 11 01:51:06
153 403 MONSERAT Jacques M 50-59 ans 17 01:52:02
154 395 MAZZI Marcel M 70-79 ans 2 01:53:40
155 319 TALAU Aloisio M 40-49 ans 21 01:55:44
156 406 TRAVERS Sonia F 40-49 ans 12 01:56:04
157 327 DERACHE Karine F 50-59 ans 15 01:56:22
158 442 LAM Sandra F 40-49 ans 13 01:57:59
159 441 SETTIPANI Sophie F 50-59 ans 16 02:00:49
160 378 DENIS Pamela F 30-39 ans 23 02:02:13
161 420 MAURICE Francois M 16-17 ans 4 02:03:00
162 307 BEATRIX Ophelie F 20-29 ans 12 02:04:43
163 359 HERVIEU Marie F 50-59 ans 17 02:04:43
164 408 BEDAS Estelle F 20-29 ans 13 02:11:56
165 409 BEDAS Andre M 70-79 ans 3 02:11:58
166 305 EDOUARD Marie-laure F 40-49 ans 14 02:12:01
167 416 LEVEQUE Jean-marc M 60-69 ans 9 02:12:12
168 321 MARLIER Sandrine F 30-39 ans 24 02:13:41
169 419 MAURICE Valerie F 50-59 ans 18 02:15:10
170 418 MAURICE Xavier M 50-59 ans 18 02:15:10
171 448 BOUYE Lissa F 30-39 ans 25 02:15:45
172 457 TANDEAU Cindy F 30-39 ans 26 02:15:45
173 360 GAUTHIER Marie claire F 60-69 ans 2 02:21:19
174 432 BOUISSE Nicole F 40-49 ans 15 02:21:20
175 368 LUCAS Marie louise F 60-69 ans 3 02:25:23
176 357 WONG KONG TAO Suzy F 50-59 ans 19 02:27:21
177 377 TODORI Georges M 80-89 ans 1 02:32:12
178 376 HEROULT Stephane M 40-49 ans 22 02:32:13
179 302 FENOT Guy M 70-79 ans 4 02:32:14
180 308 BONNACE Christiane F 70-79 ans 1 02:32:14
181 399 OLLIVIER Marie angele F 40-49 ans 16 03:09:14
- 309 CLEMENT Nathalie F 50-59 ans - DNS
- 328 ETCHEVERRY Claire F 50-59 ans - DNS
- 340 LAURENCE Corinne F 40-49 ans - DNS
- 344 MORVILLE Louis M 60-69 ans - DNS
- 391 RENAULD Serge M 60-69 ans - DNS
- 410 DIOT Michel M 60-69 ans - DNS
- 425 MOLINA Bernard M 60-69 ans - DNS
- 437 PUERTAS Robert M 50-59 ans - DNS