Plantathlon - Blue Barrel: classement 10 Km Canal Plus

Trail / Raid

07-05-2022

Organisateur: Sport Santé Calédonie

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     Senior     V1     V2     V3    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 524 DUBOIS Anthony M V1 1 01:12:37
2 504 FURCY Ludovic M V1 2 01:12:37
3 455 DELOTTE Damien M V1 3 01:14:18
4 495 DE GAILLANDE Jean-guy M Senior 1 01:19:05
5 498 KABOER Deborah F Senior 1 01:19:16
6 437 MAILHOL Vincent M V1 4 01:20:12
7 523 BOUTARIC Helene F Senior 2 01:20:45
8 514 TRAVERS Benoit M V1 5 01:22:34
9 500 DENIAU Steve M Senior 2 01:23:37
10 525 HEIRICH Jean baptiste M Senior 3 01:23:49
11 487 POINTEREAU Yannick M V1 6 01:26:39
12 459 DIO Jean-paul M V3 1 01:28:54
13 445 LOBRY Julien M Senior 4 01:29:01
14 400 LESECQ Gaetan M V1 7 01:31:05
15 484 LE BERRIGAUD Romain M V1 8 01:31:28
16 463 PAILLANDI Nathan M Senior 5 01:34:38
17 491 HASCOET Marie-anais F Senior 3 01:35:54
18 466 TERRIER Lisa F Senior 4 01:36:05
19 488 PERON Damien M Senior 6 01:36:08
20 427 DELPECH Sebastien M V1 9 01:36:19
21 417 JEAN Guillaume M Senior 7 01:39:37
22 501 DERVILLEZ Alexandra F Senior 5 01:40:12
23 433 GONZALES David M V2 1 01:40:21
24 502 MEUNIER Celia F Senior 6 01:40:33
25 533 AURIAC Thibaut M Senior 8 01:41:33
26 430 ESTIEVENART Michael M Senior 9 01:42:26
27 482 LEVILLAIN Yohann M Senior 10 01:42:34
28 458 BOUFENECHE Alik M V3 2 01:42:39
29 478 FRICHETEAU Elodie F Senior 7 01:43:02
30 520 KAMANE Jacob M V1 10 01:43:42
31 456 MENEUR Romain M Senior 11 01:44:20
32 435 MANRIQUE Laura F Senior 8 01:44:41
33 481 MARLOT Vincent M Senior 12 01:44:53
34 447 FRAISE Daniele F V2 1 01:45:07
35 471 WARSIDI Frederick M Senior 13 01:45:17
36 521 MARTUCCI Sonia F V1 1 01:45:34
37 405 JOLY Dominique M V2 2 01:45:52
38 490 ROSSIGNOL Marion F Senior 9 01:46:30
39 465 SAMINADIN Eric M V3 3 01:46:58
40 415 SALVAN Matthieu M V1 11 01:49:19
41 477 VALTER Linh F Senior 10 01:49:34
42 441 CHUPIN Laurent M V2 3 01:49:42
43 506 BOUADDI Marie-sofia F V1 2 01:49:55
44 510 CAZAUBON Bruno M V2 4 01:51:00
45 527 DECHAUMONT Cathy F V2 2 01:52:42
46 526 TREPTOW Ivan M V1 12 01:52:43
47 426 FRANCHET Magali F V1 3 01:53:24
48 425 FRANCHET Christophe M V1 13 01:53:25
49 519 MABON Sebastien M Senior 14 01:54:47
50 518 LEBON Melanie F V2 3 01:55:06
51 507 FAURE Laurence F V1 4 01:55:09
52 475 NICOLI Brigitte F V3 1 01:56:20
53 402 DRIVET Philippe M V1 14 01:56:48
54 536 LACHINI Mike M Senior 15 01:58:42
55 513 DORSIVAL Emmanuelle F Senior 11 01:58:47
56 512 KERLEGUER Solenne F Senior 12 01:58:49
57 421 MOUSSAN Stephane M V1 15 01:59:07
58 503 GALINIE David M V2 5 02:01:30
59 436 FOSSIER Adeline F V1 5 02:03:04
60 494 REYNARD Elise F V1 6 02:03:07
61 467 TERRIER Mylenka F V1 7 02:03:13
62 492 DUCLAUD Alexandre M V1 16 02:03:56
63 442 DERACHE Christophe M V2 6 02:04:38
64 406 ROULLIER Anne F Senior 13 02:05:01
65 454 BINSON Xavier M V1 17 02:05:45
66 530 BOUCHET Morgan M Senior 16 02:06:00
67 534 RIBOUX Sophie-charlotte F Senior 14 02:06:01
68 509 NICOLI Dominique F V3 2 02:06:22
69 517 CAMBON Martial M V2 7 02:07:21
70 493 MARCHAND Sarah F V1 8 02:07:27
71 483 PERSAN Frederic M V2 8 02:07:27
72 476 BERGES Devi M Senior 17 02:08:03
73 429 TESTINI Sabrina F Senior 15 02:08:09
74 428 MICHEL Christie F V1 9 02:08:11
75 452 ETCHEVERRY Walter M V2 9 02:08:12
76 511 BAILLY Stephanie F V1 10 02:08:40
77 410 JEHANNE Antoine M V1 18 02:08:43
78 443 BAGNERES Sophie F Senior 16 02:08:55
79 505 PASTA Christian M V3 4 02:09:46
80 470 DO Nathalie F V2 4 02:10:50
81 486 POINTEREAU Elisa F V1 11 02:10:50
82 434 RAOUL Tiana F Senior 17 02:10:50
83 412 PINILLA RODRIGUEZ Valerie F V1 12 02:10:54
84 444 RIS JOUMADY Catherine F V1 13 02:10:57
85 489 OGER Morgane F Senior 18 02:11:09
86 419 DESCHAMPS Valerie F V1 14 02:11:09
87 457 ALLEGRET Cyrille M V3 5 02:11:28
88 460 GALLIOT Yolaine F V2 5 02:11:58
89 474 MONSERAT Jacques M V2 10 02:12:21
90 422 REYNAUD Frederic M V2 11 02:14:00
91 413 VERKEYN Anne laure F V1 15 02:14:01
92 411 MASSON Chrystelle F V1 16 02:14:01
93 469 DEUDON Helene F Senior 19 02:15:41
94 439 MASSON Jean luc M V3 6 02:16:30
95 446 DELMAS Sylvana F V2 6 02:17:20
96 403 BOUSSET Elise F V1 17 02:17:35
97 472 FRIAT Jean-baptiste M V1 19 02:18:49
98 440 ROBAUX Celine F V1 18 02:19:43
99 423 JAUGEY Emmanuelle F V1 19 02:19:57
100 431 LEROY Laurence F V2 7 02:20:15
101 453 PRISTON Stephanie F V1 20 02:20:15
102 401 SAGNOLE Frederic M V2 12 02:20:58
103 473 SANCHEZ Julie F Senior 20 02:23:46
104 480 ARPAILLANGE VIVIER Colette F V2 8 02:29:39
105 461 LETOCART Rowyna F V1 21 02:29:40
106 449 SETTIPANI Sophie F V2 9 02:29:41
107 448 PATANE Patricia F V3 3 02:35:58
108 451 PATANE Pierre M Senior 18 02:35:58
109 485 AYON LE BERRIGAUD Angelique F V2 10 02:37:13
110 407 MARLOT Brigitte F V2 11 02:38:19
111 408 GAUTHIER Marie claire F V3 4 02:49:37
112 424 BONNACE Christiane F V3 5 02:53:59
113 515 TRAVERS Sonia F V1 22 02:57:49
114 516 TRAVERS Margot F Senior 21 02:57:50
115 497 THEUIL Lauriane F V1 23 02:58:53
116 496 THEUIL Stephane M V2 13 02:58:54
117 464 ROHMAT Krisna F V1 24 03:00:13
118 420 FENOT Guy M V3 7 03:00:51
119 532 GERMAIN Thomas M Senior 19 03:04:33
120 531 BALZANO Lea F Senior 22 03:04:37
121 499 DEVAUD Krysten F Senior 23 03:06:09
122 535 LUCAS Marie-louise F V3 6 03:27:51
123 418 DOMERGUE Pascale F V2 12 03:29:26
124 416 ETCHEVERRY Claire F V2 13 03:29:27
125 414 BON Marilyn F V2 14 03:29:29
126 508 TODORI Georges M V3 8 03:41:20
127 450 POGNON Regine F V1 25 03:41:21
128 409 MULLER Pascaline F V3 7 04:10:35
129 432 GONZALES Corinne F V2 15 04:37:39
130 438 VANHALLE Remy M V2 14 04:37:39
- 462 LOTAUT Monique F V3 - DNF
- 404 JOLY Marine F V1 - DNS
- 468 VELLA Jerome M V1 - DNS
- 479 MINGUEZ Angelique F Senior - DNS
- 522 CROS Joanna F Senior - DNS
- 528 SERME Agnieszka F V1 - DNS
- 529 TROUILLA Vincent M Senior - DNS