Urban Run: classement 10 Km Chronométré

Course hors stade

21-08-2021

Organisateur: Athletic club de Païta

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     16-17 ans     20-29 ans     30-39 ans     40-49 ans     50-59 ans     60-69 ans    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Boucle 1 Boucle 2 Temps
1 18 SZALAMACHA Mathieu M 30-39 ans 1 0:16:55 0:17:32 00:34:27
2 59 DIANOUX Alexys M 30-39 ans 2 0:16:55 0:17:44 00:34:39
3 25 BAJEAN Loic M 30-39 ans 3 0:19:14 0:20:04 00:39:18
4 47 FREDERIC Colnet M 40-49 ans 1 0:19:38 0:20:09 00:39:47
5 39 DANIEL Florent M 40-49 ans 2 0:20:19 0:21:41 00:42:00
6 24 KOPASZ Laszlo M 50-59 ans 1 0:20:43 0:21:27 00:42:10
7 21 DE GAILLANDE Jean-guy M 16-17 ans 1 0:20:40 0:21:40 00:42:20
8 61 PLANES Antoine M 50-59 ans 2 0:21:02 0:21:44 00:42:46
9 56 BECUWE Gregory M 40-49 ans 3 0:20:46 0:22:23 00:43:09
10 37 HEIRICH Jean baptiste M 20-29 ans 1 0:21:21 0:24:18 00:45:39
11 2 LOBRY Julien M 30-39 ans 4 0:21:57 0:24:18 00:46:15
12 31 DE GAILLANDE Christophe M 50-59 ans 3 0:23:11 0:23:37 00:46:48
13 12 PALACIO Aurore F 30-39 ans 1 0:23:00 0:23:49 00:46:49
14 45 OBLET Isabelle F 40-49 ans 1 0:23:23 0:24:36 00:47:59
15 4 SOLANO Patrick M 50-59 ans 4 0:23:40 0:25:07 00:48:47
16 23 LASTRE Cedric M 40-49 ans 4 0:24:11 0:25:27 00:49:38
17 57 PERIGNON Benoit M 50-59 ans 5 0:24:09 0:25:57 00:50:06
18 16 JAHIER Nicolas M 30-39 ans 5 0:24:13 0:25:54 00:50:07
19 43 ASRI Hermann M 50-59 ans 6 0:24:56 0:25:28 00:50:24
20 17 COUTURIER Laurent M 40-49 ans 5 0:25:00 0:25:56 00:50:56
21 11 HUON Odile F 50-59 ans 1 0:24:55 0:26:36 00:51:31
22 58 WEMA Jason M 20-29 ans 2 0:23:57 0:27:49 00:51:46
23 48 HINGREZ Eric M 50-59 ans 7 0:24:54 0:26:55 00:51:49
24 53 THEVENON Pierre M 40-49 ans 6 0:25:13 0:26:45 00:51:58
25 32 MOHLI Nicolas M 40-49 ans 7 0:26:07 0:26:54 00:53:01
26 29 DERVILLEZ Alexandra F 30-39 ans 2 0:26:38 0:27:12 00:53:50
27 13 TOURE Mohamad M 30-39 ans 6 0:25:40 0:28:20 00:54:00
28 28 RESSICAUD Fabien M 30-39 ans 7 0:25:14 0:28:52 00:54:06
29 42 LE TENNIER Sylvie F 50-59 ans 2 0:25:32 0:28:41 00:54:13
30 19 DO Nathalie F 40-49 ans 2 0:26:14 0:28:03 00:54:17
31 44 DE ARAUJO Antonio M 50-59 ans 8 0:26:06 0:29:23 00:55:29
32 38 KERDOUH Ludovic M 50-59 ans 9 0:26:45 0:29:03 00:55:48
33 54 BOUQUET Celine F 30-39 ans 3 0:26:47 0:29:22 00:56:09
34 55 MENEUR Romain M 20-29 ans 3 0:25:04 0:31:28 00:56:32
35 97 LAURENCE Corinne F 40-49 ans 3 0:28:28 0:29:07 00:57:35
36 60 DUPIN Xavier M 40-49 ans 8 0:27:11 0:30:47 00:57:58
37 3 HENRY Fabrice M 40-49 ans 9 0:28:15 0:30:16 00:58:31
38 10 HERVIEU Marie F 60-69 ans 1 0:28:34 0:31:07 00:59:41
39 41 DIJOU Sophie F 30-39 ans 4 0:29:38 0:31:26 01:01:04
40 33 KREYER Marie F 16-17 ans 1 0:30:13 0:32:49 01:03:02
41 49 SAINT-FELIX Marine F 20-29 ans 1 0:29:58 0:33:15 01:03:13
42 52 CHAUVIN Didier M 50-59 ans 10 0:29:03 0:34:27 01:03:30
43 9 ALVES Tiffany F 20-29 ans 2 0:30:24 0:34:40 01:05:04
44 50 SYLLA Melissa F 30-39 ans 5 0:31:20 0:33:54 01:05:14
45 30 CARRON Sandra F 30-39 ans 6 0:30:49 0:34:48 01:05:37
46 34 KREYER Yens M 40-49 ans 10 0:31:08 0:35:04 01:06:12
47 40 MATHILDE Irenee F 20-29 ans 3 0:31:39 0:34:50 01:06:29
48 22 VERNAY Fanny F 30-39 ans 7 0:31:39 0:35:53 01:07:32
49 5 BOUSSETIERE Ivana F 50-59 ans 3 0:34:17 0:35:06 01:09:23
50 15 MARIETTE Jean-claude M 40-49 ans 11 0:39:47 0:32:04 01:11:51
51 26 LEVEQUE Jean-marc M 60-69 ans 1 0:39:04 0:41:45 01:20:49
- 7 PRUDHOMME AYOUBI Amal F 40-49 ans - DNF
- 27 ISAAC Yves M 40-49 ans - DNF
- 46 ROUZOUL Bastien M 20-29 ans - DNF
- 74 PELTRE Pierre M 50-59 ans - DNF
- 14 MARIETTE Laurence F 50-59 ans - DNF
- 1 RUTECKI Alexandre M 40-49 ans - DNS
- 6 GUILPAIN Anabelle F 50-59 ans - DNS
- 8 SETTIPANI Luc M 50-59 ans - DNS
- 20 FAVIER Caroline F 30-39 ans - DNS
- 51 CALVET Charles M 30-39 ans - DNS