FESTIVAL DE TRAILS EEC-Engie: classement UTNC 133 Km

Trail / Raid

10 et 11 Juillet

Organisateur: UTNC

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     Senior     V1     V2     V3     V4    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie 16Km 39Km 68Km 97Km 117Km Temps
1 1328 LEGRAND Gauthier M Senior 1 01:45:54 05:05:32 08:50:00 12:40:33 16:15:18 19:07:52
2 1302 CHABLE Julien M V1 1 01:56:49 05:47:36 10:17:30 14:49:40 19:24:50 22:17:48
3 1384 HERREMAN Kevin M Senior 2 01:57:41 05:47:18 10:26:00 15:50:42 19:55:20 22:17:51
4 1386 LOUAPRE Alexis M Senior 3 02:11:00 06:00:41 10:36:38 15:13:59 20:04:28 23:08:53
5 1316 ROYER Guillaume M Senior 4 02:22:48 06:36:27 11:55:29 16:14:32 20:44:44 23:24:07
6 1378 COULOMBEL Gael M Senior 5 02:11:35 06:27:03 11:26:01 15:59:27 20:56:56 23:54:37
7 1303 PICHARD Elodie F Senior 1 02:16:03 06:30:51 11:23:02 16:04:27 21:24:23 24:53:25
8 1357 LE FLECHER Dominique F V2 1 02:20:32 06:30:25 11:40:00 16:43:13 22:26:19 25:56:34
9 1318 MANDOU Julien M V1 2 02:11:14 06:30:10 12:02:21 16:53:36 22:26:03 25:58:25
10 1371 POIREAU Mathieu M Senior 6 02:13:12 06:50:59 12:03:27 16:31:11 22:14:10 26:14:35
11 1345 PAWLICKI Nathan M Senior 7 02:02:35 06:36:59 12:17:03 18:03:57 23:50:42 26:24:39
12 1324 FLECHET David M V2 1 02:16:27 06:50:03 12:34:11 17:48:40 23:28:24 26:35:36
13 1314 JEHENNE Baptiste M V1 3 02:15:02 06:32:47 12:15:00 17:13:28 23:21:33 26:43:30
14 1340 CONAN Laurence F V2 2 02:27:47 06:47:44 12:00:24 18:12:24 23:39:04 27:00:07
15 1339 MORANDEAU Olivier M V1 4 02:20:08 06:47:01 12:16:37 17:48:32 23:47:07 27:26:28
16 1349 DREAU Guillaume M V1 5 02:11:24 06:30:18 13:00:43 18:09:48 24:13:57 27:33:26
17 1336 THEPAULT Simon M Senior 8 02:21:30 06:53:45 12:21:14 17:41:28 24:14:24 27:54:32
18 1362 COLLET Camille F Senior 2 02:29:43 07:29:23 13:12:29 18:41:04 24:49:39 27:54:32
19 1338 DE KNOP Candice F Senior 3 02:23:57 07:07:14 13:20:41 18:09:40 25:17:29 28:27:07
20 1306 BRESIL Christophe M V1 6 02:24:04 07:07:25 13:18:21 18:45:40 25:15:39 28:33:14
21 1319 MARICHEZ-DAURIAC Benoit M Senior 9 02:07:49 06:31:20 12:42:49 18:41:13 25:54:03 28:36:49
22 1304 BRESIL Nadia F V1 1 02:30:22 07:31:12 13:18:26 18:45:21 25:16:55 28:42:14
23 1359 GUYOT Christophe M V1 7 02:11:46 06:43:52 12:17:27 17:25:21 23:23:27 28:52:34
24 1337 DEVILLERS Martial M V1 8 02:14:10 06:49:45 12:48:35 18:09:24 25:05:49 28:56:48
25 1376 LELIEVRE Warren M V1 9 02:27:57 07:07:42 12:55:48 18:26:42 25:07:56 28:56:48
26 1320 LE CALVEZ Yohan M Senior 10 02:26:09 07:09:55 12:52:54 18:30:10 25:33:04 29:03:36
27 1348 JONNARD Delphine F V1 2 02:36:27 07:25:49 13:25:47 19:13:10 25:50:29 29:15:45
28 1381 CHEVAL Christian M V3 1 02:25:47 07:22:13 13:23:45 19:08:43 26:01:42 29:35:06
29 1377 HIRTZ Franck M V2 2 02:26:22 07:02:23 13:13:28 19:29:24 26:02:38 29:35:06
30 1331 BALTHAZARD Emilie F V1 3 02:30:03 07:28:44 13:30:35 19:35:11 27:03:47 30:00:55
31 1370 CAILLEAU Marie-aline F V2 3 02:36:57 07:40:34 14:01:55 19:52:37 26:46:19 30:01:46
32 1363 LE MARHADOUR Alain M V1 10 02:14:43 06:57:59 13:11:45 19:03:35 26:45:49 30:06:11
33 1342 FROGIER Sandrine F V1 4 02:37:06 07:35:31 13:23:38 19:51:38 27:08:12 30:09:36
34 1317 LE CAM Annaig F Senior 4 02:35:30 07:29:07 14:07:25 20:04:38 27:02:52 30:17:42
35 1308 KERAVEC Carole F V2 4 02:27:09 07:22:58 13:30:06 19:27:16 26:30:08 30:21:13
36 1333 LOUVIER Philippe M V3 2 02:37:16 08:03:51 14:53:15 21:10:50 27:23:44 30:33:49
37 1388 BIONDO Paulo M V2 3 02:25:34 07:48:26 14:53:22 21:11:00 27:24:16 30:33:49
38 1334 SAUSSEAU Erwin M V1 11 02:38:09 08:04:03 15:16:14 21:19:36 27:23:58 30:58:14
39 1312 LOUARN Louis M Senior 11 02:29:36 07:24:50 13:12:21 18:40:33 27:17:02 31:25:29
40 1366 BLANCHARD Alexis M V1 12 02:32:13 07:46:29 14:09:18 20:32:37 27:28:05 31:29:46
41 1309 AMIN Alexandre M V1 13 02:26:32 07:05:55 13:16:45 19:51:32 27:28:17 31:29:46
42 1360 MEUNIER Jean M V3 3 02:59:51 08:43:40 16:02:20 21:32:00 28:08:24 31:36:17
43 1313 GAYRAL Sandra F Senior 5 02:26:27 07:19:02 13:19:11 19:09:33 27:27:56 31:49:26
44 1379 POLLIAND Pascal M V2 4 02:36:11 07:35:34 14:20:36 21:43:54 29:16:35 33:09:45
45 1341 CHAPUSOT Stephane M V2 5 02:37:50 08:50:42 16:02:09 22:31:24 29:40:03 33:52:19
46 1387 CHARRIER Christophe M Senior 12 02:42:10 08:16:53 22:28:14 29:43:03 33:52:32
47 1330 BERTRAND Melanie F V1 5 02:44:51 08:05:29 14:33:27 21:42:17 30:23:44 34:10:48
48 1332 ADAMA Camille M Senior 13 02:31:18 07:25:53 13:59:48 21:42:20 30:23:49 34:10:48
49 1356 PAIN Anthony M V1 14 02:35:49 08:20:47 16:11:51 23:24:19 30:46:38 34:46:52
50 1327 HUMBERT Jeremy M Senior 14 02:53:01 08:56:51 16:07:27 22:32:43 31:12:02 34:47:30
51 1352 BOULET Stephane M V1 15 02:40:24 08:57:07 16:02:43 25:15:58 31:48:43 34:52:55
52 1325 DAUBEZE Didier M V1 16 02:37:21 07:46:35 16:02:25 22:52:12 30:15:06 34:58:53
53 1364 CHAILLEUX Laurent M V2 6 02:36:43 08:11:55 14:55:52 22:06:28 30:48:39 35:03:34
54 1351 MAILLOT Laurent M V2 7 02:27:13 07:55:25 16:02:14 22:54:39 30:59:18 35:32:35
55 1367 CARRANZA John M V1 17 02:32:06 08:23:04 16:06:13 24:02:06 31:47:59 35:52:26
56 1382 VILAS Alain M V4 1 02:45:03 08:16:24 16:17:08 24:33:29 32:09:53 36:21:39
57 1347 MULLER Fabrice M V2 8 02:49:12 08:38:22 17:11:30 24:38:21 32:18:16 36:48:53
58 1358 RAILLARD Kevin M Senior 15 02:37:58 08:43:55 16:40:57 24:33:35 32:33:16 37:23:22
59 1368 VILAIN-COMMANAY Xavier M Senior 16 02:49:33 08:30:50 16:18:03 24:35:15 32:38:47 37:42:55
60 1335 TEMIROV Mykhaylo M Senior 17 02:07:12 06:55:30 15:06:08 22:28:07 32:24:44 38:27:04
61 1380 MARDJOEKI Rene M V2 9 02:36:51 08:16:22 16:41:01 24:36:31 32:25:56 38:27:04
- 1361 CALVET Edouard M Senior - 02:02:14 05:47:24 10:08:49 14:35:03 DNF
- 1350 PLAIRE Angelique F Senior - 01:59:53 06:10:59 11:11:20 14:39:32 DNF
- 1301 GRENIER Lionel M V1 - 02:20:19 06:53:40 12:32:24 15:31:53 DNF
- 1372 LE GALLIC Thibault M Senior - 02:14:20 06:49:50 13:42:02 17:56:26 DNF
- 1355 UBERTINI Marianne F V3 - 03:01:23 09:10:46 16:27:27 20:30:51 DNF
- 1365 PAPET Olivier M V1 - 02:28:03 07:22:50 14:15:17 22:18:22 DNF
- 1374 BONATON Charlotte F V1 - 02:44:56 08:08:19 15:18:56 24:13:22 DNF
- 1329 LOREE Thierry M V2 - 02:27:34 07:23:04 13:40:41 DNF
- 1343 FEYLER Eric M V2 - 02:26:51 07:22:42 13:52:05 DNF
- 1307 NATIVEL Patrick M V2 - 02:30:30 07:22:20 14:33:34 DNF
- 1323 LASSERRE Georges M V3 - 02:29:29 07:46:24 14:33:42 DNF
- 1305 COSSON Eric M V2 - 02:24:12 07:05:54 14:33:54 DNF
- 1321 SOILIHI Sylvain M V1 - 02:27:30 07:38:14 14:55:00 DNF
- 1344 PENOT Eric M V1 - 02:31:47 08:32:08 16:02:59 DNF
- 1346 LE GRIGNOU Julien M Senior - 01:58:01 05:51:16 DNF
- 1315 MULLER Clement M Senior - 02:07:03 06:07:09 DNF
- 1310 GUILLAUME Pascal jean M V1 - 02:27:41 07:17:11 DNF
- 1326 ISRAEL Vivien M V1 - 02:27:05 07:22:39 DNF
- 1385 JOLIVET Sebastien M Senior - 02:23:08 07:28:50 DNF
- 1375 PAWIROMEDJO Yoni M Senior - 02:37:11 07:35:01 DNF
- 1383 CALLU Jean-pierre M V3 - 02:32:23 08:57:10 DNF
- 1311 SEIVERT Francoise F V3 - 03:01:59 09:05:31 DNF
- 1369 SUKEMI Philippe M V2 - 02:57:29 09:59:35 DNF
- 1373 BONATON David M V1 - 02:54:53 10:10:32 DNF
- 1322 LEQUES Pierre-henri M V2 - 02:24:59 DNF
- 1354 GALLI Stephane M V2 - 02:27:25 DNF