AQUATHLON OLYTRI SERIES - Manche 1 - 2021: classement Aquathlon S

Triathlon

22-05-2021

Organisateur: Olympique Triathlon

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F     MF    
Tout     Cadet     Junior     Senior     V1     V2     V3     Equipe    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Natation CAP Temps
1 177 SZALAMACHA Mathieu M Senior 1 0:08:52 0:17:09 00:26:01
2 111 DEMANEUF Thibaut M Senior 2 0:08:05 0:18:08 00:26:13
3 136 VERNAY Patrick M V1 1 0:08:33 0:17:54 00:26:27
4 137 PEBELLIER Jimmy M V1 2 0:08:06 0:19:46 00:27:52
5 161 EVEILLARD Alexandre M Senior 3 0:10:15 0:17:49 00:28:04
6 55 ROBIN Charlotte F Senior 1 0:08:13 0:22:06 00:30:19
7 81 DELRIEU Julien M Senior 4 0:10:39 0:19:54 00:30:33
8 173 NOMPEIX Julien M Senior 5 0:10:33 0:20:19 00:30:52
9 73 KOPASZ Laszlo M V2 1 0:10:07 0:21:08 00:31:15
10 14 OBLET Cedric M V1 3 0:11:50 0:19:30 00:31:20
11 24 VIRATELLE Nathalie F V1 1 0:09:16 0:22:07 00:31:23
12 196 SEVETRE Eloi M Junior 1 0:08:34 0:22:59 00:31:33
13 195 IGHIOUER Sophia F Senior 2 0:09:31 0:22:10 00:31:41
14 318 CANTINOLLE Xavier M V1 4 0:10:24 0:21:26 00:31:50
15 127 SORDET Olivier M V1 5 0:10:12 0:21:42 00:31:54
16 87 BROUTTE Eric M V2 2 0:11:03 0:21:03 00:32:06
17 307 GRANGEON Alexandra F Senior 3 0:09:30 0:23:02 00:32:32
18 132 BRUYERE Philippe M V1 6 0:10:28 0:22:27 00:32:55
19 313 DANIEL Florent M V1 7 0:11:52 0:21:07 00:32:59
20 317 WILD Regis M V2 3 0:10:20 0:22:46 00:33:06
21 399 MANAUTE Franck M V2 4 0:10:35 0:22:41 00:33:16
22 142 PALACIO Aurore F Senior 4 0:11:07 0:22:12 00:33:19
23 168 LEPAUVRE Nicolas M V1 8 0:11:28 0:21:59 00:33:27
24 319 PRINSON Marie-ange F V1 2 0:11:26 0:22:16 00:33:42
25 65 HEIRICH Jean baptiste M Senior 6 0:10:47 0:22:56 00:33:43
26 11 OBLET Isabelle F V1 3 0:11:48 0:21:58 00:33:46
27 323 LUHU MF Equipe 1 0:10:01 0:23:47 00:33:48
28 162 GRANGEON Catherine F V3 1 0:10:20 0:23:52 00:34:12
29 302 BECUWE Gregory M V1 9 0:13:06 0:21:12 00:34:18
30 398 MARTIN Eric M V2 5 0:13:00 0:21:39 00:34:39
31 175 MARQUES Laurent M V1 10 0:12:43 0:22:08 00:34:51
32 152 BRASSEUR Manon F Senior 5 0:11:13 0:23:48 00:35:01
33 184 CHAUTARD Nicole F V2 1 0:10:22 0:24:44 00:35:06
34 67 MOUGIN Rene M V3 1 0:12:19 0:22:49 00:35:08
35 320 VANNIER Brice M Senior 7 0:13:35 0:21:48 00:35:23
36 59 PECCOUD Pierre M V2 6 0:11:01 0:25:29 00:36:30
37 124 FERON Antoine M V1 11 0:11:50 0:24:40 00:36:30
38 190 DUPORTAL Anne-claire F Senior 6 0:10:49 0:25:41 00:36:30
39 125 LAPLACE Stephanie F V1 4 0:11:42 0:25:55 00:37:37
40 316 PITARCH Philippe M V3 2 0:11:38 0:27:21 00:38:59
41 151 MICHEL Charlotte F Senior 7 0:13:04 0:26:35 00:39:39
42 321 LESPINASSE Sarah F V1 5 0:13:13 0:27:06 00:40:19
43 60 EROUT Stephane M V2 7 0:12:58 0:27:35 00:40:33
44 138 ALVES Tiffany F Senior 8 0:13:31 0:30:31 00:44:02
- 309 SIAKINUU-SCHMIDT Gaetan M V1 - DSQ
- 310 OXANDABOURE Christine F V3 - DSQ
- 57 SANTOS Franck M V1 - DNS
- 63 BARAQUET Philippe M V2 - DNS
- 165 CIESIELSKI Nicolas M V1 - DNS
- 303 BOUCHET Zoe F Cadet - DNS
- 304 CARRASCO Roan M V1 - DNS
- 305 CLAIRVOYANT Rose-aimee F V2 - DNS
- 306 FELIX Virginie F V1 - DNS
- 308 MILLIAT Thomas M Senior - DNS
- 311 PIGERRE Matthieu M Senior - DNS
- 312 FELLMANN Sebastien M V1 - DNS
- 314 PILLOTON Cedric M V1 - DNS
- 315 LALIE Antoine M V1 - DNS
- 322 CL MF Equipe - DNS