XTERRA 2021: classement Kids

Trail / Raid

14-05-2021

Organisateur: Athletic club de Païta

Événement chronométré par inlive

Tout     F     M    
Tout    
Position Dossard Nom Prénom Sexe Classement Catégorie Tour
1 1 PHILIP-COPP Loriana F 1
2 2 COMBES Maeva F 2
3 3 COMBES Noa M 1
4 4 CARRANZA Kalen M 2
5 5 CARRANZA Roxane F 3
6 6 HEMMLER Edden F 4
7 7 HEMMLER Kyrran M 3
8 8 GUERIN Manea F 5
9 9 CARRE Mailys F 6
10 10 CARRE Lola F 7
11 11 CARRE Chloe F 8
12 12 PORHEL LE FLECHER Lylou F 9
13 13 POUYTELA LE FLECHER Djahelle F 10
14 14 KILAMA Ilena F 11
15 15 KILAMA Lylia F 12
16 16 CARTIER Thibault M 4
17 17 CARTIER Lena F 13
18 18 MARION Luce F 14
19 19 BARBE Yoani F 15
20 20 LOEUILLET Liam M 5
21 21 FABRE Gabin M 6
22 22 FABRE Lenny M 7
23 23 PRONO-MINGUEZ Enzo M 8
24 24 MAZZI Giulia F 16
25 25 MAZZI Clement M 9
26 26 WAHEO-AUTES Kenan M 10
27 27 GOFFIN PELLETIER Chloe F 17
28 28 GOFFIN PELLETIER Eleen F 18
29 29 PERSAN Jade F 19
30 30 SOILIHI Tom M 11
31 31 SOILIHI Elsa F 20
32 32 SOILIHI Juliette F 21
33 33 LENAFF Charlyne F 22
34 34 PHAM ALLAOUA Rym xuan F 23
35 35 PHAM ALLAOUA Shems ly F 24
36 36 CAPUCH Ethan M 12
37 37 LAMOTHE Leonard M 13
38 38 HEAFALA Randy M 14
39 39 DELIGNY Lucas M 15
40 40 BENFODDA Leo M 16