XTERRA 2021: classement 10 Km

Trail / Raid

14-05-2021

Organisateur: Athletic club de Païta

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     16-17 ans     18-19 ans     20-29 ans     30-39 ans     40-49 ans     50-59 ans     60-69 ans     70-79 ans    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 1228 EVEILLARD Alexandre M 30-39 ans 1 00:52:24
2 1028 MARCHIVE MICKAEL M 30-39 ans 2 00:53:04
3 1241 WEIDIG Yoann M 30-39 ans 3 00:54:32
4 1159 FURCY Ludovic M 40-49 ans 1 00:55:45
5 1153 COMIO Julien M 30-39 ans 4 00:57:10
6 1085 DEQUEKER Damien M 18-19 ans 1 00:57:44
7 1155 LE ROUX Marc M 40-49 ans 2 00:58:02
8 1078 SORDET Olivier M 40-49 ans 3 00:58:44
9 1152 FANTINO Ludovic M 40-49 ans 4 00:59:02
10 1129 DE GAILLANDE Jean-guy M 16-17 ans 1 01:00:16
11 1215 COLNET Theo M 20-29 ans 1 01:01:07
12 1007 FUSTER SERGE M 50-59 ans 1 01:02:47
13 1101 DUPUY Valentin M 18-19 ans 2 01:04:29
14 1091 BEAUMONT Valentin johnny M 20-29 ans 2 01:04:50
15 1194 TESTET Thomas M 30-39 ans 5 01:04:54
16 1190 WILD Regis M 50-59 ans 2 01:05:13
17 1062 MENIL Mathilde F 30-39 ans 1 01:05:24
18 1225 PERIGNON Benoit M 50-59 ans 3 01:05:50
19 1251 MOULE Olivier M 50-59 ans 4 01:06:12
20 1016 BOURDOULES Anthony M 30-39 ans 6 01:06:22
21 1236 DIO Jean paul M 60-69 ans 1 01:06:34
22 1216 CHABAL Jean-philippe M 50-59 ans 5 01:06:50
23 1252 DESSEAUX Frederic M 30-39 ans 7 01:07:10
24 1056 SCHMERBER Alexandre M 30-39 ans 8 01:07:21
25 1186 ASRI Timothee M 16-17 ans 2 01:07:30
26 1242 ENGELMANN Perrine F 30-39 ans 2 01:07:55
27 1200 LE BERRIGAUD Romain M 40-49 ans 5 01:08:14
28 1239 DIDAOUI Sahnoun M 40-49 ans 6 01:08:25
29 1161 PAVAN Jean marc M 40-49 ans 7 01:08:26
30 1196 POINTEREAU Yannick M 40-49 ans 8 01:08:55
31 1066 CHEVALIER Julien M 30-39 ans 9 01:09:13
32 1156 JEGO Myriam F 30-39 ans 3 01:09:36
33 1214 ROLLAND Romain M 30-39 ans 10 01:09:36
34 1219 SCHNEIDER Benoit M 30-39 ans 11 01:09:51
35 1132 CHINOUILH Quentin M 30-39 ans 12 01:09:55
36 1203 PELTRE Pierre M 50-59 ans 6 01:10:03
37 1117 SERRA Arnaud M 30-39 ans 13 01:10:09
38 1244 ROYER Sebastien M 40-49 ans 9 01:10:12
39 1035 PAILLANDI Evrick M 40-49 ans 10 01:10:21
40 1032 CALES JOAN M 30-39 ans 14 01:10:22
41 1125 BARAQUET Philippe M 50-59 ans 7 01:10:36
42 1120 MOUGIN Rene M 60-69 ans 2 01:10:36
43 66 BARRERA FRANK M 50-59 ans 8 01:10:39
44 1223 LATOUZE Jean baptiste M 30-39 ans 15 01:10:40
45 1160 ETIENNE Samuel M 30-39 ans 16 01:11:05
46 1141 DENGHIN Guillaume M 30-39 ans 17 01:11:13
47 1114 HIRTZ Axel M 16-17 ans 3 01:11:18
48 96 KERBRAT Erwan M 40-49 ans 11 01:11:28
49 1151 THOMAS Adeline F 30-39 ans 4 01:11:45
50 1086 CANON Jean-christophe M 40-49 ans 12 01:12:04
51 1253 TAUIRA Marutua M 30-39 ans 18 01:12:04
52 1168 CHABOCHE Laura F 20-29 ans 1 01:12:11
53 1131 BALLEY Remi M 20-29 ans 3 01:12:22
54 1025 VIGNOT Franck M 50-59 ans 9 01:12:37
55 1092 DE LA RUE DU CAN Gauthier M 20-29 ans 4 01:12:42
56 1012 LABRUDE Benoît M 20-29 ans 5 01:12:49
57 1176 GUILLEMIN Max M 16-17 ans 4 01:12:58
58 1192 MOYSAN Aurelie F 30-39 ans 5 01:13:02
59 1234 PENVERN Christophe M 50-59 ans 10 01:13:03
60 1018 MERET LOUIS M 20-29 ans 6 01:13:06
61 1217 GRANGE Paul-henri M 30-39 ans 19 01:13:14
62 1233 PROD'HOMME Anais F 20-29 ans 2 01:13:18
63 1144 CHINOUILH Thibaut M 20-29 ans 7 01:13:22
64 1017 ANCELIN emeric M 20-29 ans 8 01:13:30
65 1169 AVANET Eric M 50-59 ans 11 01:13:41
66 1150 MASSON Magali F 30-39 ans 6 01:13:57
67 1037 DARROUX Edouard M 30-39 ans 20 01:14:00
68 1059 CHAIX Laetitia F 30-39 ans 7 01:14:06
69 1209 PEIGNELIN Gil M 60-69 ans 3 01:14:06
70 1088 CALVET Charles M 30-39 ans 21 01:14:09
71 1079 BARIDON Jann M 40-49 ans 13 01:14:21
72 1019 VALANGEON GREGORY M 20-29 ans 9 01:14:28
73 1050 NUI Watre M 30-39 ans 22 01:14:54
74 1008 FOREST VALENTIN M 20-29 ans 10 01:14:58
75 1009 BRIULE-BATAILLES BASTIEN M 20-29 ans 11 01:15:03
76 1171 CARUANA Allan M 30-39 ans 23 01:15:05
77 1245 LOSSEC Dylan M 20-29 ans 12 01:15:10
78 1064 HARDY Alexis M 30-39 ans 24 01:15:17
79 1063 TERRIEN Stephanie F 30-39 ans 8 01:15:17
80 1140 NOEL Justine F 30-39 ans 9 01:15:32
81 1211 SOTO MONTES Carlos M 30-39 ans 25 01:15:35
82 1033 AUGERAUD PASCAL M 60-69 ans 4 01:16:06
83 1077 ANTIMES DE ABREU Steeve M 40-49 ans 14 01:16:08
84 1118 THARAUX Elisabeth F 50-59 ans 1 01:16:09
85 1222 SIEFFERT Ronan M 20-29 ans 13 01:16:10
86 1173 MOYON William M 20-29 ans 14 01:16:13
87 1038 CALANDREAU Dorothee F 40-49 ans 1 01:16:15
88 1001 DUPUY FREDERIC M 50-59 ans 12 01:16:22
89 1181 PERSAN Jonathan M 30-39 ans 26 01:16:25
90 1224 PIRIOU Gaela F 40-49 ans 2 01:16:36
91 1226 BEAUDEUX Eric M 50-59 ans 13 01:16:37
92 1213 GIRAUD Paulin M 30-39 ans 27 01:16:42
93 1100 FABRE Romain M 40-49 ans 15 01:16:46
94 1000 JEULIN FREDERIC M 40-49 ans 16 01:17:05
95 1053 LAFLEUR Emilie F 30-39 ans 10 01:17:13
96 1240 MORVILLE Louis M 60-69 ans 5 01:17:14
97 1065 FERNANDEZ Nicolas M 30-39 ans 28 01:17:37
98 1020 VILI Jean-françois M 40-49 ans 17 01:17:55
99 1229 DARJANA Robert M 50-59 ans 14 01:17:56
100 1004 QUERE Laurent M 40-49 ans 18 01:18:10
101 1243 CROUTELLE Thibault M 30-39 ans 29 01:18:20
102 1124 MAUHOURAT Thierry M 60-69 ans 6 01:18:22
103 1248 SUIGNARD Aurelie F 30-39 ans 11 01:18:25
104 1068 MENEUR Romain M 30-39 ans 30 01:18:32
105 1112 GAMAS Ashley F 20-29 ans 3 01:18:43
106 1116 FRICHETEAU Elodie F 30-39 ans 12 01:18:45
107 1193 PUERTAS Robert M 50-59 ans 15 01:18:49
108 1208 CHAUTARD Nicole F 50-59 ans 2 01:18:54
109 1123 FILIPE Maria F 50-59 ans 3 01:18:56
110 1212 RESSICAUD Fabien M 30-39 ans 31 01:19:06
111 1075 BOUYE Evan M 16-17 ans 5 01:19:08
112 1254 PENNACHIOLI Christelle M 30-39 ans 32 01:19:23
113 1189 VERDIER Marine F 30-39 ans 13 01:19:25
114 1130 ROUSSELLE Pauline F 30-39 ans 14 01:19:32
115 1205 BARRAU Julien M 40-49 ans 19 01:19:34
116 116 VALET Medee-anne F 30-39 ans 15 01:20:06
117 1250 TREPTOW Ivan M 40-49 ans 20 01:20:17
118 1232 CYNTHIA Mathey F 30-39 ans 16 01:20:18
119 1249 DELEFORTRIE Kevin M 30-39 ans 33 01:20:18
120 1133 COLIN Sophie F 40-49 ans 3 01:20:29
121 1142 GOUJON Christophe M 40-49 ans 21 01:20:49
122 1021 HERMAN Romaric M 30-39 ans 34 01:20:59
123 1095 DUPIN Xavier M 40-49 ans 22 01:21:12
124 1191 KERVOELEN Yannick M 50-59 ans 16 01:21:52
125 1165 AYMARD Francois M 40-49 ans 23 01:21:54
126 1060 REYNAUD Frederic M 50-59 ans 17 01:22:24
127 1071 HARDJOSALIKOEN Axelle F 20-29 ans 4 01:22:42
128 1010 VILAISARN SAKDAVANH M 50-59 ans 18 01:23:24
129 1090 TOGA Nicolas M 50-59 ans 19 01:23:31
130 1149 ESPOSITO Veronique F 40-49 ans 4 01:23:37
131 1052 GONZALEZ Mathieu M 30-39 ans 35 01:23:43
132 1057 LARISSON Benoit M 30-39 ans 36 01:23:51
133 1218 FAU Caroline F 30-39 ans 17 01:24:00
134 1102 HNANGANYAN Charles M 40-49 ans 24 01:24:03
135 1107 VIRATELLE Patrice M 50-59 ans 20 01:24:27
136 1104 GRATESSOL Severine F 30-39 ans 18 01:24:33
137 1098 MARCHAND Anthony M 40-49 ans 25 01:25:04
138 1178 BIRGY Audrey F 30-39 ans 19 01:25:17
139 1014 MIENVILLE Sébastien M 40-49 ans 26 01:25:19
140 1206 DUNOGUES Benoit M 30-39 ans 37 01:25:46
141 1055 GROSSE Philippe M 50-59 ans 21 01:25:50
142 1115 HELEVAUT Lou-ann F 18-19 ans 1 01:25:58
143 1067 LACROSE Frederick M 40-49 ans 27 01:26:05
144 1187 WARSIDI Frederick M 30-39 ans 38 01:26:20
145 1179 BRAUN Zoe F 20-29 ans 5 01:26:41
146 1139 BAILLY Pascal M 60-69 ans 7 01:26:46
147 1073 LAUDEREAU Nicolas M 50-59 ans 22 01:26:46
148 1094 LAPHIN Mickael M 30-39 ans 39 01:26:51
149 1172 LABOUESSE Hugo M 20-29 ans 15 01:27:25
150 1002 GREGOIRE PHILIPPE M 40-49 ans 28 01:27:40
151 1081 CARTIER Guillaume M 30-39 ans 40 01:27:57
152 1164 KANOR Frederic M 30-39 ans 41 01:27:57
153 1031 YRIUS ERIC M 40-49 ans 29 01:28:01
154 1230 MOROY Xavier M 30-39 ans 42 01:28:03
155 1220 LELONG Dominique F 40-49 ans 5 01:28:39
156 1170 MOELJONO Elodie F 30-39 ans 20 01:28:47
157 1070 TOUDJI Nadia F 40-49 ans 6 01:28:51
158 1084 VIGNOT Severine F 40-49 ans 7 01:28:59
159 1029 VERT Yohan M 40-49 ans 30 01:29:08
160 1238 PERENNES Cecile F 30-39 ans 21 01:29:17
161 1099 PY Didier M 50-59 ans 23 01:29:31
162 1195 POINTEREAU Elisa F 40-49 ans 8 01:29:45
163 1185 ASRI Laetitia F 40-49 ans 9 01:29:55
164 1022 TASSIN Richard M 50-59 ans 24 01:30:09
165 1158 POINTIER Marie F 30-39 ans 22 01:30:40
166 1221 LELONG Antoine M 18-19 ans 3 01:31:00
167 1199 TRAVERS Margot F 16-17 ans 1 01:31:01
168 1197 TRAVERS Benoit M 40-49 ans 31 01:31:02
169 1147 COTTEBRUNE Catherine F 60-69 ans 1 01:31:27
170 1162 EZEQUE TESTINI Sabrina F 30-39 ans 23 01:31:34
171 1210 COURTIN Charlotte F 30-39 ans 24 01:31:35
172 1013 GUILLEMOT Lucile F 20-29 ans 6 01:31:46
173 1105 CHARLES Guy M 70-79 ans 1 01:31:48
174 1054 GROSSE Nathalie F 50-59 ans 4 01:31:50
175 1235 FAUDEMER Solenne F 40-49 ans 10 01:31:54
176 1083 KILAMA Jeremy M 30-39 ans 43 01:32:13
177 1043 LALIE Antoine M 40-49 ans 32 01:32:19
178 1227 DUCLAUD Alexandre M 40-49 ans 33 01:32:24
179 1246 ALLAOUA Sadia F 50-59 ans 5 01:32:24
180 1138 BOUROI Yassine M 40-49 ans 34 01:32:36
181 1024 BESSANT Arnaud M 30-39 ans 44 01:32:50
182 1237 DERACHE Karine F 50-59 ans 6 01:33:08
183 1128 LE CORRE Christine F 50-59 ans 7 01:33:08
184 1036 AUGE Aurore F 30-39 ans 25 01:33:19
185 1126 SANCHEZ Julie F 20-29 ans 7 01:33:46
186 1188 GUTTIEREZ Julie F 30-39 ans 26 01:34:17
187 1011 NERIAL Dave M 30-39 ans 45 01:34:53
188 1148 DEVAUD Morgane F 20-29 ans 8 01:35:51
189 1069 MARQUET Thierry M 50-59 ans 25 01:35:53
190 1137 SUWARNO Wiyatno M 40-49 ans 35 01:36:18
191 1127 THEUIL Stephane M 50-59 ans 26 01:37:34
192 1046 CALTAGIRONE Julie F 30-39 ans 27 01:38:06
193 1201 AYON LE BERRIGAUD Angelique F 40-49 ans 11 01:38:18
194 1175 GUILLEMIN Stephane F 40-49 ans 12 01:38:30
195 1184 STOTZ Virginie F 40-49 ans 13 01:39:01
196 1093 TALAU Aloisio M 40-49 ans 36 01:39:12
197 1198 TRAVERS Sonia F 40-49 ans 14 01:39:22
198 1106 LETOCART Clarisse F 40-49 ans 15 01:39:24
199 1204 SOEKIDJAN Julijos M 40-49 ans 37 01:40:22
200 1182 TUFELE Moise M 60-69 ans 8 01:40:34
201 1109 OLLIVIER Patrick M 60-69 ans 9 01:41:16
202 1061 REYNAUD Melanie F 40-49 ans 16 01:41:54
203 1113 LOZACH Yann M 50-59 ans 27 01:42:23
204 1044 SETTIPANI Sophie F 50-59 ans 8 01:43:01
205 1072 GUILLO Stephane M 50-59 ans 28 01:43:24
206 1207 LABART William M 40-49 ans 38 01:43:35
207 1108 MARKHAM Julia F 30-39 ans 28 01:43:46
208 1030 LAURENCE CORINNE F 40-49 ans 17 01:43:53
209 1145 CAMPANA Anne-laure F 30-39 ans 29 01:44:01
210 1080 LEONIDAS Jean M 50-59 ans 29 01:44:13
211 1048 MARIETTE Laurence F 50-59 ans 9 01:45:19
212 1026 MARIETTE Jean-Claude M 40-49 ans 39 01:45:19
213 1146 MAZELLA Cathy F 40-49 ans 18 01:46:04
214 1058 MARLIER Sandrine F 30-39 ans 30 01:46:17
215 1047 BRUN-COSME Melanie F 30-39 ans 31 01:46:57
216 1045 LEFEBVRE Olivia F 30-39 ans 32 01:47:37
217 1136 BORDET Stephane M 40-49 ans 40 01:50:09
218 1135 UJICAS Jean-daniel M 50-59 ans 30 01:50:35
219 1183 MAZZI Marcel M 70-79 ans 2 01:50:50
220 1042 LEVEQUE Jean-marc M 60-69 ans 10 01:51:26
221 1087 TJOHOREDJO Vanessa F 40-49 ans 19 01:51:43
222 1174 BARRET Benedicte F 30-39 ans 33 01:53:23
223 1027 FLEURANCE Arnaud M 30-39 ans 46 01:53:24
224 1096 LE THANH Michel M 40-49 ans 41 01:56:11
225 1097 LE THANH Jonathan M 18-19 ans 4 01:56:11
226 1049 CASTAN Edith F 60-69 ans 2 01:56:41
227 1089 CHEVALIER Isabelle F 40-49 ans 20 01:59:57
228 1247 BOEWA Gildas F 50-59 ans 10 01:59:59
229 1166 PELLETIER Emmanuelle F 40-49 ans 21 02:00:07
230 1167 JEROME Goffin M 40-49 ans 42 02:00:08
231 1134 SLAMET Sulastin F 50-59 ans 11 02:01:23
232 1143 BERNARD Caroline F 40-49 ans 22 02:01:27
233 1180 DOLBEAU Emeline F 20-29 ans 9 02:03:31
234 1202 BOUISSE Nicole F 40-49 ans 23 02:03:43
235 1111 HEZARD Lucie F 20-29 ans 10 02:10:10
236 1177 FRANCONI Seb M 40-49 ans 43 02:11:57
237 1231 CHAPMAN Maeva F 30-39 ans 34 02:11:57
238 1119 VIRAYIE Samantha F 30-39 ans 35 02:12:56
239 1039 FENOT Guy M 70-79 ans 3 02:13:00
240 1041 BONNACE Christiane F 60-69 ans 3 02:13:03
241 1051 TODORI Georges M 70-79 ans 4 02:13:06
242 1163 BERNARD Martine F 60-69 ans 4 02:24:08
243 1110 OLLIVIER Marie angele F 40-49 ans 24 02:27:04
- 1003 VANDENBOSSCHE EDDY M 50-59 ans - DNS
- 1005 SOBKOWIAK Paul M 40-49 ans - DNS
- 1006 BOUREL Mehdi M 20-29 ans - DNS
- 1015 VICHOT Paule F 30-39 ans - DNS
- 1023 SAID OMAR Yashraf M 40-49 ans - DNS
- 1034 EDOUARD Marie-laure F 40-49 ans - DNS
- 1074 CHANCERELLE Caroline F 30-39 ans - DNS
- 1076 DELMAS Sylvanna F 50-59 ans - DNS
- 1082 MONTEIX Audrey F 30-39 ans - DNS
- 1103 VANDENBOSSCHE Peggy F 40-49 ans - DNS
- 1121 PERDRIAT Elody F 30-39 ans - DNS
- 1122 PERDRIAT David M 40-49 ans - DNS
- 1154 SARRABAYROUSE Emmanuel M 40-49 ans - DNS
- 1255 TROGANI Samuel M 40-49 ans - DNS