Kakariki Festival 2020: classement Aquathlon - XS

Triathlon

24 et 25 octobre

Organisateur: Olympique Triathlon

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     Minimes     Adulte    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Club Natation CAP Temps
1 225 SORDET Romain M Minimes 1 OLYMPIQUE 0:07:17 0:07:10 00:14:27
2 12 SAVIGNAC Baptiste M Minimes 2 OLYMPIQUE DE NOUMEA 0:06:28 0:08:00 00:14:28
3 1186 GANE Alexandre M Minimes 3 Dumbéa 0:06:29 0:08:52 00:15:21
4 1168 CAYUELA Loann M Minimes 4 cnc 0:06:22 0:09:17 00:15:39
5 1192 MONNET Nolhan M Minimes 5 OLYMPIQUE DE NOUMEA 0:07:24 0:09:36 00:17:00
6 1183 EROUT Marine F Minimes 1 Cnc 0:07:43 0:09:36 00:17:19
7 201 TRAVERS Noemie F Minimes 2 Olympique 0:07:46 0:09:46 00:17:32
8 1182 THOMASSON Darrel M Minimes 6 DUMBÉA NATATION 0:08:00 0:10:03 00:18:03
9 1196 TARSIN Ewen M Minimes 7 OLYMPIQUE DE NOUMEA 0:08:21 0:09:55 00:18:16
10 1190 BALDOVINI Manon F Minimes 3 OLYMPIQUE DE NOUMEA 0:08:12 0:10:07 00:18:19
11 29 BARNAUD Cisco M Minimes 8 Drehu Triathlon 0:09:32 0:09:17 00:18:49
12 57 BOUCHET Zoe F Minimes 4 olytri 0:08:09 0:10:41 00:18:50
13 182 NAUD Capucine F Minimes 5 OLYMPIQUE DE NOUMEA 0:09:35 0:10:02 00:19:37
14 1184 LY TAHAM Ryan M Minimes 9 Dumbéa natation 0:08:17 0:11:46 00:20:03
15 1195 ADAM Michel M Minimes 10 OLYMPIQUE DE NOUMEA 0:08:19 0:11:44 00:20:03
16 1189 DUMESNIL Ethan M Minimes 11 DUMBEA NATATION 0:08:18 0:11:46 00:20:04
17 221 BRUNELET Georges M Minimes 12 triathlon nord 0:11:04 0:10:34 00:21:38
18 238 MICHEL Charlotte F Adulte 1 SPORTEAM 0:11:09 0:10:33 00:21:42
19 91 EGELE Maelys F Minimes 6 Drehu Triathlon 0:09:24 0:12:30 00:21:54
20 1200 PRIOURET Charlotte F Adulte 2 Dumbea natation 0:10:46 0:12:10 00:22:56
21 1169 MURRAY Sophie F Minimes 7 triathlon nord nc 0:10:45 0:12:41 00:23:26
22 219 GALY Amelie F Minimes 8 triathlon nord nc 0:12:07 0:11:27 00:23:34
23 214 WHAAP Xabi M Minimes 13 Triathlon Nord 0:11:37 0:12:38 00:24:15
24 215 NARCISSOT Ashley F Minimes 9 triathlon nord 0:12:56 0:11:30 00:24:26
25 1191 HAMU Cyrielle F Minimes 10 OLYMPIQUE DE NOUMEA 0:09:53 0:14:36 00:24:29
26 1201 QUAAK Laurine F Adulte 3 cnc 0:13:38 0:11:27 00:25:05
27 1181 THEODORE Anais F Minimes 11 Triathlon Nord 0:13:04 0:12:10 00:25:14
28 1177 LARHANTEC Julika F Minimes 12 DUMBEA NATATION 0:09:38 0:16:37 00:26:15
29 217 CARBONNEAU Alice F Minimes 13 triathlonnord 0:12:03 0:14:12 00:26:15
30 1198 FREULON Sandie F Adulte 4 DUMBEA NATATION 0:10:00 0:17:14 00:27:14
31 1295 AYON LE BERRIGAUD Angelique F Adulte 5 CLUB DUMBEA NATATION 0:13:21 0:14:44 00:28:05
32 220 LALLEMAND Alexis M Minimes 14 TRIATHLON NORD NC 0:12:08 0:16:10 00:28:18
33 1203 RUSSE Raphaelle F Adulte 6 AUCUN 0:16:27 0:17:30 00:33:57
- 218 GALY Melina F Minimes - triathlon nord nc DNF
- 213 FELS Cassandre F Minimes - Triathlon nord nc DNS
- 1193 THELY-MARTUCCI Carla F Minimes - OLYMPIQUE DE NOUMEA DNS
- 1199 GUILHEMAT Berenice F Adulte - Astri Mont Dore DNS