XTERRA 2020: classement 10 Km

Trail / Raid

25-09-2020

Organisateur: Athletic club de Païta

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     16-17 ans     18-19 ans     20-29 ans     30-39 ans     40-49 ans     50-59 ans     60-69 ans     70-79 ans    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 1245 ROUZOUL Bastien M 20-29 ans 1 00:54:23
2 1284 DEVISME GERALD M 30-39 ans 1 00:55:56
3 1238 DUBOIS Anthony M 40-49 ans 1 00:56:44
4 1160 WEIDIG Yoann M 30-39 ans 2 00:58:44
5 1162 PAWLICKI Nathan M 20-29 ans 2 00:59:07
6 1225 LEYDIER Jose M 30-39 ans 3 00:59:33
7 1089 GEILLER Guillaume M 30-39 ans 4 01:00:29
8 1239 GOSSE Gael M 30-39 ans 5 01:00:42
9 1151 COURSON William M 20-29 ans 3 01:01:34
10 1120 AUBRY Guillaume M 40-49 ans 2 01:02:02
11 1272 FURCY Ludovic M 40-49 ans 3 01:02:16
12 1174 GROLEAU Frederic M 30-39 ans 6 01:02:34
13 1208 BRUN Aymeric M 40-49 ans 4 01:02:51
14 1143 VALETTE Fabrice M 30-39 ans 7 01:03:23
15 1025 BERNARD Hugo M 20-29 ans 4 01:03:39
16 1075 HUBAULT Gilles M 30-39 ans 8 01:04:13
17 1232 HARBULOT Gabriel M 18-19 ans 1 01:04:26
18 1035 DEQUEKER Damien M 16-17 ans 1 01:04:43
19 1295 ROUAST Frederic M 40-49 ans 5 01:04:54
20 1237 MATHIEU Jules M 16-17 ans 2 01:06:13
21 1161 BUISSON Thomas M 30-39 ans 9 01:06:42
22 1286 BORGELLA RODRIGUE M 30-39 ans 10 01:07:30
23 1169 FUSTER SERGE M 40-49 ans 6 01:07:35
24 1100 JEAN Etienne M 20-29 ans 5 01:07:53
25 1207 LABRUDE Benoit M 20-29 ans 6 01:08:06
26 1220 LESAGE Jeremy M 20-29 ans 7 01:08:55
27 1078 RACLE Florent M 40-49 ans 7 01:09:09
28 1179 GOLIAS Arnaud M 40-49 ans 8 01:09:11
29 1090 VIVIER Thibault M 30-39 ans 11 01:09:40
30 1211 MARCHE Delphine F 40-49 ans 1 01:10:19
31 1166 LANCRENON Patrick M 40-49 ans 9 01:10:36
32 1061 ARNAUD Annabel F 40-49 ans 2 01:10:51
33 1076 BOUISSE Tanguy M 40-49 ans 10 01:12:03
34 1173 AVANET Eric M 50-59 ans 1 01:12:52
35 1010 LOEUILLET Vincent M 40-49 ans 11 01:12:56
36 1168 ALEXIS Killian M 20-29 ans 8 01:12:58
37 1270 FAVREAU Thomas M 20-29 ans 9 01:13:16
38 1202 PAVAN Gianmarco M 40-49 ans 12 01:13:17
39 1230 BARON Emmanuel M 30-39 ans 12 01:13:28
40 1002 PAILLANDI Evrick M 40-49 ans 13 01:13:37
41 1223 BADANI Jean M 50-59 ans 2 01:14:11
42 1063 KOPPE Annick F 30-39 ans 1 01:14:11
43 1195 GARBAY DAMIEN M 30-39 ans 13 01:14:43
44 1293 ENGELMANN Perrine F 30-39 ans 2 01:15:01
45 1167 MORVILLE Louis M 60-69 ans 1 01:15:19
46 1279 BERTHIER Scott M 20-29 ans 10 01:15:26
47 1170 VIGNOT Franck M 50-59 ans 3 01:15:32
48 1244 BONNEAU David M 40-49 ans 14 01:16:18
49 1292 FRAQUET Paul M 20-29 ans 11 01:16:25
50 1269 LORIN Madely F 30-39 ans 3 01:16:30
51 1154 MOYON William M 20-29 ans 12 01:17:01
52 1117 DE LA RUE DU CAN Gauthier M 20-29 ans 13 01:17:10
53 1121 HOREL Jeremy M 20-29 ans 14 01:17:14
54 1114 CHANCERELLE Caroline F 30-39 ans 4 01:17:27
55 1126 AMRANE Riad M 40-49 ans 15 01:17:49
56 1175 CAVALIER Denis M 30-39 ans 14 01:17:51
57 1191 DEL CORRAL JULIE F 20-29 ans 1 01:17:55
58 1188 REBERNIK YDEN F 20-29 ans 2 01:17:56
59 1017 LE FLOCH Jean M 20-29 ans 15 01:18:22
60 1251 LEDUC Catherine F 50-59 ans 1 01:18:35
61 1138 BOURSEAU Pascal M 30-39 ans 15 01:19:23
62 1128 LOSSEC Dylan M 20-29 ans 16 01:19:28
63 1263 KABOER Deborah F 30-39 ans 5 01:20:43
64 1209 ESPOSITO Veronique F 40-49 ans 3 01:21:18
65 1084 CARPI Sebastien M 40-49 ans 16 01:21:19
66 1145 BENMAMAR Mohammed amine M 20-29 ans 17 01:21:49
67 1178 PROVENCE JEREMY M 20-29 ans 18 01:22:03
68 1177 TUFFERY THEO M 20-29 ans 19 01:22:03
69 1264 LESAUVAGE Juliette F 30-39 ans 6 01:22:25
70 1265 LEGRIS Thierry M 40-49 ans 17 01:22:25
71 1241 SOKO Thomas M 20-29 ans 20 01:22:38
72 1062 NIEL Julie F 30-39 ans 7 01:22:38
73 1109 DELEFORTRIE Kevin M 30-39 ans 16 01:22:38
74 1291 AH-VANE DIMITRI M 40-49 ans 18 01:22:49
75 1278 SANTA Teiki M 16-17 ans 3 01:23:19
76 1199 DUPUY VELENTIN M 18-19 ans 2 01:23:20
77 1226 BOZON Baptiste M 30-39 ans 17 01:23:24
78 1294 GEORGES Charlene F 30-39 ans 8 01:23:32
79 1236 ASRI Timothee M 16-17 ans 4 01:23:48
80 1276 GUILLO Nicolas M 40-49 ans 19 01:23:52
81 1229 HENARD Fabienne F 40-49 ans 4 01:23:55
82 1040 LARISSON Benoit M 30-39 ans 18 01:23:57
83 1129 CALVEZ Sandra F 20-29 ans 3 01:24:04
84 1068 CORMERAIS Antoine M 30-39 ans 19 01:24:05
85 1253 GRANGER Maud F 40-49 ans 5 01:24:15
86 1192 DELMER DAVID M 50-59 ans 4 01:24:16
87 1079 COUPEY Isabelle F 40-49 ans 6 01:25:34
88 1203 MARCHAND Anthony M 40-49 ans 20 01:26:02
89 1205 DESOUTTER Damien M 30-39 ans 20 01:26:20
90 1206 VANHEE Christelle F 30-39 ans 9 01:26:21
91 1176 GRANDJEAN Romain M 30-39 ans 21 01:26:28
92 1006 CARTIER Guillaume M 30-39 ans 22 01:26:38
93 1283 GUEHO MICHEL M 50-59 ans 5 01:26:40
94 1224 BEAUJEU Nathalie F 40-49 ans 7 01:26:45
95 1001 SORDET Sandrine F 40-49 ans 8 01:26:48
96 1058 GUILLEMIN Max M 16-17 ans 5 01:27:09
97 1069 CORSO Fabrice M 40-49 ans 21 01:27:17
98 1032 FRANCOIS Olivier M 40-49 ans 22 01:27:27
99 1033 MAGNIER Melissa F 30-39 ans 10 01:27:27
100 1052 LODIOT Mathieu M 40-49 ans 23 01:27:31
101 1074 FRICHETEAU Elodie F 30-39 ans 11 01:28:04
102 1015 PENOT Lucille F 16-17 ans 1 01:28:13
103 1085 THARAUX Elisabeth F 50-59 ans 2 01:28:45
104 1198 DUPUY FREDERIC M 50-59 ans 6 01:28:48
105 1200 FOURNIER STEPHANE M 40-49 ans 24 01:28:49
106 1197 BOLIVARD MYLENE F 40-49 ans 9 01:28:49
107 1123 CHABALE Raphaele F 40-49 ans 10 01:29:13
108 1134 MACH Lise F 20-29 ans 4 01:29:16
109 1101 LASSON Laurine F 20-29 ans 5 01:29:17
110 1248 ROBLIN Jonathan M 30-39 ans 23 01:29:21
111 1087 PERDRIAT David M 30-39 ans 24 01:29:44
112 1271 LUTOLF Sandrine F 40-49 ans 11 01:30:12
113 1147 AYMARD Francois M 40-49 ans 25 01:30:12
114 1077 DUMAS Angelique F 20-29 ans 6 01:30:20
115 1250 LEDUC Tabatha F 18-19 ans 1 01:30:22
116 1255 SOVICHE Maxime M 20-29 ans 21 01:30:22
117 1153 THOMAS Adeline F 30-39 ans 12 01:30:27
118 1054 DAHAN Stephane M 40-49 ans 26 01:30:44
119 1227 DUPIN Xavier M 40-49 ans 27 01:30:46
120 1257 AUGERAUD Pascal M 60-69 ans 2 01:31:24
121 1261 BROSSARD Cindy F 30-39 ans 13 01:31:32
122 1080 RODENAS Christophe M 50-59 ans 7 01:31:51
123 1099 AGNIEL Jeff M 30-39 ans 25 01:32:06
124 1184 QUERE LAURENT M 30-39 ans 26 01:32:35
125 1103 GRATESSOL Severine F 30-39 ans 14 01:32:41
126 1102 QUAAK Valentin M 20-29 ans 22 01:32:42
127 1051 CARRON Sandra F 30-39 ans 15 01:32:47
128 1235 ASRI Laetitia F 40-49 ans 12 01:33:01
129 1065 DINH Clara F 50-59 ans 3 01:33:31
130 1180 GATIGNON DAVID M 40-49 ans 28 01:33:32
131 1091 WARSIDI Frederick M 30-39 ans 27 01:33:34
132 1144 LECOMTE Anne laure F 40-49 ans 13 01:33:45
133 1262 CHABERT Sebastien M 40-49 ans 29 01:33:50
134 1082 LORRIN Capucine F 30-39 ans 16 01:34:14
135 1233 GOFFIN Jerome M 40-49 ans 30 01:34:44
136 1072 GOLIAS Samy M 16-17 ans 6 01:34:45
137 1060 VERNANT Frederic M 50-59 ans 8 01:34:53
138 1105 LECLERC David M 40-49 ans 31 01:34:55
139 1029 WILLEMS Franck M 40-49 ans 32 01:35:08
140 1094 COMTE Thomas M 30-39 ans 28 01:35:47
141 1092 DELATHIERE Delysia F 18-19 ans 2 01:35:51
142 1259 ANGOT Mathilde F 30-39 ans 17 01:35:56
143 1215 LAUDEREAU Nicolas M 50-59 ans 9 01:36:13
144 1034 TEVENINO Valerie F 40-49 ans 14 01:36:22
145 1282 DAGORN ALEXANDRE M 40-49 ans 33 01:36:41
146 1116 MAUHOURAT Caroline F 20-29 ans 7 01:36:47
147 1115 MAUHOURAT Thierry M 60-69 ans 3 01:36:47
148 1124 RATIARSON Rosine F 40-49 ans 15 01:36:56
149 1055 REYNAUD Frederic M 40-49 ans 34 01:37:01
150 1249 LUSSIEZ Caroline F 20-29 ans 8 01:37:27
151 1024 BESNARD Aurelia F 40-49 ans 16 01:38:05
152 1214 CHABASSIERE Mathieu M 30-39 ans 29 01:38:12
153 1186 BLEMONT ALEXIS M 30-39 ans 30 01:38:18
154 1213 GRANCHER Louise F 20-29 ans 9 01:38:21
155 1122 MONCHY Didier M 60-69 ans 4 01:38:42
156 1039 LOGEAIS EP VILLEMONT Aurore F 30-39 ans 18 01:38:43
157 1163 MASSON Magali F 30-39 ans 19 01:38:51
158 1088 PERDRIAT Elody F 30-39 ans 20 01:39:06
159 1260 BAILLY Pascal M 60-69 ans 5 01:39:37
160 1023 DELMAS Sylvanna F 50-59 ans 4 01:39:48
161 1266 SOLANO Patrick M 50-59 ans 10 01:39:52
162 1267 ZAKRAJSEK Pascale F 50-59 ans 5 01:39:52
163 1268 TILLY Jean-francois M 20-29 ans 23 01:39:53
164 1108 CARUANA Aurelie F 30-39 ans 21 01:40:19
165 1252 LEONIDAS Jean M 50-59 ans 11 01:40:25
166 1185 BOUSSARD CHARLIE M 20-29 ans 24 01:40:28
167 1030 IDOUX Nathalie F 40-49 ans 17 01:40:32
168 1050 DESCHAMPS Valerie F 40-49 ans 18 01:40:38
169 1007 LE MEUT Magali F 40-49 ans 19 01:40:40
170 1022 BARGIBANT Anne F 30-39 ans 22 01:41:10
171 1012 BARA Anhony M 30-39 ans 31 01:41:16
172 1118 RAULT Camille F 20-29 ans 10 01:41:19
173 1016 LEROUX David M 30-39 ans 32 01:41:27
174 1243 BONNEAU Stephanie F 30-39 ans 23 01:41:47
175 1042 HELEVAUT Lou-ann F 16-17 ans 2 01:41:52
176 1146 VALENTIN Jean-marc M 50-59 ans 12 01:42:08
177 1285 DESLANDES JULIEN M 30-39 ans 33 01:42:39
178 1234 VIAROUGE Aurelie F 30-39 ans 24 01:42:42
179 1289 SAYER JONATHAN M 20-29 ans 25 01:42:56
180 1111 RENAULD Serge M 60-69 ans 6 01:43:16
181 1222 DEMIR Neriman F 30-39 ans 25 01:43:17
182 1221 BEAUNOL Julien M 40-49 ans 35 01:43:17
183 1196 CHANELIERE JEN MICHEL M 30-39 ans 34 01:43:32
184 1152 SERME Agnieszka F 30-39 ans 26 01:43:52
185 1083 PRUDHOMME AYOUBI Amel F 40-49 ans 20 01:44:00
186 1159 PRUDHOMME Philippe M 40-49 ans 36 01:44:00
187 1097 TRAVERS Sonia F 40-49 ans 21 01:44:31
188 1217 DRAIN Alice F 30-39 ans 27 01:44:55
189 1031 DAUMAS Caroline F 40-49 ans 22 01:45:33
190 1164 FOURNEAU Stephane M 40-49 ans 37 01:45:34
191 1070 GROSSE Nathalie F 50-59 ans 6 01:46:26
192 1071 GROSSE Philippe M 50-59 ans 13 01:46:26
193 1142 RINALDI Yasmine F 30-39 ans 28 01:47:00
194 1246 MAZEL Anthony M 20-29 ans 26 01:47:24
195 1011 BARA Tiphaine F 30-39 ans 29 01:47:56
196 1130 CHARLES Guy M 70-79 ans 1 01:48:12
197 1275 TASSIN Richard M 50-59 ans 14 01:48:53
198 1240 POINTEREAU Elisa F 40-49 ans 23 01:49:03
199 1216 BLANC Elea F 30-39 ans 30 01:49:06
200 1073 TALAU Aloisio M 40-49 ans 38 01:49:08
201 1193 FELICIANNE FLORENCE F 30-39 ans 31 01:49:19
202 1297 MANKON Yano M 20-29 ans 27 01:49:26
203 1135 DUPLESSIS Sophie F 30-39 ans 32 01:49:27
204 1256 MAZZI Marcel M 70-79 ans 2 01:49:57
205 1298 CREVISSIER Guy M 70-79 ans 3 01:50:04
206 1219 MARQUET Thierry M 50-59 ans 15 01:50:16
207 1119 MORANDEAU Noa M 16-17 ans 7 01:50:19
208 1204 LE RIDAN Agnes F 50-59 ans 7 01:51:13
209 1277 LOZACH Yann M 40-49 ans 39 01:51:13
210 1171 MARIETTE Jean-Claude M 40-49 ans 40 01:51:14
211 1210 SETTIPANI Sophie F 50-59 ans 8 01:51:20
212 1183 ABDOU EL AN-RIFOU M 20-29 ans 28 01:52:09
213 1026 DUPONT Barbara F 40-49 ans 24 01:52:12
214 1247 LACHENY Hanifa F 40-49 ans 25 01:52:25
215 1231 COLNET Christine F 50-59 ans 9 01:53:02
216 1036 BONNENFANT Tiffaine F 18-19 ans 3 01:53:03
217 1137 CORAZZIN Fabian M 20-29 ans 29 01:53:03
218 1041 MARLIER Sandrine F 30-39 ans 33 01:53:17
219 1148 HONIGMANN Sophie F 30-39 ans 34 01:54:11
220 1043 TJOHOREDJO Vanessa F 40-49 ans 26 01:54:30
221 1201 FIRUUVILLELONGUE Maeva F 50-59 ans 10 01:54:48
222 1037 DUMAS Philippe M 50-59 ans 16 01:55:05
223 1107 GINTZ Nadege F 30-39 ans 35 01:55:34
224 1056 REYNAUD Melanie F 40-49 ans 27 01:56:00
225 1067 KALINOWSKI Laure F 30-39 ans 36 01:56:20
226 1098 TRAVERS Margot F 16-17 ans 3 01:56:40
227 1057 GUILLEMIN Stephane M 40-49 ans 41 01:57:02
228 1280 BOUCHARD Cynthia F 30-39 ans 37 01:57:12
229 1182 LE BEILLAN KARL M 40-49 ans 42 01:57:15
230 1181 GANIER ROMUALD M 40-49 ans 43 01:57:25
231 1046 PHILIPPE Stephanie F 40-49 ans 28 01:58:14
232 1127 SIBILLE Emmanuelle F 30-39 ans 38 01:58:17
233 1228 MOREL Thierry M 40-49 ans 44 01:58:52
234 1104 TUFELE Moisese M 60-69 ans 7 01:59:05
235 1027 CAPY Aline F 50-59 ans 11 01:59:59
236 1053 CAMPANA Anne-laure F 30-39 ans 39 02:00:14
237 1194 FLEURANCE ARNAUD M 30-39 ans 35 02:00:50
238 1242 GEKIERE Estelle F 30-39 ans 40 02:01:25
239 1288 BELHAMEL Franck M 50-59 ans 17 02:01:26
240 1254 UJICAS Jean-daniel M 50-59 ans 18 02:01:32
241 1157 GUILLEMIN Delphine F 40-49 ans 29 02:01:58
242 1150 MONSERAT Jacques F 50-59 ans 12 02:02:54
243 1212 DEHEE Maryline F 60-69 ans 1 02:03:54
244 1059 BOEWA Gildas F 40-49 ans 30 02:05:12
245 1066 DAO Laurence F 30-39 ans 41 02:05:24
246 1187 WOJTECKI ALICE F 30-39 ans 42 02:05:56
247 1019 AMBROGGI Anne F 40-49 ans 31 02:09:23
248 1018 TEVANT Jean-louis M 40-49 ans 45 02:09:24
249 1296 CARDONA Yoan M 16-17 ans 8 02:09:39
250 1110 DANIEL Bernard M 60-69 ans 8 02:09:55
251 1112 SAGNOLE Frederic M 50-59 ans 19 02:09:56
252 1113 SAGNOLE Lawrence F 40-49 ans 32 02:09:57
253 1149 POUAOUANDE Josina F 30-39 ans 43 02:10:19
254 1086 LEON-MITEL Virginie F 40-49 ans 33 02:10:20
255 1273 BERNARD Caroline F 40-49 ans 34 02:10:35
256 1155 DUMAS Audrey F 30-39 ans 44 02:11:09
257 1136 HONS Cindy F 30-39 ans 45 02:12:26
258 1003 LUCAS Marie-louise F 60-69 ans 2 02:12:58
259 1008 GEHIN Sabrina F 30-39 ans 46 02:13:06
260 1044 SIAKINUU-SCHMIDT Gaetan M 40-49 ans 46 02:13:35
261 1093 LONGIS Veronique F 50-59 ans 13 02:13:39
262 1049 GIRARD Melanie F 30-39 ans 47 02:14:44
263 1064 JAUMES William M 30-39 ans 36 02:14:45
264 1133 SLAMET Sulastin F 50-59 ans 14 02:14:48
265 1158 VERNANT Fabienne F 50-59 ans 15 02:15:12
266 1005 STERGIOS Werner M 50-59 ans 20 02:15:17
267 1004 STERGIOS Michelle F 50-59 ans 16 02:15:20
268 1139 TERIITAHI Oliva F 30-39 ans 48 02:19:48
269 1000 EDOUARD Marie-laure F 40-49 ans 35 02:20:20
270 1081 BERNARD Martine F 60-69 ans 3 02:21:03
271 1417 SOEBANDI Suna M 50-59 ans 21 02:22:01
272 1125 CASTAN Edith F 50-59 ans 17 02:24:14
273 1141 ARSAPIN Anael F 30-39 ans 49 02:25:15
274 1140 CARRON Jean-philippe M 30-39 ans 37 02:25:16
275 1131 THEUIL Lauriane F 40-49 ans 36 02:25:45
276 1132 THEUIL Stephane M 50-59 ans 22 02:25:45
277 1047 CROCHEZ Sylvain M 40-49 ans 47 02:26:30
278 1048 LE JEAN Pierre M 40-49 ans 48 02:26:30
279 1038 DUMAS Chantal F 50-59 ans 18 02:26:32
280 1045 VILAISARN Isabelle F 50-59 ans 19 02:27:56
281 1020 BONNACE Christiane F 60-69 ans 4 02:30:31
282 1095 ROUANET Emmanuelle F 40-49 ans 37 02:31:04
283 1096 ROUANET Paul M 50-59 ans 23 02:31:07
284 1218 MARQUET Linda F 50-59 ans 20 02:36:14
285 1290 FIEVET KEVIN M 20-29 ans 30 02:37:59
286 1106 BOYADJIAN Stephane M 40-49 ans 49 02:40:23
287 1287 PANAPA Helene F 50-59 ans 21 02:47:17
288 1013 DELORT Daniela F 50-59 ans 22 02:47:55
289 1014 DELORT Jerome M 50-59 ans 24 02:47:56
290 1258 ROUCOURT Eric M 60-69 ans 9 03:05:21
291 1156 BONNENFANT-JURAIN Nathalie florence laetitia F 40-49 ans 38 03:05:53
- 1274 KOCHEL Theo M 20-29 ans - DSQ
- 1009 KEROUREDAN Heloise F 30-39 ans - DNS
- 1021 DURROUX Jean philippe M 40-49 ans - DNS
- 1028 BILLON Emmanuel M 40-49 ans - DNS
- 1165 PERIGNON Benoit M 50-59 ans - DNS
- 1172 CONSEIL Nicolaï M 40-49 ans - DNS
- 1189 AFCHAIN FLORINE F 30-39 ans - DNS
- 1190 CHAMBON LILIAN M 30-39 ans - DNS
- 1281 MARLE DAVID M 50-59 ans - DNS