Trail des Cagous 2020: classement 25 Km Chronos

Trail / Raid

11 et 12 Juillet 2020

Organisateur: Nouvelle-Calédonie Aventure

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     Espoir     Senior     V1     V2     V3    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 2657 DEHEE Victor M Senior 1 02:38:19
2 2577 BARGAIN Antoine M Senior 2 02:39:35
3 2678 BATTIE David M V1 1 02:41:05
4 2646 ROUXEL Jeremy M Senior 3 02:46:34
5 2686 CORDESSE Damien M Senior 4 02:50:22
6 2649 LE TROCQUER Antonin M Senior 5 02:53:32
7 2607 THIOUNN Dimitri M Senior 6 02:54:13
8 2725 DEHAN Loic M V1 2 02:59:58
9 2727 SWARTVAGHER Gwen M V1 3 03:05:58
10 2508 MERAT Herve M V1 4 03:06:04
11 2641 THEPAULT Simon M Senior 7 03:08:03
12 2648 DUBOIS Anthony M V1 5 03:08:10
13 2521 SORDET Olivier M V1 6 03:12:21
14 2676 MINATCHI Eric M Senior 8 03:12:39
15 2525 LAPORTE Arnaud M Senior 9 03:13:35
16 2724 DUCLAUX Timothe M Senior 10 03:15:53
17 2574 JEHENNE Baptiste M Senior 11 03:16:09
18 2635 SCHLEGEL Franck M V2 1 03:18:37
19 2713 BOITTIAUX Olivier M V1 7 03:19:27
20 2587 DAUMAS Pierre M V1 8 03:19:32
21 2634 ROUZOUL Bastien M Senior 12 03:21:48
22 2560 TESSIER Pierric M Senior 13 03:22:49
23 2580 CHRISTIE Paul M Senior 14 03:23:12
24 2667 BOUSSER Yannick M Senior 15 03:23:21
25 2625 BERNARD Hugo M Senior 16 03:23:33
26 2705 DE GAILLANDE Christophe M V2 2 03:24:09
27 2578 ROUIL Jimmy M Senior 17 03:24:22
28 2544 RIES Jessica F Senior 1 03:25:42
29 2699 SANCHEZ Alban M Senior 18 03:27:33
30 2645 RENAUX Laetitia F Senior 2 03:28:05
31 2594 VANNIER Brice M Senior 19 03:28:16
32 2721 DARMIZIN Gregory M V1 9 03:30:21
33 2568 KABOER Deborah F Senior 3 03:31:23
34 2631 NADRA Marie F Senior 4 03:31:51
35 2687 KERANGOFF Jordan M Senior 20 03:32:41
36 2564 CLERMONT Maxime M Senior 21 03:33:10
37 2524 DAVID Guillaume M V1 10 03:33:14
38 2570 COUSIN Jonathan M Senior 22 03:33:19
39 2685 BASILLE Yohan M Senior 23 03:33:35
40 2626 LANDRU Stephane M V1 11 03:33:47
41 2575 FRANCE Ewald M Senior 24 03:34:12
42 2636 BAILLON Ivan M Senior 25 03:35:28
43 2543 SALMON Florent M V1 12 03:35:52
44 2726 PITON Olivier M Senior 26 03:36:10
45 2702 FAGES Gaspard M Senior 27 03:37:16
46 2647 LEVET Guillaume M V1 13 03:37:26
47 2559 RICAUD Laurent M Senior 28 03:37:53
48 2553 CHEDAILLE Pierre M Senior 29 03:39:27
49 2672 HARBULOT Gabriel M Espoir 1 03:40:21
50 2681 DAUVERGNE Nicolas M V1 14 03:40:23
51 2602 BERGE Romain M Senior 30 03:40:25
52 2583 CHEVAL Christian M V3 1 03:43:17
53 2650 LEPOURIEL Sebastien M Senior 31 03:43:43
54 2712 ROBIN Charlotte F Senior 5 03:45:23
55 2523 FAVREAU Thomas M Senior 32 03:45:48
56 2522 FILLEUL Bastien M Senior 33 03:45:49
57 2723 PRADO Natalia F Senior 6 03:47:48
58 2558 MASSON Helene F Senior 7 03:49:04
59 2696 DECAIX Jean-pierre M V3 2 03:49:45
60 2555 HOREL Jeremy M Senior 34 03:49:48
61 2692 ASSENSION Patrick M V2 3 03:49:49
62 2589 PELLIZZA Clement M Senior 35 03:50:13
63 2501 PAILLANDI Evrick M V1 15 03:51:27
64 2620 GUETEMME Blandine M V2 4 03:51:30
65 2619 GUETEMME Romane F Espoir 1 03:51:36
66 2582 MALEZIEUX Stevie M V1 16 03:51:38
67 2729 DUPE Benoit M V1 17 03:52:03
68 2617 BALQUET Ludivine F Senior 8 03:52:05
69 2698 ROULLAND Romain M Senior 36 03:52:10
70 2601 BAINIER Servane F Senior 9 03:53:04
71 2585 CHAUSSE Benjamin M Senior 37 03:53:17
72 2706 VARY Gaelle F Senior 10 03:53:28
73 2669 PAGEOT Benoit M Senior 38 03:53:34
74 2629 SIOU Tiphaine F Senior 11 03:54:48
75 2717 LE LEANNEC Pascal M V1 18 03:55:04
76 2531 ANGELINI Armelle F Senior 12 03:56:20
77 2562 ATTELE Jerome M Senior 39 03:56:22
78 2605 ROLETTO Xaviere F V1 1 03:57:00
79 2612 DEMEAUTIS Marcel M V3 3 03:57:02
80 2665 SOLIVERES Mathieu M Senior 40 03:58:08
81 2556 LOSSEC Dylan M Senior 41 03:58:11
82 2600 CLERGET Karine F V2 1 03:58:15
83 2505 BOISSELIER Pascal M Senior 42 03:59:17
84 2563 PELTRE Pierre M V2 5 03:59:45
85 2668 BRIANCHON Alexandre M Senior 43 03:59:52
86 2683 GOURINAT Ann claire F V1 2 03:59:56
87 2719 MARTUCCI Sonia F V1 3 04:00:10
88 2720 SZALAMACHA Mathieu M Senior 44 04:00:14
89 2545 LE BARON Gwenael M Senior 45 04:02:26
90 2694 SAVIGNAC Eric M V2 6 04:03:10
91 2519 KERVOELEN Ewan M Espoir 2 04:03:42
92 2682 HUMEZ Remi M V1 19 04:03:43
93 2684 DELUNEL Anthony M V1 20 04:03:44
94 2644 DETTORRE Enrica F V1 4 04:03:51
95 2633 PEROT Camille F Senior 13 04:03:53
96 2616 GUITTET Laurent F V1 5 04:04:04
97 2709 KLOTZ Alexandre M Senior 46 04:04:51
98 2603 CANELLE Frederic M Senior 47 04:05:46
99 2677 CLAIN Donavan M Senior 48 04:06:55
100 2509 DUPONT Damien M V1 21 04:07:41
101 2637 CLEMENCEAU Daniel M V2 7 04:10:05
102 2516 GROSSEAU Vincent M V2 8 04:10:15
103 2704 KIKANOI Eric M V2 9 04:10:42
104 2503 BOUTELET Romain M Senior 49 04:10:44
105 2590 DE MAGNIENVILLE Quentin M Senior 50 04:11:29
106 2664 LOUDES Jean-stephane M Senior 51 04:12:14
107 2688 CHAIX Laetitia F Senior 14 04:14:25
108 2693 ENEE Maxime M Senior 52 04:14:31
109 2527 MARIETTE Lucie F Senior 15 04:15:43
110 2595 MOAL Loic F Senior 16 04:15:51
111 2593 BECAAS Maider F Senior 17 04:18:00
112 2715 REBOUL Prisca F V1 6 04:18:31
113 2695 LEDUC Catherine F V2 2 04:18:34
114 2640 GUEROT Matthieu M Senior 53 04:18:36
115 2530 MADEC Gregory M V1 22 04:18:45
116 2540 MAISON Ingrid F Senior 18 04:19:22
117 2512 BUONO Thierry M V2 10 04:19:28
118 2565 BADANI Jean M V2 11 04:19:29
119 2598 COLLENOT Isabelle F Senior 19 04:19:53
120 2549 CAZIER Jean loup M Senior 54 04:21:54
121 2573 GONTERO Jeremy M Senior 55 04:22:15
122 2718 TARNOWKA Nathalie F V2 3 04:23:26
123 2658 ANCEY Carine F V1 7 04:24:28
124 2536 RICHAUD Audrey F Senior 20 04:24:37
125 2541 PICHON Nathalie F Senior 21 04:24:51
126 2722 LESPES Arnaud M Senior 56 04:26:21
127 2547 NICOLI Brigitte F V2 4 04:28:17
128 2697 PINEAU Baptiste M Senior 57 04:28:31
129 2591 ROUILLON Gregory M Senior 58 04:29:17
130 2586 FANTINO Virginie F V1 8 04:29:19
131 2551 CORNAILLE Olivier M V1 23 04:29:54
132 2736 CHAUVIN Gwenola F V1 9 04:31:18
133 2663 LILLOUX Moea F Senior 22 04:31:40
134 2604 DENAMIEL Edouard M V1 24 04:31:53
135 2542 BOUVRON Rozenn F V1 10 04:32:55
136 2630 GALEANO Sophie F Senior 23 04:37:22
137 2548 CHEVAL Marion F Senior 24 04:41:24
138 2576 LUCAS Morgan M V1 25 04:41:58
139 2566 GOLIAS Arnaud M V1 26 04:42:06
140 2654 LUC Nicolas M Senior 59 04:42:57
141 2624 CHHUY Thierry M V1 27 04:43:10
142 2628 KREMER Chloe F Senior 25 04:43:12
143 2711 TEORU Christian M Espoir 3 04:44:45
144 2689 OUSSAIDEN Frederic M V2 12 04:44:54
145 2511 HONIGMANN Sophie F Senior 26 04:45:04
146 2550 VERHAEVERBEKE Cyril M Senior 60 04:46:07
147 2710 MERIAL Maxime M Senior 61 04:49:19
148 2618 DORIRY Victorien M Senior 62 04:50:06
149 2716 REBOUL Laurent M V1 28 04:50:17
150 2651 HIRSCH Jana F Senior 27 04:51:33
151 2615 BESNARD Aurelia F V1 11 04:55:02
152 2680 ASRI Hermann M V2 13 04:57:03
153 2691 TESSIER Pascale F V3 1 04:58:31
154 2535 BENOIT Marilyne F Senior 28 04:58:32
155 2661 SUWARNO Witono M V2 14 05:00:17
156 2653 THOOR Eugenie F Senior 29 05:00:27
157 2500 DELMAS Sylvanna F V2 5 05:00:45
158 2613 LEDUC Tabatha F Espoir 2 05:01:32
159 2614 SOVICHE Maxime M Espoir 4 05:01:35
160 2517 LADRECH Franck M V1 29 05:01:54
161 2673 MURA Lancelot M Senior 63 05:02:27
162 2674 SIMON Corentin M Senior 64 05:02:29
163 2596 GRATIER DE SAINT LOUIS Anne F V1 12 05:03:16
164 2518 ARROSERES Marie F Senior 30 05:03:49
165 2690 RINALDI Yasmine F Senior 31 05:03:51
166 2557 DEGOBERT Muriel F V1 13 05:06:25
167 2515 HODEMON Aurelie F Senior 32 05:06:28
168 2643 BALLAND Marc M V2 15 05:08:52
169 2552 LOUVET Marie F Senior 33 05:10:28
170 2609 COMBES Linda F V2 6 05:13:05
171 2526 VERLAGUET Maxime M Senior 65 05:14:39
172 2666 ALVES Tiffany F Senior 34 05:19:15
173 2662 ROVINOT Andy M Senior 66 05:20:33
174 2656 ROUSSEL Linda F V1 14 05:23:57
175 2608 COULOMBEL Pauline F Senior 35 05:26:27
176 2622 MAIGNAN Pauline F Senior 36 05:26:31
177 2679 VENTURA Didier M V3 4 05:31:23
178 2567 BEDAS Estelle F Senior 37 05:32:30
179 2623 HEROULT Stephane M V1 30 05:33:06
180 2581 HIRTZ SABATIER Florence F V2 7 05:34:03
181 2520 KERUEL Thierry M Senior 67 05:35:57
182 2670 LALANNE Aurelien M Senior 68 05:36:51
183 2671 RUBINO Marion F Senior 38 05:36:55
184 2730 GRELLIER Oriane F Senior 39 05:41:09
185 2504 TEURTRIE Cecile F Senior 40 05:43:38
186 2627 LE GUEN Fabienne F V2 8 05:52:29
187 2675 SUWARNO Weyatno M V1 31 05:52:33
188 2611 DEMEAUTIS Marie claire F V2 9 06:10:06
189 2642 TALAU Aloisio M V1 32 06:17:13
190 2534 LANCETTE Jeremy M Espoir 5 06:17:37
191 2539 VOUDJO Tanya F Espoir 3 06:17:39
192 2529 LOPEZ HERRERA Celia F Senior 41 06:36:04
193 2538 DARUD Benoit F Senior 42 06:36:08
194 2514 KILAMA Jeremy M Senior 69 06:51:13
195 2659 CARDINAUD Isabelle F V2 10 06:59:54
196 2660 ROYANEZ Franck M V2 16 06:59:56
197 2546 BRASSET Philippe M V2 17 07:09:24
- 2528 DHAL Renaud M Senior - DNF
- 2554 PLANCHON Francois M Senior - DNF
- 2579 ROY Bryan M Senior - DNF
- 2592 ROGER Charles M V1 - DNF
- 2700 BARCLAY Bertrand M V1 - DNF
- 2703 BOUTELLIER Damien M Senior - DNF
- 2707 KERLEGUER Jean-yves M V3 - DNF
- 2714 MONIN Stephane M V1 - DNF
- 2502 BLONDEAU Loic M Senior - DNS
- 2506 BOUEDO Agathe F Senior - DNS
- 2510 HONIGMANN Julien M Senior - DNS
- 2513 WERNERT Isabelle F V1 - DNS
- 2532 CAVALCA Guillaume M V1 - DNS
- 2537 LARBANET Antoine M Senior - DNS
- 2569 CHAUVAC Alexandre M Senior - DNS
- 2571 MONCHY Didier M V3 - DNS
- 2599 VIGNERON Aline F Senior - DNS
- 2606 MERIC Danae F Senior - DNS
- 2610 VERGARA Lea F Senior - DNS
- 2621 SALWEY Aurelie F Senior - DNS
- 2652 DEFOSSE Maxime M Senior - DNS
- 2701 COLNET Frederic M V1 - DNS
- 2708 BOUTAULT Jean-remy M V1 - DNS
- 2728 HOLTZ Cedric M V1 - DNS