Traversée BCI Anse Vata - Ile aux Canards: classement Licencié Homme

Natation en eau libre

22-02-2020

Organisateur: Olympique Natation

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Classement Catégorie Licence Temps
1 1187 DABIN John-william M 1 FFN 00:24:17
2 1174 SAVIGNAC Baptiste M 2 FFN 00:25:15
3 1173 SAVIGNAC Hugo M 3 FFN 00:25:39
4 1270 CARRASCO Anthony M 4 FFN 00:25:41
5 1271 LIESS Thomas M 5 FFN 00:25:43
6 1253 RIVIERE Benoit M 6 FFN 00:25:46
7 1146 CAYUELA Loann M 7 FFN 00:25:49
8 1150 CLAEYSSEN Matteo M 8 FFN 00:25:54
9 1198 DUMESNIL Ethan M 9 FFN 00:26:23
10 1252 SOUTART Darren M 10 FFN 00:26:49
11 1158 SEVETRE--ENGUEHARD Eloi M 11 FFN 00:27:21
12 1227 BERNARD Lorenzo M 12 FFN 00:28:11
13 1254 DEMANEUF Thibaut M 13 FFN 00:28:15
14 1208 ROCHE Hugo M 14 FFTRI 00:29:39
15 1156 RODIERE Vincent M 15 FFN 00:29:48
16 1203 PEBELLIER Jimmy M 16 FFTRI 00:29:52
17 1228 BEAUMONT David M 17 FFTRI 00:29:56
18 1266 DAHLIA Antoine M 18 FFTRI 00:30:31
19 1155 BERNARD Karl M 19 FFTRI 00:30:37
20 1207 LENOIR Etienne M 20 FFN 00:30:44
21 1205 MALETRAS Felix M 21 FFN 00:30:54
22 1245 LAMIGE Antoine M 22 FFTRI 00:31:22
23 1161 SORDET Romain M 23 FFN 00:31:23
24 1223 SANSORNY Valentin M 24 FFN 00:31:25
25 1213 HOULOT Alix M 25 FFN 00:31:26
26 1185 COLLADANT Lois M 26 FFN 00:31:34
27 1159 DOUILLARD Noa M 27 FFN 00:31:50
28 1226 GUILLAMIN Anthony M 28 FFN 00:31:50
29 1233 FIGUERAS Lyonel M 29 FFN 00:31:55
30 1199 MEROLLI Cyril M 30 FFN 00:31:56
31 1268 FONROBERT Charly M 31 FFN 00:31:56
32 1171 HONORE Matthew M 32 FFN 00:32:00
33 1219 NICOLO Mael M 33 FFN 00:32:01
34 1255 MONNET Nolhan M 34 FFN 00:32:10
35 1221 MOREL Christophe M 35 FFTRI 00:32:13
36 1178 DONARS Guillaume M 36 FFN 00:32:29
37 1243 HUET Tom M 37 FFN 00:32:39
38 1163 TRANEVANE Denis M 38 FFN 00:32:42
39 1260 WILD Noah M 39 FFN 00:32:43
40 1206 JARCET Raphael M 40 FFN 00:32:45
41 1240 DONGUY Andre M 41 FFN 00:32:55
42 1230 ANEWY Patrick M 42 FFTRI 00:32:57
43 1160 BAHUON Xavier M 43 FFN 00:32:57
44 1211 BONTE Gaspard M 44 FFN 00:33:01
45 1222 LEFEVRE Cedric M 45 FFTRI 00:33:30
46 1149 DELUNEL Anthony M 46 FFN 00:33:37
47 1200 CARLES Andrea M 47 FFN 00:33:39
48 1265 MULLER Fabrice M 48 FFN 00:33:40
49 1190 KOPASZ Laszlo M 49 FFTRI 00:33:47
50 1186 LEMAITRE Frederic M 50 FFN 00:33:51
51 1237 LOOTGIETER Franck M 51 FFN 00:33:55
52 1210 CRUTCHET Pierre M 52 FFN 00:35:03
53 1214 HEIRICH Jean-baptiste M 53 FFTRI 00:35:16
54 1225 BAJON Gregory M 54 FFN 00:35:23
55 1258 TARSIN Ewen M 55 FFN 00:35:27
56 1246 LEPLAIDEUR Renaud M 56 FFN 00:35:30
57 1192 LEMENER Bertrand M 57 FFN 00:35:37
58 1224 JUBLIN Yssana M 58 FFN 00:35:38
59 1184 DONGUY Emmanuel M 59 FFN 00:35:46
60 1242 HERVOUET Patrice M 60 FFN 00:36:20
61 1229 BEUKELS Benoit M 61 FFTRI 00:36:33
62 1259 BOUTAULT Jean-remy M 62 FFN 00:36:37
63 1202 ROUBY Theo M 63 FFN 00:36:39
64 1251 LEBORGNE Thomas M 64 FFN 00:36:44
65 1152 LE GUEN Mickael M 65 FFTRI 00:36:54
66 1165 DAVID Patrick M 66 FFTRI 00:37:22
67 1191 GROUSSET Stephane M 67 FFN 00:37:36
68 1164 TRANEVANE Tony M 68 FFN 00:38:01
69 1231 FAURE Cedric M 69 FFN 00:38:13
70 1209 DELRIEU Julien M 70 FFTRI 00:38:18
71 1248 LAFORGE Vincent M 71 FFN 00:38:21
72 1262 DIANOUX Alexy M 72 FFN 00:38:25
73 1166 DAVID Ewan M 73 FFTRI 00:38:27
74 1145 SASSIER Jerome M 74 FFN 00:38:46
75 1263 METAYER Guillaume M 75 FFTRI 00:38:59
76 1162 SORDET Olivier M 76 FFTRI 00:39:12
77 1157 DUPARC Sammy M 77 FFN 00:39:17
78 1234 ANDRE Brice M 78 FFN 00:39:20
79 1267 GODIN Luc M 79 FFN 00:39:29
80 1197 MAIRE Benjamin M 80 FFTRI 00:39:35
81 1212 DAIRAIN Matthieu M 81 FFTRI 00:40:07
82 1215 LE BERRIGAUD Romain M 82 FFN 00:40:44
83 1196 HORNER Tanguy M 83 FFN 00:41:01
84 1172 BRIANCHON Alexandre M 84 FFTRI 00:41:02
85 1217 DAVIES Peter M 85 FFN 00:41:07
86 1236 MANSOURI Djamel M 86 FFTRI 00:41:09
87 1261 COCHOU Pierre M 87 FFTRI 00:41:25
88 1250 LAIGLE Karyl M 88 FFN 00:41:27
89 1232 LECOINDRE Tristan M 89 FFN 00:41:44
90 1179 BUTZ Tristan M 90 FFTRI 00:41:47
91 1201 GAUTHIER Thierry M 91 FFN 00:41:47
92 1235 BROUTTE Eric M 92 FFTRI 00:41:52
93 1177 LAIGLE Bernard M 93 FFTRI 00:41:54
94 1189 BAERT Vincent M 94 FFTRI 00:41:54
95 1153 GUILLOUX Anthony M 95 FFTRI 00:41:57
96 1148 MATEO Stephane M 96 FFN 00:42:23
97 1218 COUREUL Philippe M 97 FFTRI 00:42:32
98 1 ROYER Sebastien F 1 FFN 00:42:32
99 1193 DAJEAN Benoit M 98 FFTRI 00:42:43
100 1220 TALEB Oscar M 99 FFN 00:42:55
101 1244 EMERY Pierre M 100 FFN 00:43:01
102 1176 GUETTARD Robin M 101 FFTRI 00:43:38
103 1154 IDOUX Bernard M 102 FFN 00:43:49
104 1170 PIROUD Colin M 103 FFN 00:43:53
105 1168 PANNACCI Evan M 104 FFN 00:43:56
106 1169 PIROUD Cyprien M 105 FFN 00:44:00
107 1188 VENTURA Jeremy M 106 FFN 00:44:01
108 1167 VANSUYPEENE Eliott M 107 FFN 00:44:05
109 1204 PANNIER Ludovic M 108 FFTRI 00:44:23
110 1181 BENARD Patrice M 109 FFN 00:44:45
111 1183 ADAMA Camille M 110 FFTRI 00:44:50
112 1175 LEPAUVRE Nicolas M 111 FFTRI 00:44:54
113 1247 HOLTZ Cedric M 112 FFN 00:45:24
114 1257 OSWALD Dominique M 113 FFN 00:45:31
115 1256 PEREIRA DE CARVALHO Bruno M 114 FFN 00:45:41
116 1182 VINCENT-VIRY Jerome M 115 FFN 00:45:48
117 1241 CIESIELSKI Nicolas M 116 FFN 00:46:22
118 1238 SALIS Herve M 117 FFN 00:47:07
119 1151 ROSSIGNOL Yoann M 118 FFTRI 00:48:12
120 1194 LE DUVEHAT Alexandre M 119 FFTRI 00:48:29
121 1147 TARTAR Guillaume M 120 FFN 00:49:06
122 1180 GRISON Ludovic M 121 FFTRI 00:50:56
123 1216 BURCK Jean-francois M 122 FFTRI 00:51:43
124 1249 ERIC Lucini M 123 FFTRI 01:08:15
125 1269 VERLAGUET Jeremy M 124 FFN 01:08:16
- 1195 LE DUVEHAT Arthur M - FFTRI DNF
- 1239 SALIS Alexis M - FFN DNS
- 1264 ROBELIN Benoit M - FFN DNS