Traversée BCI Anse Vata - Ile aux Canards: classement Plames

Natation en eau libre

22-02-2020

Organisateur: Olympique Natation

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Classement Catégorie Licence Temps
1 1002 MANSUY Valentin M 1 NL 00:22:32
2 1122 POLAERT Marc-antoine M 2 FFN 00:27:25
3 1127 ROUX Charlie M 3 FFN 00:27:50
4 1049 DOUARCHE Laurent M 4 NL 00:28:19
5 1108 HIDRIO Armelle F 1 FFN 00:29:24
6 1021 BERNARD Hugues M 5 NL 00:30:13
7 1133 ROLETTO Xaviere F 2 FFN 00:30:22
8 1125 CHAUVIN Maeva F 3 FFN 00:30:32
9 1032 VIRATELLE Richard M 6 NL 00:30:43
10 1036 LUX Axel M 7 NL 00:30:55
11 1115 VIRATELLE Kenny-ryan M 8 FFN 00:31:02
12 1144 TRIN Jean-philippe M 9 FFTRI 00:31:22
13 1131 BUISSON Damien M 10 FFN 00:31:49
14 1033 HENRIQUES Thierry M 11 NL 00:32:07
15 1044 YOTEAU Stephane M 12 NL 00:32:19
16 1094 FERY Arthur M 13 NL 00:32:22
17 1120 ROLLIN Margaux F 4 FFN 00:32:42
18 1035 LEVEQUE Romain M 14 NL 00:32:44
19 1040 JOUAN Olivier M 15 NL 00:33:02
20 1085 VIENNOT Florian M 16 NL 00:33:10
21 1022 COUPEY Isabelle F 5 NL 00:33:29
22 1028 BAURY Maxime M 17 NL 00:34:15
23 1045 CATALA Matthieu M 18 NL 00:34:21
24 1130 PESSELET Virginie F 6 FFN 00:34:32
25 1109 LEPAGNEY Eric M 19 FFN 00:34:36
26 1139 PETERSCHMITT Alice F 7 NL 00:34:42
27 1037 KROMODIMEDJO Cedric M 20 NL 00:35:12
28 1023 CADIOU Yanis M 21 NL 00:35:26
29 1015 POEYDOMENGE Gilles M 22 NL 00:35:29
30 1038 JOSE Izidoro M 23 NL 00:35:54
31 1128 CHAINE Aline F 8 FFTRI 00:35:57
32 1030 CONTASSOT Marie F 9 NL 00:36:01
33 1118 KLEIN Jerome M 24 FFN 00:36:29
34 1132 BOUGET Aurore F 10 FFN 00:36:49
35 1103 MONIOT Abel M 25 FFN 00:36:53
36 1070 TIVOLLIER Yael M 26 NL 00:36:55
37 1050 WEISSELBERG Pierre M 27 NL 00:37:08
38 1019 TEURTRIE Jerome M 28 NL 00:37:24
39 1140 RIGAH Michael M 29 NL 00:37:27
40 1077 COLLET Camille F 11 NL 00:37:39
41 1129 LASSEUR Aude F 12 FFN 00:37:57
42 1091 TUSOLI Alexandra F 13 NL 00:37:59
43 1142 MARTY Yann M 30 NL 00:38:00
44 1107 JANISEL Maryline F 14 FFN 00:38:12
45 1066 COLLIN Laurence F 15 NL 00:38:15
46 1117 KLEIN Nathalie F 16 FFN 00:38:26
47 1098 CHEVROTON Sarah F 17 NL 00:38:31
48 1016 PELLETIER Emmanuelle F 18 NL 00:38:34
49 1121 COSTAGLIOLA Vanessa F 19 FFN 00:38:42
50 1097 MIQUEL Cedric M 31 NL 00:38:49
51 1010 CARRAZ Johanna F 20 NL 00:38:54
52 1081 FAIVRE Caroline F 21 NL 00:39:15
53 1011 LORUT David M 32 NL 00:39:19
54 1039 JEMES Phillip M 33 NL 00:39:29
55 1082 DELATHIERE Jack M 34 NL 00:39:29
56 1092 CRAMET EP TAFANI Charline F 22 NL 00:39:50
57 1067 BRIANCON Fabienne F 23 NL 00:39:54
58 1101 PHAM Nathalie F 24 NL 00:39:54
59 1079 MAZEL Anthony M 35 NL 00:39:58
60 1024 CADIOU Maelys F 25 NL 00:40:03
61 1003 DEROT Celine F 26 NL 00:40:06
62 1099 CHENOT Emmanuel M 36 NL 00:40:10
63 1009 CARRAZ Serge M 37 NL 00:40:15
64 1110 MALISAN Herve M 38 FFTRI 00:40:21
65 1027 DELEFORTRIE Steve M 39 NL 00:40:26
66 1064 LEQUIN Francoise F 27 NL 00:40:34
67 1041 MICHEL Christie F 28 NL 00:40:35
68 1058 LAVAL Thibault M 40 NL 00:40:37
69 1136 LAUGE Stephane M 41 FFN 00:40:42
70 1025 BAYLE Antoine M 42 NL 00:41:02
71 1080 LE BERRIGAUD Titouan M 43 NL 00:41:13
72 1073 FRANCESCHINI Bernard M 44 NL 00:41:19
73 1124 FAIVRE Clement M 45 FFN 00:41:22
74 1014 OMNIWACK Jean louis M 46 NL 00:41:33
75 1143 MOULIN Chrystel F 29 NL 00:41:40
76 1105 OSBERY Alexandre M 47 FFN 00:41:42
77 1112 BOUVIER Priscille F 30 FFN 00:41:49
78 1138 BRUNET Nina F 31 NL 00:41:54
79 1141 DRAGHICEWIZ Anne F 32 NL 00:42:03
80 1069 BERTRAND Melanie F 33 NL 00:42:05
81 1013 DUMAS Eva F 34 NL 00:42:23
82 1086 DECHAVANNE Ludovic M 48 NL 00:42:23
83 1083 HENARD Fabienne F 35 NL 00:42:26
84 1048 BOUCHER Matthias M 49 NL 00:42:34
85 1060 BOYER Mireille F 36 NL 00:43:15
86 1018 HELDENBERGH Baudouin M 50 NL 00:43:23
87 1004 VENTURA Didier M 51 NL 00:43:31
88 1113 ALLAIN Valerie F 37 FFN 00:44:00
89 1031 TULANE Claire F 38 NL 00:44:03
90 1026 BON Eliane F 39 NL 00:44:10
91 1005 DORIO Fanny F 40 NL 00:44:12
92 1008 CARRAZ Sylvie F 41 NL 00:44:13
93 1119 HORNER Eymrick M 52 FFN 00:44:14
94 1047 LABEREILLE Laura F 42 NL 00:44:42
95 1051 DI LUCCIO Stephanie F 43 NL 00:45:01
96 1123 OXFORD Nicolas F 44 FFTRI 00:45:17
97 1054 HORNER Marilyne F 45 NL 00:45:20
98 1062 LEQUIN Alain M 53 NL 00:45:21
99 1087 RANCE Candice F 46 NL 00:45:31
100 1017 GRANDJEAN Herve M 54 NL 00:45:36
101 1102 TRUVAN Jean michel M 55 NL 00:45:43
102 1096 NASSE Sabine F 47 NL 00:46:11
103 1034 LE DEAN Aurelie F 48 NL 00:46:13
104 1020 FOPPA Laurence F 49 NL 00:46:18
105 1007 LE MEHAUTE Olivier M 56 NL 00:46:31
106 1006 SAPIN Christine F 50 NL 00:46:32
107 1012 HUON Odile F 51 NL 00:46:38
108 1072 FRANCESCHINI Chantal F 52 NL 00:47:47
109 1001 LHOPITEAU Jean-jacques M 57 NL 00:47:57
110 1135 LEVET Guillaume M 58 FFN 00:48:05
111 1134 LEVET Candice F 53 FFN 00:48:05
112 1061 ALLAOUA Sadia F 54 NL 00:48:42
113 1095 CLAVEAU Bernard M 59 NL 00:48:43
114 1093 TOLUAFE Paulo M 60 NL 00:48:46
115 1057 MONNIN Isabelle F 55 NL 00:49:23
116 1090 BARATIER Julie F 56 NL 00:49:30
117 1052 DUBOIS Kevin M 61 NL 00:49:34
118 1100 GUIBET Jerome M 62 NL 00:49:34
119 1029 RIVIERE Marie anne F 57 NL 00:50:32
120 1059 BOYER Bernard M 63 NL 00:50:41
121 1114 RABY Patricia F 58 FFN 00:51:39
122 1042 GRESSE Delphine F 59 NL 00:51:46
123 1043 DUCHATEAU Cyril M 64 NL 00:51:47
124 1068 MASSON Bruno M 65 NL 00:52:05
125 1046 MASSON Lea F 60 NL 00:52:05
126 1074 PICARD Brigitte F 61 NL 00:53:46
127 1075 ROBINE Maud F 62 NL 00:53:52
128 1089 MARC Joel M 66 NL 00:54:28
129 1126 CATALA Yvon M 67 FFN 00:55:04
130 1116 RACLE Catherine F 63 FFN 00:55:27
131 1076 LEPINAY Gilles M 68 NL 00:55:29
132 1063 MONIER Bruno M 69 NL 00:56:06
133 185 MULLER Patrice M 70 NL 00:56:35
134 1053 RAFFIN Daniel M 71 NL 00:56:59
135 1137 PETERANO Heilanie F 64 FFN 00:59:21
136 1084 DUMAS Gerard M 72 NL 00:59:37
137 1088 BRASSEUR Michel M 73 NL 01:00:10
138 1056 GUERIN David M 74 NL 01:02:02
139 1055 SECLE Ariane F 65 NL 01:02:03
140 1065 POMMELET Philippe M 75 NL 01:18:23
- 118 SAHUC Guillaume M - NL DNF
- 1078 RUSSE Raphaelle F - NL DNF
- 1111 LIGNON Jean louis M - FFN DNF
- 1071 ARAGON Clementine F - NL DNS
- 1104 MATHIEU Aline F - FFN DNS
- 1106 PELAGE Isabelle F - FFN DNS