Sunset Trail: classement 12 Km Chronos

Trail / Raid

22-02-2020

Organisateur: Athletic club de Païta

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     U21     U30     U40     U50     U60     U70     U80    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Licence Entité Temps
1 1495 LANCELEUR Ludovic M U40 1 NL 00:56:31
2 1543 DIANOUX Alexy M U40 2 FFA 00:57:03
3 1575 FLORY JEAN ROBERT M U40 3 NL RIMaP-NC 00:58:13
4 1419 PRONO Thomas M U40 4 FFA 00:59:33
5 1525 SANTOS Franck M U50 1 FFA DECATHLON 01:02:03
6 1484 SZALAMACHA Mathieu M U40 5 AUTRE 01:02:52
7 1658 BARGAIN Antoine M U40 6 NL 01:03:28
8 1539 POULIQUEN Ronan M U50 2 FFA 01:05:00
9 1522 WEIDIG Yoann M U40 7 FFA 01:05:08
10 1606 POTIRON JORDAN M U30 1 NL RIMaP-NC 01:05:53
11 1638 CHABAUD Jérémie M U30 2 NL GSBDD 01:07:01
12 1425 FURCY Ludovic M U50 3 FFA 01:07:01
13 1546 CAVELL Marie-cecile F U50 1 FFA 01:07:10
14 1442 DUBOIS Florent M U40 8 NL 01:07:22
15 1209 TRAVERS Benoit M U50 4 NL 01:07:34
16 1523 PLANES Jose antoine M U60 1 NL 01:07:37
17 1267 MULLER Clement M U30 3 NL 01:08:00
18 1531 CANTIERI Bruno M U40 9 FFA 01:08:15
19 1509 LAMY Gaspard M U40 10 NL 01:08:24
20 1565 SARRABAYROUSE Emmanuel M U50 5 NL Armée de l Air 01:08:34
21 1173 GELLY Jean M U30 4 NL 01:08:57
22 1386 GREGOIRE Sebastien M U50 6 JAIME COURIR 01:09:19
23 1285 MARTIN Teva M U40 11 FFA 01:09:22
24 1570 LAOT Quentin M U30 5 NL Gendarmerie 01:09:48
25 1444 KERANGOFF Jordan M U40 12 NL 01:10:06
26 1603 FOUGEROLLE LUCAS M U30 6 NL RIMaP-NC 01:10:07
27 1161 COLNET Fredereic M U50 7 NL 01:10:13
28 1620 NERON KERVELLA GAETAN M U30 7 NL RIMaP-NC 01:10:19
29 1453 LUCIEN Remy M U21 1 NL 01:10:21
30 1464 HARBULOT Gabriel M U21 2 NL 01:10:33
31 1600 PLANCON TEDDY M U30 8 NL RIMaP-NC 01:10:45
32 1382 FAVIER Caroline F U40 1 NL 01:10:47
33 1656 PIATON Eloi M U30 9 NL P400 La Glorieuse 01:11:07
34 1527 GELLENONCOURT Franck M U40 13 NL Décathlon 01:11:10
35 1215 BOUHELIER Mickael M U40 14 NL 01:11:41
36 1384 CARNICELLI Sebastien M U40 15 AUTRE 01:11:45
37 1162 THIOUNN Dimitri M U40 16 NL 01:11:52
38 1578 DUBUC JULIEN M U40 17 NL RIMaP-NC 01:12:04
39 1385 ROYER Guillaume M U40 18 FFA 01:12:09
40 1395 BENKLER Fabien M U50 8 NL 01:12:18
41 1628 BAILLON IVAN M U40 19 NL RIMaP-NC 01:12:23
42 1342 CASSARD Clement M U30 10 NL 01:12:39
43 1599 REDJEM MAXIME M U30 11 NL RIMaP-NC 01:12:50
44 1573 REBUFFAT Rémi M U40 20 NL Gendarmerie 01:12:56
45 1563 PALERMO Sébastien M U40 21 NL Armée de l Air 01:12:58
46 1504 DE SAINT-QUENTIN Emilio M U50 9 NL 01:13:07
47 1427 DEFOSSE Maxime M U40 22 NL 01:13:12
48 1486 BETFORT Julien M U50 10 AIMECOURIR 01:13:45
49 1601 BOYER ANTHONY M U30 12 NL RIMaP-NC 01:14:05
50 1540 FANTINO Ludovic M U50 11 FFA 01:14:06
51 1322 DUMAS Maxime M U30 13 NL 01:14:13
52 1511 BEAUMONT David M U40 23 AUTRE 01:14:18
53 1416 POUGET Mathieu M U40 24 NL 01:14:23
54 1583 DIOU NOEL M U30 14 NL RIMaP-NC 01:14:25
55 1614 JABET DE VARINE LOUIS M U40 25 NL RIMaP-NC 01:14:30
56 1586 DELVINQUIERE VALERIAN M U30 15 NL RIMaP-NC 01:14:53
57 1576 GOUGE GAETAN M U50 12 NL RIMaP-NC 01:14:56
58 1332 BERTHOLOM Olivier M U50 13 FFA 01:14:57
59 1202 BOUSSAROQUE Olivier M U50 14 NL 01:15:02
60 1474 MESSE Thomas M U40 26 NL 01:15:09
61 1530 DEGLICOURT Matthieu M U50 15 FFA 01:15:18
62 1485 FRIANT Brad M U21 3 NL 01:15:31
63 1602 LEPAIH KILLIAN M U30 16 NL RIMaP-NC 01:15:32
64 1582 CIECKA NATHALIE F U50 2 NL RIMaP-NC 01:15:37
65 1462 GAUVRY Valery M U50 16 NL 01:16:05
66 1497 LE GALL Roland M U60 2 NL 01:16:15
67 1587 DUPONT MICHAEL M U40 27 NL RIMaP-NC 01:16:21
68 1597 PELLERIN MATTHIEU M U40 28 NL RIMaP-NC 01:16:31
69 1510 LAMIGE Antoine M U50 17 AUTRE 01:16:43
70 1392 HIRTZ Franck M U60 3 NL 01:16:46
71 1569 LAVERY Camille M U40 29 NL Gendarmerie 01:17:13
72 1564 WALBROU Killian M U40 30 NL Armée de l Air 01:17:15
73 1562 POINAS Emmanuel M U50 18 NL Armée de l Air 01:17:17
74 1538 CHERRIFFA Lea F U30 1 AUTRE 01:17:36
75 1186 FATH Alexandre M U50 19 NL 01:17:39
76 1446 LAUBREAUX Charles M U40 31 NL 01:17:43
77 1608 TOURNAFOND ARNAUD M U21 4 NL RIMaP-NC 01:17:46
78 1609 WAGNER ALAN M U21 5 NL RIMaP-NC 01:17:46
79 1637 TEURTRIE Jérome M U50 20 NL GSBDD 01:17:52
80 1364 BERNARD Hugo M U30 17 NL 01:18:13
81 1526 PAWLICKI Nathan M U30 18 FFA Decathlon 01:18:13
82 1398 PELLIZZA Clement M U30 19 NL 01:18:17
83 1611 BORGELLA RODRIGUE M U40 32 NL RIMaP-NC 01:18:21
84 1492 SCHLEGEL Franck M U60 4 NL 01:18:32
85 1429 ROY Vincent M U40 33 NL 01:18:35
86 1590 NORDMAN MATAANOARII M U40 34 NL RIMaP-NC 01:18:40
87 1555 MOREAU Jérôme M U40 35 NL Armée de l Air 01:18:43
88 1551 GOLIAS ARNAUD M U50 21 NL Armée de l Air 01:19:06
89 1626 SCHWAMBERGER DAVID M U30 20 NL RIMaP-NC 01:19:24
90 1350 RUTECKI Alexandre M U50 22 NL 01:19:24
91 1422 FERNANDES Sebastien M U50 23 NL 01:19:41
92 1180 LIBON Christine F U40 2 FFA 01:19:44
93 1372 BENABDELLAZIZ Maxime M U30 21 NL 01:19:56
94 1436 CALISTRI Josselin M U30 22 NL 01:20:02
95 1326 OBLET Isabelle F U50 3 NL 01:20:05
96 1592 ESNAULT EMILIE F U40 3 NL RIMaP-NC 01:20:07
97 1596 AZAM JONATHAN M U30 23 NL RIMaP-NC 01:20:14
98 1629 OTT ROMAIN M U40 36 NL RIMaP-NC 01:20:38
99 1616 BACQUET CLEMENT M U40 37 NL RIMaP-NC 01:20:40
100 1302 GIRON Olivier M U30 24 NL 01:20:49
101 1537 PERIGNON Benoit M U60 5 FFA 01:20:53
102 1434 JOLIVET Sebastien M U40 38 FFA 01:21:00
103 1571 BIZOT Guillaume M U30 25 NL Gendarmerie 01:21:09
104 1179 LOBRY Julien M U40 39 NL 01:21:10
105 1589 OUTI JETHRO M U40 40 NL RIMaP-NC 01:21:12
106 1279 CAILLEAU Marie-aline F U60 1 FFA 01:21:12
107 1450 DI PAOLO Rossano M U70 1 FFA 01:21:19
108 1572 LABBE Guillaume M U40 41 NL Gendarmerie 01:21:21
109 1284 PALACIO Aurore F U40 4 AUTRE 01:21:23
110 1607 MONTRELAY JEROME M U50 24 NL RIMaP-NC 01:21:30
111 1622 FERREIRA BASTIEN M U30 26 NL RIMaP-NC 01:21:37
112 1517 KAMINSKI GRZEGORZ Grzegorz M U40 42 NL 01:21:37
113 1577 LEMETAYER KEVIN M U40 43 NL RIMaP-NC 01:21:42
114 1630 COLSON GAETAN M U30 27 NL RIMaP-NC 01:21:43
115 1355 DUGUE Maxime M U30 28 NL 01:22:05
116 1650 LANDEREAU CLAUDE M U50 25 NL GSBDD 01:22:08
117 1169 PERRIER Herve M U50 26 NL 01:22:08
118 1269 PLANCHON Francois M U30 29 NL 01:22:12
119 1432 TERRABUST Renaud M U40 44 NL 01:22:12
120 1193 LEVET Guillaume M U50 27 NL 01:22:13
121 1473 COLLETTE Jerome M U50 28 NL 01:22:18
122 1512 HALLIE Melanie F U40 5 NL 01:22:20
123 1366 ZINNI Roberto M U60 6 FFA 01:22:28
124 1579 France EWALD M U40 45 NL RIMaP-NC 01:22:32
125 1353 DAUBEZE Didier M U50 29 NL 01:22:38
126 1584 CORNET MANUEL M U40 46 NL RIMaP-NC 01:23:00
127 1181 HENRY Fabien M U50 30 FFA 01:23:25
128 1318 HERAL Sebastien M U50 31 NL 01:23:30
129 1598 FAUCHIER SYLVAIN M U40 47 NL RIMaP-NC 01:23:45
130 1618 ROLLHAUS TONIO M U40 48 NL RIMaP-NC 01:24:04
131 1381 GRAIL Florian M U40 49 NL 01:24:13
132 1520 MONTY Mickael M U50 32 NL 01:24:14
133 1242 FONTAINE David M U50 33 NL 01:24:23
134 1645 ATTELÉ JEROME M U40 50 NL GSBDD 01:24:32
135 1501 DE HEAULME Olivier M U60 7 NL 01:24:42
136 1292 BENJAMIN Cedric M U50 34 NL 01:24:58
137 1183 LESCOUALCH Evan M U21 6 NL 01:25:08
138 1594 LETO NICOLAS M U50 35 NL RIMaP-NC 01:25:10
139 1604 FONTAINE ERICKSON M U40 51 NL RIMaP-NC 01:25:11
140 1548 HALLER EMMANUEL M U50 36 NL Armée de l Air 01:25:12
141 1487 VARLET Romain M U40 52 NL 01:25:12
142 1556 GERNIGON Théo M U21 7 NL Armée de l Air 01:25:13
143 1507 BERNANOS Jean stephen M U50 37 NL 01:25:14
144 1236 JULIENNE Aurelien M U40 53 NL 01:25:29
145 1324 DE VITA Julien M U40 54 NL 01:25:33
146 1491 ROSSIGNOL Marion F U40 6 NL 01:25:37
147 1335 BAILLY Daphne F U30 2 NL 01:25:37
148 1557 DAMOUR Rodrigue M U30 30 NL Armée de l Air 01:25:39
149 1619 FAURE ANTHONY M U40 55 NL RIMaP-NC 01:25:41
150 1363 CHAPUSOT Stephane M U60 8 FFA 01:25:43
151 1588 DUCHENE JULIEN M U40 56 NL RIMaP-NC 01:25:44
152 1605 BUSSY AURELIEN M U40 57 NL RIMaP-NC 01:25:45
153 1646 MIGLIARDI ANTONY M U40 58 NL GSBDD 01:26:02
154 1595 PERRIN NICOLAS M U30 31 NL RIMaP-NC 01:26:05
155 1494 VANNIER Brice M U40 59 NL 01:26:06
156 1636 Gillouaye cédric M U40 60 NL BNN 01:26:12
157 1217 PRUSELLE Benjamin M U30 32 NL 01:26:17
158 1493 RICAUD Laurent M U40 61 FFA 01:26:18
159 1524 EUDE Mathieu M U40 62 NL 01:26:34
160 1423 BAJEAN Loic M U40 63 NL 01:26:34
161 1241 MAZET Antoine M U30 33 NL 01:26:36
162 1368 MARTIN Eric M U60 9 FFA 01:26:45
163 1472 RAMOTHE Priscilla F U40 7 NL 01:26:45
164 1465 DE LA VEGA Jerome M U50 38 NL 01:26:49
165 1435 DUPIN Xavier M U50 39 NL 01:27:07
166 1237 COUILLAUD Christophe M U50 40 NL 01:27:14
167 1613 TILVES MANOLITO M U60 10 NL RIMaP-NC 01:27:16
168 1352 WEISS Sandrine F U50 4 AUTRE 01:27:17
169 1468 LIEBAERT Fabrice M U50 41 FFA 01:27:24
170 1310 ESCOLAN Marc M U30 34 NL 01:27:30
171 1282 THIBON Sylvain M U40 64 NL 01:27:47
172 1329 CAVALCA Guillaume M U50 42 NL 01:27:49
173 1558 COLIN Philippe M U60 11 NL Armée de l Air 01:27:54
174 1330 PEREIRA DE CARVALHO Bruno M U60 12 NL 01:28:04
175 1171 BARBAN Jean-michel M U50 43 AUTRE 01:28:08
176 1591 QUATREPOINT JEAN CHARLES M U50 44 NL RIMaP-NC 01:28:09
177 1519 STENFORT Herve M U50 45 FFA 01:28:21
178 1407 FILIPE Jorge M U60 13 NL 01:28:25
179 1205 BOUCHER Matthias M U40 65 NL 01:28:26
180 1615 CHAFI HABIB M U30 35 NL RIMaP-NC 01:28:31
181 1617 RAVELO TOMBOASY M U40 66 NL RIMaP-NC 01:28:33
182 1315 DEVILLE Valerie F U60 2 FFA 01:28:36
183 1314 ECUER Christophe M U60 14 AUTRE 01:28:37
184 1480 WANAXAENG Albert M U40 67 NL 01:28:40
185 1528 HNYEILLITR Philippe M U30 36 NL FORD 01:28:44
186 1260 DANIEL Frederic M U40 68 NL 01:28:47
187 1414 BADANI Jean M U60 15 FFA 01:29:11
188 1496 KOKOT Frederic M U60 16 NL 01:29:13
189 1311 PAILLANDI Evrick M U50 46 NL 01:29:19
190 1289 BOUTELET Romain M U40 69 NL 01:29:19
191 1625 HUGOT MORGAN M U30 37 NL RIMaP-NC 01:29:45
192 1188 BOISSELIER Pascal M U40 70 NL 01:29:51
193 1325 LEROUX Marion F U40 8 NL 01:29:55
194 1243 PERROT Thomas M U40 71 NL 01:30:00
195 1544 LEMARCHAND Alexis M U40 72 FFA 01:30:02
196 1191 ARTUS Mathilde F U30 3 NL 01:30:04
197 1248 L'HELGOUAL'CH David M U40 73 NL 01:30:05
198 1172 JEMES Philip M U50 47 NL 01:30:13
199 1275 HUGUES Pascal M U60 17 NL 01:30:16
200 1210 NAUD Francois M U50 48 NL 01:30:28
201 1536 ROULET Charlotte F U40 9 FFA 01:30:34
202 1623 DELANCHY JONATHAN M U30 38 NL RIMaP-NC 01:30:44
203 1612 LE MOAL GREGORY M U40 74 NL RIMaP-NC 01:30:48
204 1357 CAMPANA Vincent M U50 49 NL 01:30:50
205 1568 DAMDJA Miguel M U30 39 NL Gendarmerie 01:30:52
206 1649 BRANDAO PASCAL M U50 50 NL GSBDD 01:30:52
207 1221 MARIETTE Lucie F U30 4 NL 01:30:56
208 1233 DEMBELE Frederic M U40 75 NL 01:31:01
209 1206 NICOLI Brigitte F U60 3 FFA 01:31:02
210 1223 COLIN Severine F U50 5 AUTRE 01:31:06
211 1469 MARTUCCI Sonia F U50 6 NL 01:31:06
212 1409 KADDOUR Emeline F U30 5 NL 01:31:07
213 1433 ROSSI Anne-karine F U50 7 NL 01:31:15
214 1513 VERDUGER David M U50 51 NL 01:31:34
215 1566 GAUDRAY Humphrey M U40 76 NL Armée de l Air 01:31:51
216 1478 BRESIL Christophe M U50 52 FFA 01:31:54
217 1362 GUILLAMAUD Auriane F U30 6 FFA 01:32:00
218 1277 BELLIER Justin M U40 77 NL 01:32:05
219 1448 VINCENT-VIRY Sandrine F U50 8 NL 01:32:12
220 1204 CAZIER Jean-loup M U40 78 NL 01:32:27
221 1593 MASSO WAIE F U30 7 NL RIMaP-NC 01:32:27
222 1440 MICHEL Sylvain M U40 79 NL 01:32:27
223 1240 SAUVE Laurent M U50 53 NL 01:32:31
224 1189 MAZERAN David M U40 80 NL 01:32:33
225 1580 GONTERO JEREMY M U40 81 NL RIMaP-NC 01:32:36
226 1415 LEPOURIEL Sebastien M U40 82 NL 01:32:48
227 1212 ESPOSITO Veronique F U50 9 NL 01:32:48
228 1500 DE HEAULME Thibault M U21 8 NL 01:32:51
229 1178 LUC Nicolas M U30 40 NL 01:32:52
230 1201 SUIGNARD Aurelie F U40 10 NL 01:33:06
231 1182 LESCOUALCH Arnaud M U50 54 NL 01:33:07
232 1199 DROUX Julien M U50 55 NL 01:33:12
233 1334 ROBERT-TRAEGER Jean-loup M U50 56 FFA 01:33:16
234 1443 MAGNIER Florent M U40 83 AUTRE 01:33:17
235 1303 LAISNE Eric M U60 18 NL 01:33:19
236 1389 MOYSAN Aurelie F U40 11 NL 01:33:24
237 1297 LEBACLE Philippe M U60 19 NL 01:33:25
238 1470 DUFAU Gautier M U30 41 NL 01:33:27
239 1399 DE MAGNIENVILLE Quentin M U30 42 NL 01:33:34
240 1317 MACIA Cedric M U40 84 NL 01:33:49
241 1516 BERTAUX Sabine F U30 8 NL 01:33:56
242 1307 LILLOUX Moea F U30 9 NL 01:34:03
243 1291 BENJAMIN Magali F U40 12 NL 01:34:09
244 1541 LOARER Fabrice M U50 57 FFA 01:34:24
245 1177 BOUADDI Marie-sofia F U40 13 AUTRE 01:34:35
246 1445 LE BARON Gwenael M U40 85 NL 01:34:40
247 1542 ANDRE Brice M U40 86 FFA 01:34:46
248 1224 GUEMAS Florent M U50 58 NL 01:34:49
249 1648 GRANGE CYRILLE M U50 59 NL GSBDD 01:34:51
250 1344 MINGUEZ Angelique F U40 14 FFA 01:34:54
251 1371 AZIERE Laurent M U60 20 NL 01:34:58
252 1663 DIONNEAU Nicolas M U40 87 NL 01:35:13
253 1393 ROBERT-TRAEGER Olivier M U60 21 NL 01:35:16
254 1359 PIRIOU Gaela F U50 10 NL 01:35:20
255 1379 GALLAND Jerome M U40 88 NL 01:35:24
256 1271 LOHYER Jessy F U50 11 NL 01:35:51
257 1270 LAMADEN Fathia F U50 12 NL 01:35:52
258 1184 LAFFAILLE Elodie F U30 10 AUTRE 01:36:01
259 1413 ANGELINI Armelle F U40 15 NL 01:36:12
260 1545 LANCRENON Patrick M U50 60 FFA 01:36:14
261 1273 GEERAERT Charlotte F U40 16 NL 01:36:22
262 1312 UBERTINI Marianne F U60 4 FFA 01:36:26
263 1295 HEDIN Clement M U40 89 NL 01:36:34
264 1635 BARDEAU Nicolas M U30 43 NL BNN 01:36:39
265 1251 FELLMANN Sebastien M U40 90 JAIME COURIR 01:36:39
266 1327 CAULLET Sebastien M U40 91 NL 01:36:46
267 1388 FAMAGOSTA Noellie F U40 17 NL 01:36:49
268 1387 LOQUET Wilfried M U40 92 NL 01:36:50
269 1245 BEDAS Andre M U80 1 FFA 01:36:58
270 1216 DAT Charline F U40 18 AUTRE 01:36:59
271 1550 GERNGROSS Ralph M U60 22 NL Armée de l Air 01:37:05
272 1653 LANDRU STEPHANE M U50 61 NL GSBDD 01:37:09
273 1652 RAZE EMILIE F U50 13 NL GSBDD 01:37:09
274 1328 RIVOALLAN Annaig F U50 14 NL 01:37:11
275 1309 MONNERET Pierre M U40 93 NL 01:37:11
276 1367 ZINNI Lorena F U30 11 NL 01:37:17
277 1428 CHAUTARD Nicole F U60 5 NL 01:37:25
278 1560 DUPRE Bastien M U40 94 NL Armée de l Air 01:37:28
279 1290 VERTONGEN Florie F U40 19 FFA 01:37:29
280 1190 MADEC Gregory M U50 62 NL 01:37:32
281 1320 MEUNIER Jean-michel M U70 2 FFA 01:37:36
282 1356 HASER Florian M U30 44 AUTRE 01:37:45
283 1391 BUONO Thierry M U60 23 NL 01:37:51
284 1452 DORBES Patrick M U60 24 FFA 01:37:55
285 1203 HENARD Fabienne F U50 15 NL 01:37:58
286 1255 LODIOT Mathieu M U50 63 NL 01:38:01
287 1554 GRESSOT JEREMY M U40 95 NL Armée de l Air 01:38:13
288 1651 PRADEILLES ANDRE M U50 64 NL GSBDD 01:38:16
289 1431 BECAAS Maider F U40 20 NL 01:38:19
290 1632 CONTRERAS GERARDO M U40 96 NL BNN 01:38:23
291 1426 RAGUE Claudia F U40 21 NL 01:38:29
292 1441 QUENEUTTE Ange F U40 22 NL 01:38:37
293 1481 LAVIGNE Fabien M U50 65 NL 01:38:50
294 1234 AYOUBI Amal F U50 16 NL 01:38:57
295 1456 COLNET Christine F U60 6 NL 01:39:09
296 1654 FROMAGE CHARLES M U50 66 NL GSBDD 01:39:47
297 1196 GUILLEMAIND Nicolas M U40 97 NL 01:39:57
298 1394 GRIMA CARRERAS Martial M U50 67 NL 01:40:06
299 1482 ALALOF Rudy M U40 98 NL 01:40:07
300 1585 AMORY KEVIN M U30 45 NL RIMaP-NC 01:40:13
301 1308 SEIVERT Francoise F U70 1 FFA 01:40:48
302 1185 FIEVET Antoine M U40 99 AUTRE 01:40:53
303 1421 BALLAND Marc M U60 25 FFA 01:40:53
304 1175 BON Mireille F U60 7 NL 01:41:03
305 1230 VIRARD Heloise F U40 23 NL 01:41:03
306 1231 GRIMAUD Clemence F U40 24 NL 01:41:04
307 1380 REYNARD Elise F U50 17 NL 01:41:09
308 1535 FLAMENT Arnaud M U40 100 FFA 01:41:14
309 1406 FOBY Nicolas M U40 101 NL 01:41:40
310 1461 HERREMAN Kevin M U40 102 FFA 01:41:40
311 1627 HOARAU YVAN M U40 103 NL RIMaP-NC 01:41:44
312 1345 ABINUN Thomas M U50 68 NL 01:41:44
313 1261 BACHER Deborah F U40 25 NL 01:41:46
314 1168 COTTEBRUNE Catherine F U70 2 NL 01:41:53
315 1306 LUCAS Morgan M U50 69 NL 01:42:07
316 1400 TEA Petit F U21 1 NL 01:42:19
317 1439 BRESIL Nadia F U40 26 FFA 01:42:23
318 1483 ACQUAVIVA Anais F U40 27 AUTRE 01:42:24
319 1198 AULOTTE Morganne F U21 2 NL 01:42:32
320 1235 MARCELLIN Alizee F U30 12 AUTRE 01:42:34
321 1192 ROELLINGER Alix F U40 28 NL 01:42:40
322 1197 BAILLE Marie F U21 3 NL 01:42:40
323 1351 AOUN Clarysse F U30 13 NL 01:43:09
324 1624 YANG KEN M U30 46 NL RIMaP-NC 01:43:12
325 1508 SUWARNO Witono M U60 26 NL 01:43:13
326 1276 HEBERT Marine F U30 14 NL 01:43:14
327 1246 COURT Alexandre M U40 104 NL 01:43:41
328 1549 COSSARD AXELLE F U40 29 NL Armée de l Air 01:43:43
329 1296 SAID Aurore F U50 18 NL 01:43:54
330 1475 DECHAUMONT Cathy F U60 8 AUTRE 01:43:59
331 1339 LUCIEN Andre M U40 105 NL 01:44:01
332 1249 GOTIS Lea F U30 15 NL 01:44:08
333 1319 DUQUESNOY Helene F U60 9 FFA 01:44:22
334 1370 GENTY Arnold M U60 27 NL 01:44:25
335 1274 TABURET Jean-francois M U40 106 NL 01:44:38
336 1532 HODEMON Aurelie F U40 30 FFA 01:44:42
337 1437 BOUREAU Dimitri M U40 107 NL 01:45:16
338 1459 LIGNAT Theo M U21 9 NL 01:45:18
339 1316 BLANCHEMANCHE Audrey F U40 31 NL 01:45:35
340 1643 CONAN LUCIE F U40 32 NL GSBDD 01:45:39
341 1262 FANTINO Virginie F U50 19 NL 01:45:48
342 1346 ANTON Olivier M U21 10 NL 01:45:54
343 1639 BELLEC Benjamin M U50 70 NL GSBDD 01:45:59
344 1489 COUGET Pierre M U60 28 NL 01:46:02
345 1390 CALVET Jerome M U40 108 NL 01:46:02
346 1490 LE FLOCH Christelle F U50 20 NL 01:46:03
347 1265 RUBINO Marion F U40 33 NL 01:46:06
348 1529 HAEWENG Michel M U30 47 NL FORD 01:46:23
349 1343 CARRIE Amandine F U30 16 NL 01:46:27
350 1657 DI LUCCIO Stéphanie F U50 21 NL SSP 01:46:31
351 1301 BOULANGER Nathalie F U50 22 NL 01:46:32
352 1299 MOUSSAN Stephane M U50 71 NL 01:46:36
353 1488 LE FRANC Jean yves M U70 3 NL 01:47:10
354 1460 LIGNAT Patrick M U60 29 NL 01:47:14
355 1304 SETTIPANI Luc M U60 30 NL 01:47:17
356 1250 BOUVRON Rozenn F U50 23 NL 01:47:31
357 1341 VERSIGNY Thomas M U30 48 NL 01:47:45
358 1347 GOFFIN Jerome M U50 72 NL 01:48:25
359 1451 GACON Pascale F U40 34 FFA 01:48:27
360 1208 JOUHIER Laura F U40 35 AUTRE 01:48:30
361 1207 ANGOT Mathilde F U40 36 NL 01:48:33
362 1280 GAL Damien M U50 73 NL 01:48:42
363 1408 FILIPE Maria M U60 31 NL 01:48:43
364 1378 MARCHAND Sarah F U50 24 NL 01:49:24
365 1377 PERSAN Frederic M U50 74 NL 01:49:25
366 1477 LEFEBVRE Alice F U40 37 NL 01:49:31
367 1222 DELMAS Sylvanna F U60 10 NL 01:49:36
368 1505 MOAL Karine F U50 25 NL 01:50:10
369 1293 TRICOIRE Nadia F U50 26 NL 01:50:31
370 1163 VERGARA Lea F U40 38 NL 01:50:32
371 1220 TOURON Christophe M U50 75 JAIME COURIR 01:50:52
372 1581 BONNET SOPHIE F U50 27 NL RIMaP-NC 01:50:57
373 1340 MAZURAIS Amelia F U30 17 NL 01:50:59
374 1503 CHEVROTON Sarah F U30 18 NL 01:51:12
375 1266 LALANNE Aurelien M U40 109 NL 01:51:45
376 1405 LE GARREC Arnaud M U40 110 NL 01:51:45
377 1471 LACROIX Yannick M U40 111 NL 01:51:49
378 1402 LUSSIEZ Caroline F U30 19 NL 01:51:50
379 1410 ETCHEVERRY Walter M U60 32 NL 01:51:55
380 1195 MARTY Yann M U60 33 JAIME COURIR 01:52:00
381 1194 LEVET Candice F U50 28 NL 01:52:01
382 1354 MEUNIER Francoise F U60 11 NL 01:52:24
383 1214 DUBOIS Christophe M U50 76 NL 01:52:49
384 1640 SOREL Sylvain M U50 77 NL GSBDD 01:52:50
385 1247 CARRON Sandra F U40 39 NL 01:52:51
386 1257 THIBOUT Pascal M U60 34 NL 01:52:53
387 1256 BERNARD Katja F U60 12 NL 01:52:53
388 1447 MASSON Chrystelle F U50 29 NL 01:52:56
389 1323 MASSON Bruno M U60 35 NL 01:52:57
390 1164 COMBES Linda F U60 13 NL 01:53:08
391 1213 MONTANGERAND Claire F U40 40 NL 01:53:14
392 1348 ONDET Christian M U60 36 NL 01:53:22
393 1349 ONDET Jean-pierre M U60 37 NL 01:53:23
394 1200 HALLARD Sophie F U30 20 NL 01:53:24
395 1514 CHAZAL Dominique M U70 4 NL 01:53:45
396 1239 SAVREUX Sylvie F U50 30 NL 01:53:48
397 1358 MARTINS Armando M U50 78 NL 01:54:01
398 1313 CRUZEL Johann M U40 112 NL 01:54:15
399 1396 ANTHOFER Eric M U70 5 FFA 01:54:23
400 1552 HUGON JEANIN PAULINE F U40 41 NL Armée de l Air 01:54:28
401 1553 CHEVALIER CHRISTOPHE M U50 79 NL Armée de l Air 01:54:29
402 1170 SERME Agnieszka F U40 42 NL 01:54:33
403 1166 KALARIS Julien M U40 113 NL 01:54:34
404 1647 PRUVOT JEAN-LOUIS M U60 38 NL GSBDD 01:54:35
405 1430 TESSIER Pascale F U70 3 NL 01:54:38
406 1621 QUEHEILLE FREDERIC M U40 114 NL RIMaP-NC 01:54:55
407 1655 YRIUS ERIC M U50 80 NL GSBDD 01:55:55
408 1244 BEDAS Estelle F U30 21 AUTRE 01:56:10
409 1176 MARECHAL Cecile F U40 43 NL 01:56:38
410 1438 VIDOIRE Steeve M U50 81 NL 01:56:45
411 1467 TOUMEN Jerome M U50 82 NL 01:56:45
412 1298 CIESIELSKI Nicolas M U50 83 AUTRE 01:56:46
413 1458 BOUYE Lissa F U40 44 NL 01:56:47
414 1397 SUWARNO Wiyatno M U50 84 NL 01:56:58
415 1634 MOREL VINCENT M U30 49 NL BNN 01:57:31
416 1263 LOUVET Marie F U30 22 NL 01:58:00
417 1479 HMALOKO Qahee leonard M U60 39 NL 01:59:12
418 1457 MAZZI Marcel M U80 2 NL 01:59:28
419 1211 MEDINA Delphine F U40 45 NL 02:00:42
420 1417 MEL Maryline F U50 31 NL 02:01:02
421 1337 TEVENINO Valerie F U50 32 NL 02:01:27
422 1167 PINK Emilie F U30 23 NL 02:01:49
423 1294 GOHE Doriane F U30 24 NL 02:01:50
424 1633 BONDIL RENAUD M U60 40 NL BNN 02:02:50
425 1631 AVANCINI ANGELO M U60 41 NL BNN 02:02:51
426 1412 DE CASTELNAU Antoine M U30 50 NL 02:04:12
427 1518 THOMAS Adeline F U40 46 NL 02:04:59
428 1228 MERGER Aurelie F U40 47 NL 02:06:08
429 1300 VENTURA Didier M U70 6 NL 02:06:26
430 1218 SOEKIDJAN Julijos M U50 85 NL 02:06:52
