XDEVA 2015: classement VTT 27 Km

Cyclisme

31 Octobre et 1er Novembre

Organisateur: Cercle des Triathlètes de Nouvelle-Calédonie

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     SE     MA     VE    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 253 LEBARS Enric M SE 1 01:06:25
2 282 BENESCH Markus M MA 1 01:07:42
3 194 BOUCHER Arnaud M SE 2 01:08:06
4 200 BONNACE Gael M SE 3 01:09:15
5 189 SCHAVITS David M SE 4 01:10:42
6 5 DEVAUD Laurent M MA 2 01:11:13
7 137 DAVIN Sebastien M MA 3 01:11:14
8 15 LELIEVRE Warren M SE 5 01:11:25
9 279 LEDIVENACH Sebastien M MA 4 01:12:17
10 55 JEULIN Stephen M SE 6 01:13:35
11 281 BATTAGLIA Stephen M MA 5 01:14:49
12 62 REB Sebastien M SE 7 01:15:16
13 24 BEAUMONT David M SE 8 01:15:18
14 26 REB Jean-rene M MA 6 01:17:00
15 65 REB Guillaume M SE 9 01:17:00
16 66 COURSIN Gerard M VE 1 01:17:06
17 73 BERNIERE Michel M VE 2 01:17:10
18 43 BON Baptiste M SE 10 01:17:59
19 264 CHALMEL Jonathan M SE 11 01:18:06
20 81 COURTINE Patrick M MA 7 01:18:10
21 217 MERMET Mathieu M SE 12 01:18:40
22 155 LAUNAY Kilperic M SE 13 01:18:44
23 215 MOISSON Gino M VE 3 01:19:09
24 218 NOUVEAU Florent M SE 14 01:19:10
25 225 TOUMEN David M SE 15 01:19:22
26 202 ULRICH Christophe M MA 8 01:19:33
27 63 REISSE Thierry M SE 16 01:19:54
28 146 GIRIEUD Pascal M MA 9 01:19:58
29 160 GOUELLE Florian M SE 17 01:20:04
30 61 BELPADRONE Cedric M SE 18 01:20:24
31 204 RADIGUE Lionel M VE 4 01:20:30
32 169 SARTRE Damien M SE 19 01:20:31
33 219 GUICHARD Yannick M VE 5 01:20:47
34 157 NENCI David M MA 10 01:20:48
35 77 DEVILLERS Olivier M MA 11 01:20:53
36 156 TOMASINI Laurent M MA 12 01:21:17
37 180 BLANC Patrick M VE 6 01:21:33
38 79 TRANTOUL Patrick M VE 7 01:21:39
39 135 KREMER Frederic M MA 13 01:21:44
40 230 NATUREL Benoit M SE 20 01:22:04
41 130 BESSOUD Frederic M SE 21 01:22:14
42 31 FILIPE Jorge M VE 8 01:22:34
43 165 OBLET Cedric M MA 14 01:22:46
44 267 LAFOND Jean-marie M MA 15 01:22:58
45 145 DESCATEAUX Christophe M MA 16 01:22:59
46 192 CERTAIN Guy M MA 17 01:23:13
47 133 MOISSON Gianni M MA 18 01:23:38
48 268 VIOLLEAU Sylvain M MA 19 01:24:00
49 104 BARBAN Jean-michel M SE 22 01:24:18
50 150 MOUGIN Rene M VE 9 01:24:40
51 54 HAYOTTE Jean-luc M VE 10 01:24:53
52 190 NUNS Didier M MA 20 01:24:56
53 129 ALLARD Pierre M SE 23 01:25:10
54 171 MEUNIER Laurent M MA 21 01:25:31
55 159 CHEVILLET Christophe M VE 11 01:25:32
56 147 REYNAUD Stephanie F MA 1 01:26:07
57 25 SUKEMI Philippe M MA 22 01:26:16
58 101 CHAMBONNIER Andy M MA 23 01:26:26
59 229 CADIOU Franck M MA 24 01:26:35
60 3 BAGARRE Francois M SE 24 01:26:39
61 122 EYSSARTIER Sebastien M SE 25 01:26:46
62 51 FABRE Didier M VE 12 01:26:48
63 23 LARDENOIS Thierry M MA 25 01:27:18
64 87 IVAMI Guillaume M SE 26 01:27:32
65 158 VIRATELLE Nathalie F SE 1 01:27:35
66 88 IVAMI Paul M VE 13 01:27:36
67 238 VILBESSET Frederic M VE 14 01:28:35
68 71 FONROBERT Charly M SE 27 01:28:57
69 14 LELIEVRE Sabrina F SE 2 01:28:59
70 105 LESNARD Francois M MA 26 01:29:00
71 50 VALO Anthony M SE 28 01:29:13
72 191 KRAFFT Pierre M VE 15 01:29:45
73 128 TRAVERS Bastien M SE 29 01:29:47
74 261 CHALLAL Lyes M SE 30 01:29:56
75 6 MAILLOT Laurent M MA 27 01:29:58
76 115 JUSIAK Philippe M VE 16 01:30:00
77 132 LEPAUVRE Nicolas M SE 31 01:30:35
78 85 RADOTIN Pierre M MA 28 01:30:58
79 109 PETIT Claude M SE 32 01:31:01
80 59 CORFDIR Louis-charles M VE 17 01:31:02
81 270 GALLET Matthieu M SE 33 01:31:03
82 185 MERCURI Dominique M MA 29 01:31:11
83 91 DUCROCQ Hubert M MA 30 01:31:14
84 10 LEJAY Ludovic M SE 34 01:31:52
85 173 MUTTI Pascal M VE 18 01:31:54
86 234 BARBIER Julien M SE 35 01:32:05
87 276 CONAN Loeiz M MA 31 01:32:06
88 193 BERTIN Thomas M SE 36 01:32:47
89 29 GAUCHET Beatrice F MA 2 01:32:55
90 16 ASRI Hermann M MA 32 01:32:59
91 188 LUCINI Eric M VE 19 01:33:26
92 35 ADAMA Camille M SE 37 01:33:41
93 144 SAPHORES Regine F VE 1 01:33:47
94 176 TEMPELGOF Eric M VE 20 01:33:56
95 139 EROUT Stephane M MA 33 01:34:05
96 274 FRABOULET Bruno M MA 34 01:34:35
97 100 DE SOLA Frederic M VE 21 01:34:42
98 1 LIMOZIN Martine F MA 3 01:34:53
99 2 LIMOZIN Olivier M MA 35 01:34:54
100 124 LEPAUX Benoit M MA 36 01:35:08
101 232 NGUYEN Sebastien M SE 38 01:35:15
102 175 VALLEY Yann M MA 37 01:35:35
103 205 GAVIN Warren M SE 39 01:35:59
104 7 ALLEGRET Cyrille M VE 22 01:36:13
105 28 KROMOSENTONO Laurent M SE 40 01:36:13
106 40 MAI Yannick M SE 41 01:36:20
107 119 JUILLOT Michel M MA 38 01:36:33
108 277 DAIME Jerome M SE 42 01:36:37
109 242 CLAUDE Anthony M MA 39 01:36:46
110 19 BOYER Casimir M MA 40 01:36:49
111 266 FERCHAUD Benoit M SE 43 01:37:08
112 265 BEINEIX Yohan M SE 44 01:37:12
113 250 TRAVERS Laurent M MA 41 01:37:18
114 221 ROBERT-TRAEGER Jean-loup M SE 45 01:37:22
115 184 JARRY Vincent M MA 42 01:37:29
116 9 SERME Gregory M SE 46 01:38:11
117 70 RIVIERE Gabriel M SE 47 01:38:11
118 136 BOULARD Isabelle F MA 4 01:38:11
119 251 IMBERT Olivier M MA 43 01:38:12
120 30 CHENEVIER Thierry M VE 23 01:38:12
121 228 JOHNSTON Arthur M SE 48 01:38:17
122 120 SABATIER Marc M VE 24 01:38:18
123 99 BALTHAZARD Emilie F SE 3 01:38:45
124 262 RAHMOUNI Samy M SE 49 01:38:48
125 78 BARTOLINI Guillaume M SE 50 01:39:00
126 123 CROCHET Geraldine F MA 5 01:39:34
127 138 JAMEUX Herve M VE 25 01:39:36
128 241 FLAMENT Arnaud M SE 51 01:39:38
129 57 BIGOT Corentin M SE 52 01:39:43
130 42 THIEFFINE Vincent M SE 53 01:39:47
131 47 TEAGAI Jeff M SE 54 01:39:53
132 214 RIOS Joel M SE 55 01:39:58
133 161 RAZAVET Florent M MA 44 01:40:10
134 280 MARTIN Herve M SE 56 01:40:11
135 245 LEROUX Oscar M SE 57 01:40:23
136 246 N'GUYEN VANTOUM Glenn M SE 58 01:40:23
137 84 VIGNOLO Sebastien M SE 59 01:40:24
138 21 MANDRY Alain M VE 26 01:40:33
139 22 CERVERA Stephane M MA 45 01:40:59
140 60 CORFDIR Francois M SE 60 01:41:37
141 166 OUASSETTE Jean jacques M MA 46 01:42:04
142 114 GODARD Quentin M SE 61 01:42:25
143 4 SANTACROCE Michel M VE 27 01:42:29
144 116 LAMIGE Antoine M SE 62 01:42:33
145 233 WEISS Sandrine F SE 4 01:43:05
146 199 KERAVEC Carole F MA 6 01:43:08
147 260 CHARRIAUD Bertrand M VE 28 01:43:35
148 247 SAMAIN Jonathan M SE 63 01:43:36
149 58 SAUGNAC Frederic M VE 29 01:43:54
150 121 WONG PONG Alan M SE 64 01:43:57
151 174 LEPETIT Myriam F MA 7 01:44:01
152 263 FLECHET David M MA 47 01:44:05
153 92 GUITTET Laurent M SE 65 01:45:02
154 72 DUQUESNE Benoit M SE 66 01:45:06
155 53 ROBERT Stephane M MA 48 01:45:09
156 213 ARNAULT Xavier M SE 67 01:45:27
157 111 JOHAN Sebastien M SE 68 01:45:27
158 83 ANSART Olivier M SE 69 01:45:32
159 149 CHAILLEUX Laurent M MA 49 01:45:32
160 170 GRENIE Frederick M MA 50 01:45:33
161 162 REYNAUD Thierry M MA 51 01:45:41
162 207 LERIGET Philippe M SE 70 01:45:53
163 226 MEYRAT Claude M VE 30 01:45:58
164 210 LEONFORTE Jean claude M VE 31 01:45:59
165 93 MAUHOURAT Thierry M VE 32 01:46:14
166 18 MARCELLIER Matthieu M SE 71 01:46:17
167 36 MENEC Enora F SE 5 01:46:33
168 256 MATHELON Alfred M MA 52 01:46:45
169 258 DAMOND J-christophe M SE 72 01:46:51
170 134 KARMAN Pamela F MA 8 01:46:59
171 152 SUWARNO Witono M MA 53 01:47:14
172 27 CORNAILLE Frederic M MA 54 01:47:14
173 8 LAURES Steeve M SE 73 01:47:24
174 151 TUAL Sylvain M MA 55 01:47:25
175 38 JANVIER Clement M SE 74 01:47:38
176 249 VELTER Paul M SE 75 01:47:42
177 11 BONNARD Franck M MA 56 01:48:27
178 12 MILOUD Alain M VE 33 01:48:27
179 13 GAUDIN Dominique M VE 34 01:48:37
180 257 DELHON Francois-xavier M SE 76 01:48:49
181 206 LAUNAY Thierry M MA 57 01:48:50
182 259 TALEM Emmanuel M SE 77 01:49:13
183 46 ROBIN Karyl M SE 78 01:49:40
184 112 MARDIROSSIAN Bruno M MA 58 01:49:44
185 208 NIEL Stephane M MA 59 01:49:46
186 148 BRUNET Christophe M SE 79 01:49:50
187 167 FAYARD Frederic M SE 80 01:50:09
188 106 DAMASCENO Laurence F MA 9 01:50:36
189 239 LANG Philippe M VE 35 01:50:50
190 252 ROBERT Sebastien M SE 81 01:51:18
191 244 TUIGANA Laurent M MA 60 01:51:21
192 154 JEULIN Serge M VE 36 01:51:32
193 94 GENTY Arnold M VE 37 01:51:43
194 69 NIOTEAU Sandra F MA 10 01:52:17
195 68 PONTONI Silvio M VE 38 01:52:18
196 75 MILLOT Bruno M MA 61 01:52:32
197 80 BURGUIERE Guylaine F SE 6 01:52:47
198 76 PORTERAT Jeremy M SE 82 01:52:47
199 107 PINGUET Elric M SE 83 01:52:57
200 17 ASRI Kasiman M VE 39 01:53:25
201 127 DEMANGEAU Cyrille M MA 62 01:53:58
202 131 PIEYRE Franck M VE 40 01:54:06
203 74 GUIGLION Thomas M SE 84 01:54:07
204 203 TRANIER Mario M VE 41 01:54:28
205 197 LASIMAN Johnny M MA 63 01:54:28
206 196 ROGER Marie-benedicte F MA 11 01:54:28
207 56 LUX Axel M MA 64 01:54:29
208 187 CATALA Chrystelle F MA 12 01:54:30
209 32 VULLIET Patrick M SE 85 01:54:31
210 269 LUSSIEZ Bruno M VE 42 01:54:31
211 186 MASSON Bruno M VE 43 01:54:31
212 97 VINTOUR Christophe M MA 65 01:56:07
213 98 ANCEY Carine F MA 13 01:56:08
214 41 MOEHAMADDOELLAH Steeve M MA 66 01:56:08
215 103 ALEXIS David M SE 86 01:56:19
216 86 LERIGET Jean luc M VE 44 01:56:30
217 236 DESPUJOLS Patrick M VE 45 01:56:35
218 37 KROMOSENTONO Christophe M SE 87 01:56:37
219 254 LE GOFF Yves M MA 67 01:56:53
220 201 SOUBEN Julien M SE 88 01:56:56
221 273 EYSSARTIER Jacques M VE 46 01:57:59
222 182 RIVAUD Delphine F SE 7 01:59:11
223 181 RIVAUD Brice M SE 89 01:59:11
224 110 QUENCEZ Etienne M VE 47 02:00:06
225 48 SOETIKNO Stanley M SE 90 02:00:11
226 82 LANERES Cedric M SE 91 02:00:31
227 211 MAZZOCCO Franck M MA 68 02:01:03
228 255 MONNERVILLE Pierre M VE 48 02:01:04
229 108 FIRUU-VILLELONGUE Maeva F VE 2 02:05:23
230 220 BEDAS Andre M VE 49 02:06:01
231 126 NEAGLE Maiti M SE 92 02:06:40
232 125 BOISRAME Maxime M SE 93 02:06:41
233 179 BOUQUILLON Pierre M MA 69 02:07:30
234 283 GROPPER Jean-luc M VE 50 02:08:13
235 237 DE BRUGADA Michel M VE 51 02:08:19
236 117 BILLARD Jean louis M VE 52 02:08:19
237 34 NICOLAS Eric M VE 53 02:11:55
238 44 GOSSART Freddy M VE 54 02:11:55
239 20 RAMES Lionel M MA 70 02:11:55
240 142 PASCAL Jean claude M VE 55 02:12:43
241 89 SCHAFFAR Aline F SE 8 02:13:06
242 90 BERTHEAU Pierre-olivier M SE 94 02:13:07
243 153 MATHIS Florence F SE 9 02:17:12
244 195 KARMAN Franck M MA 71 02:18:24
245 49 SOETIKNO Stephane M MA 72 02:19:20
246 52 MIGNIER Gerard M VE 56 02:19:41
247 222 LEBON David M SE 95 02:20:08
248 248 DUNAND Pierre M VE 57 02:20:52
249 212 CHAUTARD Nicole F VE 3 02:20:52
250 272 CAO-VAN Frederic M MA 73 02:23:28
251 118 ERARD Christelle F MA 14 02:24:59
252 183 BARRERA Carlos M MA 74 02:26:09
253 178 CRAMET Charline F SE 10 02:29:30
254 177 TAFANI Yohan M SE 96 02:29:30
255 278 GIACOMETTI Remi M SE 97 02:40:57
256 227 CORRE Benjamin M SE 98 02:40:57
257 243 ZUCCON Anthony M SE 99 02:41:02
258 198 GALANGAU Damien M SE 100 02:41:30
259 235 SEVY Benjamin M SE 101 02:41:30
260 45 VARNEY Wendy F SE 11 02:43:41
- 67 COULSON Frederic M SE - DNF
- 96 LABLAUDE Patrice M MA - DNF
- 102 BOUZAT Gaetan M SE - DNF
- 224 TANTOT Julien M MA - DNF
- 33 TARANTINI Florent M MA - DNF
- 39 DUBAIN Anthony M SE - DNF
- 64 BRIANCHON Alexandre M SE - DNF
- 95 BROSSARD Nicolas M SE - DNF
- 113 GOETZ Laurent M MA - DNF
- 140 BUI Quynh hoa F MA - DNF
- 141 ALVES Daniel M MA - DNF
- 143 BIGER Regis M MA - DNF
- 163 LEFRANC Alain M VE - DNF
- 164 LEFRANC Sylvie F VE - DNF
- 168 VAN WAL SCAPPEL Enryck M SE - DNF
- 209 GIBUS Herve M MA - DNF
- 216 LECHANTEUR Patrice M MA - DNF
- 223 DURAND Philippe M MA - DNF
- 231 NABET Adeline F SE - DNF
- 271 ARDORINO Pierre M MA - DNF
- 275 DUFAYARD Jerome M SE - DNF
- 240 BERNUT Jean francois M VE - DNF