SWIMRUN INDIVIDUEL 2019: classement Scratch

Triathlon

28-10-2019

Organisateur: Olympique Triathlon

Tout     M     F    
Tout     Open     Master    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 TORMENTO HUGO M Open 1 01:20:09
2 PEBELLIER Jimmy M Open 2 01:21:01
3 RIVIERE Benoit M Open 3 01:21:03
4 MARY Jonathan M Open 4 01:26:45
5 VINCENT Florent M Open 5 01:29:21
6 GUYONNEAU Antoine M Open 6 01:26:22
7 ROBIN Charlotte F Open 1 01:31:47
8 LAMIGE Antoine M Master 1 01:32:15
9 KOPASZ Laszlo M Master 2 01:32:40
10 Dianoux alexy M Open 7 01:32:59
11 FONROBERT Charly M Open 8 01:33:43
12 GEYER CARLES Maeva F Open 2 01:34:43
13 MOREL Christophe M Master 3 01:35:11
14 BEUKELS Benoit M Open 9 01:35:26
15 FOUILLEUL Christophe M Master 4 01:36:00
16 DE SAINTE MARIE Solenne F Master 1 01:36:28
17 DE SAINTE MARIE Arnaud M Master 5 01:36:29
18 LEPLAIDEUR Renaud M Master 6 01:36:43
19 PANNIER Ludovic M Open 10 01:38:21
20 DAUMAS Pierre M Master 7 01:38:38
21 GRANGEON Catherine F Master 2 01:38:59
22 MOUGENEL-CHANTEREAU Antoine M Open 11 01:39:45
23 PRINSON Marie-ange F Master 3 01:42:16
24 MULLER Fabrice M Master 8 01:42:28
25 COCHOU Pierre M Master 9 01:42:33
26 BLANC Patrick M Master 10 01:43:02
27 PECCOUD Pierre M Master 11 01:43:14
28 FERET Coline F Open 3 01:43:32
29 PALACIO Aurore F Open 4 01:43:40
30 CHAUTARD Nicole F Master 4 01:44:33
31 LEPAUVRE Nicolas M Master 12 01:44:52
32 DAVID Patrick M Master 13 01:45:11
33 CHERRIFFA Lea F Open 5 01:45:47
34 LARDENOIS Laetitia F Master 5 01:46:16
35 BURCK Jean-francois M Master 14 01:46:25
36 DONGUY Andre M Master 15 01:46:46
37 VU VIET CHUAN Hugo M Open 12 01:47:03
38 HEIRICH Jean baptiste M Open 13 01:48:46
39 JIMENO Nicolas M Open 14 01:48:59
40 MOUGIN Rene M Master 16 01:51:01
41 MATHIEU Audrey F Open 6 01:52:21
42 SALMON Florent M Master 17 01:52:24
43 ADAMA Camille M Open 15 01:53:30
44 AUBRY Guillaume M Master 18 01:53:39
45 CARRASCO Roan M Master 19 01:53:58
46 RODENAS Christophe M Master 20 01:54:33
47 LEMETAYER Kevin M Open 16 01:54:56
48 BEAUMONT Joel M Master 21 01:57:37
49 TRIN Jean-philippe M Master 22 01:55:38
50 LE BERRIGAUD Romain M Master 23 01:56:10
51 ACQUAVIVA Anais F Open 7 01:57:20
52 CIESIELSKI Nicolas M Master 24 01:58:22
53 LELONG Dominique F Master 6 01:59:04
54 LETEMPLIER Lisa F Open 8 02:05:06
55 BRASSEUR Manon F Open 9 02:07:35
56 ASRI Laetitia F Master 7 02:09:40
57 CLAIRVOYANT Rose aimee F Master 8 02:09:40
- DELABRE Ludovic M Master - DNF
- KAIGRE Emmanuel M Master - DNS
- DALIGAND Dylan M Master - DNS