MEGARANDO SHEL PACIFIC 2019: classement Mega 45 Km

Cyclisme

31 Août et 1er Septembre 2019

Organisateur: VTT PASSION

Événement chronométré par inlive

Tout     m     f    
Tout     Senior     Master 1     Master 2     Master 3    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 149 GUYONNEAU Antoine m Senior 1 02:50:34
2 124 DELAHAYE Xavier m Master 2 1 03:01:27
3 177 LECUYER Thomas m Master 2 2 03:02:41
4 182 LE BORGNE David m Master 2 3 03:02:44
5 120 LAIGLE Romain m Master 1 1 03:04:15
6 200 TRAVERS Laurent m Master 2 4 03:05:31
7 183 CHATCHUENG Franck m Master 2 5 03:06:54
8 101 MAIRE BENJAMIN m Senior 2 03:08:06
9 136 FONROBERT Charly m Master 1 2 03:12:00
10 175 LE GRIGNOU Julien m Master 1 3 03:14:09
11 184 BUTZ Tristan m Master 1 4 03:14:27
12 3060 De Saint Quentin Emilio m Master 2 6 03:19:45
13 164 BROUTTE Thomas m Senior 3 03:19:59
14 160 LANGLAIS JEAN-BAPTISTE m Master 1 5 03:20:50
15 128 CHOUPEAU Alan m Master 1 6 03:21:58
16 189 EYSSARTIER Sébastien m Master 1 7 03:24:49
17 3001 LAMBOT Davy m Master 2 7 03:25:29
18 110 POMMELET Marc m Master 2 8 03:27:34
19 3004 MARION Antoine m Senior 4 03:29:56
20 157 PASQUIER Damien m Master 1 8 03:31:25
21 3059 ULRICH Christophe m Master 3 1 03:40:12
22 168 DUTERTRE Charles m Master 1 9 03:41:21
23 119 BELLENGUEZ Jessica f Senior 1 03:42:57
24 152 JUSIAK Philippe m Master 3 2 03:43:32
25 138 DELAVEUVE Yoan m Master 2 9 03:43:42
26 122 MICHEL Alexandre m Senior 5 03:44:40
27 145 TONY Pierre-Baptiste m Master 1 10 03:45:04
28 185 GIROLD Lionel m Master 3 3 03:46:49
29 112 AULNETTE Yoann m Master 2 10 03:47:36
30 190 LAIGLE Julien m Senior 6 03:49:38
31 132 BURCK Frédéric m Master 2 11 03:54:15
32 158 BALCON Jean-Marie m Master 2 12 03:54:32
33 176 GOURINAT Ann-Claire f Master 1 1 03:55:37
34 105 GAUTHIER Thierry m Master 2 13 03:57:06
35 3007 GUIGNARD Fabien m Master 1 11 03:58:09
36 156 TEMPELGOF Eric m Master 3 4 04:02:20
37 194 CHAZAL Dominique m Master 3 5 04:02:58
38 179 IVAMI Guillaume m Master 1 12 04:04:58
39 142 LAGES Emmanuel m Master 2 14 04:05:25
40 3013 GRUMEAU Vincent m Master 2 15 04:05:53
41 181 CHABERT Benoit m Master 1 13 04:08:57
42 104 BALAGNY Matthias m Master 2 16 04:09:30
43 3006 QUENTIN Pierre m Master 1 14 04:09:42
44 3047 JOURDEL François m Master 2 17 04:10:08
45 111 ROUSTAN Jean louis m Master 3 6 04:10:41
46 123 LECORNU David m Master 2 18 04:13:32
47 131 ROBAUX Damien m Master 2 19 04:14:19
48 197 BOUSSEMART Florian m Senior 7 04:14:27
49 3063 De Saint Quentin Henri m Master 1 15 04:16:53
50 137 JOUNOT Alexandre m Master 1 16 04:17:42
51 198 LE POUL Philippe m Master 3 7 04:18:49
52 151 FREZET Julien m Master 1 17 04:19:56
53 162 NUNS CLEMENT m Master 1 18 04:20:13
54 107 VILLATE Julien m Master 2 20 04:20:48
55 3008 CAYUELA Stephane m Master 2 21 04:21:40
56 140 PELLETIER Olivier m Master 1 19 04:23:06
57 141 BILLON Bertrand m Master 1 20 04:23:10
58 106 CORFDIR Louis-Charles m Master 3 8 04:26:02
59 134 DE CET Philippe m Master 3 9 04:27:08
60 193 HIRZEL Franck m Master 2 22 04:27:25
61 165 CHAUVIN XAVIER m Master 2 23 04:27:31
62 130 ROSSIGNOL YOANN m Master 1 21 04:28:09
63 174 LETOCART Raphael m Master 2 24 04:29:53
64 3048 DE GAILLANDE Olivier m Master 3 10 04:30:28
65 118 GUIMBERTEAU Eric m Master 3 11 04:30:29
66 150 MANDRY Alain m Master 3 12 04:31:13
67 135 LAURENT Marion f Master 1 2 04:35:45
68 108 SAUSSEAU ERWIN m Master 2 25 04:35:47
69 139 BILLET Alexis f Master 1 3 04:36:19
70 129 L'HOUTELLIER Emmanuel m Master 2 26 04:37:29
71 195 SCHMIDT Will m Senior 8 04:38:50
72 154 WIPLIER ANTOINE m Master 2 27 04:39:16
73 3009 BOUZONVILLE Nicolas m Master 1 22 04:39:27
74 166 COGNEY Cyril m Master 1 23 04:45:52
75 170 DUVILLIER Vincent m Master 3 13 04:46:34
76 191 DAVAL Nathalie f Master 2 1 04:48:16
77 3014 ROBERT Cedric m Master 1 24 04:52:44
78 172 FILIPE JORGE m Master 3 14 04:56:57
79 178 IVAMI Paul m Master 3 15 04:57:12
80 180 TOKARSKI STANISLAS m Master 3 16 05:05:32
81 153 FAVREAU Jerome m Master 2 28 05:08:39
82 3010 FRANçOIS Anthony m Master 2 29 05:10:38
83 3011 ALLAIN Olivier m Master 1 25 05:10:39
84 173 VIEL Cécile f Master 1 4 05:12:39
85 171 PELLETIER Manuel m Master 2 30 05:12:39
86 196 LEE Nicolas m Master 2 31 05:12:39
87 187 KOMON STANISLIAS m Master 1 26 05:20:34
88 144 CHEVALIER YVAN m Master 1 27 05:25:32
89 121 BERNE Lionel m Master 2 32 05:25:50
90 161 CERVERA Stephane m Master 3 17 05:26:24
91 3002 MONOT Georges m Master 3 18 05:29:17
92 103 LECREN William m Master 1 28 05:29:54
93 148 HADDOU Laurence f Master 2 2 05:45:30
94 155 PRIOU DIMITRI m Master 1 29 05:56:58
95 125 GARAT Stephane m Master 3 19 05:59:46
96 115 FOUBERT PASCAL m Master 3 20 06:11:55
97 114 MARIE NICOLAS m Master 1 30 06:11:56
98 113 PONTIER Guillaume m Master 1 31 06:11:56
99 116 GUEPY Philippe m Master 3 21 06:12:00
- 102 HIOT SULLYVAN m Master 2 - DNF
- 109 FAURE Fabrice m Master 2 - DNF
- 126 FRANCOIS Jean-Luc m Master 3 - DNF
- 133 COTTIN Patrick m Master 3 - DNF
- 159 MARLIN Stephane m Master 2 - DNF
- 188 LE VAN LUC m Master 2 - DNF
- 192 ABDELKADER Thierry m Master 3 - DNF
- 3062 De Saint Quentin Richard m Master 2 - DNF
- 117 DEHOLLAIN Philippe m Master 3 - DNS
- 127 LEMAGNE Laurent m Master 2 - DNS
- 143 HONORE YOHAN m Master 1 - DNS
- 146 VINTOUR Christophe m Master 3 - DNS
- 147 ANCEY Carine f Master 2 - DNS
- 163 COULSON Frédéric m Master 1 - DNS
- 167 NOUVEAU Florent m Master 1 - DNS
- 169 DONA Julien m Master 1 - DNS
- 186 GONZALEZ Damien m Master 1 - DNS
- 199 LEE Marie beatrice f Master 2 - DNS
- 3003 ERMAN Tommislav m Master 1 - DNS
- 3005 LARDENOIS Thierry m Master 3 - DNS
- 3012 DUTERTRE Charles m Master 1 - DNS
- 3061 De Saint Quentin Pierre m Master 2 - DNS
- 3064 Tigane Cassandra f Senior - DNS