MEGARANDO SHEL PACIFIC 2019: classement Mega Cool 35 Km

Cyclisme

31 Août et 1er Septembre 2019

Organisateur: VTT PASSION

Événement chronométré par inlive

Tout     m     f    
Tout     Senior     Master 1     Master 2     Master 3    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 729 BIRD William m Master 2 1 02:42:44
2 607 BELPADRONE Cédric m Master 2 2 02:50:17
3 638 PERRIN Christophe m Master 2 3 02:50:43
4 704 GANE Laurent m Master 2 4 02:51:09
5 637 ROUSSEAU Miguel m Master 3 1 02:54:07
6 671 DENAMIEL Edouard m Master 2 5 02:55:38
7 631 CABANILLES Wilrick m Master 1 1 02:59:50
8 629 LECOMTE Perrine f Master 2 1 03:04:53
9 634 LOPES Daniel m Master 2 6 03:04:54
10 703 MOISSON Pierre-Yves m Master 3 2 03:07:33
11 716 FAURE Daniel m Master 3 3 03:07:33
12 628 BENKLER Fabien m Master 2 7 03:07:33
13 684 VILAIN-COMMANAY Xavier m Master 1 2 03:07:40
14 666 BARRETTEAU LAURENT m Master 2 8 03:09:22
15 641 GALLIOT Raymond m Master 3 4 03:11:07
16 616 LEROY LEO TITOUAN m Senior 1 03:13:37
17 617 NUNS DIDIER m Master 3 5 03:13:46
18 673 PITOUT Cédric m Master 2 9 03:14:35
19 692 NICHOLLS Miguel m Master 3 6 03:14:38
20 654 BLOMME Stan m Master 2 10 03:14:39
21 664 MONTARELLO Mickael m Master 1 3 03:15:34
22 691 DUFFOUR Vincent m Master 1 4 03:18:23
23 665 DEVILLERS Sandrine f Master 3 1 03:19:54
24 697 MICHELON MICKAEL m Master 1 5 03:21:14
25 689 NICHOLLS Ken m Master 1 6 03:21:18
26 625 GOFFIN Jerome m Master 2 11 03:25:08
27 644 COUTARD Laurent m Master 3 7 03:25:51
28 685 TAILLEUR Estelle f Master 1 1 03:27:42
29 659 LECHANTEUR Patrice m Master 2 12 03:29:48
30 618 AHMED BEN KADDOUR YVAN m Master 1 7 03:30:50
31 668 CHENEVIER Béatrice f Master 3 2 03:32:20
32 611 GEORGET FRANCIS m Master 3 8 03:33:27
33 642 DIO Jean-Paul m Master 3 9 03:35:37
34 612 SANDRAS Didier m Master 3 10 03:38:57
35 646 ALLEGRET Cyrille m Master 3 11 03:39:43
36 720 MATHIEU Patrick m Master 3 12 03:42:29
37 624 GUEPY Jean-Luc m Master 3 13 03:42:47
38 653 ZINNI Roberto m Master 3 14 03:43:10
39 623 WENDLING David m Master 2 13 03:43:11
40 615 VIANNE PHILIPPE m Master 2 14 03:45:40
41 605 DEDIEU Cédric m Master 1 8 03:45:52
42 620 OUASSETTE Jean jacques m Master 2 15 03:46:03
43 725 PERRAUD-JACQUARD Annie f Master 3 3 03:47:04
44 705 DARMIZIN Guillaume m Master 2 16 03:47:51
45 693 MAUHOURAT THIERRY m Master 3 15 03:48:19
46 606 BONHOMME Alban m Master 2 17 03:49:49
47 613 LE CAM GILLES m Master 3 16 03:49:57
48 603 TUAL Sylvain m Master 2 18 03:54:51
49 694 HICARD Julian m Master 1 9 03:56:39
50 608 ORI Adrien m Master 2 19 03:57:55
51 652 DERRAS Karim m Master 2 20 04:03:37
52 650 VESSILLER Yann m Master 2 21 04:03:40
53 663 FAYE Emilie f Master 1 2 04:08:17
54 681 LAISS Pierre m Master 2 22 04:14:23
55 619 MAUVAKA Kamaliele m Senior 2 04:16:14
56 640 LECAILLE Laurent m Master 3 17 04:16:28
57 696 BERGER VINCENT-GABRIEL m Master 1 10 04:17:36
58 630 DALSCHEID SEBASTIEN m Master 2 23 04:20:09
59 712 VERRIER Frédéric m Master 1 11 04:26:42
60 649 FOHRINGER ELODIE f Master 1 3 04:29:03
61 714 VIAROUGE AURELIE f Master 1 4 04:29:03
62 661 MANTEZ Pierre m Senior 3 04:39:17
63 662 MANTEZ Benoit m Master 3 18 04:42:03
64 632 DUFFOUR Angeline f Senior 1 05:07:46
65 648 FOURNEAU Stéphane m Master 2 24 05:10:41
66 626 AZZARO Jérôme m Master 2 25 05:15:51
67 621 DUCHEMIN PHILIPPE m Master 3 19 05:25:17
68 667 RAVAGNOLO ADELAIDE f Master 1 5 05:44:33
- 602 ANDRé Philipe m Master 3 - DNF
- 604 JOBARD Guillaume m Master 1 - DNF
- 614 LUCAS MARC m Master 3 - DNF
- 622 PIAZZA Laurent m Master 1 - DNF
- 633 JEULIN Serge m Master 3 - DNF
- 635 VELLA Jérome m Master 2 - DNF
- 643 DAWANO Karl m Master 3 - DNF
- 651 DORBES Patrick m Master 3 - DNF
- 655 ALFRED Yoan m Senior - DNF
- 656 JEANDIN Charlotte f Senior - DNF
- 657 JEANDIN Fabrice m Master 3 - DNF
- 658 GUILLEMET Julie f Master 1 - DNF
- 672 MANDOU Julien m Master 2 - DNF
- 695 HICARD Nathalie f Master 1 - DNF
- 710 PAQUIER Franck m Master 3 - DNF
- 711 PAQUIER Dominique f Master 3 - DNF
- 718 NADOLNY Jérôme m Master 1 - DNF
- 724 TAKE Nathalie f Master 3 - DNF
- 731 LETOCART Audrey f Master 1 - DNF
- 732 PARAN Bastien m Master 1 - DNF
- 601 DARKIS Ronald m Master 3 - DNS
- 609 FABRE Françoise f Master 3 - DNS
- 610 FABRE André m Master 3 - DNS
- 627 HORNER Marilyne f Master 3 - DNS
- 636 TIEDREZ Rémy m Master 3 - DNS
- 639 LETOCART Christian m Master 3 - DNS
- 645 BRILLET Hervé m Master 3 - DNS
- 647 FAMECHON Nicolas m Master 2 - DNS
- 660 MOLEANA Stélio m Master 1 - DNS
- 669 SELVAGGI Gioni m Master 2 - DNS
- 670 MULLER Olivier m Master 2 - DNS
- 674 DROLLET Evelyne f Master 3 - DNS
- 675 GRAVINA Joelle gravina f Master 3 - DNS
- 676 FOLLIARD Evelyne f Master 3 - DNS
- 677 LERIGET JEAN-LUC m Master 3 - DNS
- 678 LENORMAND ERIC m Master 3 - DNS
- 679 MAIRE Christophe m Master 2 - DNS
- 680 LE LEIZOUR Anne f Master 3 - DNS
- 682 MARTIN Celia f Senior - DNS
- 683 LERIGET JEAN-LUC m Master 3 - DNS
- 686 MARTINEAU Jerry m Senior - DNS
- 687 LESCADIEU Sébastien m Senior - DNS
- 688 HORNER Damien m Master 2 - DNS
- 690 CASTEX Johnny m Master 2 - DNS
- 698 BLUM Glenn m Master 2 - DNS
- 699 MOURIZOT Laurent m Master 3 - DNS
- 700 MOUAZAN Pascal m Master 3 - DNS
- 701 JOVINE Florian m Master 1 - DNS
- 702 LE RUYET MAXIME m Senior - DNS
- 706 LEROULEY Guillaume m Master 3 - DNS
- 707 CORDIER Stephane m Senior - DNS
- 708 RENAIS Pierre m Senior - DNS
- 709 CHARRON TOM m Senior - DNS
- 713 TUAL-CHAILLEUX Emilie f Master 1 - DNS
- 715 BOUZAT Gaetan m Master 1 - DNS
- 717 MELAN Sylvain m Master 1 - DNS
- 719 MARLOT Julien m Master 1 - DNS
- 721 BAFFOU RICHARD m Master 3 - DNS
- 722 BOISSEAU Richard m Master 3 - DNS
- 723 PASCO Gérard m Master 3 - DNS
- 726 WILLIAM Lynda f Master 3 - DNS
- 727 KUBIAK Catherine f Master 3 - DNS
- 728 MARTIN-PERIDIER Philippe m Master 3 - DNS
- 730 CARMINATI Florent m Master 1 - DNS
- 733 KARMAN Manu m Senior - DNS
- 734 PINSAT Glenda f Senior - DNS