MEGARANDO SHEL PACIFIC 2019: classement Mega Cool 25 Km

Cyclisme

31 Août et 1er Septembre 2019

Organisateur: VTT PASSION

Événement chronométré par inlive

Tout     m     f    
Tout     Senior     Master 1     Master 2     Master 3    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 703 MOISSON Pierre-Yves m Master 3 1 01:22:38
2 628 BENKLER Fabien m Master 2 1 01:23:49
3 672 MANDOU Julien m Master 2 2 01:30:15
4 659 LECHANTEUR Patrice m Master 2 3 01:32:02
5 607 BELPADRONE Cédric m Master 2 4 01:32:03
6 638 PERRIN Christophe m Master 2 5 01:35:36
7 637 ROUSSEAU Miguel m Master 3 2 01:37:07
8 671 DENAMIEL Edouard m Master 2 6 01:37:22
9 715 BOUZAT Gaetan m Master 1 1 01:38:10
10 706 LEROULEY Guillaume m Master 3 3 01:38:31
11 631 CABANILLES Wilrick m Master 1 2 01:39:43
12 617 NUNS DIDIER m Master 3 4 01:40:06
13 629 LECOMTE Perrine f Master 2 1 01:41:43
14 616 LEROY LEO TITOUAN m Senior 1 01:43:14
15 633 JEULIN Serge m Master 3 5 01:43:36
16 603 TUAL Sylvain m Master 2 7 01:43:47
17 639 LETOCART Christian m Master 3 6 01:45:34
18 723 PASCO Gérard m Master 3 7 01:45:53
19 644 COUTARD Laurent m Master 3 8 01:46:14
20 636 TIEDREZ Rémy m Master 3 9 01:46:42
21 605 DEDIEU Cédric m Master 1 3 01:47:28
22 641 GALLIOT Raymond m Master 3 10 01:47:41
23 606 BONHOMME Alban m Master 2 8 01:48:07
24 673 PITOUT Cédric m Master 2 9 01:48:08
25 666 BARRETTEAU LAURENT m Master 2 10 01:50:10
26 642 DIO Jean-Paul m Master 3 11 01:51:55
27 664 MONTARELLO Mickael m Master 1 4 01:52:29
28 623 WENDLING David m Master 2 11 01:54:06
29 665 DEVILLERS Sandrine f Master 3 1 01:54:22
30 668 CHENEVIER Béatrice f Master 3 2 01:54:22
31 708 RENAIS Pierre m Senior 2 01:55:00
32 610 FABRE André m Master 3 12 01:55:20
33 720 MATHIEU Patrick m Master 3 13 01:55:58
34 684 VILAIN-COMMANAY Xavier m Master 1 5 01:56:05
35 685 TAILLEUR Estelle f Master 1 1 01:56:07
36 608 ORI Adrien m Master 2 12 01:56:56
37 620 OUASSETTE Jean jacques m Master 2 13 01:56:56
38 618 AHMED BEN KADDOUR YVAN m Master 1 6 01:57:59
39 722 BOISSEAU Richard m Master 3 14 01:58:52
40 716 FAURE Daniel m Master 3 15 01:59:20
41 691 DUFFOUR Vincent m Master 1 7 01:59:23
42 717 MELAN Sylvain m Master 1 8 01:59:28
43 704 GANE Laurent m Master 2 14 01:59:45
44 654 BLOMME Stan m Master 2 15 02:00:03
45 653 ZINNI Roberto m Master 3 16 02:00:05
46 643 DAWANO Karl m Master 3 17 02:01:09
47 611 GEORGET FRANCIS m Master 3 18 02:03:33
48 612 SANDRAS Didier m Master 3 19 02:03:34
49 646 ALLEGRET Cyrille m Master 3 20 02:04:04
50 693 MAUHOURAT THIERRY m Master 3 21 02:05:44
51 624 GUEPY Jean-Luc m Master 3 22 02:05:53
52 619 MAUVAKA Kamaliele m Senior 3 02:06:58
53 663 FAYE Emilie f Master 1 2 02:08:40
54 601 DARKIS Ronald m Master 3 23 02:16:33
55 649 FOHRINGER ELODIE f Master 1 3 02:17:36
56 724 TAKE Nathalie f Master 3 3 02:18:08
57 700 MOUAZAN Pascal m Master 3 24 02:19:11
58 640 LECAILLE Laurent m Master 3 25 02:22:32
59 625 GOFFIN Jerome m Master 2 16 02:23:22
60 694 HICARD Julian m Master 1 9 02:23:53
61 695 HICARD Nathalie f Master 1 4 02:23:56
62 632 DUFFOUR Angeline f Senior 1 02:24:32
63 613 LE CAM GILLES m Master 3 26 02:24:32
64 714 VIAROUGE AURELIE f Master 1 5 02:24:42
65 662 MANTEZ Benoit m Master 3 27 02:25:17
66 682 MARTIN Celia f Senior 2 02:25:58
67 661 MANTEZ Pierre m Senior 4 02:27:49
68 622 PIAZZA Laurent m Master 1 10 02:28:02
69 648 FOURNEAU Stéphane m Master 2 17 02:28:06
70 602 ANDRé Philipe m Master 3 28 02:32:00
71 634 LOPES Daniel m Master 2 18 02:34:36
72 686 MARTINEAU Jerry m Senior 5 02:34:51
73 687 LESCADIEU Sébastien m Senior 6 02:34:52
74 726 WILLIAM Lynda f Master 3 4 02:36:18
75 719 MARLOT Julien m Master 1 11 02:37:59
76 614 LUCAS MARC m Master 3 29 02:40:46
77 670 MULLER Olivier m Master 2 19 02:43:40
78 705 DARMIZIN Guillaume m Master 2 20 02:43:48
79 655 ALFRED Yoan m Senior 7 02:43:51
80 621 DUCHEMIN PHILIPPE m Master 3 30 02:44:03
81 609 FABRE Françoise f Master 3 5 02:44:15
82 647 FAMECHON Nicolas m Master 2 21 02:46:25
83 656 JEANDIN Charlotte f Senior 3 02:47:25
84 711 PAQUIER Dominique f Master 3 6 02:48:59
85 710 PAQUIER Franck m Master 3 31 02:48:59
86 630 DALSCHEID SEBASTIEN m Master 2 22 02:49:09
87 728 MARTIN-PERIDIER Philippe m Master 3 32 02:50:16
88 615 VIANNE PHILIPPE m Master 2 23 02:50:41
89 681 LAISS Pierre m Master 2 24 02:53:35
90 679 MAIRE Christophe m Master 2 25 02:53:38
91 650 VESSILLER Yann m Master 2 26 02:53:39
92 652 DERRAS Karim m Master 2 27 02:53:46
93 635 VELLA Jérome m Master 2 28 02:54:01
94 725 PERRAUD-JACQUARD Annie f Master 3 7 02:54:33
95 627 HORNER Marilyne f Master 3 8 02:54:57
96 688 HORNER Damien m Master 2 29 02:54:58
97 667 RAVAGNOLO ADELAIDE f Master 1 6 02:55:01
98 680 LE LEIZOUR Anne f Master 3 9 03:00:49
99 626 AZZARO Jérôme m Master 2 30 03:01:15
100 651 DORBES Patrick m Master 3 33 03:05:10
101 701 JOVINE Florian m Master 1 12 03:06:56
102 712 VERRIER Frédéric m Master 1 13 03:13:15
103 697 MICHELON MICKAEL m Master 1 14 03:34:51
104 696 BERGER VINCENT-GABRIEL m Master 1 15 03:34:57
105 689 NICHOLLS Ken m Master 1 16 03:35:14
106 692 NICHOLLS Miguel m Master 3 34 03:35:14
107 678 LENORMAND ERIC m Master 3 35 03:41:42
108 721 BAFFOU RICHARD m Master 3 36 03:41:56
109 676 FOLLIARD Evelyne f Master 3 10 03:42:19
110 674 DROLLET Evelyne f Master 3 11 03:42:20
111 675 GRAVINA Joelle gravina f Master 3 12 03:42:21
112 733 KARMAN Manu m Senior 8 03:49:08
113 731 LETOCART Audrey f Master 1 7 03:49:08
114 734 PINSAT Glenda f Senior 4 03:49:13
115 732 PARAN Bastien m Master 1 17 03:49:14
116 707 CORDIER Stephane m Senior 9 04:17:54
- 604 JOBARD Guillaume m Master 1 - DNF
- 645 BRILLET Hervé m Master 3 - DNF
- 657 JEANDIN Fabrice m Master 3 - DNF
- 658 GUILLEMET Julie f Master 1 - DNF
- 669 SELVAGGI Gioni m Master 2 - DNF
- 698 BLUM Glenn m Master 2 - DNF
- 699 MOURIZOT Laurent m Master 3 - DNF
- 702 LE RUYET MAXIME m Senior - DNF
- 709 CHARRON TOM m Senior - DNF
- 718 NADOLNY Jérôme m Master 1 - DNF
- 727 KUBIAK Catherine f Master 3 - DNF
- 729 BIRD William m Master 2 - DNF
- 730 CARMINATI Florent m Master 1 - DNF
- 660 MOLEANA Stélio m Master 1 - DNS
- 677 LERIGET JEAN-LUC m Master 3 - DNS
- 683 LERIGET JEAN-LUC m Master 3 - DNS
- 690 CASTEX Johnny m Master 2 - DNS
- 713 TUAL-CHAILLEUX Emilie f Master 1 - DNS