TRAIL DE LA FÊtE DE L'EAU: classement 5.6 Km

Trail / Raid

02-06-2019

Organisateur: Raid La Piste

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 183 GIBUS Clement M Sans 1 00:25:28
2 152 KOKOT Evan M Sans 2 00:25:39
3 163 ROSTAING Clara F Sans 1 00:28:14
4 168 WAHEO-AUTES Yanu M Sans 3 00:28:39
5 207 MARTINEZ Jean-Philippe M Sans 4 00:29:17
6 120 LOPES Timeo M Sans 5 00:30:07
7 119 LOPES Daniel M Sans 6 00:30:08
8 220 BUISSON Anthony M Sans 7 00:31:16
9 258 YOUNG Ethan M Sans 8 00:32:57
10 153 KOKOT Oceane F Sans 2 00:33:28
11 169 WAHEO-AUTES Kenan M Sans 9 00:33:31
12 196 BONNET Yanouk M Sans 10 00:33:49
13 195 BONNET Michel M Sans 11 00:33:50
14 257 WAHEO Moise M Sans 12 00:35:41
15 133 RECK Adeline F Sans 3 00:36:07
16 181 AYMARD Sacha M Sans 13 00:37:50
17 131 DUMON Solange F Sans 4 00:37:58
18 187 SALESNE-HUYGHUES DES ETAGES Sofia F Sans 5 00:38:58
19 255 BENFODDA LEO M sans 1 00:39:01
20 256 BENFODDA Nordine M Sans 14 00:39:02
21 230 AKINAGA Endy F Sans 6 00:39:22
22 124 LODS Andrew M Sans 15 00:39:42
23 129 BENKLER Ambre F Sans 7 00:39:45
24 128 LECOMTE Perrine F Sans 8 00:39:47
25 242 BLATIERE Leandre M Sans 16 00:40:22
26 241 BLATIERE Tristan M Sans 17 00:40:23
27 243 BLATIERE Sylvain M Sans 18 00:40:25
28 188 SALESNE-HUYGHUES DES ETAGES Axel M Sans 19 00:41:56
29 219 VIRATELLE Sanya F Sans 9 00:42:32
30 201 DAHOU Sabine F Sans 10 00:42:37
31 186 SALESNE-HUYGHUES DES ETAGES Emma F Sans 11 00:42:39
32 218 BERNANOS Yorik M Sans 20 00:42:43
33 246 MOGLIA Orlane F Sans 12 00:42:53
34 245 MOGLIA Lorie F Sans 13 00:42:54
35 139 BENE Mael M Sans 21 00:43:23
36 216 NICLIN Anaeve F Sans 14 00:43:27
37 145 LANCRENON Maeva F Sans 15 00:43:31
38 118 CARAMESSY Noemie F Sans 16 00:44:15
39 252 POUGET Christelle F Sans 17 00:45:08
40 231 CREVISSIER Djoey F Sans 18 00:47:18
41 208 VACHER Marie F Sans 19 00:47:20
42 259 DUFFIEUX Kevin M Sans 22 00:47:21
43 244 MEYNARD Camille F Sans 20 00:48:05
44 203 VILI Aliki ofaina M Sans 23 00:49:44
45 249 MESSENIES Clara F Sans 21 00:50:34
46 200 DAHOU Romane F Sans 22 00:50:39
47 209 VACHER Bertrand M Sans 24 00:50:47
48 234 PAULAUD Gabriel M Sans 25 00:50:57
49 223 PANNE Philippe M Sans 26 00:51:43
50 202 CARRE Jackie F Sans 23 00:51:53
51 254 CHANENE Solange F Sans 24 00:52:35
52 132 CHRISTIAN Carolyn F Sans 25 00:53:21
53 154 SANTACROSE Fabienne F Sans 26 00:53:22
54 204 SROKA Leonie F Sans 27 00:54:08
55 151 SOURY-LAVERGNE Lisa F Sans 28 00:54:34
56 179 BEDON Lidwine F Sans 29 00:54:43
57 164 SOURY-LAVERGNE Valerie F Sans 30 00:55:06
58 225 LABROSSE-WAOLE Waniriko F Sans 31 00:55:09
59 146 GENOT Aurore F Sans 32 00:55:28
60 226 BONNICHON Benedicte F Sans 33 00:56:58
61 174 PARDIGON Capucine F Sans 34 00:57:02
62 228 UNGER Krysten F Sans 35 00:57:30
63 122 LOZACH Loic M Sans 27 00:57:56
64 221 CASSEZ Cedrick F Sans 36 00:58:16
65 222 VIRATELLE Valerie F Sans 37 00:58:16
66 112 FEDELI Thibaut M Sans 28 00:58:23
67 177 BLAISE Maxine F Sans 38 00:58:56
68 178 BLAISE Fabrice M Sans 29 00:58:56
69 251 LEPRON Doriane F Sans 39 00:59:51
70 185 POUILLET Alexandre M Sans 30 01:00:15
71 184 POUILLET Mathieu M Sans 31 01:00:16
72 167 VIGNOLO Lucas M Sans 32 01:00:56
73 125 LODS Scott M Sans 33 01:01:00
74 123 LODS Fabrice M Sans 34 01:01:02
75 194 ANDREU Beby F Sans 40 01:01:30
76 236 DUFFIEUX Noel M Sans 35 01:01:35
77 213 ROUSSEAU Priscilla F Sans 41 01:01:38
78 212 LEHERLE Dominique F Sans 42 01:01:40
79 148 DUCROCQ Manon F Sans 43 01:02:03
80 147 DUCROCQ Louise F Sans 44 01:02:24
81 149 DUCROCQ Manuel M Sans 36 01:02:26
82 238 KOHLER Arlette F Sans 45 01:02:51
83 237 TAFILI Falakika F Sans 46 01:02:53
84 217 ROUSSEAU Erika F Sans 47 01:03:24
85 166 CANESTRIER Liliane F Sans 48 01:03:26
86 233 PAULAUD Sarah F Sans 49 01:03:37
87 106 HANRIOT-LEGAT Lilas F Sans 50 01:03:39
88 224 OLIVIER Emilie F Sans 51 01:04:23
89 172 ENEE Zoe F Sans 52 01:05:10
90 198 RICAUD Katia F Sans 53 01:05:14
91 121 LOZACH Fabienne F Sans 54 01:05:21
92 232 PAULAUD Nathalie F Sans 55 01:05:23
93 206 GUIHARD Marie-Noelle F Sans 56 01:06:35
94 193 CASCHERA Martin M Sans 37 01:07:46
95 138 PAILLANDI Marie-Claire F Sans 57 01:07:50
96 192 SOURY-LAVERGNE Cyril M Sans 38 01:07:58
97 191 MASSARDIER Elodie F Sans 58 01:07:59
98 214 DIEM Heidi F Sans 59 01:07:59
99 215 DIEM Isabelle F Sans 60 01:08:01
100 161 DUVEAU Ines F Sans 61 01:08:52
101 115 WAGNER Amaury M Sans 39 01:08:54
102 182 AYMARD Alexis M Sans 40 01:08:56
103 162 DUVEAU Simon M Sans 41 01:08:58
104 180 AYMARD Francois M Sans 42 01:09:02
105 114 WAGNER Madison F Sans 62 01:09:05
106 117 WAGNER Laiza F Sans 63 01:09:44
107 136 CHRISTIN Benjamin M Sans 43 01:09:49
108 159 DUVEAU Nicolas M Sans 44 01:10:29
109 113 WAGNER Nicolas M Sans 45 01:10:33
110 160 DUVEAU Anne laure F Sans 64 01:10:34
111 111 TOUKIMAN Wyatt M Sans 46 01:10:52
112 110 TOUKIMAN Cassidy F Sans 65 01:10:55
113 157 REAU KYLIANN M Sans 47 01:12:09
114 150 SOURY-LAVERGNE Sabrina F Sans 66 01:14:26
115 253 BRUNELET Maryse F Sans 67 01:14:41
116 175 JACOB Leina F Sans 68 01:14:43
117 235 DUFFIEUX Christelle F Sans 69 01:14:59
118 248 MATHELON Joelle F Sans 70 01:15:05
119 135 CHRISTIN Laurent M Sans 48 01:15:11
120 101 DUFFIEUX Jean marc M Sans 49 01:16:03
121 210 ROUSTAN Elisabeth F Sans 71 01:18:16
122 211 ROUSTAN Regis M Sans 50 01:18:19
123 105 BLOUET Brigitte F Sans 72 01:18:21
124 165 BERTHOU Laetitia F Sans 73 01:18:50
125 134 PATANE Frederic M Sans 51 01:18:54
126 250 FOURNIOLS-GUEPY Annie F Sans 74 01:19:27
127 126 OUTYOUTE Jean claude M Sans 52 01:19:54
128 239 SHOME Prescillia F Sans 75 01:20:09
129 205 BELLIN Gessie F Sans 76 01:20:20
130 240 VOISIN Corinne F Sans 77 01:20:24
131 173 ENEE Caroline F Sans 78 01:20:44
132 176 JACOB Marilyne F Sans 79 01:20:49
133 158 REAU KALVYNN M Sans 53 01:20:55
134 109 TOUKIMAN Ingrid F Sans 80 01:20:58
135 197 RICAUD Gilles M Sans 54 01:22:05
136 199 LEPERSE Michele F Sans 81 01:22:11
137 189 HADIWARDOYO Alexandria F Sans 82 01:23:03
138 190 HADIWARDOYO Gratiana F Sans 83 01:23:06
139 156 REAU MYRIAM F Sans 84 01:36:06
140 155 REAU DELPHINE F Sans 85 01:36:10
141 127 OUTYOUTE Marie france F Sans 86 01:36:27
142 142 JEANDEL Marc M Sans 55 01:37:23
143 140 GUTIERREZ Angeline F Sans 87 01:37:27
144 141 GUTIERREZ Jerome M Sans 56 01:37:31
145 143 BEAUME Patricia F Sans 88 01:37:33
- 130 BENKLER Oceane F Sans - DNF
- 144 LANCRENON Pauline F Sans - DNF
- 102 DESRENTES Sylvia F Sans - DNS
- 103 ESPAGNET Margaux F Sans - DNS
- 104 ESPAGNET Arthur M Sans - DNS
- 107 HANRIOT Ludivine F Sans - DNS
- 108 LEGAT Tanguy M Sans - DNS
- 137 NICOLI Leslie F Sans - DNS
- 171 WAHEO Moise M Sans - DNS