TRAIL DE LA FÊtE DE L'EAU: classement 10.2 Km

Trail / Raid

02-06-2019

Organisateur: Raid La Piste

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Classement Catégorie Temps
1 434 BAERT Yohan M 1 00:46:04
2 544 MONIN Stephane M 2 00:47:04
3 515 FONROBERT Charly M 3 00:47:12
4 443 BENKLER Fabien M 4 00:51:28
5 522 CANTIERI Bruno M 5 00:52:40
6 481 GLOAGUEN Fabien M 6 00:53:28
7 593 MBOUERI Jacky M 7 00:53:50
8 519 HARBULOT Gabriel M 8 00:53:51
9 564 NICLIN Damien M 9 00:53:53
10 527 MORVILLE Louis M 10 00:54:43
11 423 LOBRY Julien M 11 00:55:46
12 488 GOBAUT Thomas M 12 00:56:02
13 532 THIBON Sylvain M 13 00:56:48
14 447 STENFORT Herve M 14 00:59:13
15 407 BARBIER Cyril M 15 01:00:11
16 452 ZIEGLER Bertrand M 16 01:00:28
17 553 JONNARD Delphine F 1 01:01:45
18 510 VIGNOLO Sebastien M 17 01:02:24
19 464 DIAINON Lazarre M 18 01:03:05
20 546 PURCELL Alan M 19 01:03:44
21 428 NGUYEN TRONG Jolan M 20 01:04:24
22 450 SALESSY Chloe F 2 01:04:32
23 552 DAHOU Quentin M 21 01:05:18
24 490 PUERTAS Robert M 22 01:05:26
25 417 ROSSIGNOL Marion F 3 01:05:43
26 509 OIREMOIN Harold M 23 01:06:32
27 485 FY Laurent M 24 01:07:10
28 473 LANCRENON Patrick M 25 01:07:35
29 440 AOUN Clarysse F 4 01:07:36
30 448 STENFORT Ewan M 26 01:08:05
31 480 FABRIS Florence F 5 01:08:48
32 571 LECOMTE Ludovic M 27 01:11:17
33 590 BARGIBANT Anne F 6 01:11:30
34 511 LELONG Dominique F 7 01:11:44
35 541 CHOQUET Claire F 8 01:11:46
36 513 KLEIN Marine F 9 01:12:06
37 514 VILLAIN Adeline F 10 01:12:08
38 574 DAMOUR Thomas M 28 01:13:36
39 545 JOUANDAUD Simon M 29 01:13:41
40 583 DELATHIERE Jack M 30 01:14:02
41 584 MOUNIAPIN Diane F 11 01:14:14
42 487 BARDY Pascale F 12 01:14:25
43 534 FRANCONI Sebastien M 31 01:15:44
44 535 LE GRAND Cecile F 13 01:16:14
45 587 KABAR Eric M 32 01:16:37
46 517 MEVEL Titouan M 33 01:16:40
47 518 MEVEL David M 34 01:16:41
48 547 VERIN Sonia F 14 01:16:49
49 427 BENICOURT Melanie F 15 01:17:06
50 404 RAMOTHE Priscilla F 16 01:17:08
51 405 COLLETTE Jerome M 35 01:17:09
52 445 MOAL Loic M 36 01:18:00
53 520 ROLOF Viviane F 17 01:18:11
54 433 PATANE Pierre sebastien jean M 37 01:18:40
55 489 CIROT Nicolas M 38 01:20:14
56 533 VIAROUGE Aurelie F 18 01:20:22
57 508 DURAND Philippe M 39 01:20:58
58 442 LE BOULAIRE Hugues M 40 01:21:00
59 572 EBRARD Manuel M 41 01:21:09
60 531 THIBON Celine F 19 01:21:58
61 420 FRERE Aurelie F 20 01:22:00
62 431 ZANON Romain M 42 01:22:16
63 408 HANRIOT-LEGAT Virgil M 43 01:22:49
64 432 PATANE Patricia F 21 01:23:01
65 548 DOMERGUE Yorann M 44 01:23:41
66 437 SOEBANDI Suna M 45 01:23:43
67 429 DELMAS Sylvanna F 22 01:24:04
68 575 DAMOUR Ronan M 46 01:25:11
69 568 BERNANOS Jose M 47 01:25:41
70 530 CHAUCHET Patrice M 48 01:25:58
71 524 NETIRE Pascaline F 23 01:26:33
72 523 JEANNESSON Sebastien M 49 01:26:35
73 444 DAVID Chrystel F 24 01:26:58
74 516 LOZACH Anthony M 50 01:27:33
75 504 TAXIER Serge M 51 01:28:48
76 478 BEDAS Estelle F 25 01:29:07
77 479 BEDAS Andre M 52 01:29:10
78 419 MANTERNACH Helene F 26 01:29:12
79 554 CHARMASSON Martin M 53 01:29:14
80 543 CHERIKA Gemmanick F 27 01:30:27
81 539 DELEFORTRIE Alexandra F 28 01:31:57
82 540 JOUAN Olivier M 54 01:31:59
83 439 LEROY Laurence F 29 01:32:01
84 438 VILLETTE Nathalie F 30 01:32:04
85 549 CHU TI Trang F 31 01:32:05
86 458 CHRISTIN Caroline F 32 01:33:54
87 562 VELAYOUDON Yannali F 33 01:33:56
88 409 LOURY Natacha F 34 01:33:58
89 550 MARTINEZ Florence F 35 01:34:01
90 449 BOUR Severine F 36 01:34:03
91 451 LEPELLETIER Marie-claire F 37 01:34:06
92 542 CHERIKA Deborah F 38 01:34:07
93 477 GOWET Jessica F 39 01:34:10
94 413 DUVAL Jonathan M 55 01:38:08
95 453 BOUCHARD Cynthia F 40 01:38:11
96 414 MONNIER Ruddy M 56 01:38:27
97 415 MONNIER Claude M 57 01:38:43
98 512 FRAGASSI Florence F 41 01:39:53
99 503 LEMONNIER Hugues M 58 01:39:59
100 561 DIEM Louis M 59 01:40:02
101 585 DOUKA Blaise M 60 01:40:14
102 441 HERY Charlotte F 42 01:40:18
103 536 GUILLO Stephane M 61 01:40:40
104 499 UJICAS Jean daniel M 62 01:41:11
105 586 DOUKA Victorin M 63 01:41:21
106 422 HEYLOU Cynthia F 43 01:42:58
107 560 DIEM Marie F 44 01:43:00
108 421 LERAY Noemie F 45 01:43:36
109 588 HEMMLER John M 64 01:43:51
110 502 UJICAS Aurelie F 46 01:44:02
111 526 AYMARD Barbara F 47 01:44:08
112 435 OLLIVIER Sandrine F 48 01:44:11
113 418 DELPECH Celine F 49 01:44:44
114 491 CHARRIER Lucie F 50 01:47:05
115 492 CHARRIER Michael M 65 01:47:07
116 494 CHARRIER Zoe F 51 01:47:15
117 493 CHARRIER Geraldine F 52 01:47:16
118 470 CORNU Abelia F 53 01:47:31
119 411 TEJADA Chloe F 54 01:48:19
120 551 LE GUEN Ronan M 66 01:48:58
121 559 DIEM Yves M 67 01:49:00
122 538 THOMAS Imelda F 55 01:49:25
123 406 LUCAS Marie-louise F 56 01:49:40
124 501 UJICAS Sandrine F 57 01:50:17
125 570 FRAYSSINET Johan M 68 01:51:06
126 589 ANDRE Jose M 69 01:51:41
127 580 VIANE Maria F 58 01:52:49
128 581 KOHLER Eric M 70 01:52:51
129 410 TEJADA Josette F 59 01:54:04
130 573 BOGUHE Cabral M 71 01:54:19
131 412 MORI Corinne F 60 01:54:22
132 425 TESSIER-LAVILLE Lino M 72 01:54:25
133 424 LAVILLE Emilie F 61 01:54:26
134 475 N GUYEN Jaqueline F 62 01:54:35
135 529 JEAN Cynthia F 63 01:56:21
136 525 GUERIN Ludivine F 64 01:56:48
137 483 TURREL Brigitte F 65 01:58:27
138 484 TURREL Jean-michel M 73 01:58:29
139 482 TURREL Michel M 74 01:58:32
140 463 VIGNAL Nathalie F 66 01:59:51
141 462 PEUVREL Stephane M 75 01:59:53
142 521 FAREMIRO Nancy F 67 02:00:14
143 500 UJICAS Veronique F 68 02:00:15
144 506 VELAYOUDON-VALBERG Lore F 69 02:02:05
145 505 VELAYOUDON Yolaine F 70 02:02:08
146 592 DOUEPERE LAETITIA F 71 02:02:37
147 591 DOUEPERE Jean-Marc M 76 02:02:47
148 496 WASSIN HENRIETTE F 72 02:03:22
149 460 CINQUIN Isabelle F 73 02:06:24
150 461 MANZANARES Sarah F 74 02:06:24
151 426 CHUNG Nicole F 75 02:06:49
152 436 SOEBANDI Delphine F 76 02:07:07
153 465 HERLEIN Brigitte F 77 02:07:11
154 582 BRAULT Marie-Yvonne F 78 02:07:14
155 495 BADIOU SANDRINE F 79 02:09:52
156 566 LEVEQUE Pascale F 80 02:11:18
157 565 DALY Carinne F 81 02:11:22
158 402 PAGENAUD Regine F 82 02:11:51
159 403 PAGENAUD Didier M 77 02:11:58
160 507 BARRIERE Emmanuelle F 83 02:12:39
161 476 FOLLIARD Evelyne F 84 02:12:42
162 474 JOLIBOIS Agnes F 85 02:12:48
163 455 THION Cecile F 86 02:12:54
164 468 GUIHARO Frederique F 87 02:13:27
165 569 DELPLACE Marie-Luc F 88 02:13:30
166 579 BARBIER Etienne M 78 02:13:32
167 401 MATHIEU Corine F 89 02:13:36
168 416 MARTINETTI Svanilda F 90 02:13:38
169 528 KREMER Anne-marie F 91 02:13:58
170 466 BRINI Martine F 92 02:20:20
171 567 BERNANOS Nicole F 93 02:20:24
172 577 FEJOZ Bruno M 79 02:24:20
173 576 DEPOND Roxane F 94 02:24:31
174 467 LATOUPIE Sabrina F 95 02:26:15
175 578 JOUVE Isabelle F 96 02:27:44
176 498 GUILBON NADINE F 97 02:33:04
177 497 DOMINGO GINETTE F 98 02:33:13
178 469 CORNU-MERCKY Sylvia F 99 02:38:59
179 472 CORNU Alain M 80 02:39:01
180 454 PIRODDI Delphine F 100 02:43:17
181 456 PEUVREL Colette F 101 02:43:38
182 457 DEGROS Jean michel M 81 02:43:46
- 430 DELMAS Brayanna F - DNS
- 486 BERTHELOT Alice F - DNS
- 537 GUILLO Deborah F - DNS