XTERRA NEW CALEDONIA 2019: classement 22 Km

Trail / Raid

25-05-2019

Organisateur: Athletic club de Païta

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     U30     U40     U50     U60     U70     U80    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 116 BOCCAS Guillaume M U30 1 01:46:17
2 230 MONTERO Remi M U30 2 01:48:48
3 3 WARBURTON Caine M U40 1 01:53:44
4 1 VERNAY Patrick M U50 1 01:54:03
5 5 KUEGLER James M U40 2 01:57:55
6 51 ANDRES Cedric M U50 2 01:59:06
7 87 GUYONNEAU Antoine M U30 3 02:02:00
8 208 POULIQUEN Ronan M U50 3 02:03:09
9 4 VANHOOVELS Johann M U50 4 02:03:17
10 10 CHARLEY Simon M U30 4 02:06:25
11 118 NAUSIEN Philip M U50 5 02:06:51
12 6 AITKEN Mel F U50 1 02:07:09
13 144 EVEILLARD Alexandre M U40 3 02:07:59
14 220 GAUTIER Antoine M U40 4 02:08:02
15 179 CIROT Florian M U40 5 02:08:48
16 69 MARTIN Teva M U40 6 02:09:02
17 233 AOUTA Jimmy M U40 7 02:09:10
18 81 PILLOTON Cedric M U50 6 02:10:54
19 15 DEUDON Jeremy M U30 5 02:12:23
20 138 HORTALA Stephane M U50 7 02:12:52
21 19 LE GRIGNOU Julien M U40 8 02:12:55
22 137 LANCELEUR Ludovic M U40 9 02:13:27
23 157 COLNET Frederic M U50 8 02:14:19
24 58 LE GALL Roland M U60 1 02:15:10
25 175 LECHANTEUR Patrice M U50 9 02:18:53
26 163 DE SAINTQUENTIN Emilio M U50 10 02:19:36
27 191 LE TELLIER Julien M U40 10 02:20:44
28 231 Palermo Sebastien M U40 11 02:20:58
29 178 BRECARD Jean-marc M U50 11 02:21:19
30 162 DE SAINT QUENTIN Henri M U40 12 02:22:11
31 147 SPASIC Pierre-emmanuel M U40 13 02:24:34
32 219 LEMETAYER Kevin M U40 14 02:24:34
33 2 KRAFT Emma F U40 1 02:25:16
34 148 SAMANICH Yohan M U40 15 02:25:38
35 119 MOLINIER Romain M U40 16 02:25:38
36 204 DAUMAS Bertrand M U50 12 02:26:22
37 145 FRIANT Laurent M U50 13 02:26:30
38 128 PAINSONNEAU Simon M U50 14 02:26:36
39 21 CIESIELSKI Nicolas M U50 15 02:27:01
40 134 BOITTIAUX Olivier M U50 16 02:27:27
41 98 HIDREAU Teddy M U40 17 02:27:38
42 192 DESTAIN Steeve M U40 18 02:28:19
43 102 BORMANN Kevin M U40 19 02:28:55
44 27 LEVET Guillaume M U50 17 02:29:13
45 12 FANTINO Ludovic M U50 18 02:30:36
46 37 PAIN Anthony M U50 19 02:31:38
47 203 SCHLEGEL Franck M U60 2 02:31:41
48 215 DE GAILLANDE Christophe M U60 3 02:32:05
49 9 MAUCOTEL Didier M U60 4 02:32:33
50 100 LE CALVEZ Yohan M U30 6 02:32:38
51 216 LORMEAU Charles M U50 20 02:32:50
52 66 PAYET Olivier M U50 21 02:33:14
53 120 IBA-ZIZEN Alexandre M U50 22 02:33:28
54 130 SONTAG Ivo M U60 5 02:33:43
55 42 JEMES Philip M U50 23 02:33:47
56 181 LE QUENTREC Alice F U40 2 02:33:57
57 187 BOUTAULT Jean-remy M U40 20 02:34:41
58 7 TARROUX Thomas M U50 24 02:34:41
59 63 PAWIROMEDJO Yoni M U40 21 02:35:31
60 84 DUBOIS Anthony M U50 25 02:35:37
61 139 REYNAUD Stephane M U50 26 02:35:59
62 129 RENAUX Laetitia F U40 3 02:37:04
63 214 POLLIAND Pascal M U60 6 02:37:59
64 35 BOELAERT Damien M U40 22 02:38:36
65 78 EDELE Nicolas M U50 27 02:38:52
66 170 EMERIAUD Jerome M U50 28 02:38:52
67 237 GOLIAS Arnaud M U50 29 02:38:58
68 101 LE CALVEZ Stephane M U50 30 02:39:07
69 222 VAUTRIN Benoit M U40 23 02:39:28
70 85 LEHEUTRE Xavier M U60 7 02:39:35
71 107 WEMA Jason M U30 7 02:39:49
72 243 PERGET GUILLAUME M U40 24 02:39:54
73 188 ROGER Charles M U40 25 02:40:00
74 177 CHRISTMANN Jean-charles M U30 8 02:40:52
75 209 STENFORT Herve M U50 31 02:40:57
76 234 WALBROU Killian M U40 26 02:41:12
77 83 HAICAULT Mickael M U50 32 02:41:28
78 196 TOKARSKI Stanislas M U60 8 02:41:44
79 103 MAILLIEZ Pierre M U30 9 02:41:46
80 146 LANDRU Stephane M U50 33 02:42:17
81 82 LIBON Christine F U40 4 02:42:33
82 39 GAYRAL Sandra F U40 5 02:42:33
83 161 ROBELIN Benoit M U50 34 02:42:34
84 249 DEGLICOURT Matthieu M U50 35 02:42:35
85 52 CORDEIRO Alberto M U40 27 02:42:45
86 190 DAUMAS Pierre M U50 36 02:42:54
87 31 DIEMUNSCH Arthur M U40 28 02:42:59
88 136 GUILLON Eric M U60 9 02:43:05
89 65 HUET Clement M U30 10 02:44:31
90 111 LE LEANNEC Pascal M U50 37 02:44:50
91 225 DANES Camille F U40 6 02:45:04
92 184 CHADEYRON Christophe M U40 29 02:45:06
93 169 FONTAINE Thomas M U40 30 02:45:27
94 245 CALMES NICOLAS M U50 38 02:47:09
95 246 PERROT THOMAS M U40 31 02:47:15
96 123 AUDIGIER Pierre M U50 39 02:47:17
97 151 ONDET Christian M U60 10 02:47:27
98 99 HOUETTE Chloe F U40 7 02:48:47
99 194 NAGGARA Nicolas M U50 40 02:48:52
100 248 ETHORE OLIVIER M U50 41 02:49:59
101 106 RIES Jessica F U40 8 02:50:01
102 47 VINCLAIR Marc M U50 42 02:50:04
103 45 BOUSSAROQUE Olivier M U40 32 02:50:34
104 164 COURTIN Marion F U40 9 02:50:36
105 18 LILLOUX Moea F U30 1 02:50:57
106 247 ATTELE JEROME M U40 33 02:51:06
107 54 RUTECKI Alexandre M U40 34 02:51:54
108 156 BOURLART Sebastien M U50 43 02:52:02
109 235 COLIN Philippe M U50 44 02:52:19
110 89 BOISSELIER Pascal M U40 35 02:52:40
111 121 DOLBEAU Georges M U70 1 02:53:02
112 197 JOUIN Adeline F U50 2 02:53:18
113 17 CHIROL Eric M U50 45 02:54:05
114 126 SPIES Landry M U40 36 02:54:44
115 211 DECOULARE Brice M U40 37 02:54:51
116 218 HUET Vincent M U40 38 02:55:54
117 210 HNYEILLITR Philippe M U30 11 02:56:18
118 149 LEROY Mathieu M U40 39 02:56:27
119 30 FERNANDES Sebastien M U40 40 02:57:09
120 104 GUEMAS Florent M U50 46 02:57:10
121 61 THEVENON Pierre M U50 47 02:57:55
122 55 DUGUE Maxime M U30 12 02:58:04
123 150 GRAIL Florian M U40 41 02:58:11
124 155 BLANCHO Cedric M U40 42 02:58:16
125 217 DE KNOP Candice F U40 10 02:58:18
126 133 LEROUX Marion F U40 11 02:58:38
127 159 WAWRZYNIAK Franck M U50 48 02:58:58
128 14 KADDOUR Emeline F U30 2 02:59:22
129 250 NATIVEL Patirck M U60 11 02:59:42
130 113 MAUHOURAT Fabien M U30 13 02:59:42
131 105 CARRIER Jerome M U40 43 03:00:08
132 26 PIOT Gregory M U50 49 03:00:10
133 205 BOUCHER Matthias M U40 44 03:00:58
134 158 COLNET Christine F U60 1 03:01:34
135 182 ESPOSITO Veronique F U50 3 03:02:01
136 143 PENVERN Christophe M U50 50 03:02:16
137 20 MARMUSE Steven M U40 45 03:02:41
138 94 RENEE Antoine M U50 51 03:03:08
139 59 HASER Florian M U30 14 03:03:25
140 180 TOLUAFE Paulo M U50 52 03:03:34
141 23 LOUVIER Philippe M U60 12 03:03:36
142 224 CLERGET Karine F U60 2 03:03:41
143 173 LEPOURIEL Sebastien M U40 46 03:04:45
144 212 CLORATE Christophe M U40 47 03:04:46
145 142 SERIE Mathieu M U50 53 03:05:22
146 91 SYLVESTRE TAUFANA Jacques M U50 54 03:05:52
147 229 LE GLEHUIR Aurelie F U40 12 03:05:54
148 141 MARTUCCI Sonia F U50 4 03:06:56
149 112 MAUHOURAT Thierry M U60 13 03:06:56
150 241 DELRIEU Meidi F U40 13 03:07:04
151 223 JOUMADY Othman M U60 14 03:07:28
152 193 VIGNOLO Sebastien M U50 55 03:08:57
153 221 CHAUVIN Gwenola F U50 5 03:09:40
154 68 LEBACLE Philippe M U60 15 03:09:43
155 34 DUC Laurent M U30 15 03:10:03
156 153 CHAMBARLHAC Fabien M U50 56 03:10:22
157 183 RAVENAUX Sydney M U30 16 03:10:35
158 115 BAUDOING Jerome M U50 57 03:11:16
159 36 OULMAIRE Cedric M U40 48 03:12:00
160 16 HUGON-JEANNIN Pauline F U40 14 03:13:44
161 239 MARICHEZ Benoit M U40 49 03:13:54
162 238 LIZUREY Cesar M U40 50 03:13:55
163 232 MAZERAN David M U40 51 03:14:16
164 207 NAUD Francois M U50 58 03:14:47
165 236 BREDON Charlotte F U40 15 03:15:22
166 202 SANTINO Elie M U50 59 03:15:23
167 108 DECHAUMONT Cathy F U60 3 03:16:10
168 117 ABLAIN Sandrine F U50 6 03:17:06
169 185 JURET Ingrid F U50 7 03:18:02
170 213 BOUCHET Morgan M U40 52 03:19:01
171 125 GROSSEAU Vincent M U60 16 03:19:42
172 226 THEUIL Stephane M U60 17 03:19:43
173 86 COTTEBRUNE Catherine F U70 1 03:19:46
174 41 RAGUE Claudia F U40 16 03:20:45
175 95 VERHAEVERBEKE Cyril M U30 17 03:21:39
176 33 JAUMES William M U40 53 03:21:45
177 49 REYNARD Elise F U50 8 03:22:17
178 127 MAINGUET Henry M U40 54 03:22:59
179 62 TESSIER Pascale F U70 2 03:23:20
180 40 CIMUTRU Thierry M U30 18 03:24:18
181 199 BOULAIRE Yann M U50 60 03:24:24
182 242 PRADEILLES ANDRE M U50 61 03:26:31
183 174 LEMARCHAND Alexis M U40 55 03:27:50
184 166 RAILLARD Laureen F U40 17 03:28:00
185 167 RAILLARD Kevin M U40 56 03:28:01
186 22 MOATTI Olivier M U50 62 03:28:19
187 135 VERDA Solene F U30 3 03:28:39
188 114 HARP Valery M U60 18 03:28:52
189 93 LIWON Telma F U50 9 03:29:50
190 71 LE FLOCH Christelle F U50 10 03:30:04
191 70 COUGET Pierre M U60 19 03:30:05
192 67 SAID Aurore F U40 18 03:30:31
193 109 LIGNAT Patrick M U60 20 03:32:34
194 80 LEMIERE Julien M U40 57 03:32:53
195 50 CASTRIC Catherine F U50 11 03:33:19
196 152 LADRECH Franck M U50 63 03:33:27
197 244 GONZALEZ WILLIAMS M U50 64 03:34:15
198 32 HALUATR Ephrem M U60 21 03:34:30
199 77 SUWARNO Witono M U60 22 03:34:47
200 48 BROSSARD Romain M U40 58 03:36:24
201 165 VIGNERON Aline F U40 19 03:36:46
202 79 PAIDJAN Jennifer F U40 20 03:37:27
203 38 CASTEL Enrik M U40 59 03:39:16
204 74 ECUER Christophe M U60 23 03:39:50
205 75 DEVILLE Valerie F U60 4 03:39:50
206 25 MANNECHEZ Geoffrey M U40 60 03:39:54
207 64 LEROUX Emilie F U30 4 03:41:08
208 124 MEUNIER Francoise F U60 5 03:41:43
209 201 LEGRAIN Helene F U40 21 03:43:35
210 140 ALLAOUA Sadia F U50 12 03:46:49
211 240 LODIOT Mathieu M U50 65 03:48:14
212 46 CHOUVENC Pierre M U50 66 03:51:56
213 56 CHARLES Linda F U50 13 03:55:01
214 57 CHARLES BRUNO Charles M U50 67 03:55:02
215 92 LOUVIER Patricia F U60 6 03:55:57
216 132 BOUCLY Michel M U70 2 03:57:55
217 198 LE DU Jerome M U50 68 03:58:30
218 171 CHAZAL Morgane F U40 22 04:00:11
219 172 CHAZAL Dominique M U70 3 04:00:12
220 96 MALL Mohamad nasser M U50 69 04:02:12
221 154 SANTACROCE Jeremy M U30 19 04:06:21
222 73 BEDAS Estelle F U30 5 04:08:37
223 228 BEDAS Andre M U80 1 04:08:38
224 43 LUCIEN Andre M U40 61 04:11:38
225 176 SOEKIDJAN Julijos M U50 70 04:13:13
226 13 SOLLIER Alberic M U50 71 04:13:50
227 90 SUWARNO Wiyatno M U50 72 04:15:00
228 186 BAZOCHE Jean-marie M U40 62 04:16:16
229 76 BENOIT Marilyne F U40 23 04:19:03
230 189 BELLEC Benjamin M U50 73 04:24:40
231 29 GALLET Matthieu M U40 63 04:28:18
232 28 LORICOURT Aline F U40 24 04:28:19
233 160 CREVISSIER Guy M U80 2 04:36:35
234 168 HORENT Sebastien M U50 74 04:38:53
235 195 CALI Gaelle F U50 14 04:38:54
236 122 HEROULT Stephane M U50 75 04:50:16
237 227 THEUIL Lauriane F U50 15 04:54:12
238 131 FAUCHER Isabelle F U60 7 05:14:41
239 53 ANDRY Simone F U60 8 05:21:35
- 24 CLEMENCEAU Daniel M U60 - DNF
- 88 MONI Luigi M U60 - DNF
- 97 LAIGLE Karren F U50 - DNF
- 8 AITKEN Steve M U60 - DNF
- 72 BONNACE Christiane F U70 - DNF
- 11 MASSON Teddy M U40 - DNS
- 60 KERANGOFF Jordan M U30 - DNS
- 110 MEL Maryline F U50 - DNS
- 206 CONTRERAS Gerardo M U40 - DNS
- 44 SALMON Florent M U50 - DNS