Trail des Cagous: classement 43 Km

Trail / Raid

21-04-2019

Organisateur: Nouvelle-Calédonie Aventure

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     Senior     V1     V2     V3     V4    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 4072 BOCCAS Guillaume M Senior 1 04:20:34
2 4080 BOUTELLIER Damien M Senior 2 04:30:00
3 4063 NOWICKI Leslie F Senior 1 04:38:47
4 4097 POULIQUEN Ronan M V1 1 04:49:45
5 4007 LOUAPRE Alexis M Senior 3 04:56:57
6 4099 HERZOG Hugues M Senior 4 04:58:25
7 4020 CHATCHUENG Franck M V1 2 05:02:50
8 4064 ALLARD Pierre M Senior 5 05:11:08
9 4015 LORMEL Franck M V1 3 05:11:37
10 4000 GUILLAUME Pascal jean M V1 4 05:14:17
11 4057 MAROQUIN Cedrick M V1 5 05:15:54
12 4049 HORTALA Stephane M V1 6 05:19:32
13 4002 LORIN Antoine M Senior 6 05:20:03
14 4108 SASSIER Jerome M Senior 7 05:26:40
15 4040 LHEUREUX Rudy M Senior 8 05:27:46
16 4004 DIEMUNSCH Arthur M Senior 9 05:28:27
17 4104 SALVAN Guilhem M V1 7 05:30:36
18 4069 LEMETAYER Kevin M Senior 10 05:31:51
19 4005 JEHENNE Baptiste M Senior 11 05:32:06
20 4087 PAINSONNEAU Simon M V1 8 05:32:32
21 4027 LUCCIONI Olivier M V1 9 05:33:37
22 4035 THEPAULT Simon M Senior 12 05:33:37
23 4105 LECHANTEUR Patrice M V1 10 05:38:56
24 4098 SONTAG Ivo M V2 1 05:40:47
25 4042 HALLIE Melanie F Senior 2 05:41:22
26 4076 DUQUESNOY Gerard M V2 2 05:43:04
27 4088 BOITTIAUX Olivier M V1 11 05:43:13
28 4023 DAUVERGNE Nicolas M V1 12 05:43:40
29 4043 MARLE David M V1 13 05:47:23
30 4067 GILQUIN Eric M V2 3 05:48:15
31 4029 SPASIC Pierre-emmanuel M Senior 13 05:48:28
32 4024 ROUSSET Mathilde F Senior 3 05:50:34
33 4106 DUBOIS Anthony M V1 14 05:52:21
34 4041 LORIN Madely F Senior 4 05:52:27
35 4085 DRAIN MARTIN Coline F Senior 5 05:52:30
36 4017 LEVET Guillaume M V1 15 05:54:18
37 4055 DUBOIS Florent M Senior 14 05:54:44
38 4006 MILETTO Elodie F Senior 6 05:55:38
39 4037 MOLINIER Romain M Senior 15 06:00:05
40 4014 MORANDEAU Olivier M V1 16 06:03:10
41 4032 BOUHELIER Mickael M Senior 16 06:09:50
42 4021 CALMES Nicolas M V1 17 06:09:53
43 4107 NEMOADJOU Martial M V1 18 06:12:01
44 4091 CHAILLEUX Laurent M V2 4 06:12:17
45 4054 CHAMBARLHAC Fabien M V1 19 06:12:36
46 4092 MANAUTE Joseph M V1 20 06:13:01
47 4068 CHEVAL Christian M V3 1 06:13:22
48 4082 TUAL-CHAILLEUX Emilie F Senior 7 06:13:44
49 4028 DANES Camille F Senior 8 06:13:49
50 4062 COSSON Eric M V1 21 06:14:13
51 4073 GEORGES Charlene F Senior 9 06:16:27
52 4109 JONNARD Delphine F V1 1 06:17:11
53 4022 TARTAR Guillaume M Senior 17 06:18:00
54 4008 REYNAUD Stephane M V1 22 06:18:11
55 4018 LAUGA Pascale F V2 1 06:18:44
56 4045 MACEDO Aurelie F Senior 10 06:20:00
57 4019 KERAVEC Carole F V1 2 06:20:58
58 4036 FERNANDES Sebastien M Senior 18 06:26:05
59 4052 GUERVILLY Thierry M V2 5 06:28:04
60 4053 AUDIGIER Pierre M V1 23 06:33:35
61 4001 DOBBIN Laurent M Senior 19 06:35:28
62 4096 LARTHOMAS Ludivine F V1 3 06:36:38
63 4101 PAPET Olivia F Senior 11 06:36:40
64 4102 PAPET Olivier M V1 24 06:36:43
65 4061 CAMOIN Margot F Senior 12 06:39:58
66 4058 RAILLARD Tony M Senior 20 06:40:00
67 4059 LIBON Christine F Senior 13 06:40:48
68 4033 CUNEO Esther F Senior 14 06:41:15
69 4009 LOHYER Jessy F V1 4 06:41:50
70 4095 BOURLART Sebastien M V1 25 06:41:58
71 4103 PATIN Frederic M V2 6 06:42:19
72 4030 FELLMANN Sebastien M Senior 21 06:46:09
73 4026 LUCAS Fabien M Senior 22 06:46:25
74 4011 LE CAM Annaig F Senior 15 06:52:00
75 4081 DEWYNTER Amaury M Senior 23 06:58:11
76 4046 JORDAN Domingo M V1 26 07:00:47
77 4065 VAKOUME Joanes M Senior 24 07:02:05
78 4066 PICCININ Marina F V1 5 07:03:54
79 4016 CLEMENCEAU Daniel M V2 7 07:08:08
80 4089 BOMBARDIER Eric M V1 27 07:08:54
81 4051 ARDOINO Magali F V1 6 07:13:30
82 4010 SEIVERT Francoise F V2 2 07:13:53
83 4012 MEUNIER Jean-michel M V3 2 07:15:38
84 4025 MULLER Fabrice M V2 8 07:24:52
85 4077 DUQUESNOY Helene F V1 7 07:25:47
86 4056 JURET Ingrid F V1 8 07:26:17
87 4083 MAZZI Marcel M V4 1 07:26:20
88 4090 MAUDUIT Fabrice M V1 28 07:27:05
89 4074 CHARLES Bruno M V1 29 07:30:43
90 4086 LE LEANNEC Pascal M V1 30 07:38:44
91 4013 THEUIL Stephane M V2 9 07:39:18
92 4047 MINGUEZ Angelique F Senior 16 07:41:03
93 4050 NICOLI Brigitte F V2 3 07:41:05
94 4003 PONCIN Patrick M V3 3 07:45:31
95 4031 MARTY Yann M V2 10 07:53:10
96 4079 CERDAN Benoit M V1 31 07:56:09
97 4038 DUPONT Damien M V1 32 07:56:34
98 4060 SUWARNO Witono M V2 11 07:58:03
99 4044 LIGNAT Patrick M V2 12 08:07:43
100 4094 BONATON David M V1 33 08:18:47
101 4039 ALVES Tiffany F Senior 17 09:05:31
102 6045 GRATIER DE SAINT LOUIS Anne F V1 9 09:23:21
103 4048 LOUVIER Patricia F V2 4 09:54:03
104 4075 BELLEC Benjamin M V1 34 09:54:08
105 4078 DELRIEU Pascale F V2 5 09:54:10
- 4070 MOULAT Maxime M Senior - DNF
- 4071 ROYER Jean-noel M Senior - DNF
- 4084 CONAN Ghislain M V1 - DNF
- 4100 DERVILLEZ Alexandra F Senior - DNF
- 4034 MACHEDA Gabriel M Senior - DNS