Triathlon Jeremy Broutte 2019: classement Triathlon S

Triathlon

09-03-2019

Organisateur: JSVDT

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F     MF    
Tout     Cadet     Junior     Senior     V1     V2     V3     Equipe    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Composition équipe Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 175 VERNAY Patrick M V1 1 00:56:40
2 37 SZALAMACHA Mathieu M Senior 1 00:58:18
3 2 LOPEZ Julien M Senior 2 01:00:37
4 74 PRONO Thomas M Senior 3 01:00:50
5 92 BEUKELS Benoit M Senior 4 01:01:11
6 130 BEAUMONT David M Senior 5 01:01:21
7 15 BOUCHER Arnaud M Senior 6 01:03:56
8 183 TRAVERS Laurent M V1 2 01:04:02
9 324 ZAMBA ANEWY Patrick / ZAMBELLI Patrick M Equipe 1 01:04:26
10 67 VINCENT Florent M Senior 7 01:04:56
11 49 BERNARD Karl M V1 3 01:06:03
12 123 ROBIN Charlotte F Senior 1 01:06:07
13 107 BRUYERE Phillipe M V1 4 01:06:23
14 321 SPORTEAM mixte PEBELLIER Jimmy / SAULNIER Beatrice / PEBELLIER Jimmy MF Equipe 1 01:07:11
15 27 VIRATELLE Nathalie F V1 1 01:07:14
16 174 TRAVERS Cedric M V1 5 01:07:31
17 307 BERGER Jonathan M Senior 8 01:07:33
18 70 GUEZENNEC Joanna F Junior 1 01:07:35
19 169 FLORIO Sylvain M V2 1 01:08:09
20 59 GUILLOUX Anthony M V1 6 01:08:13
21 90 DESCATEAUX Christophe M V1 7 01:08:38
22 73 HIRZEL Celine F Senior 2 01:08:53
23 326 SUPPORT TEAM DAHLIA Antoine / DELOUF Cecile / DONOU Samuel MF Equipe 2 01:09:02
24 119 BRECARD Jean-marc M V1 8 01:09:05
25 35 BROUTTE Eric M V2 2 01:09:32
26 322 TUTTI FRUTTI ALAUX Florence / LECOMTE Perrine / MICHEL Charlotte F Equipe 1 01:09:34
27 111 MASQUELIN Patrick M V1 9 01:10:06
28 133 BENKLER Fabien M V1 10 01:10:15
29 57 LAMIGE Antoine M V1 11 01:10:38
30 114 PECCOUD Pierre M V2 3 01:10:59
31 6 LEPAUVRE Nicolas M V1 12 01:11:13
32 53 MOREL Christophe M V1 13 01:11:37
33 95 METAYER Guillaume M V1 14 01:11:46
34 304 WEIDIG Yoann M Senior 9 01:12:00
35 308 FREDERIC Colnet M V1 15 01:12:16
36 187 LELIEVRE Warren M V1 16 01:12:19
37 24 OLLIVIER Clemence F Junior 2 01:12:25
38 323 lodire DAVIN Loee / SAPHORES Regine / HUON Odile F Equipe 2 01:12:27
39 84 DEBEUGNY Frederic M V1 17 01:12:29
40 71 ADAMA Camille M Senior 10 01:12:31
41 320 Les debutants en colere SINGER Guillaume / ROSTAING Frederic / LANCRENON Patrick M Equipe 2 01:12:32
42 127 LHENRY Ronan M V1 18 01:12:39
43 51 LE NY Gildas M V2 4 01:13:20
44 18 MANSOURI Djamel M V2 5 01:13:36
45 22 DAJEAN Benoit M Senior 11 01:13:40
46 42 BLANC Patrick M V2 6 01:13:50
47 122 SORDET Olivier M V1 19 01:13:59
48 131 DAUMAS Pierre M V1 20 01:14:00
49 17 BAERT Vincent M V2 7 01:14:32
50 94 GRANGEON Catherine F V3 1 01:14:34
51 44 BARAQUET Philippe M V2 8 01:14:36
52 86 BUTZ Tristan M Senior 12 01:14:44
53 319 OLYTRI SAVIGNAC Hugo / SAVIGNAC Eric / SAVIGNAC Maggy MF Equipe 3 01:15:03
54 43 MONTEVILLE Stephane M V2 9 01:15:22
55 166 LETOCART Alan M V1 21 01:15:44
56 314 DAUMAS Bertrand M V1 22 01:16:14
57 311 POREBSKI Marc M V1 23 01:16:23
58 115 LOUYAT Simon M Senior 13 01:16:43
59 3 BURCK Jean-francois M V2 10 01:16:45
60 315 PRINSON Marie-ange F V1 2 01:16:53
61 302 SALMON Florent M V1 24 01:17:22
62 168 DAVID Ewan M Junior 1 01:17:36
63 184 LOMBARD Patrice M V3 1 01:17:41
64 185 NOMPEIX Julien M Senior 14 01:17:59
65 310 CANTINOLLE Xavier M V1 25 01:18:02
66 177 BRASSEUR Manon F Senior 3 01:18:07
67 118 DAVID Patrick M V2 11 01:18:28
68 79 MOUTOUSSAMY Diane F V1 3 01:18:31
69 77 JEGO Myriam F Senior 4 01:19:54
70 325 BERZAMBGREG BROUTTE Gregory / ZAMBELLI Chantal / LAIGLE Bernard MF Equipe 4 01:20:02
71 306 CAVELL Marie-cecile F V1 4 01:20:08
72 305 KOKOT Frederic M V2 12 01:21:17
73 1 ASRI Hermann M V2 13 01:21:20
74 181 LAIDET Marc'harid F Senior 5 01:21:31
75 85 MERCIER Sylvain M Senior 15 01:21:36
76 301 CAIREL Charles M V1 26 01:22:43
77 40 PASSAQUIN Isabell F V1 5 01:22:45
78 313 LIBON Christine F Senior 6 01:23:46
79 317 BOUADDI Marie sofia BOUADDI Marie sofia / KARJADI Antonia / GUIGNET Charlene F Equipe 3 01:24:18
80 65 HICARD Nathalie F Senior 7 01:24:23
81 309 GASPARD Christophe M Senior 16 01:25:51
82 145 MARCELLIN Alizee F Senior 8 01:27:34
83 179 CHERRIER Maryline F Senior 9 01:27:59
84 100 MOUGIN Rene M V3 2 01:28:06
85 134 DONGUY Mathilde F Senior 10 01:29:34
86 160 CHAUTARD Nicole F V2 1 01:29:40
87 312 LAGARDE Fabrice M Senior 17 01:29:45
88 36 CATHALA Elodie F Senior 11 01:31:20
89 318 DAUMAS AMP IDOUX Caroline amp nathalie DAUMAS AMP IDOUX Caroline amp nathalie / IDOUX AMP DAUMAS Nathalie amp caroline / DAUMAS AMP IDOUX Caroline amp nathalie F Equipe 4 01:32:11
90 151 BLONDIN Jerome M V1 27 01:33:14
91 316 HONORE Patricia HONORE Patricia / DUFOUR Helene / GROS Monique F Equipe 5 01:36:16
92 26 BROUTTE Francoise F V1 6 01:40:18
93 400 BENSAAD Arbia F V1 7 01:47:23
94 104 MALISAN Herve M V2 14 01:47:32
95 303 SIGAL Arthis M Cadet 1 01:54:51
- 126 TRAVERS Bastien M Senior - DNS