Sunset Trail 2019: classement 7 km Mini Sunset

Trail / Raid

23-02-2019

Organisateur: Athletic club de Païta

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     U10     U12     U15     U18     U40     U50     U60     U70     U80    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 867 VAILLANT Christopher M U40 1 00:36:36
2 866 TUAIRE Vivien M U40 2 00:38:53
3 943 MEUNIER Benedicte F U40 1 00:39:07
4 606 AUBRY Guillaume M U50 1 00:42:24
5 819 GRAIL Rene M U40 3 00:42:58
6 638 DEQUEKER Damien M U18 1 00:43:04
7 865 QUILLIOT Manuel M U40 4 00:43:28
8 862 HOAREAU Gilles M U40 5 00:44:12
9 597 SAUVAGEOT Jean yves M U50 2 00:44:35
10 634 BOUSSAROQUE Olivier M U40 6 00:44:49
11 536 GLOAGUEN Fabien M U40 7 00:45:02
12 789 PERIGNON Benoit M U60 1 00:45:57
13 794 SCHOETTEL Guillaume M U40 8 00:46:10
14 853 KOKOT Evan M U15 1 00:46:22
15 896 WAHEO-AUTES Yanu M U15 2 00:46:23
16 740 AUPHAND Adrien M U40 9 00:47:10
17 528 LOBRY Julien M U40 10 00:47:35
18 601 RACLE Florent M U50 3 00:48:17
19 583 NGUYEN TRONG Jolan M U15 3 00:48:48
20 904 BRU Baptiste M U15 4 00:49:04
21 849 ROSSI Valentin M U10 1 00:49:05
22 802 ROSSI Florent M U50 4 00:49:08
23 792 HUGUET Celine F U40 2 00:49:20
24 615 MICHEL Charlotte F U40 3 00:50:14
25 913 POLH BENOIT M U40 11 00:50:15
26 637 DEQUEKER Michel M U60 2 00:50:27
27 895 FELLMANN Sebastien M U40 12 00:50:56
28 553 MARQUES Laurent M U50 5 00:51:02
29 750 JEGO Myriam F U40 4 00:51:03
30 856 AVANET Eric M U60 3 00:51:32
31 622 CAFFIER Laurent M U50 6 00:51:43
32 665 LE BOUIL Ivann M U15 5 00:52:25
33 664 LE BOUIL Henry M U40 13 00:52:26
34 858 GAUDRAY Humphrey M U40 14 00:52:31
35 818 HUGUET Odile F U40 5 00:52:39
36 864 PONS Gregory M U40 15 00:53:13
37 746 KARNADI Kevin M U40 16 00:53:16
38 624 THEUIL Teri M U15 6 00:53:30
39 905 BRU Enzo M U10 2 00:53:57
40 957 GUYON Marie F U40 6 00:54:19
41 898 KULAGOWSKI Remy M U40 17 00:54:36
42 552 BONNET DE LARBOGNE Thierry M U50 7 00:54:46
43 551 MATHELON Stephanie F U50 1 00:55:00
44 674 HENRY Agathe F U40 7 00:55:07
45 907 ROSTAING CLARA F U15 1 00:55:27
46 547 BRUNET Louis M U15 7 00:55:48
47 892 CAVAILHES Laura F U40 8 00:56:01
48 719 AZIERE Remi M U40 18 00:56:39
49 718 AZIERE Laurent M U60 4 00:56:51
50 894 BIZEUL Arthur M U40 19 00:56:57
51 901 BRU Benjamin M U40 20 00:56:58
52 777 LARDENOIS Laetitia F U50 2 00:57:01
53 652 CALANDREAU Dorothee F U40 9 00:57:02
54 765 CHAUTARD Nicole F U60 1 00:57:17
55 796 REYNAUD Thierry M U60 5 00:57:21
56 669 MARTIN Jeremy M U40 21 00:57:33
57 889 BIROT Silvain M U40 22 00:57:54
58 863 LEDOUX Lionel M U60 6 00:58:10
59 511 LESCOUALCH Evan M U40 23 00:58:12
60 510 LESCOUALCH Arnaud M U50 8 00:58:19
61 582 BENICOURT Melanie F U50 3 00:58:19
62 877 DA COSTA Didier M U60 7 00:58:20
63 944 FUELDNER Swen M U50 9 00:58:23
64 770 GOUJON Valerie F U50 4 00:58:26
65 710 GRAIL Florian M U40 24 00:58:26
66 646 LEROUX Marion F U40 10 00:58:28
67 803 ROSSI Anne-karine F U50 5 00:59:01
68 878 KAMMER Laetitia F U40 11 00:59:04
69 600 MEUNIER Jean-michel M U70 1 00:59:06
70 666 DRUMEZ Celine F U40 12 00:59:10
71 602 SUIGNARD Aurelie F U40 13 00:59:14
72 683 PEREIRA Camille F U50 6 00:59:53
73 893 REBOUL Laurent M U40 25 01:00:10
74 781 JINAKOA Lou F U18 1 01:00:22
75 741 BAJEAN Patrick M U70 2 01:00:48
76 902 CRUZ Stephane M U40 26 01:00:50
77 798 REYNAUD Chloe F U40 14 01:00:54
78 876 WELTIN Elise F U40 15 01:01:08
79 840 FELIX Clifford M U12 1 01:01:51
80 714 LOUAPRE Aymeric M U40 27 01:01:57
81 668 BRAT Stephanie F U40 16 01:02:01
82 542 GROSSEAU Eli M U15 8 01:02:17
83 541 GROSSEAU Vincent M U60 8 01:02:18
84 559 IOOS Noe M U10 3 01:02:27
85 539 IOOS Stephane M U50 10 01:02:29
86 623 MOLINIER Justine F U40 17 01:02:39
87 700 KERJOUAN Alice F U40 18 01:02:39
88 821 BRIAND Mathilde F U40 19 01:02:56
89 935 REBOUL Prisca F U50 7 01:03:08
90 855 BOUVIER Matiss M U15 9 01:03:33
91 788 HONAKOKO Warren M U40 28 01:03:34
92 780 JINAKOA Lea F U18 2 01:03:37
93 903 REBOUL Aaron M U15 10 01:03:38
94 730 LAIGLE Karren F U50 8 01:03:40
95 880 ESCOFFIER Gilles M U50 11 01:03:46
96 879 BROCHOT Sebastien M U50 12 01:03:46
97 769 DOMERGUE Pascale F U60 2 01:03:49
98 799 BON Marilyn F U60 3 01:03:49
99 722 DESPEYSSES Fabien M U40 29 01:04:09
100 592 WILLOCQ Bastien M U40 30 01:04:37
101 591 WILLOCQ Amandine F U40 20 01:04:38
102 598 HUGEAUT Michel M U70 3 01:04:38
103 844 DANES Maiwenn F U12 1 01:04:45
104 854 FOURNEAU Oceane Manon F U15 2 01:04:46
105 829 GRANDCAMP Marion F U40 21 01:04:51
106 812 GAUGY Carole F U60 4 01:05:15
107 745 MUNITOKE Lokasiano M U60 9 01:05:20
108 660 MULLER Xavier-alexandre M U40 31 01:05:26
109 820 DURAND Philippe M U60 10 01:05:46
110 693 LOUAPRE Elodie F U40 22 01:05:48
111 736 FIOLET Lolita F U40 23 01:05:48
112 564 MIROT Stephanie F U40 24 01:05:50
113 760 THAN TRONG Timeri F U40 25 01:05:53
114 535 CONDOYA Marie-jo F U60 5 01:06:01
115 797 REYNAUD Claudine F U50 9 01:06:09
116 778 MARLIER Sandrine F U40 26 01:06:09
117 830 ROY SOUCAZE Paul M U12 2 01:06:13
118 810 ROBINE Maud F U40 27 01:06:39
119 782 BOUTIN Charly M U40 32 01:06:41
120 579 LAPOUS Christophe M U50 13 01:06:52
121 785 GASTOU Lea F U40 28 01:07:00
122 784 KNOBLOCH Benjamin M U40 33 01:07:04
123 545 BRUNET Laure F U50 10 01:07:12
124 786 LEGALL Laetitia F U40 29 01:07:14
125 806 BLANC Lucien M U70 4 01:07:22
126 822 GOSSE Alexis M U40 34 01:07:28
127 909 LOPEZ NICOLAS M U40 35 01:07:29
128 908 BOUAITA LAURE F U40 30 01:07:29
129 517 DELMAS Sylvanna F U60 6 01:07:42
130 728 LE GALL Roland M U60 11 01:07:50
131 837 LE GALL Oihana F U12 2 01:07:50
132 910 INGLES VIRGINIE F U60 7 01:07:56
133 787 VALENTIN Jean marc M U60 12 01:08:03
134 618 GUERIN Patrick M U70 5 01:08:30
135 616 MICHEL Alexandre M U40 36 01:08:30
136 685 ENAUX Jeanne F U40 31 01:08:34
137 834 KERMARQUER Noah M U12 3 01:08:35
138 603 MARECHAL Cecile F U40 32 01:09:01
139 955 DANES Camille F U40 33 01:09:18
140 845 DANES Youna F U10 1 01:09:20
141 631 LEPOURIEL Sebastien M U40 37 01:09:39
142 635 LEPOURIEL Jessica F U40 34 01:09:41
143 611 DRAIKOLO Lilie F U40 35 01:09:57
144 610 CIMUTRU Thierry M U40 38 01:09:59
145 767 UJICAS Thipe F U40 36 01:10:31
146 671 FARAGGI Claire F U60 8 01:11:06
147 733 MOUAZE Fabien M U50 14 01:11:12
148 816 HAGEN Sophie F U40 37 01:11:26
149 817 ANTUNES Marine F U40 38 01:11:28
150 519 MONJOL Adeline F U40 39 01:11:31
151 518 SINGERT Thibaut M U40 39 01:11:31
152 779 TERRAT Fanny F U50 11 01:11:36
153 675 CASCHERA Severine F U50 12 01:11:39
154 717 CHARMANT Sylvie F U40 40 01:11:39
155 883 CUELLAR Carine F U40 41 01:11:56
156 569 ALLAIN Joane F U40 42 01:11:57
157 589 VERSMEE Segolene F U40 43 01:12:06
158 546 BRUNET Jean-jacques M U50 15 01:12:28
159 561 DELOR Laetitia F U40 44 01:12:30
160 897 PINTO Veronique F U60 9 01:12:31
161 726 HIRTZ SABATIER Florence F U60 10 01:12:49
162 886 VAN WYNENDAELE Prisca F U50 13 01:13:01
163 621 GRELLIER Oriane F U40 45 01:13:06
164 625 BODIN Clara F U40 46 01:13:08
165 684 RIVIERE Sarah F U40 47 01:13:20
166 724 MAUBLEU Lisa F U15 3 01:13:23
167 560 PELISSIER Sebastien M U50 16 01:13:25
168 771 BOUCHARD Cynthia F U40 48 01:13:57
169 627 MORAND Lucien M U80 1 01:14:13
170 775 MONNIER Mathieu M U15 11 01:14:13
171 735 WANAXAENG Michel M U50 17 01:14:15
172 688 TABRI Raphael M U15 12 01:14:22
173 619 DEMARETS Lionel M U60 13 01:14:34
174 686 BLUCHEAU Candice F U40 49 01:14:56
175 747 OMNIWACK Jean-louis M U40 40 01:15:06
176 715 RODRIGUEZ Julie F U40 50 01:15:20
177 513 PRIGENT Elodie F U40 51 01:15:27
178 656 ETTWILLER Jean M U40 41 01:15:28
179 512 NOURI Aurelie F U40 52 01:15:28
180 655 LAMBERT Zoe F U40 53 01:15:30
181 633 VIDOIRE Rohann M U15 13 01:16:04
182 962 ALLOUCHE Marc M U70 6 01:16:17
183 617 GUERIN Florence F U60 11 01:16:33
184 857 TOM SING VIEN Maia F U40 54 01:16:38
185 906 CAPITAINE Ismael M U12 4 01:16:58
186 890 BRUNAUX Maroussia F U40 55 01:17:01
187 608 FONTAINE Lydia F U60 12 01:17:23
188 842 BARRIERE Pierre-antoine M U15 14 01:17:29
189 690 NICOULEAU Sophie F U60 13 01:17:48
190 521 LAMOTHE Mathieu M U40 42 01:17:49
191 555 LAMOTHE Leonard M U10 4 01:17:49
192 584 TABRI Cynthia F U40 56 01:17:49
193 677 CLORATE Christophe M U40 43 01:17:51
194 678 CLORATE Stephanie F U40 57 01:17:52
195 869 TOUDJI Nadia F U50 14 01:18:11
196 566 BEURIER Enora F U18 3 01:18:15
197 636 YAGUES Jean-claude M U60 14 01:18:15
198 567 BEURIER Noemi F U15 4 01:18:17
199 841 NATUREL Mano M U10 5 01:18:17
200 698 SOEBANDI Suna M U60 15 01:18:19
201 645 VIDOIRE Laiza F U12 3 01:18:20
202 861 HUGUES Fabienne F U60 14 01:18:22
203 721 MARTIN Helene F U60 15 01:18:31
204 752 GLANOIS Catherine F U40 58 01:18:43
205 632 VIDOIRE Maritza F U50 15 01:18:57
206 630 BUI Chantale F U50 16 01:19:16
207 659 SOENNE Elodie F U40 59 01:19:30
208 642 CAPLIN Arthur M U10 6 01:19:31
209 587 CAPLIN Lazaro M U50 18 01:19:31
210 833 JEHANNE Leo M U12 5 01:19:43
211 681 JEHANNE Antoine M U50 19 01:19:47
212 762 CANTIN Nicolas M U50 20 01:20:07
213 761 CANTIN Estelle F U60 16 01:20:08
214 723 FAVORY Marie pierre F U60 17 01:20:08
215 501 LECREN Melissa F U40 60 01:20:14
216 875 BEGAUD Florent M U40 44 01:20:51
217 647 O'CALLAGHAN Merryl F U40 61 01:20:52
218 712 BOURGINE Fanny F U40 62 01:21:08
219 711 PASCAL Ludovic F U40 63 01:21:12
220 570 TARRATRE Yolande F U60 18 01:21:16
221 571 TARRATRE Stephen M U50 21 01:21:18
222 754 CORNAILLE Marion F U40 64 01:21:35
223 793 MONTAGNAT Frederic M U50 22 01:22:02
224 807 TUTAGATA Jordan M U40 45 01:22:23
225 737 BIERQUE Emilie F U40 65 01:22:24
226 531 DACCORD Aurelie F U40 66 01:22:41
227 530 KOLLER-BRUSSIER Astrid F U40 67 01:22:44
228 734 DAO Laurence F U40 68 01:22:52
229 813 MU SAN Jonathan M U40 46 01:22:58
230 756 LE BERRE Celine F U40 69 01:22:58
231 885 FONTANA Yoann M U40 47 01:23:04
232 679 GIRARD Melanie F U40 70 01:23:13
233 843 BARRIERE Manon F U10 2 01:23:24
234 755 BARRIERE Frederique F U50 17 01:23:35
235 650 PERDRIAT elody F U40 71 01:24:03
236 651 PERDRIAT David M U40 48 01:24:03
237 502 PAILLANDI Nathan M U15 15 01:24:11
238 554 LAMOTHE Mael F U12 4 01:24:17
239 725 PERRIN Isabelle F U50 18 01:24:23
240 578 LAPOUS Clelia F U50 19 01:24:24
241 882 CASALONGA Marine F U40 72 01:24:48
242 881 MORIN Vincent M U40 49 01:24:49
243 556 MACIA Gabrielle F U15 5 01:24:57
244 899 DUMAS Tifanny F U40 73 01:25:04
245 900 IGROUFA Mehdi M U40 50 01:25:04
246 934 TABRI Cedrick M U40 51 01:25:13
247 739 SCHNEIDER Olivia F U40 74 01:26:17
248 609 PICARDAT Morgan F U40 75 01:26:39
249 620 CLEMENT Nathalie F U60 19 01:26:52
250 961 KAFIKAILA Soana F U40 76 01:27:22
251 743 FELIX Virginie F U50 20 01:27:43
252 654 GEFFROY Nathalie F U60 20 01:28:42
253 911 MOEFANA SEY F U40 77 01:28:45
254 884 DELAGE Damien M U40 52 01:28:48
255 540 ENEE Caroline F U50 21 01:28:58
256 716 JACQUEMIN Delphine F U50 22 01:29:03
257 805 TERRAL Christophe M U50 23 01:29:32
258 596 GAIA Adele F U40 78 01:29:33
259 868 LEVISTE Leeloo F U40 79 01:29:49
260 520 MUSSARD Delphine F U50 23 01:30:03
261 791 AYMARD Barbara F U50 24 01:30:06
262 562 MIRAL Jeanne F U40 80 01:30:13
263 827 COLLENOT Alex M U50 24 01:30:13
264 629 PABOU Elise F U60 21 01:30:13
265 639 BRIANCHON Noah M U10 7 01:30:14
266 852 COLLENOT Cassie F U10 3 01:30:15
267 851 AZEVEDO Lalie F U12 5 01:30:15
268 572 BRIANCHON Alexandre M U40 53 01:30:16
269 847 LUONG Lys F U12 6 01:30:24
270 776 LUONG Eric vinh thanh M U50 25 01:30:28
271 874 SCIENDI Pierre M U40 54 01:30:34
272 581 CUENET Jean pierre M U70 7 01:30:42
273 534 OUVRARD Karine F U60 22 01:30:42
274 580 GAUDY Sabine F U50 25 01:30:43
275 682 PARIS Frederic M U50 26 01:30:44
276 514 SERRA Arnaud M U40 55 01:30:47
277 508 LE GRAND Cecile F U40 81 01:30:48
278 515 MORANDAT Yolaine F U40 82 01:30:48
279 509 FRANCONI Sebastien M U50 27 01:30:48
280 948 DIRINGER Pascale F U60 23 01:31:38
281 949 DIRINGER Stephane M U60 16 01:31:38
282 687 DUBOIS Fidji F U40 83 01:31:55
283 696 KERMARQUER Sophie F U50 26 01:31:56
284 846 ZAHN Heilani F U15 6 01:32:11
285 772 BIZIEN Maeva F U50 27 01:32:28
286 537 NGUYEN Delphine F U50 28 01:33:27
287 538 NGUYEN Laure F U40 84 01:33:28
288 766 FENUAFANOTE Meitala M U50 28 01:33:53
289 768 FENUAFANOTE Maria F U50 29 01:33:54
290 939 DIALLO Abdallahia M U50 29 01:34:03
291 667 APPAGANOU Christelle F U40 85 01:34:04
292 692 SOREL Sylvain M U50 30 01:34:09
293 691 FONTENAUD Layana F U40 86 01:34:10
294 708 LIU Yue F U50 30 01:34:14
295 709 WANG Siying F U40 87 01:34:14
296 773 VALTER Mai F U40 88 01:34:24
297 744 GENESTE Laetitia F U40 89 01:34:24
298 774 PULPITO Laetitia F U50 31 01:34:25
299 593 LECLERC Angela F U40 90 01:35:06
300 533 LESEURRE Sandra F U50 32 01:35:08
301 563 POIROT Celine F U50 33 01:35:28
302 503 OEDIN Aivy F U40 91 01:36:02
303 504 BERSIHAND Lauriane F U50 34 01:36:05
304 695 CHUNG Nicole F U60 24 01:36:43
305 808 GAIA Darla F U40 92 01:36:57
306 607 POMMELET Sandrine F U50 35 01:37:51
307 713 POLI Ingrid F U50 36 01:37:53
308 614 MACIA Cedric M U40 56 01:37:58
309 644 MACIA Noa M U10 8 01:37:59
310 795 VAYE Nicolas M U50 31 01:38:26
311 835 POUILLET Norah F U12 7 01:39:12
312 706 PIRIOU Sandrine F U40 93 01:39:14
313 953 CONDOYA David M U40 57 01:39:14
314 701 COMBES Linda F U50 37 01:39:14
315 790 LAFAY Viviane F U60 25 01:39:23
316 872 HENEIC Flora M U40 58 01:40:06
317 870 PAITA Micheline F U60 26 01:40:22
318 657 BROQUERE Heinui M U40 59 01:40:27
319 653 LANGE Frederique F U50 38 01:40:27
320 850 AMICE Gwenval M U10 9 01:40:56
321 823 RIGOURD Alexa F U50 39 01:40:57
322 658 RENAUD Anne F U50 40 01:41:31
323 887 ILLAT Cecile F U40 94 01:41:40
324 888 BIROT Alain M U80 2 01:41:42
325 694 LUCAS Marie-louise F U60 27 01:42:29
326 697 SOEBANDI Delphine F U60 28 01:42:30
327 814 BEIX Laetitia F U40 95 01:42:30
328 815 BEIX Manon F U40 96 01:42:36
329 661 CHAPUS Sonia F U60 29 01:43:19
330 742 MINIER Marine F U40 97 01:43:21
331 940 BECKER Jean-claude M U70 8 01:43:24
332 544 ROLLAND Elisabeth F U60 30 01:43:33
333 707 PUJOL Christophe M U60 17 01:43:50
334 543 KELLER Veronique F U40 98 01:43:51
335 573 ROUSSEL Catherine F U50 41 01:43:55
336 628 MEZILLE Veronique F U60 31 01:44:16
337 748 GIRAULR Dominique F U60 32 01:44:34
338 749 SOUPE-GILBERT Marie estelle F U40 99 01:44:37
339 640 CAPLIN Emilie F U12 8 01:44:41
340 641 CAPLIN Leo M U12 6 01:44:45
341 522 MARTI Emmanuelle F U40 100 01:44:46
342 523 CANTREL Twinky F U40 101 01:44:46
343 558 LOZACH Loic M U12 7 01:45:14
344 824 MINOCCHI Marina F U70 1 01:45:29
345 720 LEDUCQ Laurence F U70 2 01:45:29
346 588 CAPLIN Dominique F U50 42 01:46:32
347 871 TOUROUDA Siti F U60 33 01:46:36
348 527 LOZACH Fabienne F U50 43 01:46:37
349 557 MACIA Nina F U10 4 01:47:08
350 757 VAKIE Aina F U40 102 01:47:21
351 758 VAKIE Madeleine F U50 44 01:47:21
352 525 MACIA Eloy M U70 9 01:47:50
353 751 MARLIER Christelle F U40 103 01:47:53
354 643 FILLAULT Noemie F U12 9 01:48:02
355 859 TEBBAL Larbi M U70 10 01:48:11
356 699 PUJOL Fabienne F U60 34 01:48:11
357 612 FILLAULT Christelle F U40 104 01:48:14
358 526 MACIA Anne-marie F U70 3 01:48:15
359 575 RAFFIN Valerie F U60 35 01:48:40
360 565 BEURIER Emilie F U40 105 01:48:44
361 576 BERNUT Marie ange F U60 36 01:48:44
362 550 GONZALES Corine F U60 37 01:49:36
363 568 VANHALLE Remy M U50 32 01:49:39
364 832 CASCHERA Martin M U10 10 01:49:51
365 577 CHATEAU Corine F U60 38 01:50:11
366 676 CASCHERA Christophe M U50 33 01:50:15
367 831 CASCHERA Camille F U12 10 01:50:17
368 809 LECAILLE Laurent M U60 18 01:51:05
369 811 TOGNA Jean-luc M U60 19 01:51:09
370 753 RUSSET Sylvie F U40 106 01:51:20
371 599 PELTIER Gabrielle F U40 107 01:52:15
372 524 LEAUVAU Vanessa F U40 108 01:52:16
373 959 MIRKOWITCH Oriane F U40 109 01:52:43
374 960 PUOUIOU Melvine F U40 110 01:52:45
375 738 PAPROCKI Nathalie F U60 39 01:53:36
376 804 CAGLIERO Julie F U40 111 01:53:38
377 801 KAINIU Malia F U40 112 01:54:03
378 839 WAGNER Amaury M U10 11 01:54:12
379 838 WAGNER Madison F U10 5 01:54:52
380 731 WAGNER Nicolas M U40 60 01:54:52
381 732 WAGNER Laiza F U40 113 01:54:56
382 590 AT-CHEE Katia F U50 45 01:55:30
383 915 CORDESSE TAMARA F U10 6 01:56:38
384 914 CORDESSE AUDREY F U40 114 01:56:40
385 952 LAIE Teedjy M U40 61 01:56:56
386 951 CONDOYA Reva F U40 115 01:56:56
387 594 MARQUEZ Micheline F U70 4 01:58:40
388 595 FAUVET SCHOENHOLTZER Loetitia F U50 46 01:58:40
389 673 BERGER Caroline F U50 47 01:59:59
390 605 POMINA Michele F U50 48 02:00:06
391 604 CROMBEZ Alexandra F U50 49 02:00:06
392 532 POARAOUPOEPOE Josiane F U60 40 02:01:35
393 574 ROUSSEL Luna F U18 4 02:05:36
394 759 ULIVAKA Marie-josephe F U40 116 02:05:42
395 763 FEUNTEUN Jean-yves M U60 20 02:08:45
396 764 FEUNTEUN Corinne F U60 41 02:08:45
397 800 MORANDEAU Lydia F U40 117 02:08:45
398 663 EMAD Kevin M U40 62 02:09:00
399 507 DILLENSEGER Stephanie F U50 50 02:10:58
400 506 DELATHIERE Patricia F U40 118 02:11:09
401 704 MASOTTA Nina F U40 119 02:12:07
402 825 DRAYTON Marianne F U80 1 02:32:59
403 848 WENDT Timothy M U12 8 02:33:12
404 703 AGATH Marie helene F U40 120 02:33:18
405 702 WENDT Shelby F U40 121 02:33:21
406 826 PEYROLLE DRAYTON Pamela F U40 122 02:33:21
- 705 MACKENZIE Sophia F U60 - DNF
- 505 CHATRY Florence F U50 - DNS
- 516 DELMAS Brayanna F U40 - DNS
- 529 DELMAS Bellenka F U40 - DNS
- 548 BRUNET Jules M U40 - DNS
- 549 BRUNET Alice F U40 - DNS
- 585 LAGARDE Celine F U40 - DNS
- 586 LAMBINET Solenn F U40 - DNS
- 613 FILLAULT Teddy M U50 - DNS
- 626 WILLEMOT Pascale F U60 - DNS
- 648 JEANTON Valerie F U60 - DNS
- 649 ARGELIER Patricoa F U60 - DNS
- 662 BEQUET Alain M U40 - DNS
- 670 DE MALET Therese F U70 - DNS
- 672 MANDIN Esther F U50 - DNS
- 680 DAMATO Anais F U40 - DNS
- 689 DION Sandrine M U60 - DNS
- 727 COCHEREAU Oswald M U50 - DNS
- 729 LEGRAS Ryan M U40 - DNS
- 783 DERQUENNES Florence F U50 - DNS
- 828 BONNET Alex M U40 - DNS
- 836 COCHEREAU Eline F U15 - DNS
- 860 COLLETTE Jerome M U50 - DNS
- 873 ARNAUD Jean-Christian M U40 - DNS
- 891 EVEILLARD Alexandre M U40 - DNS
- 912 PANAPA HELENE F U50 - DNS