X-DEVA 2017: classement VTT THULE 27 Km

Cyclisme

22 et 23 Juin

Organisateur: Cercle des Triathlètes de Nouvelle-Calédonie

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     Junior     Senior     Master1     Master2    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 307 SCHAVITS David M Senior 1 01:17:43
2 316 DREAU Guillaume M Master1 1 01:17:50
3 287 GEILLER Guillaume M Senior 2 01:18:52
4 211 VILLELONGUE Lucas M Junior 1 01:20:33
5 247 DORIN Olivier M Senior 3 01:21:12
6 220 BEUKELS Benoit M Senior 4 01:21:41
7 303 BOYER-RESSES Florian M Senior 5 01:22:38
8 284 FONROBERT Charly M Senior 6 01:22:43
9 385 MACQ Jayen M Junior 2 01:24:19
10 330 BONNACE Gael M Master1 2 01:24:20
11 218 LELIEVRE Warren M Senior 7 01:24:30
12 221 DAVIN Sebastien M Master1 3 01:24:32
13 357 TOUMEN David M Master1 4 01:25:20
14 225 COURTINE Patrick M Master1 5 01:26:36
15 208 BLANC Patrick M Master2 1 01:27:58
16 317 PERRAUD Franck-yann M Master1 6 01:28:08
17 297 BOUCHER Arnaud M Senior 8 01:29:54
18 320 LAUNAY Kilperic M Master1 7 01:30:20
19 304 BATTAGLIA Stephen M Master1 8 01:31:12
20 207 KROMOSENTONO Laurent M Senior 9 01:31:39
21 325 BUFFET Olivier M Senior 10 01:31:52
22 331 CHALMEL Jonathan M Senior 11 01:31:59
23 329 LAMBOT Davy M Senior 12 01:33:33
24 257 REISSE Thierry M Senior 13 01:33:51
25 256 FAURE Daniel M Master1 9 01:34:33
26 322 METAYER Guillaume M Master1 10 01:35:34
27 206 DELATHIERE Clifford M Master1 11 01:35:35
28 379 NGUYEN Sebastien M Senior 14 01:36:23
29 209 LE PLENIER Sebastien M Master1 12 01:36:28
30 259 DEVILLERS Olivier M Master1 13 01:36:35
31 376 COULSON Fabrice M Senior 15 01:36:48
32 312 BERTIN Eric M Master2 2 01:36:49
33 205 NUSBAUM Jean-christophe M Master1 14 01:36:51
34 289 BIGEON Mathieu M Senior 16 01:36:53
35 321 OBLET Cedric M Master1 15 01:37:20
36 249 MAI Yannick M Senior 17 01:37:24
37 274 KREMER Frederic M Master1 16 01:37:51
38 335 SERIOT Joel M Master2 3 01:38:14
39 381 LE POUL Philippe M Master2 4 01:38:15
40 214 RIVIERE Gabriel M Master1 17 01:38:29
41 231 VANOMMESLAEGHE Anouk F Master1 1 01:38:31
42 340 LEMAGNE Laurent M Master1 18 01:38:35
43 278 BERGER Vincent M Senior 18 01:38:48
44 228 CADIOU Franck M Master1 19 01:39:45
45 244 GERARD Francois M Senior 19 01:39:56
46 293 BREHE Jean luc M Master2 5 01:39:58
47 219 LELIEVRE Sabrina F Master1 2 01:40:42
48 342 TRANIER Landry mario M Master2 6 01:41:00
49 216 CAVEY Gilles M Senior 20 01:41:24
50 328 BOUZAT Gaetan M Senior 21 01:41:32
51 201 GUICHARD Yannick M Master2 7 01:41:39
52 215 LUCINI Eric M Master2 8 01:41:41
53 217 BARTOLINI Guillaume M Senior 22 01:41:46
54 268 CANTIERI Bruno M Senior 23 01:41:50
55 368 BARBAN Jean-michel M Master1 20 01:42:01
56 273 IVAMI Guillaume M Senior 24 01:42:28
57 306 MEUNIER Laurent M Master1 21 01:42:29
58 336 DEDIEU Cedric M Senior 25 01:42:50
59 282 AULNETTE Yoann M Master1 22 01:43:11
60 326 LEGER Philippe M Master2 9 01:43:11
61 237 DUPE Benoit M Master1 23 01:43:37
62 311 HANNEQUIN Antonio M Master2 10 01:43:42
63 360 PONTONI Silvio M Master2 11 01:45:08
64 319 ARDORINO Pierre M Master1 24 01:45:09
65 313 DUTAULT Jean marie M Master2 12 01:45:29
66 323 BERNUT Jean-francois M Master2 13 01:46:00
67 355 LE DREAU Marc M Master1 25 01:46:13
68 314 GRENIE Frederick M Master1 26 01:46:17
69 250 LAURENT Philippe M Master1 27 01:46:44
70 364 N GUYEN VAN TOUM Thierry M Master1 28 01:46:44
71 202 HIRZEL Celine F Senior 1 01:47:02
72 212 CORFDIR Louis-charles M Master2 14 01:47:23
73 301 GAUCHET Beatrice F Master1 3 01:48:30
74 243 LEBAILLIF Fabrice M Master1 29 01:48:38
75 388 WONG Alan M Senior 26 01:49:10
76 378 FONT Frederic M Master2 15 01:49:50
77 344 VILLATE Julien M Master1 30 01:49:51
78 272 IVAMI Paul M Master2 16 01:49:59
79 318 LE CHAUDELLEC Bruno M Master2 17 01:50:03
80 233 CERVERA Stephane M Master1 31 01:50:06
81 356 GUIGNARD Fabien M Senior 27 01:50:44
82 286 KOMORNICKI Jean M Master2 18 01:50:48
83 324 GIROLD Lionel M Master2 19 01:50:51
84 341 KREYER Yens M Master1 32 01:51:51
85 260 TUAL Sylvain M Master1 33 01:52:13
86 229 BELPADRONE Cedric M Senior 28 01:52:52
87 389 DUQUESNOY Adrien M Senior 29 01:53:18
88 386 RODRIGUES MArc M Senior 30 01:53:21
89 262 POITEVIN Pierre M Senior 31 01:53:59
90 358 MASSON Bruno M Master2 20 01:54:23
91 288 SCHLUMBERGER Georges M Master1 34 01:54:50
92 236 SERME Gregory M Senior 32 01:54:52
93 327 MATEHAU Maeva F Senior 2 01:54:58
94 292 VILLENEUVE Emmanuel M Senior 33 01:55:08
95 283 LEVY Benjamin M Senior 34 01:56:46
96 338 ROCHETTE Claire F Senior 3 01:56:48
97 238 REB Marc M Master2 21 01:57:17
98 213 SANTACROCE Michel M Master2 22 01:58:41
99 362 MATTALIANO Hiro M Master1 35 02:00:13
100 370 MUTTI Mathias M Senior 35 02:00:17
101 298 MONGE Olivier M Master1 36 02:00:46
102 234 DARONAT Alice F Master1 4 02:02:13
103 258 TEMMAR Pascal M Master1 37 02:02:56
104 242 FRANCOIS Jean luc M Master2 23 02:04:10
105 240 DEMAZET Yoann M Senior 36 02:04:16
106 348 QUENTIN Pierre M Senior 37 02:04:54
107 267 FRANCOIS Anthony M Master1 38 02:06:11
108 232 COTTIN Patrick M Master2 24 02:06:15
109 352 JARRY Vincent M Master1 39 02:06:19
110 251 ROBAUX Damien M Master1 40 02:06:36
111 239 MARCELLIER Matthieu M Master1 41 02:06:50
112 241 CROCHET Geraldine F Master1 5 02:07:13
113 223 POIREL Dylan M Junior 3 02:07:19
114 266 ALLAIN Olivier M Senior 38 02:07:19
115 261 BOURGA Marie-catherine F Senior 4 02:07:23
116 263 BONTE Bastien M Senior 39 02:07:38
117 270 DORBES Patrick M Master1 42 02:07:41
118 363 CHAMPMOREAU Isabelle F Master1 6 02:07:58
119 315 JARRE Samuel M Master1 43 02:08:11
120 235 RIPOCHE Michel M Master2 25 02:09:03
121 353 FERCHAUD Benoit M Master1 44 02:12:06
122 361 MILLARD Frederic M Senior 40 02:12:09
123 347 HARBULOT Miguel M Master2 26 02:12:32
124 248 KROMOSENTONO Chrsitophe M Master1 45 02:13:18
125 339 CHAILLEUX Laurent M Master1 46 02:14:47
126 277 CARIOU Jean marc M Master2 27 02:14:50
127 366 JONNARD Delphine F Master1 7 02:14:55
128 224 TONY Pierre-baptiste M Senior 41 02:15:05
129 349 NIEL Ste M Master2 28 02:16:44
130 276 KUHN Henrick M Master1 47 02:16:47
131 337 GENTY Arnold M Master2 29 02:17:01
132 281 KERAVEC Carole F Master1 8 02:19:12
133 334 BELONDRADE Sebastien M Senior 42 02:19:22
134 332 SIMON Rozenn F Master1 9 02:19:30
135 382 ELMOUR Gil M Master1 48 02:20:10
136 203 BERTHOMIER Manuel M Senior 43 02:23:36
137 227 ALEXIS David M Senior 44 02:23:37
138 222 D'ANTONI Noella F Senior 5 02:26:52
139 365 LIGNON Jean louis M Master2 30 02:28:35
140 375 UZENAT Flavien M Master2 31 02:28:35
141 309 BRASSEUR Manon F Senior 6 02:28:36
142 245 DECAQUERAY Jean-pierre M Senior 45 02:29:24
143 310 VETTARD Noemie F Senior 7 02:29:56
144 253 DAMASCENO Laurence F Master1 10 02:30:10
145 210 FIRUU-VILLELONGUE Maeva F Master2 1 02:31:07
146 296 COLOMINA Allan M Senior 46 02:32:09
147 252 SOETIKNO Stanley M Senior 47 02:32:10
148 374 UZENAT Mateo M Junior 4 02:36:21
149 371 PERETTI Stephane M Master1 49 02:37:00
150 373 BRASSEUR Enzo M Junior 5 02:37:02
151 372 ELMOUR Sabrina F Senior 8 02:37:05
152 377 KNOBLOCH Benjamin M Senior 48 02:37:05
153 291 BILLARD Raphael M Junior 6 02:37:38
154 290 BILLARD Jean louis M Master2 32 02:37:40
155 254 NOURTIER Xavier M Master1 50 02:40:40
156 255 BOISAME Maxime M Senior 49 02:40:43
157 354 CHAMBONNIER Andy M Master1 51 02:42:26
158 367 LEGRAND Pascale F Master1 11 02:42:29
159 280 BUI Frederic M Senior 50 02:45:42
160 204 SOMO Soetjipto tito M Master2 33 02:52:55
161 346 SOEKIDJAN Julijos M Master1 52 02:55:22
- 226 LARDENOIS Thierry M Master2 - DNS
- 230 SOULARD Jean pierre M Master2 - DNS
- 246 BERNIERE Michel M Master2 - DNF
- 264 DALL OSTO Frederic M Master1 - DNS
- 271 OBERT Dominique F Master2 - DNF
- 275 BROUTTE Thomas M Senior - DNF
- 279 DINH Georges M Master1 - DNS
- 285 BENSAAD Arbia F Senior - DNS
- 294 ULRICH Christophe M Master1 - DNF
- 299 WEISS Sandrine F Senior - DNS
- 300 FOUILLEUL Christophe M Master1 - DNF
- 302 CHENEVIER Thierry M Master2 - DNF
- 308 AULOTTE Gregory M Master1 - DNF
- 345 KAUFFMANN Ludivine F Senior - DNF
- 351 DANIS Franck M Master2 - DNS
- 359 NIOTEAU Sandra F Master1 - DNS
- 384 ESPOSITO David M Master1 - DNF