La course des lumieres: classement 5 KM

Course hors stade

05-10-2018

Organisateur: Amicale des Sapeurs Pompiers

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Classement Catégorie Temps
1 275 COLNET FREDERIC M 1 00:17:56
2 165 SUEDILE STEPHANE M 2 00:18:31
3 105 CAMPISI JULIEN M 3 00:18:31
4 122 TOI HEYDENRICK M 4 00:19:22
5 277 IKAI Baptiste M 5 00:19:29
6 293 ROINE JIMMY M 6 00:19:32
7 103 ANEWY DAVID M 7 00:19:35
8 259 SCHMITT NATHALIE F 1 00:19:39
9 276 COLNET THEO M 8 00:19:55
10 282 LE DORZE Gregory M 9 00:19:55
11 266 ELLIS Erika F 2 00:20:01
12 258 MARQUES Laurent M 10 00:20:16
13 217 DAUVERGNE NICOLAS M 11 00:20:33
14 133 DEMORTIER Tony M 12 00:20:38
15 268 VALLET Martin M 13 00:20:49
16 115 TAUFANA JACQUES M 14 00:20:54
17 289 DEAL PIERRE JEAN M 15 00:21:55
18 286 GELE Nicolas M 16 00:21:59
19 131 GUEVARA Hervé M 17 00:22:04
20 240 GASPARD Christophe M 18 00:22:07
21 104 SIMANE JULIAN M 19 00:22:12
22 189 POINAS Emmanuel M 20 00:22:17
23 269 CAZIER Jean-loup M 21 00:22:47
24 113 VIALE BRUNO M 22 00:22:59
25 106 MAROQUIN JEAN LUC M 23 00:22:59
26 121 MACKENZIE FRANCKY M 24 00:22:59
27 207 LORIN Madely F 3 00:23:08
28 235 CLAVEAU Benjamin M 25 00:23:33
29 285 FRIAT Jean-baptiste M 26 00:23:42
30 230 VERNAY Cornélia F 4 00:23:44
31 171 VIRET Bruno M 27 00:23:57
32 107 DROIN CLEMENCE F 5 00:24:02
33 102 JALABERT LILIAN M 28 00:24:03
34 298 FORFAIT Lola F 6 00:24:05
35 206 RAMBERT Damien M 29 00:24:06
36 236 MOUSSAN STEPHANE F 7 00:24:08
37 205 RAMBERT David M 30 00:24:08
38 176 GRANGER Maud F 8 00:24:09
39 296 FORFAIT Laurent M 31 00:24:10
40 116 LE GLEHUIR AURELIE F 9 00:24:12
41 283 AFFRE Joaquim M 32 00:24:21
42 243 ELMOUR Sabrina F 10 00:24:27
43 233 HEURTEBISE Frederic M 33 00:24:39
44 288 MAZURAIS AMELIA F 11 00:24:42
45 112 MARIE ALEXANDRE M 34 00:24:43
46 300 BARGIBANT Anne F 12 00:25:00
47 244 ELMOUR Gil M 35 00:25:22
48 287 CRETIN Adeline F 13 00:25:25
49 250 MORUETA Frédéric M 36 00:25:37
50 264 STOVEN Joséphine F 14 00:25:45
51 124 ARAMION JOSIA M 37 00:25:55
52 114 PRATS LAURENT M 38 00:25:58
53 125 DELAPORTE NASTASIA F 15 00:26:04
54 225 DECHAUMONT Cathy F 16 00:26:04
55 174 PAMARD VALERIO M 39 00:26:17
56 274 DUPONT Pascaline F 17 00:26:22
57 291 BRESSLER Jeremy M 40 00:26:29
58 158 HODEMON Aurélie F 18 00:26:31
59 273 FRELING Marie F 19 00:26:53
60 186 GATTO Fabien M 41 00:26:53
61 239 ISOREZ Jérémy M 42 00:26:56
62 234 ALPANEZ Sylvain M 43 00:26:57
63 177 BELLENGUEZ Brigitte F 20 00:27:07
64 195 GUILLOU Loic M 44 00:27:15
65 203 PAOAAFAITE DIANE F 21 00:27:17
66 214 MOREL Thierry M 45 00:27:33
67 270 ROSE ROSETTE Maelis F 22 00:27:40
68 175 LAIGLE Karren F 23 00:28:08
69 185 CIESIELSKI Nicolas M 46 00:28:22
70 164 GLASMAN PENELOPE F 24 00:28:23
71 163 DURON ANNE F 25 00:28:23
72 161 ATHANASE Kate F 26 00:29:01
73 232 WANAXAENG Michel M 47 00:29:08
74 241 LARCHER Cath F 27 00:29:11
75 136 HAUSTANT Sabrina F 28 00:29:20
76 237 LE BRIS Morgane F 29 00:29:23
77 263 LEHOULLIER Solenn F 30 00:29:26
78 172 COURSIN Justine F 31 00:29:26
79 173 CALANDREAU Agathe F 32 00:29:26
80 215 LANIER Christophe M 48 00:29:32
81 271 DELOR Laetitia F 33 00:29:47
82 260 WALBECQ Emilie F 34 00:29:47
83 216 TOUSCH Stephane M 49 00:29:48
84 238 FENUAFANOTE Isabelle F 35 00:30:13
85 226 VIAROUGE AURELIE F 36 00:30:16
86 284 HIDRIO Armelle F 37 00:30:30
87 272 ALLAOUA Sadia F 38 00:30:35
88 267 BOUGET AURORE F 39 00:30:42
89 256 PAUMIER CELIA F 40 00:30:51
90 257 BERGUES FLORENCE F 41 00:30:51
91 242 LARCHER Iann F 42 00:31:06
92 211 TETARD Johan M 50 00:31:11
93 210 LE THANH SANDRINE F 43 00:31:13
94 209 MONIQUE GROS F 44 00:31:23
95 280 ALLAOUA MEY F 45 00:31:24
96 183 CLEMENT CAROLINE F 46 00:31:32
97 167 LEILLOUX SANDRA F 47 00:31:52
98 132 LUCIANO Corine F 48 00:32:33
99 196 NEPAMOINDOU Gaëlle F 49 00:32:39
100 197 NEPAMOINDOU Ricardo M 51 00:32:39
101 219 FERY LOU F 50 00:32:46
102 220 CHEVALIER Julien M 52 00:32:46
103 218 ROY Chantal F 51 00:33:04
104 187 DELMAS Sylvanna F 52 00:33:06
105 178 BELLENGUEZ Julie F 53 00:33:07
106 255 MOUTTET ANNE LAURE F 54 00:33:21
107 156 LASCOMBES-BARBERY Eliott M 53 00:33:24
108 159 DOMERGUE-SCHMIDT Natalie F 55 00:33:25
109 160 KASMAN Sébastien M 54 00:34:49
110 290 PATANE PATRICIA F 56 00:34:51
111 145 MOUREN Valerie F 57 00:35:41
112 146 BON Marilyne F 58 00:35:41
113 170 VIRET Valérie F 59 00:35:52
114 297 FORFAIT Carole F 60 00:36:33
115 166 DUPONT PATRICK M 55 00:36:45
116 249 ROUSSEL Georgia F 61 00:36:51
117 194 GUILLOU Gilliane F 62 00:36:51
118 120 GARRIER PATRICK M 56 00:37:14
119 184 LAPLACE STEPHANIE F 63 00:37:15
120 179 DESPLANQUES Marie F 64 00:37:16
121 292 BOSSENMEYER Anne-Catherine F 65 00:37:16
122 200 DEMELO Honorine F 66 00:37:28
123 295 LEROY Clara F 67 00:37:47
124 294 LEROY Anne-Laure F 68 00:37:48
125 202 REIX CHANTAL F 69 00:38:08
126 254 ALIGHIERI Sophie F 70 00:38:19
127 135 BOUDIN Florine F 71 00:38:29
128 134 PIOCHAUD Franck M 57 00:38:30
129 188 DELMAS Brayanna F 72 00:38:50
130 119 GARRIER PATRICIA F 73 00:38:54
131 137 TOURAILLES Alexandra F 74 00:39:27
132 138 FONTENIT Ludovic M 58 00:39:27
133 147 LUGA Warren M 59 00:39:39
134 148 LUGA Sabrina F 75 00:39:39
135 110 JOLI VICTORIA F 76 00:39:44
136 252 BERLIOZ Dolores F 77 00:39:55
137 143 BUSSEI Joël M 60 00:42:16
138 144 BUSSEI Karine F 78 00:42:16
139 155 LASCOMBES-BARBERY Benedicte F 79 00:42:31
140 126 CORNAILLE BETTINA F 80 00:42:33
141 127 PASCAL FREDERIC M 61 00:42:33
142 228 ROQUES Marion F 81 00:43:44
143 227 ROQUES Marie-Joelle F 82 00:43:44
144 251 VASSETTE SARAH F 83 00:43:53
145 198 PIDJOT Théo M 62 00:44:31
146 281 VANTY Nathalie F 84 00:44:35
147 245 ADI Catherine F 85 00:45:44
148 247 TAILHAN Stéphanie F 86 00:46:10
149 246 KACOCO Kauma M 63 00:46:11
150 180 NAPOLEON Nancy F 87 00:46:52
151 248 DESMEUZES Sandra F 88 00:48:38
152 181 NAPOLEON Marion F 89 00:50:36
153 182 NAPOLEON Chantal F 90 00:50:37
154 201 BADET MARIE F 91 00:51:13
155 151 PONTHEAUX Catherine F 92 00:51:13
156 152 PICOT Dominique F 93 00:51:16
157 153 JAROSSAY Nicole F 94 00:51:56
158 168 NICHOLLS Karleen F 95 00:51:57
159 169 SAUSSAY Thérèse F 96 00:51:58
160 154 VAN PHAO Sylvanna F 97 00:51:58
161 150 MARTINETTI Svanilda F 98 00:53:04
162 149 MATHIEU Corine F 99 00:53:05
163 190 SAINT-MARC Clara F 100 00:53:47
164 108 BUI CHANTALE F 101 00:53:49
165 139 DILLENSEGER STEPHANIE F 102 00:53:49
166 140 DELATHIERE PATRICIA F 103 00:53:50
167 111 MUNI TINO M 64 00:55:45
168 199 PRIGENT Hervé M 65 00:55:45
169 212 DOOM Gwendolina F 104 00:55:46
170 213 DOOM Heirani M 66 00:55:48
171 278 BADIOU Sandrine F 105 00:56:39
172 279 WASSIN Henriette F 106 00:56:40
173 123 MAIDI REMI M 67 00:59:28
174 261 REVEILLON LOUISE F 107 00:59:28
175 262 REVEILLON CYNTHIA F 108 00:59:28
176 117 POUILLET MARIE ANTOINETTE F 109 00:59:35
177 118 GAILLOT GENEVIEVE F 110 00:59:38
- 109 LETEMPLIER LISA F - DNS
- 128 SIROT-HNAWIA Nathalie F - DNS
- 129 HNAWIA Leïla F - DNS
- 130 TUARUÉ Hinano F - DNS
- 141 LA SELVE Mimsy F - DNS
- 142 LA SELVE Guillaume M - DNS
- 157 CHAUSSOY Raina F - DNS
- 162 ARNAUD Annabel F - DNS
- 191 OCHIDA Manon F - DNS
- 192 FERRER Elian M - DNS
- 193 WARRENER Elisa F - DNS
- 204 RAMBERT Sandra F - DNS
- 208 GUIGNET Charlene F - DNS
- 221 TAMARII MAGALI F - DNS
- 222 TAMARII STEVENS M - DNS
- 223 TAMARII EWEN M - DNS
- 224 GOUPIL Solenne F - DNS
- 229 VERNAY PATRICK M - DNS
- 231 VERNAY Lenny M - DNS
- 265 MOSBACH Alisson F - DNS
- 299 LACHAUD CATHERINE F - DNS
- 253 MATEHAU Marina F - DNS