X-DEVA 2017: classement JEEP CROSS TRIATHLON

Triathlon

22 et 23 Juin

Organisateur: Cercle des Triathlètes de Nouvelle-Calédonie

Événement chronométré par inlive

Tout     M     MF     F    
Tout     Junior     Senior     Master1     Master2     Equipe    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Composition équipe Sexe Catégorie Classement Catégorie Natation VTT CAP Temps
1 105 VERNAY Patrick M Master1 1 00:11:37 01:06:37 00:30:10 01:48:24
2 75 OBOZIL Jeremy M Senior 1 00:11:38 01:04:48 00:32:21 01:48:47
3 130 ESPOSITO David M Master1 2 00:14:45 01:04:08 00:34:55 01:53:48
4 17 BEUKELS Benoit M Senior 2 00:13:16 01:07:29 00:33:51 01:54:36
5 118 DREAU Guillaume M Master1 3 00:16:29 01:05:40 00:35:01 01:57:10
6 110 SZALAMACHA Mathieu M Senior 3 00:12:41 01:13:02 00:33:08 01:58:51
7 121 SAMANICH Yohan M Senior 4 00:13:58 01:08:44 00:36:13 01:58:55
8 96 COULSON Frederic M Senior 5 00:14:23 01:09:26 00:36:26 02:00:15
9 205 Trifender DOMET Damien/COURTINE Patrick/BLANC Patrick M Equipe 1 00:17:06 01:08:19 00:35:33 02:00:58
10 89 BOUCHER Arnaud M Senior 6 00:15:54 01:09:55 00:35:52 02:01:41
11 28 BEAUMONT David M Senior 7 00:12:01 01:13:53 00:36:00 02:01:54
12 202 les AS saillants LOUSTALOT Anne-catherine/ULRICH Christophe/DONOU Samuel MF Equipe 1 00:18:18 01:13:30 00:30:10 02:01:58
13 46 LOPEZ Julien M Senior 8 00:11:36 01:11:50 00:39:12 02:02:38
14 50 LUX Axel M Master1 4 00:13:01 01:10:07 00:39:31 02:02:39
15 29 MERGEL Stephane M Junior 1 00:14:03 01:12:34 00:36:07 02:02:44
16 18 DAVIN Sebastien M Master1 5 00:13:23 01:11:49 00:40:30 02:05:42
17 8 GUYONNEAU Antoine M Senior 9 00:13:58 01:14:08 00:37:51 02:05:57
18 222 MAGUIGO POLAERT Marc-antoine/GEILLER Guillaume/ROSSIGNOL Gaelle-anne MF Equipe 2 00:17:27 01:04:12 00:44:29 02:06:08
19 25 DA SILVA Alban M Master1 6 00:14:50 01:12:43 00:39:22 02:06:55
20 22 PANNIER Ludovic M Senior 10 00:16:03 01:16:36 00:34:22 02:07:01
21 102 JONDEAU Thomas M Senior 11 00:15:16 01:12:53 00:39:13 02:07:22
22 91 PEBELLIER Jimmy M Senior 12 00:11:35 01:21:12 00:34:50 02:07:37
23 37 MAROQUIN Cedrick M Senior 13 00:15:37 01:17:37 00:34:29 02:07:43
24 33 LE DUVEHAT Alexandre M Master1 7 00:14:17 01:14:35 00:39:30 02:08:22
25 59 LELIEVRE Warren M Senior 14 00:15:08 01:13:31 00:40:04 02:08:43
26 93 BOYER-RESSES Florian M Senior 15 00:16:05 01:12:39 00:40:17 02:09:01
27 21 DEVILLERS Martial M Master1 8 00:13:55 01:12:45 00:42:54 02:09:34
28 216 Forseu Bleu PEREZ Sebastien/TOMASINI Laurent/COLNET Frederic M Equipe 2 00:20:34 01:15:57 00:33:51 02:10:22
29 113 ROBERT David M Senior 16 00:16:05 01:18:23 00:37:26 02:11:54
30 1 HIRZEL Celine F Senior 1 00:14:48 01:19:05 00:38:06 02:11:59
31 52 DAUMAS Pierre M Master1 9 00:14:25 01:15:54 00:42:24 02:12:43
32 31 BRUYERE Philippe M Master1 10 00:14:14 01:19:50 00:39:18 02:13:22
33 51 BERGER Jonathan M Senior 17 00:15:06 01:17:42 00:40:58 02:13:46
34 9 DEBEUGNY Frederic M Master1 11 00:14:57 01:19:03 00:39:52 02:13:52
35 78 GOUELLE Florian M Senior 18 00:16:47 01:17:46 00:39:34 02:14:07
36 235 dauphin ARNAL Julien/GEORGES Romain/ARNAL Julien M Equipe 3 00:16:31 01:14:41 00:42:56 02:14:08
37 36 ALBERT Meddy M Junior 2 00:19:22 01:18:42 00:36:33 02:14:37
38 238 Sportif SIRET Franck/SIRET Franck/CUENET Ph M Equipe 4 00:18:29 01:14:12 00:42:32 02:15:13
39 19 BERNARD Karl M Master1 12 00:13:13 01:22:56 00:39:27 02:15:36
40 87 CHAMBERLAND Veronique F Senior 2 00:16:50 01:19:18 00:39:33 02:15:41
41 68 BULLOZ Stephane M Master1 13 00:15:59 01:17:15 00:42:51 02:16:05
42 224 Clean l'O OLLIVIER Clemence/VANOMMESLAEGHE Anouk/HUMEAU-COCHOU Laurence F Equipe 1 00:17:55 01:15:39 00:42:37 02:16:11
43 82 ALLARD Pierre M Senior 19 00:15:41 01:20:41 00:40:27 02:16:49
44 32 LHENRY Ronan M Master1 14 00:14:49 01:23:22 00:38:42 02:16:53
45 12 LEFEVRE Cedric M Senior 20 00:13:33 01:22:37 00:40:50 02:17:00
46 38 CHAUVIN Xavier M Master1 15 00:13:42 01:18:49 00:44:30 02:17:01
47 45 GERARD Francois M Senior 21 00:13:56 01:19:12 00:44:23 02:17:31
48 221 RUSTYMAN HORNGREN Marie-michelle/THIEFFINE Vincent/COULSON Fabrice MF Equipe 3 00:18:08 01:21:38 00:37:49 02:17:35
49 123 BOUTAULT Jean-remy M Senior 22 00:14:25 01:22:10 00:41:04 02:17:39
50 112 BROUTTE Eric M Master2 1 00:16:10 01:20:41 00:40:54 02:17:45
51 204 DORINOS DORIN Clemence/DORIN Olivier/DORIN Clemence MF Equipe 4 00:25:53 01:06:59 00:45:37 02:18:29
52 109 VIRATELLE Nathalie F Senior 3 00:13:46 01:23:03 00:41:41 02:18:30
53 63 CONAN Loeiz M Master1 16 00:16:14 01:22:45 00:39:34 02:18:33
54 39 MARION Antoine M Senior 23 00:16:07 01:20:57 00:41:48 02:18:52
55 15 BARAQUET Philippe M Master2 2 00:16:08 01:22:15 00:41:34 02:19:57
56 42 REB Marc M Master2 3 00:14:19 01:19:59 00:45:54 02:20:12
57 217 LSC ISLAS PEREZ Carlos/CERVERA Stephane/LUDOVIC Furcy M Equipe 5 00:18:19 01:24:48 00:37:22 02:20:29
58 108 ROBIN Charlotte F Senior 4 00:11:59 01:25:14 00:43:32 02:20:45
59 120 EYSSARTIER Sebastien M Senior 24 00:17:33 01:21:22 00:41:58 02:20:53
60 73 PILLOTON Cedric M Master1 17 00:17:22 01:25:37 00:37:55 02:20:54
61 70 SASSIER Jerome M Senior 25 00:16:46 01:23:53 00:40:28 02:21:07
62 234 CEDISA OBLET Cedric/OBLET Cedric/OBLET Isabelle MF Equipe 5 00:21:18 01:19:00 00:41:33 02:21:51
63 127 SIMON Gwilherm M Master1 18 00:13:43 01:25:15 00:43:17 02:22:15
64 95 MOSCHIETTI Mathieu M Senior 26 00:16:46 01:24:01 00:41:41 02:22:28
65 48 FERON Antoine M Master1 19 00:16:25 01:18:24 00:47:47 02:22:36
66 26 PESENTI Philippe M Master2 4 00:18:13 01:20:33 00:44:10 02:22:56
67 92 RUFFENACH Stephane M Master1 20 00:13:23 01:28:55 00:40:48 02:23:06
68 16 MONTEVILLE Stephane M Master2 5 00:18:12 01:23:53 00:41:53 02:23:58
69 207 Poé Beach Team BARTHE Pascal/GAUDY Olivier/BARTHE Pascal M Equipe 6 00:22:13 01:16:27 00:45:23 02:24:03
70 223 Le Trio LIORZOU Eric/CORFDIR Louis-charles/COLNET Theo M Equipe 7 00:22:19 01:25:48 00:35:58 02:24:05
71 34 LEPAUVRE Nicolas M Senior 27 00:19:48 01:22:16 00:42:14 02:24:18
72 242 NEWCYCLES EN FOLIE PASAQUIN Isabelle /RADIGUE Lionel /PASAQUIN Isabelle MF Equipe 6 00:22:39 01:16:48 00:45:04 02:24:31
73 215 Girls power LEFEVRE Maider /LECOMTE Perrine/JONNARD Delphine F Equipe 2 00:18:13 01:25:29 00:42:12 02:25:54
74 114 DEDIEU Cedric M Senior 28 00:16:44 01:25:36 00:43:35 02:25:55
75 30 LARDENOIS Laetitia F Master1 1 00:14:46 01:25:20 00:47:34 02:27:40
76 115 CHAZE Christophe M Master1 21 00:18:02 01:20:08 00:49:31 02:27:41
77 81 DARJANA Robert M Master2 6 00:17:21 01:21:41 00:48:49 02:27:51
78 103 TSCHAEN Christophe M Master1 22 00:16:11 01:27:00 00:44:55 02:28:06
79 231 Les Xdéva...stateurs VERLAGUET Jeremy/TESSAROLO Sebastien/GROS Sebastien M Equipe 8 00:16:40 01:30:49 00:41:15 02:28:44
80 4 FRERE Josselin M Senior 29 00:17:31 01:23:02 00:48:42 02:29:15
81 229 Le Chératof DELOUF Cecile/REYNAUD Stephanie/LOGIE Karine F Equipe 3 00:18:01 01:25:12 00:46:03 02:29:16
82 62 ACCILI Xavier M Master1 23 00:16:27 01:23:27 00:49:29 02:29:23
83 23 MANSOURI Djamel M Master2 7 00:16:22 01:28:07 00:45:29 02:29:58
84 41 EICHENLAUB Stephane M Master1 24 00:16:59 01:29:00 00:44:05 02:30:04
85 131 BORDES Benjamin M Senior 30 00:14:32 01:29:46 00:46:24 02:30:42
86 243 TRINORD NC 1 SPIETH Anthony/BINGLER Geoffroy/BINGLER Geoffroy M Equipe 9 00:25:15 01:17:34 00:48:10 02:30:59
87 55 SAUVAGE Christophe M Master2 8 00:15:21 01:24:24 00:51:49 02:31:34
88 244 Les Fiest-islanders VIGNE Sopie/MALARDE Laurent/GROS Julie MF Equipe 7 00:21:44 01:23:21 00:47:53 02:32:58
89 90 FOUILLEUL Christophe M Master1 25 00:14:39 01:33:39 00:44:50 02:33:08
90 99 BERNUT Jean-francois M Master2 9 00:17:05 01:25:47 00:50:35 02:33:27
91 27 ECUER Christophe M Master2 10 00:17:35 01:27:47 00:48:21 02:33:43
92 58 BONTE Bastien M Senior 31 00:16:45 01:29:02 00:47:58 02:33:45
93 226 TEAM SCOTT HIRZEL Franck/HIRZEL Franck/MONGE Caroline MF Equipe 8 00:19:03 01:26:25 00:48:37 02:34:05
94 101 TERRIEN Alain M Master2 11 00:14:47 01:28:47 00:50:36 02:34:10
95 201 No Fast But Furious RAMBERT Antoni/MORUETA Frederic/MOUSSAN Stephane M Equipe 10 00:17:06 01:24:28 00:53:23 02:34:57
96 60 MARCHAND Lauriane F Senior 5 00:18:02 01:30:21 00:46:43 02:35:06
97 35 BORDES Teraiatea M Senior 32 00:17:25 01:27:46 00:50:52 02:36:03
98 233 Les black mantas TEHEI Manina/SAULNIER Beatrice/DUMESNIL Gaelle F Equipe 4 00:19:12 01:31:48 00:45:11 02:36:11
99 225 OLYTRI FAMILY SAVIGNAC Hugo/SAVIGNAC Eric/SAVIGNAC Maguy MF Equipe 9 00:16:14 01:35:29 00:44:29 02:36:12
100 53 MANSUY Valentin M Senior 33 00:13:58 01:30:57 00:51:28 02:36:23
101 230 les chèvres RIVALLAIN Caroline/BERGER Vincent/RIVALLAIN Caroline MF Equipe 10 00:25:53 01:22:59 00:47:41 02:36:33
102 66 DURAND Bertrand M Senior 34 00:17:41 01:25:32 00:53:22 02:36:35
103 71 ROBINARD Anthony M Senior 35 00:17:08 01:34:04 00:46:29 02:37:41
104 117 OLLIVIER Gael M Senior 36 00:17:10 01:33:59 00:46:33 02:37:42
105 129 GARIOUD Nicolas M Master1 26 00:15:25 01:33:26 00:49:38 02:38:29
106 111 BROUTTE Francoise F Master1 2 00:16:23 01:32:15 00:50:32 02:39:10
107 214 ZAG ZAG BERGOT Stephane/BERGOT Stephane/BULLOZ Isabelle MF Equipe 11 00:19:55 01:29:37 00:50:10 02:39:42
108 246 fa'kosso GRUARD Johann/DUVERGER Jeremy/TINI Meryl MF Equipe 12 00:25:35 01:17:43 00:56:26 02:39:44
109 40 HALLIE Melanie F Senior 6 00:16:29 01:38:20 00:45:34 02:40:23
110 64 MARQUETEAU Elodie F Senior 7 00:15:58 01:35:15 00:49:23 02:40:36
111 80 DEGRAVE Guillaume M Senior 37 00:20:21 01:29:01 00:53:08 02:42:30
112 61 DALL OSTO Frederic M Master1 27 00:17:46 01:28:37 00:56:24 02:42:47
113 125 BENEAT Jerome M Senior 38 00:19:02 01:35:41 00:49:35 02:44:18
114 86 VILLENEUVE Emmanuel M Senior 39 00:15:23 01:34:14 00:54:55 02:44:32
115 237 CREPODAROCHA LAMIGE Antoine/ROINE Jimmy/ROINE Jimmy M Equipe 11 00:17:20 01:33:55 00:53:20 02:44:35
116 47 BIGOT Corentin M Senior 40 00:15:20 01:33:59 00:55:27 02:44:46
117 57 MULLER Olivier M Master1 28 00:18:00 01:36:41 00:50:46 02:45:27
118 126 MOSCA Fabrice M Master2 12 00:17:44 01:34:19 00:53:41 02:45:44
119 209 GG-the-Cat BOURGA Marie-catherine/DUFAYARD Jerome/DUFAYARD Jerome MF Equipe 13 00:23:54 01:25:35 00:56:47 02:46:16
120 44 CROCHET Geraldine F Master1 3 00:16:35 01:36:24 00:53:49 02:46:48
121 107 FRANTZ Jennifer F Senior 8 00:17:05 01:36:35 00:53:09 02:46:49
122 88 ROBIN Francois M Master2 13 00:17:04 01:35:57 00:53:48 02:46:49
123 247 LOUGARIOUD GARIOUD Thomas/GARIOUD Emmanuelle/GARIOUD Lola MF Equipe 14 00:19:56 01:33:29 00:53:38 02:47:03
124 2 PITARCH Philippe M Master2 14 00:15:43 01:39:01 00:52:28 02:47:12
125 248 OpenSprint DUQUESNOY Adrien/WONG PONG Alan/VEROLLE Sabrina MF Equipe 15 00:18:16 01:38:19 00:52:17 02:48:52
126 249 Les Indecis HONORE Alexandre/RODRIGUES Marc/ESCOFFIER May-lin MF Equipe 16 00:23:23 01:33:10 00:52:19 02:48:52
127 122 LAMMER Quentin M Senior 41 00:20:01 01:34:35 00:54:23 02:48:59
128 245 Les Sherafonds ESPOSITO Erwann/BARGUIL Thomas/RAILLARD Tony M Equipe 12 00:27:58 01:45:17 00:36:16 02:49:31
129 74 PRADIGNAC Cecile F Senior 9 00:21:35 01:31:32 00:56:54 02:50:01
130 67 BERTRAND Melanie F Senior 10 00:21:43 01:38:14 00:50:22 02:50:19
131 69 HENRY Laura F Senior 11 00:21:41 01:31:23 00:58:41 02:51:45
132 84 SCHLUMBERGER Georges M Master1 29 00:22:59 01:36:46 00:52:32 02:52:17
133 239 TEAM CANETTE NEMO Clovis/LE BORGNE Sylvain/DUREAU Vincent M Equipe 13 00:21:36 01:45:12 00:46:16 02:53:04
134 54 ALALOF Rudy M Senior 42 00:18:11 01:35:39 00:59:50 02:53:40
135 72 CAVEY Ingrid F Senior 12 00:18:43 01:40:50 00:55:03 02:54:36
136 236 Les tri Cop's rayés KRZEMINSKI Maxime/FOURNEAU Stephane/MARTINEZ Robert M Equipe 14 00:23:56 01:49:21 00:43:49 02:57:06
137 228 WONDER WOMEN, LEON Sandrine/ROCHETTE Claire/BENAKEZOUH Leila F Equipe 5 00:26:55 01:32:27 00:58:01 02:57:23
138 43 MARCELLIER Matthieu M Master1 30 00:18:48 01:39:34 00:59:54 02:58:16
139 220 Jumpy GOUJART Marie-amelie/BIRON Antoine/GOUJART Marie-amelie MF Equipe 17 00:23:53 01:45:23 00:49:37 02:58:53
140 203 Force Rose GAY Vaiana/PAOAAFAITE Diane/COLNET Christine F Equipe 6 00:24:11 01:45:12 00:49:31 02:58:54
141 227 COGUELU COLIN Severine/LUTOLF Sebastien/GUEMAS Florent MF Equipe 18 00:24:13 01:49:07 00:45:56 02:59:16
142 100 ROBIN Maxime M Junior 3 00:18:05 01:41:51 00:59:29 02:59:25
143 104 CHAINE Aline F Senior 13 00:17:16 01:49:54 00:52:38 02:59:48
144 24 GRANGEON Catherine F Master2 1 00:14:09 01:58:50 00:47:27 03:00:26
145 219 Les Mantas QUERE Typhaine/ROUAULT Chloe/COMMES Magalie F Equipe 7 00:20:32 01:47:52 00:55:36 03:04:00
146 83 TERRAT Fanny F Master1 4 00:18:05 01:50:12 00:56:25 03:04:42
147 218 Les Dragsters LARDENOIS Thierry/MATHIS Loic/CHAUTARD Nicole MF Equipe 19 00:17:27 01:59:46 00:47:59 03:05:12
148 240 Last Minute CTNC CHANUDET Meline/ROBAUX Damien/DE KNOP Candice MF Equipe 20 00:19:42 01:58:19 00:53:34 03:11:35
149 6 MALISAN Herve M Master2 15 00:18:55 01:46:44 01:06:15 03:11:54
150 13 MERCIER Sylvain M Senior 43 00:20:00 01:45:38 01:06:17 03:11:55
151 85 LORRIN Capucine F Senior 14 00:16:31 02:03:19 01:01:42 03:21:32
152 65 VANHILLE Sarah M Senior 44 00:20:36 01:54:26 01:06:34 03:21:36
153 116 HADDOU Laurence F Senior 15 00:18:04 02:06:23 00:57:26 03:21:53
154 106 FORTEA Anthony M Master1 31 00:16:54 02:01:07 01:11:38 03:29:39
155 208 Les raideuses MOLNAR Emmanuelle/BILLIET Elodie/DESMAZURES Auriane F Equipe 8 00:22:38 02:07:35 00:59:47 03:30:00
- 3 ULM Maxence M Junior - 00:13:36 00:00:00 00:00:00 DNF
- 5 LE PLENIER Sebastien M Master1 - 00:13:15 00:00:00 00:00:00 DNF
- 7 MOREL Christophe M Master1 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
- 14 MOUGIN Rene M Master2 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
- 76 BENSAAD Arbia F Senior - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
- 79 TESTET Thomas M Senior - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
- 94 CAMPAIN Anne F Senior - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
- 97 TRUC Alexandre M Senior - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
- 119 BECKER Jacques M Master2 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
- 124 BLANC Lucien M Master2 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS