Triathlon International BNC de Nouméa: classement Scratch

Triathlon

23-04-2018

Organisateur: Ligue de Triathlon de Nouvelle-Calédonie

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F     MF    
Tout     ELITE     JUN     S1     S2     S3     S4     V1     V2     V3     V4     V5     V6     V7     E2     E3     E4 et plus    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Composition équipe Sexe Catégorie Classement Catégorie Nationalité Natation Vélo CAP Temps
1 3 WILDE HAYDEN M ELITE 1 NZ 00:20:40 00:58:29 00:33:18 01:52:27
2 1 SMITH KYLE M ELITE 2 NZ 00:20:29 00:58:40 00:34:13 01:53:22
3 5 SCHWETZ MAX M ELITE 3 GER 00:20:28 01:01:22 00:32:53 01:54:43
4 9 MONTGOMERY JAKE M ELITE 4 AUS 00:20:47 00:57:37 00:36:46 01:55:10
5 4 VERNAY PATRICK M ELITE 5 FRA 00:21:55 01:00:07 00:35:24 01:57:26
6 2 COOK BENJAMIN M ELITE 6 AUS 00:21:24 01:00:54 00:37:58 02:00:16
7 8 HEMARA JOSHUA M ELITE 7 NZ 00:21:20 01:04:04 00:36:28 02:01:52
8 14 JEFFCOAT EMMA F ELITE 1 AUS 00:20:40 01:05:05 00:38:06 02:03:51
9 90 PRONO Thomas M S4 1 FRA 00:25:03 01:03:59 00:35:39 02:04:41
10 23 JOHNSON Chris M JUN 1 NZL 00:21:13 01:05:06 00:39:06 02:05:25
11 6 SZALAMACHA MATHIEU M ELITE 8 FRA 00:24:13 01:03:17 00:38:22 02:05:52
12 7 GWYNN GEORGE M ELITE 9 NZ 00:23:17 01:02:42 00:40:08 02:06:07
13 232 DAVID ESPOSITO DECAIX Corentin / ESPOSITO David / PLAIRE Angelique MF E3 1 00:24:33 01:02:25 00:40:18 02:07:16
14 15 CORBIDGE SOPHIE F ELITE 2 NZ 00:21:47 01:08:23 00:37:13 02:07:23
15 41 BEUKELS Benoit M S3 1 FRA 00:25:19 01:03:38 00:40:19 02:09:16
16 43 BOUCHARD Benoit M S3 2 FRA 00:21:33 01:06:57 00:41:04 02:09:34
17 31 FERRARI Simon M S2 1 SUI 00:24:20 01:06:52 00:38:23 02:09:35
18 202 L'EYJAFJÖLL SAVIGNAC Hugo / LANCELEUR Ludovic / BEAUCLAIR Romain M E3 1 00:24:18 01:08:56 00:37:32 02:10:46
19 26 HACHIYA Tatsuki M S1 1 JPN 00:22:07 01:09:51 00:39:44 02:11:42
20 20 GRICE HOLLY F ELITE 3 AUS 00:21:58 01:08:10 00:41:36 02:11:44
21 68 BEAUMONT David M S4 2 FRA 00:23:48 01:06:17 00:42:06 02:12:11
22 10 THORP JAMES M ELITE 10 AUS 00:21:02 01:05:01 00:46:46 02:12:49
23 16 BURKE MELANIE F ELITE 4 NZ 00:28:12 01:05:33 00:39:06 02:12:51
24 39 VERLAGUET Jeremy M S2 2 FRA 00:21:42 01:08:37 00:44:29 02:14:48
25 203 LITTORALYS TEAM RAFECAS Nicolas / BENKLER Fabien / BENFODDA Nordine M E3 2 00:28:02 01:08:41 00:38:06 02:14:49
26 97 BERNARD Karl M V1 1 FRA 00:24:19 01:06:59 00:43:47 02:15:05
27 257 INCONNU BRUNET Alice / COCHOU Etienne / GOSSE Gaël MF E3 2 00:27:33 01:07:20 00:40:15 02:15:08
28 243 Team SCB POLAERT Marc-antoine / GALLET Matthieu / ADEDA Thierry / SCHAVITS David M E4 et plus 1 00:27:36 00:58:56 00:48:56 02:15:28
29 135 ANEWY Patrick M V5 1 FRA 00:24:29 01:07:21 00:44:18 02:16:08
30 129 MOREL Christophe M V2 1 FRA 00:25:00 01:06:33 00:44:46 02:16:19
31 89 PEBELLIER Jimmy M S4 3 FRA 00:21:39 01:12:12 00:42:57 02:16:48
32 79 FONROBERT Charly M S4 4 FRA 00:25:28 01:08:02 00:43:27 02:16:57
33 61 PANNIER Ludovic M S3 3 FRA 00:31:18 01:07:06 00:39:06 02:17:30
34 19 KHAN HOLLY F ELITE 5 AUS 00:25:41 01:08:29 00:43:25 02:17:35
35 144 FLORIO Sylvain M V3 1 FRA 00:28:06 01:07:38 00:42:12 02:17:56
36 114 TRAVERS Laurent M V1 2 FRA 00:26:07 01:08:34 00:43:24 02:18:05
37 29 MICHEL Thomas M S1 2 FRA 00:23:39 01:10:46 00:44:58 02:19:23
38 18 HEMARA SARAI F ELITE 6 NZ 00:24:27 01:12:31 00:43:21 02:20:19
39 44 CALANDREAU Augustin M S3 4 FRA 00:25:34 01:12:31 00:42:31 02:20:36
40 223 WABAYAA HIDRIO Armelle / JENNER Chris / HMAZUN Marc MF E3 3 00:29:07 01:04:25 00:47:37 02:21:09
41 32 GUYONNEAU Antoine M S2 3 FRA 00:26:33 01:12:39 00:42:09 02:21:21
42 118 BRUYERE Phillipe M V2 2 FRA 00:27:51 01:07:54 00:45:51 02:21:36
43 56 LORHO Christopher M S3 5 FRA 00:28:07 01:13:52 00:39:44 02:21:43
44 103 DAVIN Sebastien M V1 3 FRA 00:25:13 01:09:40 00:47:52 02:22:45
45 215 Slow n furious RUFFENACH Stephane / CHAMBERLAND Veronique MF E2 1 00:28:59 01:09:32 00:44:25 02:22:56
46 104 DEBEUGNY Frederic M V1 4 FRA 00:26:31 01:12:03 00:44:23 02:22:57
47 81 GUILLOUX Anthony M S4 5 FRA 00:33:16 01:09:25 00:40:39 02:23:20
48 69 BERGER Jonathan M S4 6 FRA 00:28:51 01:10:23 00:44:24 02:23:38
49 48 COULSON Frederic M S3 6 FRA 00:28:46 01:12:28 00:42:35 02:23:49
50 83 HIRZEL Celine F S4 1 FRA 00:27:38 01:14:54 00:41:26 02:23:58
51 80 GOUELLE Florian M S4 7 FRA 00:29:59 01:11:32 00:43:04 02:24:35
52 111 MAROQUIN Cedrick M V1 5 FRA 00:31:05 01:12:39 00:41:09 02:24:53
53 17 ROBIN CHARLOTTE F ELITE 7 FRA 00:22:03 01:15:13 00:47:48 02:25:04
54 221 LUMAHU LUCINI Eric / MAURY Tom / HUON Odile MF E3 4 00:31:54 01:06:53 00:46:34 02:25:21
55 28 MAIRE Benjamin M S1 3 FRA 00:31:08 01:09:40 00:44:54 02:25:42
56 84 LAMIGE Antoine M S4 8 FRA 00:23:52 01:17:52 00:44:07 02:25:51
57 70 BOUCHER Arnaud M S4 9 FRA 00:29:22 01:05:58 00:50:37 02:25:57
58 55 LEFEVRE Cedric M S3 7 FRA 00:25:21 01:14:04 00:47:08 02:26:33
59 119 BULLOZ Stephane M V2 3 FRA 00:30:01 01:12:38 00:44:15 02:26:54
60 152 BROUTTE Eric M V4 1 FRA 00:29:29 01:12:38 00:45:18 02:27:25
61 91 ROBIN Ludovic M S4 10 FRA 00:26:10 01:13:17 00:48:03 02:27:30
62 100 CONAN Loeiz M V1 6 FRA 00:31:15 01:12:53 00:44:57 02:29:05
63 110 LHENRY Ronan M V1 7 FRA 00:28:15 01:14:21 00:47:01 02:29:37
64 128 METAYER Guillaume M V2 4 FRA 00:28:24 01:16:03 00:45:16 02:29:43
65 140 COCHOU Pierre M V3 2 FRA 00:32:18 01:12:00 00:45:39 02:29:57
66 11 KHAN AKMAL M ELITE 11 AUS 00:22:15 01:17:48 00:50:32 02:30:35
67 30 BOYER-RESSES Florian M S2 4 FRA 00:31:38 01:12:32 00:46:38 02:30:48
68 244 ASMD Nat GNASSIA David / ESPOSITO Tom / TSCHAEN Chloe / DEMANGEAU Florian M E4 et plus 2 00:28:03 01:17:33 00:45:19 02:30:55
69 237 EXOCET COLNET Frederic / TOMASINI Laurent / THOMAS Laurent M E3 3 00:32:40 01:17:22 00:41:14 02:31:16
70 151 BLANC Patrick M V4 2 FRA 00:32:01 01:12:18 00:47:06 02:31:25
71 86 MASQUELIN Patrick M S4 11 FRA 00:26:23 01:15:37 00:49:35 02:31:35
72 45 CANTIERI Bruno M S3 8 FRA 00:32:59 01:14:19 00:44:20 02:31:38
73 206 LES CA DE WIZZ MARC Benjamin / BOISSERY Olivier / GODOT Christophe M E3 4 00:31:30 01:17:49 00:42:24 02:31:43
74 22 GUEZENNEC Joanna F JUN 1 FRA 00:23:29 01:23:07 00:45:30 02:32:06
75 88 MOSCHIETTI Mathieu M S4 12 FRA 00:29:47 01:20:14 00:42:45 02:32:46
76 201 Les TTS BORDES Benjamin / FAGES Gaspard M E2 1 00:31:52 01:17:53 00:43:15 02:33:00
77 101 CROISSANT Dominique M V1 8 FRA 00:34:08 01:12:44 00:46:12 02:33:04
78 149 TRIN Jean-philippe M V3 3 FRA 00:31:42 01:17:16 00:44:11 02:33:09
79 50 HERZOG Hugues M S3 9 FRA 00:30:27 01:18:12 00:44:31 02:33:10
80 127 MANAUTE FRANCK M V2 5 FRA 00:29:11 01:12:17 00:51:56 02:33:24
81 136 BAERT Vincent M V3 4 FRA 00:29:52 01:12:58 00:50:37 02:33:27
82 156 MULLER Fabrice M V4 3 FRA 00:26:18 01:19:00 00:48:11 02:33:29
83 71 BUTZ Tristan M S4 13 FRA 00:32:51 01:13:40 00:47:07 02:33:38
84 63 ROBERT David M S3 10 FRA 00:32:15 01:18:48 00:42:36 02:33:39
85 214 duo 70 GODIN Luc / NENCI David M E2 2 00:33:41 01:22:31 00:38:23 02:34:35
86 33 MANTAS Staliunas M S2 5 LTU 00:32:17 01:16:55 00:45:28 02:34:40
87 222 Les potes rient WAGNER Ulric / DELVILLE Pascal / DANIAU Antonin M E3 5 00:37:26 01:12:17 00:45:08 02:34:51
88 146 LE NY Gildas M V3 5 FRA 00:31:16 01:13:27 00:50:17 02:35:00
89 59 O'BRIEN Susan F S3 1 NZL 00:28:11 01:21:35 00:45:35 02:35:21
90 154 GRANGEON Catherine F V4 1 FRA 00:26:16 01:18:40 00:50:30 02:35:26
91 38 TESSAROLO Sebastien M S2 6 FRA 00:24:32 01:17:40 00:53:22 02:35:34
92 158 MOUGIN Rene M V5 2 FRA 00:32:41 01:17:51 00:45:22 02:35:54
93 245 La bande à nous LORIN Madely / AULARD Mathieu / GUIGNET Charlene / LIBON Christine MF E4 et plus 1 00:32:08 01:18:37 00:45:12 02:35:57
94 155 MONTEVILLE Stephane M V4 4 FRA 00:32:04 01:15:44 00:48:47 02:36:35
95 227 flash gordon SIROT Anne-laure / LESCOUALCH Arnaud / MULLER Clement MF E3 5 00:31:02 01:22:28 00:43:18 02:36:48
96 72 CAMPAIN Anne F S4 2 FRA 00:28:13 01:20:28 00:48:12 02:36:53
97 21 DELABRE Ludovic M JUN 2 FRA 00:20:53 01:19:37 00:56:37 02:37:07
98 76 DAJEAN Benoit M S4 14 FRA 00:31:45 01:13:18 00:52:33 02:37:36
99 102 DAUMAS Pierre M V1 9 FRA 00:26:54 01:21:35 00:49:39 02:38:08
100 153 DARJANA Robert M V4 5 FRA 00:34:17 01:13:13 00:50:50 02:38:20
101 234 les black mantas sporteam DELOUF Cecile / SAULNIER Beatrice / ROURE Clhoe F E3 1 00:29:12 01:20:10 00:49:14 02:38:36
102 105 ELLIS Erika F V1 1 FRA 00:34:05 01:15:49 00:48:48 02:38:42
103 113 POURTIER Florent M V1 10 FRA 00:33:40 01:15:03 00:50:07 02:38:50
104 164 LECHANTEUR Patrice M V2 6 FRA 00:30:35 01:18:00 00:50:20 02:38:55
105 52 JIMENO Nicolas M S3 11 FRA 00:26:26 01:20:23 00:52:51 02:39:40
106 99 CANTINOLLE Xavier M V1 11 FRA 00:28:37 01:23:21 00:47:59 02:39:57
107 236 Les ouistitis CHAZAL Morgane / CHAZAL Dominique / GUICHARD Yannick MF E3 6 00:32:21 01:14:23 00:53:27 02:40:11
108 62 PRADEL Mathieu M S3 12 FRA 00:29:06 01:23:29 00:47:40 02:40:15
109 239 Les Nouméasthéniques LETEMPLIER Lisa / DIO Jean paul / DENIS Ludovic MF E3 7 00:34:59 01:23:11 00:42:10 02:40:20
110 225 Solids Girls LEFEVRE Maider / LECOMTE Perrine / CARDONA Virginie F E3 2 00:29:09 01:22:00 00:49:18 02:40:27
111 92 ROBINARD Anthony M S4 15 FRA 00:32:16 01:18:55 00:49:24 02:40:35
112 65 WEIDIG Yoann M S3 13 FRA 00:32:24 01:21:00 00:47:19 02:40:43
113 233 OSS 687 DEDENON Jean-herve / VERDUGER David / BRESIL Christophe M E3 6 00:35:10 01:19:57 00:45:36 02:40:43
114 123 DO Van thuyet ferraud M V2 7 FRA 00:30:53 01:16:02 00:54:00 02:40:55
115 67 ALLARD Pierre M S4 16 FRA 00:32:13 01:22:50 00:46:18 02:41:21
116 46 CAUMONT David M S3 14 FRA 00:33:57 01:17:20 00:50:14 02:41:31
117 226 jodajb BEGUEC Jean-baptiste / TERR Jorik / JURET David M E3 7 00:34:59 01:19:43 00:46:53 02:41:35
118 220 les Koalas du Caillou DELIGNE Claire / CALONNE Thomas / HONORE Yohan MF E3 8 00:31:09 01:17:22 00:53:10 02:41:41
119 209 Team Boubou SOUMET Alexia / PHAM Johann / DECOMBAZ Charline / QUENTIN Yohann MF E4 et plus 2 00:31:03 01:21:57 00:48:56 02:41:56
120 157 LAIGLE Bernard M V5 3 FRA 00:31:48 01:16:10 00:54:21 02:42:19
121 24 OLLIVIER Clemence F JUN 2 FRA 00:24:21 01:20:24 00:57:45 02:42:30
122 107 FOUILLEUL Christophe M V1 12 FRA 00:27:24 01:24:32 00:51:14 02:43:10
123 109 LEPAUVRE Nicolas M V1 13 FRA 00:37:46 01:11:37 00:53:49 02:43:12
124 249 LES 4 FANTASTIQUES RODENAS Christophe / COURTINE Patrick / COUPEY Isabelle MF E3 9 00:35:50 01:09:04 00:58:19 02:43:13
125 145 FREDERIC Kokot M V3 6 FRA 00:32:54 01:24:26 00:45:59 02:43:19
126 235 Jackass VTS SAULNIER Mathieu / TOI Heydenrick / VELIVALU Brandon M E3 8 00:35:27 01:22:32 00:45:21 02:43:20
127 230 Çadéouiz GEFFROY Jean-Pierre / ALAUX Florence / MOUTOUSAMY Diane MF E3 10 00:27:14 01:19:33 00:56:43 02:43:30
128 207 KIWANIS KENU DEMARETS Lionel / BECKER Jacques / VIBERT Patrice M E3 9 00:35:32 01:20:08 00:48:10 02:43:50
129 49 DELRIEU Julien M S3 15 FRA 00:31:22 01:26:47 00:45:47 02:43:56
130 57 MARTIN Teva M S3 16 FRA 00:37:10 01:21:27 00:45:22 02:43:59
131 108 JAHJA Christophe M V1 14 FRA 00:32:33 01:20:16 00:51:11 02:44:00
132 115 ASRI Hermann M V2 8 FRA 00:31:41 01:17:01 00:55:20 02:44:02
133 142 ECUER Christophe M V3 7 FRA 00:34:15 01:18:31 00:51:59 02:44:45
134 40 BATTA Benjamine F S3 2 FRA 00:31:20 01:21:17 00:53:09 02:45:46
135 117 BROUTTE Francoise F V2 1 FRA 00:29:40 01:20:23 00:55:51 02:45:54
136 25 BROUARD Killian M S1 4 FRA 00:30:57 01:24:47 00:50:20 02:46:04
137 85 LECONTE Fabrice M S4 17 FRA 00:34:00 01:20:29 00:51:39 02:46:08
138 35 MOINS Jean M S2 7 FRA 00:32:05 01:20:58 00:53:16 02:46:19
139 116 BERGOT Stephane M V2 9 FRA 00:30:02 01:19:20 00:56:58 02:46:20
140 64 THEPAULT Simon M S3 17 FRA 00:33:35 01:25:44 00:47:25 02:46:44
141 134 TSCHAEN Christophe M V2 10 FRA 00:30:22 01:26:17 00:50:19 02:46:58
142 94 WATRIN Charles M S4 18 FRA 00:37:12 01:25:30 00:44:24 02:47:06
143 87 MERCIER Sylvain M S4 19 FRA 00:35:41 01:23:40 00:47:50 02:47:11
144 143 FAVAN John M V3 8 FRA 00:29:39 01:20:45 00:56:51 02:47:15
145 60 OLLIVIER Gael M S3 18 FRA 00:34:34 01:21:00 00:52:20 02:47:54
146 205 SEC BEILLEVAIRE Claire / MORNET Etienne / ALLEAU Stephane MF E3 11 00:34:09 01:23:09 00:50:49 02:48:07
147 212 NewCal Style LAPERNON Edmond / GIGON Elodie MF E2 2 00:32:57 01:20:09 00:55:15 02:48:21
148 254 AKUNAMATATA HEIRICH Jean-baptiste / BUZANCE Lionel / SONG Brice M E3 10 00:33:17 01:27:56 00:47:30 02:48:43
149 130 POREBSKI Marc M V2 11 FRA 00:31:59 01:25:40 00:51:57 02:49:36
150 77 DELATTRE Franck M S4 20 FRA 00:32:55 01:27:11 00:49:32 02:49:38
151 82 HAAGE Xavier M S4 21 FRA 00:32:34 01:25:02 00:52:24 02:50:00
152 160 CHATARD Jean-claude M V6 1 FRA 00:26:03 01:22:18 01:02:13 02:50:34
153 211 Piña Colada DONGUY Mathilde / SALA Arnaud MF E2 3 00:34:55 01:26:58 00:48:50 02:50:43
154 54 LAIDET Marc'harid F S3 3 FRA 00:32:19 01:22:54 00:55:59 02:51:12
155 208 Les PASAPA PATANE Pierre / SAPHORES Regine / PATANE Patricia MF E3 12 00:34:40 01:15:29 01:01:11 02:51:20
156 204 Les TUCHE DENIS Sebastien / LAUDE Jean Luc / MOREAU Franck M E3 11 00:41:34 01:16:42 00:53:09 02:51:25
157 125 GUETTARD Robin M V2 12 FRA 00:36:50 01:22:11 00:52:35 02:51:36
158 210 Bobby MAURAS Mathilde / DUBOIS Thomas MF E2 4 00:41:26 01:25:26 00:45:05 02:51:57
159 150 BERNUT Jean-francois M V4 6 FRA 00:31:29 01:20:48 01:00:05 02:52:22
160 216 Les Coeurs CHAUTARD Nicole / DUNAND Pierre MF E2 5 00:32:07 01:26:26 00:53:50 02:52:23
161 219 Collège de rivière salée OGHINO Stephane / DINNE Joakim / KIHM Anne MF E3 13 00:34:28 01:33:18 00:44:56 02:52:42
162 250 EXPERTS T2S TONG David / BARBAN Jean-michel / DE ROBERT Florian / MEURINE Herve M E4 et plus 3 00:35:52 01:19:45 00:57:10 02:52:47
163 78 FLEURY Julien M S4 22 FRA 00:36:47 01:29:30 00:47:07 02:53:24
164 238 Les Poupours VIGNE Sophie / ROESTAM Jessica / ROBIN David MF E3 14 00:34:23 01:24:23 00:54:41 02:53:27
165 200 Merlin et Myrtille BERTRAND Severine / POCHET Thomas MF E2 6 00:36:58 01:30:10 00:46:31 02:53:39
166 121 DELAUNAY Samuel M V2 13 FRA 00:39:31 01:17:53 00:56:32 02:53:56
167 27 LEMEUR Loic M S1 5 FRA 00:34:14 01:28:54 00:51:31 02:54:39
168 161 MILAZZO Angelo M V6 2 FRA 00:40:10 01:20:12 00:55:32 02:55:54
169 37 PURKENAS Algirdas M S2 8 LTU 00:37:18 01:23:46 00:54:51 02:55:55
170 112 PASSAQUIN Isabelle F V1 2 FRA 00:34:13 01:25:29 00:56:21 02:56:03
171 231 Les terasses SIOU Tiphaine / DUNOGUES Benoit / HIRIGOYEN Thomas MF E3 15 00:35:36 01:36:40 00:43:54 02:56:10
172 53 JOSSET Benjamin M S3 19 FRA 00:32:45 01:26:32 00:58:15 02:57:32
173 213 CATHERINE KUBIAK KUBIAK Catherine / RAZANATSARA Joeline F E2 1 00:46:11 01:19:54 00:52:42 02:58:47
174 51 JEGO Myriam F S3 4 FRA 00:28:47 01:28:44 01:01:22 02:58:53
175 42 BORDES Teraiatea M S3 20 FRA 00:36:24 01:18:43 01:04:29 02:59:36
176 98 BONHOMME Alban M V1 15 FRA 00:34:53 01:25:37 01:00:09 03:00:39
177 162 GIROLD Bernard M V7 1 FRA 00:36:57 01:29:30 00:54:41 03:01:08
178 218 Team Oulala POUTET Mathieu / BIGNON Romain / HENRY Agathe MF E3 16 00:35:31 01:35:51 00:50:29 03:01:51
179 163 VERNAY Guy M V7 2 FRA 00:34:47 01:24:55 01:03:09 03:02:51
180 58 MARTIN-COCHER Loic M S3 21 FRA 00:33:06 01:34:59 00:56:27 03:04:32
181 217 tricool COLIN Severine / DERVILLEZ Alexandra F E2 2 00:39:36 01:35:01 00:49:55 03:04:32
182 247 Les Trimarrantes 2 IDOUX Nathalie / DAUMAS Caroline / KARJADI Antonia / LAPLACE Stephanie / DORIN Clemence F E4 et plus 1 00:36:32 01:38:57 00:49:24 03:04:53
183 229 La province en folie SESMAT Quentin / LAFOND Jean-marie / VERBRUGGHE Helene MF E3 17 00:33:01 01:30:08 01:01:55 03:05:04
184 251 MVLONGEUR GUERARD Christophe / JEULIN Serge / KARMAN Franck / TROSSEL Lea / THELY MARTUCCI Sonia MF E4 et plus 3 00:34:18 01:37:05 00:54:20 03:05:43
185 159 ROUSSELOT Etienne M V5 4 FRA 00:42:55 01:27:38 00:55:59 03:06:32
186 248 CA VA DECHIRER TIBURZIO Mickael / BON Marilyn / MONTAGNAT Laurent MF E3 18 00:35:54 01:33:26 00:57:13 03:06:33
187 95 ASRI Laetitia F V1 3 FRA 00:36:22 01:28:29 01:02:41 03:07:32
188 75 CREUSIER Jordan M S4 23 FRA 00:38:17 01:27:40 01:03:47 03:09:44
189 241 LES MAC DECHANET Clotilde / PONCHET Maia / PRATLONG Alexandra F E3 3 00:34:50 01:40:17 00:54:46 03:09:53
190 224 Les Trimarrantes ABLAIN Sandrine / GETTO Marie / DAUPHIN Gaelle F E3 4 00:44:44 01:31:35 00:53:52 03:10:11
191 126 JANISEL Maryline F V2 2 FRA 00:37:48 01:35:38 00:57:08 03:10:34
192 120 DAVID Ingrid F V2 3 FRA 00:43:38 01:36:38 00:53:34 03:13:50
193 253 Les Inconscients BLAISE Fabrice / DONDRILLE Claudia / COQUART Nolwenn MF E3 19 00:35:21 01:43:46 00:55:30 03:14:37
194 133 SIMON Rozenn F V2 4 FRA 00:32:48 01:34:16 01:08:12 03:15:16
195 36 MOULAT Maxime M S2 9 FRA 00:33:10 01:35:49 01:06:22 03:15:21
196 252 Team Ouen Toro DI MARTINO Agathe / DAVIN Loee / GONZALEZ Mathieu MF E3 20 00:32:26 03:20:45
197 242 Pat et les filles PALERME Liza / EXPOSITO Patrick / LAUNAY Valerie / BOIZET Christine MF E4 et plus 4 00:39:59 01:33:35 01:09:00 03:22:34
198 96 BENSAAD Arbia F V1 4 FRA 00:36:53 01:42:47 01:05:15 03:24:55
199 34 MARCELLIN Alizee F S2 1 FRA 00:32:30 01:48:00 01:06:33 03:27:03
200 228 NIRAGO NICOLAS Eric / RAMES Lionel / GOSSART Freddy M E3 12 00:35:25 01:58:32 00:54:13 03:28:10
201 246 RISE PELAGE Isabelle / CLAIRVOYANT Rose-aimee / LESPINASSE Sarah / NICHOLLS Erika F E4 et plus 2 00:39:57 01:57:16 00:51:06 03:28:19
202 147 MALISAN Herve M V3 9 FRA 00:40:20 01:44:24 01:04:49 03:29:33
203 139 CARLIER Isabelle F V3 1 FRA 00:46:36 01:44:18 01:13:27 03:44:21
204 255 PROMGEA 17 BARRETTEAU Matthieu / QALA Didier / GUATHOTI Khate MF E3 21 00:37:34 03:46:23
- 47 CHAINE Aline F S3 - FRA DNF DNF DNF DNF
- 73 CHERRIER Maryline F S4 - FRA DNF DNF DNF DNF
- 122 DESCATEAUX Christophe M V2 - FRA DNF DNF DNF DNF
- 141 DELABRE Laurent M V3 - FRA DNF DNF DNF DNF
- 148 TERRIEN Alain M V3 - FRA DNF DNF DNF DNF
- 132 SAVIGNAC Eric M V2 - FRA DNF DNF DNF DNF
- 66 ADAMA Camille M S4 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 74 CREPIN Julien M S4 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 93 TRAVERS Cedric M S4 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 106 FERON Antoine M V1 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 124 ESPOSITO David M V2 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 131 ROQUES Bernard M V2 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 137 BARAQUET Philippe M V3 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 138 BLANCO Patrick M V3 - FRA DNS DNS DNS DNS
- 240 ECA DELABRE Auriane / DELABRE Raphaelle / DROIN Elise F E3 - DNS DNS DNS DNS
- 256 TEAM G FORCE KYDD Georgie / FURCY Ludovic MF E2 - DNS DNS DNS DNS