TROPHÉE SHELL PACIFIC: classement Vélo

Cyclisme

3 et 4 Mars

Organisateur: Ligue de Triathlon de Nouvelle-Calédonie

Événement chronométré par inlive

Tout     M     MF     F    
Tout     Cadets     Juniors     Seniors     V1     V2     V3     Equipe    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Composition équipe Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 40 VERNAY Patrick M V1 1 00:22:51
2 317 PRONO Thomas M Seniors 1 00:22:54
3 45 BEUKELS Benoit M Seniors 2 00:23:00
4 30 DONOU Samuel M Seniors 3 00:23:06
5 93 BOUCHER Arnaud M Seniors 4 00:23:23
6 130 MOREL Christophe M V1 2 00:23:35
7 313 Les VTTistes FONROBERT Charly / ESPOSITO David / BUTZ Tristan MF Equipe 1 00:23:37
8 166 BERNARD Karl M V1 3 00:23:44
9 164 TRAVERS Cedric M Seniors 5 00:23:49
10 316 OLYMPIQUE FLORIO Lucas / FLORIO Sylvain / CHAPUSOT Gaelle MF Equipe 2 00:23:56
11 14 BEAUMONT David M Seniors 6 00:24:00
12 48 DAVIN Sebastien M V1 4 00:24:10
13 11 COCHOU Etienne M Juniors 1 00:24:34
14 101 LEPAUVRE Nicolas M V1 5 00:24:43
15 91 DARJANA Robert M V2 1 00:24:55
16 105 COULSON Frederic M Seniors 7 00:24:58
17 318 SANTOS Franck M Seniors 8 00:25:02
18 102 GUILLOUX Anthony M Seniors 9 00:25:09
19 150 PEBELLIER Jimmy M Seniors 10 00:25:11
20 4 DEBEUGNY Frederic M V1 6 00:25:12
21 6 BLANC Patrick M V2 2 00:25:12
22 314 LORHO Christopher M Seniors 11 00:25:17
23 52 BAERT Vincent M V2 3 00:25:25
24 312 LES RETRAITES POTEE Alexandre / PESENTI Philippe / COLNET Frederic M Equipe 1 00:25:26
25 161 VERLAGUET Jeremy M Seniors 12 00:25:29
26 107 DESCATEAUX Christophe M V1 7 00:25:31
27 3 ANEWY Patrick M V3 1 00:25:34
28 84 BROUTTE Eric M V2 4 00:25:38
29 2 DAJEAN Benoit M Seniors 13 00:25:48
30 303 BULLOZ Stephane M V1 8 00:25:51
31 56 TERRIEN Alain M V2 5 00:25:54
32 113 BARAQUET Philippe M V2 6 00:25:58
33 89 GUYONNEAU Antoine M Seniors 14 00:26:04
34 140 EVEILLARD Alexandre M Seniors 15 00:26:06
35 334 MANAUTE Franck M V1 9 00:26:11
36 115 LEFEVRE Cedric M Seniors 16 00:26:19
37 24 CALANDREAU Augustin M Seniors 17 00:26:22
38 157 METAYER Guillaume M V1 10 00:26:28
39 108 SAVIGNAC Eric M V1 11 00:26:34
40 320 SCOTT TEAM HIRZEL Franck / GUICHARD Yannick / CHAZAL Dominique M Equipe 2 00:26:42
41 50 FERON Antoine M V1 12 00:26:44
42 97 PANNIER Ludovic M Seniors 18 00:26:49
43 131 MOUGIN Rene M V3 2 00:26:55
44 92 ADAMA Camille M Seniors 19 00:27:07
45 35 JIMENO Nicolas M Seniors 20 00:27:09
46 121 CROUTELLE Philippe M V3 3 00:27:13
47 109 MONTEVILLE Stephane M V2 7 00:27:17
48 55 ROBIN Charlotte F Seniors 1 00:27:18
49 83 ESPOSITO Tom M Cadets 1 00:27:21
50 114 BORDES Teraiatea M Seniors 21 00:27:23
51 311 LES FIFILLES MOUTOUSSAMY Diane / SAPHORES Regine / CARDONA Virginie F Equipe 1 00:27:36
52 154 LAMIGE Antoine M Seniors 22 00:27:39
53 60 DELATTRE Franck M Seniors 23 00:27:50
54 53 MOSCHIETTI Mathieu M Seniors 24 00:27:51
55 22 ASRI Hermann M V1 13 00:27:54
56 76 BROUTTE Francoise F V1 1 00:27:55
57 302 BONHOMME Alban M V1 14 00:27:55
58 308 J'ai pas de talent mais je voudrais être célèbre DE LAGARDE Julie / FOUILLEUL Christophe / FOUILLEUL Christophe MF Equipe 3 00:27:58
59 319 SAVINA Walter M V1 15 00:28:01
60 49 CABEL Michael M V1 16 00:28:06
61 306 ESPOSITO Sylvain M V1 17 00:28:06
62 138 DELABRE Ludovic M Juniors 2 00:28:07
63 80 GRANGEON Catherine F V2 1 00:28:08
64 309 KATEL KUBIAK Catherine / KBIAK Catherine / GIGON Elodie F Equipe 2 00:28:10
65 10 LAIDET Marc harid F Seniors 2 00:28:21
66 321 TESSAROLO Sebastien M Seniors 25 00:28:25
67 65 BURCK Jean francois M V2 8 00:28:30
68 12 SAVIGNAC Hugo M Cadets 2 00:28:32
69 301 BLONDIN Jerome M V1 18 00:28:39
70 155 ROQUES Bernard M V1 19 00:28:48
71 23 ROUSSELOT Etienne M V3 4 00:28:54
72 122 OLLIVIER Clemence F Juniors 1 00:28:55
73 32 TSCHAEN Chloe F Cadets 1 00:28:59
74 332 PORTERAT Jeremy M Seniors 26 00:29:03
75 304 DAYNES Brett M Seniors 27 00:29:36
76 82 ROBIN Francois M V2 9 00:29:41
77 149 DELOUF Cecile F Seniors 3 00:29:49
78 61 CHERRIER Maryline F Seniors 4 00:29:52
79 99 CHAINE Aline F Seniors 5 00:29:52
80 333 BURGUIERE Guylaine F Seniors 6 00:30:17
81 8 ASRI Laetitia F V1 2 00:30:43
82 26 MALISAN Herve M V2 10 00:30:56
83 322 TriSmile DUQUESNOY Adrien / OLLIVIER-MATHEAU Maeva / HIRZEL Celine MF Equipe 4 00:30:58
84 127 JANISEL Maryline F V1 3 00:31:45
85 169 GUEZENNEC Joanna F Juniors 2 00:31:54
86 68 MOENNE-LOCCOZ Aude F V1 4 00:31:57
87 85 CARLIER Isabelle F V2 2 00:32:39
88 94 CHAUTARD Nicole F V2 3 00:32:47
89 310 LES 3 ELLES BACHELLEREAU Marie victoire / VERNAY Fanny / LAPLACE Stephanie F Equipe 3 00:33:55
90 90 COLIN Severine F V1 5 00:34:17
91 323 VANNIER Brice M Seniors 28 00:39:31
92 300 AYMROX BRUN Aymeric / BEAL BRUN Roxanne / BRUN Aymeric MF Equipe 5 00:39:56
93 315 MARCELLIN Alizee F Seniors 7 00:41:14
94 307 Hosken HOSKEN Malo / HOSKEN Malo / GRIFFITHS Kristel MF Equipe 6 00:42:06
- 331 SCHAVITS David M V1 - DNF