Trail Sport Santé Plaisir Dumbéa: classement 27 km

Trail / Raid

18-10-2026

Organisateur: Taratoni Cycle and Run

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     ES     SE     M0/M1     M2/M3     M4/M5     M6/M7     M8/M10    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 2788 BERNES Julien M SE 1 02:53:19
2 2725 LAROCHE Cyrille M SE 2 02:54:22
3 2784 CAGNASSO Benoit M SE 3 02:59:24
4 2707 ROYER Kevin M M0/M1 1 03:05:08
5 2782 BONNEMOY Brice M M0/M1 2 03:13:59
6 2787 RUHER Jeremy M SE 4 03:15:59
7 2712 BAERT Hugo M SE 5 03:16:44
8 2709 PONTONNIER Teddy M M2/M3 1 03:18:15
9 2752 GUIBERT Hugo M SE 6 03:19:47
10 2747 BIENDINE Leo-paul M SE 7 03:22:05
11 2783 DE SERRES DE MESPLES Melchior M SE 8 03:22:16
12 2798 BALCON Gaetan M SE 9 03:25:37
13 2789 DESJARDINS Francois M SE 10 03:26:52
14 2727 CAMPAGNE Corentin M SE 11 03:31:08
15 2746 QUERSIN Juliette F SE 1 03:31:53
16 2790 PIAZZA Laurent M M2/M3 2 03:32:05
17 2764 DE GAILLANDE Christophe M M4/M5 1 03:32:53
18 2769 HUGLO Elodie F SE 2 03:35:38
19 2768 SCHMERBER Alexandre M M0/M1 3 03:36:14
20 2777 TESCARI Thierry M M4/M5 2 03:37:31
21 2741 LECHANTEUR Patrice M M4/M5 3 03:38:44
22 2740 DAUVIER Baptiste M SE 12 03:38:48
23 2785 OSTAMNE Sofiane M SE 13 03:40:00
24 2757 GERNIGON Theo M SE 14 03:40:03
25 2794 BONNET Romain M SE 15 03:41:32
26 2728 MERAT Herve M M2/M3 3 03:43:30
27 2711 GROSJEAN Elliot M ES 1 03:44:31
28 2708 PIROT Arnaud M M2/M3 4 03:44:56
29 2714 FELLMANN Sebastien M M2/M3 5 03:45:32
30 2771 MESPLEDE Thibault M M0/M1 4 03:46:33
31 2767 GIVRAN Jerome M SE 16 03:49:08
32 2718 EGLER Antoine M SE 17 03:49:10
33 5038 GALLI Stephane M M4/M5 4 03:51:42
34 2749 JEHENNE Baptiste M M2/M3 6 03:52:11
35 2735 CHINOUILH Quentin M M0/M1 5 03:55:21
36 2733 SOSPEDRA Dorian M SE 18 03:55:54
37 2731 CAPRON Louis M SE 19 03:57:31
38 2796 COURTOT Guillaume M M0/M1 6 03:57:49
39 2786 HEMELEERS Anthony M SE 20 03:59:09
40 2719 LONDINIERE Steve M M0/M1 7 03:59:33
41 2781 LORIN Madely F M0/M1 1 04:03:43
42 2780 CHEVAL Marion F M0/M1 2 04:04:24
43 2779 GUERINEAU Kevin M M0/M1 8 04:04:24
44 2759 DI PAOLO Rossano M M6/M7 1 04:05:51
45 2744 SIRBU Marion F M2/M3 1 04:09:11
46 5019 BOULET Stephane M M2/M3 7 04:11:07
47 2713 TRAN Ugo M SE 21 04:11:20
48 2772 FONQUERNIE Matthieu M M0/M1 9 04:11:29
49 2720 LONDINIERE Christelle F M0/M1 3 04:12:40
50 2722 THOMAS Rodolphe M M2/M3 8 04:12:42
51 2734 WEBER Pierre-alexandre M SE 22 04:15:05
52 2775 TOUBOUL Raphael M SE 23 04:16:25
53 2776 PAWIROMEDJO Yoni M M0/M1 10 04:16:34
54 2710 FEUVRY Pascal M M2/M3 9 04:16:37
55 2774 NERETTI Anne-charlotte F M2/M3 2 04:18:05
56 2732 PERROT Max M SE 24 04:18:42
57 2791 FRIEDT Estelle F SE 3 04:20:19
58 2706 OZIER Stanislas M M2/M3 10 04:21:17
59 2753 BERTRAND Melanie F M2/M3 3 04:23:56
60 2748 LEBAIN Jeremie M M0/M1 11 04:24:58
61 2761 LAMBIN Joffrey M SE 25 04:28:59
62 2704 BOULAIRE Steven M SE 26 04:29:00
63 2770 BOISSON Manon F SE 4 04:30:22
64 2792 NICOL Fernand M M0/M1 12 04:30:49
65 2726 NATIVEL Patrick M M4/M5 5 04:30:51
66 2737 ROGERS Chris M ES 2 04:36:04
67 2795 SARRASIN Manon F SE 5 04:36:40
68 2797 LE CAM Annaig F M0/M1 4 04:36:40
69 2750 PIERRON Sophie F M2/M3 4 04:36:42
70 2760 HYVERT Joris M SE 27 04:36:57
71 2721 GAUDIN Sebastien M M0/M1 13 04:37:25
72 2715 TANNEUR Leana F SE 6 04:41:31
73 2758 MENEUR Romain M M0/M1 14 04:42:57
74 2739 LAMAS Philippe M M2/M3 11 04:44:58
75 2766 GALLERON Ambre F M0/M1 5 04:45:02
76 2755 BERNARD Katja F M4/M5 1 04:47:18
77 2736 CALLEJA Laurent M M4/M5 6 04:48:14
78 2705 CABON Pierre M M4/M5 7 04:48:20
79 2762 LIGNAT Romain M SE 28 04:54:35
80 2754 COPPERE Zoe F M0/M1 6 04:55:06
81 2799 BUISSART Catherine F M2/M3 5 04:55:26
82 2745 JEMES Kella M M0/M1 15 04:55:27
83 2723 GARCIA Celine F M2/M3 6 05:00:24
84 2716 BOUGE Lucas M SE 29 05:01:52
85 2730 GALLO Jean-francois M M0/M1 16 05:01:53
86 2793 PIRIOU Gaela F M2/M3 7 05:02:18
87 2724 UBERTINI Marianne F M6/M7 1 05:06:16
88 2751 CATHELINE Nicolas M M0/M1 17 05:06:19
89 2773 PANNEQUIN Romuald M SE 30 05:06:58
90 5020 SABARLY Nicolas M M2/M3 12 05:08:35
91 2701 SKOUPSKY Hugo M SE 31 05:14:38
92 2742 LIGNAT Patrick M M6/M7 2 05:19:21
93 2738 LE FRANC Jean yves M M8/M10 1 05:21:17
94 2743 RETHIERS-DANAIS Noah M SE 32 05:35:46
95 2729 MISTLER Aurelie F M0/M1 7 05:37:04
96 2756 TOUDJI Nadia F M2/M3 8 05:49:50
97 2717 JOUVENCEAU Julien M SE 33 05:57:23
98 2763 THIBOUT Pascal M M4/M5 8 06:01:52
99 2703 BENALIOUA Mathieu M M0/M1 18 06:04:00
100 2702 RAMOGNINO Pierre-raphael M SE 34 06:08:28
- 2765 GRAILLES Clemence F SE - DNF
- 5072 COCHOU Pierre M M4/M5 - DNF