Trail Sport Santé Plaisir Dumbéa: classement 50 km

Trail / Raid

18-10-2026

Organisateur: Taratoni Cycle and Run

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     ES     SE     M0/M1     M2/M3     M4/M5     M6/M7    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 5045 LACOMBE Tom M SE 1 05:27:30
2 5053 BARGAIN Antoine M M0/M1 1 05:44:52
3 5068 LANCELEUR Ludovic M M2/M3 1 06:07:59
4 5050 BABOIN Tony M SE 2 06:14:23
5 5049 NOWICKI Leslie F M2/M3 1 06:16:53
6 5066 LAURET Pierre M M4/M5 1 06:18:54
7 5030 COULOMBEL Gael M M0/M1 2 06:35:51
8 5042 HAUSSARD Paul M SE 3 06:40:29
9 5001 BESNIER Edouard M M0/M1 3 06:46:46
10 5033 FREDERIC Letocart M M2/M3 2 07:14:45
11 5026 GRAILLES Mathieu M ES 1 07:15:15
12 5060 GUERARD Charlotte F SE 1 07:20:48
13 5057 VARLET Romain M M0/M1 4 07:22:38
14 5051 GENET Jean francois M M0/M1 5 07:28:24
15 5067 LEPOT Olivier M M2/M3 3 07:36:08
16 5041 LEBLOND Aymeric M SE 4 07:39:58
17 5018 GUEPY Gregory M SE 5 07:50:40
18 5013 LESPRIT Matthieu M M0/M1 6 07:51:07
19 5022 OUT Martin M SE 6 07:51:58
20 5032 LANGLOIS Alexandre M SE 7 07:55:18
21 5009 BOREL Gabriel M M0/M1 7 08:03:36
22 5007 DE MAISTRE Renaud M M0/M1 8 08:04:10
23 5073 HIRTZ Franck M M4/M5 2 08:04:13
24 5025 MONAN DE BARROS Monan M SE 8 08:11:45
25 5015 DELPECH Sebastien M M2/M3 4 08:12:44
26 5002 MANDOU Julien M M2/M3 5 08:15:53
27 5028 DE VERDIERE Cyriac M SE 9 08:15:58
28 5021 SAUSSEAU Erwin M M2/M3 6 08:18:17
29 5029 CHETAIL Ludovic M M2/M3 7 08:25:29
30 5008 HUMBERT Jeremy M M0/M1 9 08:26:20
31 5010 RAFFIN Charlotte F M0/M1 1 08:30:43
32 5047 LEE-WING Vanina F M2/M3 2 08:32:38
33 5027 ROUSSEL Remi M M0/M1 10 08:34:25
34 5023 FRERE Josselin M M0/M1 11 08:35:06
35 5036 SAUCE Florian M SE 10 08:38:38
36 5063 GILQUIN Liam M SE 11 08:50:42
37 5016 OSWALD Thomas M SE 12 08:50:42
38 5062 GILQUIN Eric M M4/M5 3 08:50:44
39 5069 ADAMA Camille M M0/M1 12 08:52:47
40 5048 KERAVEC Carole F M4/M5 1 08:58:25
41 5011 PICHARD Elodie F M0/M1 2 09:02:32
42 5040 CHEVAL Christian M M6/M7 1 09:12:20
43 5037 HUMEAU-COCHOU Laurence F M4/M5 2 09:12:20
44 5058 LAFFORGUE Patrick M M4/M5 4 09:12:21
45 5059 LAFFORGUE Veronique F M4/M5 3 09:12:21
46 5004 COUTELLE Benoit M SE 13 09:13:15
47 5061 GUILLAUME Pascal jean M M2/M3 8 09:24:40
48 5014 DIEBOLT Julien M M0/M1 13 09:30:31
49 5054 DI LUCCIO Stephanie F M0/M1 3 09:32:37
50 5074 DAUBEZE Didier M M2/M3 9 09:34:11
51 5005 THIRIET Antoine M SE 14 09:35:11
52 5046 CLEMENCEAU Daniel M M4/M5 5 09:41:54
53 5064 EZEQUE TESTINI Sabrina F M0/M1 4 10:02:31
54 5031 ZINNI Roberto M M4/M5 6 10:15:44
55 5055 LIWON Telma F M2/M3 3 10:31:56
56 5043 ANTIER Carole F M0/M1 5 10:36:38
57 5056 LIWON Marsudi M M4/M5 7 10:38:22
58 5003 GILLIOT Constant M SE 15 10:42:09
59 5006 BERNELIN Lorie F SE 2 10:42:17
60 5035 DIPAYEN Barbara F M2/M3 4 10:55:13
61 5034 DUBOIS Anthony M M2/M3 10 10:55:13
62 5044 MARIN Benoit M M2/M3 11 11:08:09
- 5039 FANTINO Virginie F M2/M3 - DNF
- 5024 DE SAINT-GILLES Remi M SE - DNF
- 5017 CERVILLA Jerome M M2/M3 - DNF
- 5071 DEHAN Loic M M2/M3 - DNF
- 5052 ALONSO Killian M SE - DNF
- 5065 CRIADO Guillaume M SE - DNF