Blue Batrail 2025: classement Merrel 15km

Trail / Raid

23-02-2025

Organisateur: PRO EVENTS

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     Pro     Expert     Master     Veteran     Gold    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 148 LANCELEUR Ludovic M Expert 1 01:30:24
2 101 JOUFFREY Paul M Pro 1 01:34:01
3 30 CONAN Samuel M Expert 2 01:36:21
4 102 ROUXEL Jeremy M Expert 3 01:38:53
5 170 NICOL Jonathan M Expert 4 01:39:00
6 125 AVENEL Gabriel M Pro 2 01:40:53
7 56 PLAIRE Angelique F Expert 1 01:45:38
8 71 LE JONCOUR Damien M Expert 5 01:45:38
9 126 GIRAUDET Jeremy M Pro 3 01:45:51
10 175 PRADO Natalia F Pro 1 01:46:59
11 90 BAGGIO Tristan M Expert 6 01:47:20
12 68 GIRARDEAU Cyril M Expert 7 01:47:32
13 121 RAFFIN Jeremy M Expert 8 01:47:44
14 129 DE SA RIBEIRO Pedro M Expert 9 01:47:53
15 60 GENET Jean francois M Expert 10 01:48:42
16 2 GUEZENEC Korentin M Expert 11 01:50:23
17 28 HAUSSARD Paul M Pro 4 01:50:37
18 111 VARLET Romain M Expert 12 01:51:06
19 81 CAZERES Mathieu M Pro 5 01:51:29
20 72 CANOEN Teddy M Master 1 01:51:39
21 166 LETOCART Frederic M Master 2 01:52:10
22 15 GUILLAUME Pascal jean M Master 3 01:53:46
23 83 JOLIVET Sebastien M Expert 13 01:54:07
24 16 CASTIER Gregoire M Pro 6 01:54:22
25 10 MORICE Robin M Pro 7 01:55:05
26 20 NGUYEN DUC LONG Maxime M Pro 8 01:55:26
27 38 PAINSONNEAU Simon M Master 4 01:55:37
28 124 LEBOSSE Cedric M Expert 14 01:55:50
29 108 COLEGNO Elodie F Pro 2 01:56:00
30 3 DANIEL Florian M Expert 15 01:57:32
31 66 NEUMEYER Thomas M Master 5 01:58:24
32 130 DELAGUARIGUE Florent M Pro 9 01:59:03
33 164 CLEMENT Nicolas M Expert 16 01:59:37
34 177 PENCOLE Matheo M Pro 10 01:59:47
35 160 NEUFFER Morgan M Expert 17 02:01:21
36 99 CLOCHARD Yohan M Expert 18 02:01:59
37 85 GERMAIN-GAUCHET Gwendal M Pro 11 02:02:26
38 131 DOUCE Martin M Expert 19 02:03:22
39 149 FONTAINE David M Master 6 02:03:22
40 26 GOBERT Lucas M Pro 12 02:03:43
41 45 TOURREL Luca M Pro 13 02:05:10
42 59 RUIZ DELGADO Joan M Expert 20 02:05:25
43 41 SABARLY Nicolas M Master 7 02:05:26
44 146 DROUELLE Erwan M Expert 21 02:05:47
45 69 PUYMEGE Jerome M Master 8 02:06:19
46 91 BOUYGUES Aurelien M Expert 22 02:07:06
47 161 LE GALLIC Thibault M Pro 14 02:08:22
48 123 CIESIELSKI Nicolas M Master 9 02:08:41
49 84 NIOTOU Jeremy M Expert 23 02:08:42
50 107 GIGOU David M Expert 24 02:08:54
51 4 DESNOS Mathias M Expert 25 02:09:20
52 65 GUEPY Gregory M Pro 15 02:09:33
53 64 BELTRAMELLI Florian M Expert 26 02:09:56
54 35 MARCHIVE Yoann M Expert 27 02:11:05
55 67 CHOUX Gael M Expert 28 02:12:10
56 140 PAPET Olivier M Master 10 02:12:22
57 141 CUVILLIEZ Emmanuel M Expert 29 02:12:23
58 113 MOSCHENROSS Romain M Master 11 02:12:49
59 174 PANIER Morgane F Pro 3 02:12:54
60 5 BUTON Leandre M Pro 16 02:12:55
61 73 FAR Moorad M Master 12 02:13:03
62 88 MICHEL Sylvain M Expert 30 02:13:37
63 167 EYSSARTIER Sebastien M Expert 31 02:13:54
64 89 MATHIEU Audrey F Expert 2 02:14:51
65 51 THOMAS Damien M Pro 17 02:16:11
66 165 SCHNEIDER Benito M Expert 32 02:16:20
67 14 LEPOT Olivier M Expert 33 02:16:20
68 135 GAYRAL Sandra F Expert 3 02:16:34
69 58 BAGLIN Marion F Pro 4 02:17:19
70 96 ZANI Maxime M Expert 34 02:17:21
71 169 CAMEY Michael M Expert 35 02:19:02
72 120 BELTRITTI Benoit M Pro 18 02:19:28
73 114 DELFOUR Vincent M Pro 19 02:19:38
74 6 SORRIBAS Jerome M Expert 36 02:19:39
75 116 TEIRE Remi M Pro 20 02:19:57
76 63 VENTURA Jeremy M Expert 37 02:20:06
77 13 MERCIER Alexis M Expert 38 02:20:30
78 145 LE DORZE Gregory M Expert 39 02:20:34
79 82 LARONDE Julie F Master 1 02:20:37
80 52 LABAN Anais F Expert 4 02:20:40
81 178 SAUVE Laurent M Master 13 02:21:07
82 153 GUITTET Laurent M Master 14 02:21:22
83 54 ASSO Clement M Pro 21 02:22:19
84 48 JOUANNET Laurent M Veteran 1 02:22:42
85 87 QUENEUTTE Ange F Expert 5 02:22:42
86 139 PHILBERT Elodie F Expert 6 02:22:48
87 75 FABRICE Martot M Master 15 02:22:55
88 74 BALMINE Henry M Pro 22 02:22:59
89 151 DURET Thomas M Expert 40 02:23:24
90 171 BONNET Suzanne F Master 2 02:23:43
91 32 DOUYERE Yann-fanch M Pro 23 02:23:59
92 46 HALARD Nicolas M Expert 41 02:24:09
93 17 GRIGNON Pierre M Pro 24 02:26:26
94 106 LECOMTE Tom M Pro 25 02:26:39
95 134 FROGIER Sandrine F Master 3 02:26:52
96 86 MARTIN Eric M Veteran 2 02:27:21
97 36 VENERO Fiorella F Expert 7 02:27:33
98 33 CAVALLARO Joel M Expert 42 02:27:59
99 12 METIFEU Johan M Pro 26 02:28:02
100 127 LE LEANNEC Pascal M Master 16 02:28:16
101 137 LEE-WING Vanina F Master 4 02:28:35
102 23 JARRY Delphine F Expert 8 02:29:15
103 27 JARRY Sophie F Expert 9 02:29:15
104 44 TERRIEN Ines F Pro 5 02:29:29
105 43 NATIVEL Patrick M Master 17 02:29:51
106 142 FIX Thomas M Expert 43 02:30:17
107 53 LE ROY Thomas M Pro 27 02:30:36
108 98 FLAMAND Romain M Expert 44 02:31:19
109 39 DUROT Jeremie M Master 18 02:31:37
110 34 CHARRIER Michael M Master 19 02:32:21
111 95 PIRIOU Gaela F Master 5 02:32:36
112 154 BARBIER Sophie F Expert 10 02:32:41
113 94 LESCADIEU Oceane F Pro 6 02:32:53
114 176 BILI Arnaud M Expert 45 02:32:55
115 132 NOGUIER Gregory M Expert 46 02:32:59
116 21 MARECHAL Anthony M Master 20 02:33:12
117 128 TOKARSKI Stanislas M Veteran 3 02:33:23
118 57 JOURDE Meyline F Pro 7 02:33:53
119 109 BOUCHET Cedric M Master 21 02:35:02
120 138 ESPOSITO Veronique F Master 6 02:35:53
121 100 BOURDELET Louis-marie M Expert 47 02:36:43
122 179 PERCETTI Jean M Pro 28 02:36:46
123 173 CHEVAL Marion F Expert 11 02:37:25
124 150 LEVASSEUR Joana F Pro 8 02:37:40
125 117 GRINGORE Nathalie F Master 7 02:38:28
126 70 DI LUCCIO Stephanie F Master 8 02:38:31
127 122 ONDET Christian M Veteran 4 02:38:39
128 115 HUE Helene F Master 9 02:39:18
129 11 CANOEN Julie F Master 10 02:39:22
130 25 FLAMAND Julien M Master 22 02:39:45
131 55 SANSANO Pierre M Expert 48 02:39:49
132 7 LEGRAND Alexandre julien M Master 23 02:40:03
133 8 LEROUX Clement M Expert 49 02:41:44
134 162 LEROUX Marion F Expert 12 02:42:01
135 18 DOZ Claude M Expert 50 02:42:13
136 31 FOUQUART Francois M Pro 29 02:42:36
137 112 ROSIQUE Regis M Expert 51 02:44:07
138 163 GRAIL Florian M Expert 52 02:44:13
139 97 CORENTIN Simon M Pro 30 02:45:24
140 147 LAVIALLE Julie F Expert 13 02:45:52
141 92 MOIOLI Benjamin M Expert 53 02:46:00
142 29 LECOURTOIS Gregory M Master 24 02:46:20
143 103 MEUNIER Jean-michel M Gold 1 02:46:37
144 79 LECLERC David M Master 25 02:51:22
145 1 BOISSERIE Sebastien M Expert 54 02:56:01
146 104 LAHEURTE Benoit M Expert 55 02:59:54
147 42 COLLENOT Isabelle F Expert 14 03:00:28
148 172 UBERTINI Marianne F Veteran 1 03:01:52
149 152 DUDOUET Camille F Pro 9 03:02:03
150 110 BOUCHET Laurence F Master 11 03:02:48
151 93 LETOCART Christian M Veteran 5 03:03:01
152 49 LEONIDAS Jean M Veteran 6 03:03:49
153 80 ANGIBAUD Alizee F Pro 10 03:04:23
154 133 MURAIL Vincent M Master 26 03:05:12
155 157 LE FRANC Jean yves M Gold 2 03:07:30
156 19 MANA Moana M Expert 56 03:10:53
157 37 GELIN Laure F Pro 11 03:12:25
158 105 GRAILLES Marine F Veteran 2 03:12:34
159 9 PELTIER Guillaume M Expert 57 03:13:27
160 155 GRANDEAU Alice F Pro 12 03:13:32
161 22 AULNETTE Erwan M Expert 58 03:16:48
162 159 LEMARCIS Anais F Pro 13 03:19:43
163 76 LELONG Arnaud M Expert 59 03:19:43
164 50 TOUDJI Nadia F Master 12 03:20:54
165 77 BERNARD Katja F Veteran 3 03:20:54
166 78 MICHEL Christie F Master 13 03:20:54
167 40 AJAPUHNYA Jeanne-francoise F Pro 14 03:22:14
168 136 CHAZAL Dominique M Gold 3 03:29:19
169 144 UJICAS Jean-daniel M Veteran 7 03:47:32
170 118 KERLEGUER Jean-yves M Gold 4 03:52:36
171 119 DELRIEU Pascale F Veteran 4 04:19:36
- 158 DAVID Ludovic M Master - DNF
- 47 LECAILLE Laurent M Veteran - DNF