XC TONTOUTA: classement COURSE 4 TOURS

Cyclisme

13-04-2024

Organisateur: VCC Mont-Dore

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     A1     A2     NC    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Club Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Temps
1 501 MARO Florian M NC 1 Pass Découverte Individuel 23:38 23:27 23:34 23:29 01:34:08
2 103 DUMAIS Fabien M A1 1 VCC MONT-DORE 23:55 24:48 25:14 25:49 01:39:48
3 125 DREAU Guillaume M A1 2 VTT PASSION 24:17 25:14 25:53 26:20 01:41:46
4 124 VILAIN-COMMANAY Xavier M A1 3 CS BOURAIL 25:28 26:14 25:48 26:04 01:43:34
5 126 HIOT Sullyvan M A1 4 CS BOURAIL 24:47 26:34 26:46 27:21 01:45:29
6 121 DEVILLERS Martial M A1 5 JS LA FOA 25:38 26:45 27:29 28:43 01:48:36
7 120 FAVIER Caroline F A1 1 SPORT PRO 27:58 28:26 28:04 27:22 01:51:51
8 214 BERTIN Eric M A2 1 VTT PASSION 27:22 28:15 28:44 27:34 01:51:57
9 221 BURCK Frederic M A2 2 CS BOURAIL 26:28 28:01 29:11 29:03 01:52:44
10 204 DESCATEAUX Christophe M A2 3 OUENGHI SPORTS 28:43 28:07 27:46 28:54 01:53:30
11 115 GAYRAL Sandra F A1 2 CTNC 28:15 28:57 28:49 28:20 01:54:22
12 205 THENOT Pierre M A2 4 CS BOURAIL 27:59 28:45 31:18 31:47 01:59:50
13 218 PIAZZA Laurent M A2 5 VTT PASSION 28:04 29:56 30:43 32:19 02:01:03
14 335 GRARE Cedric M NC 2 Pass Découverte Individuel 27:52 30:30 31:18 34:13 02:03:55
15 220 ROUZEYROL David M A2 6 CS BOURAIL 30:37 36:08 39:34 38:05 02:24:27
16 217 SERME Gregory M A2 7 JS LA FOA 31:51 33:52 37:04 45:24 02:28:12
- 150 HIRZEL Céline F A1 - 30:56 32:48 34:05 DNF
- 223 HUTEAU Cedric M A2 - OUENGHI SPORTS 34:11 34:05 35:00 DNF
- 114 CHAFFARDON Theo M A2 - VCC MONT-DORE 45:58 DNF
- 108 TUAL Jonathan M A2 - CS BOURAIL 28:32 DNF