RUN&BIKE: classement MAXI RACE

Triathlon

02-12-2023

Organisateur: Sporteam

Événement chronométré par inlive

Tout     X     M     F    
Tout     Femme     Mixte     Homme    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Composition équipe Sexe Catégorie Classement Catégorie Boucle1 Boucle2 Boucle3 Temps
1 326 Junior team OBLET Come / PRADO Natalia X Mixte 1 0h17'30 (2) 0h16'14 (3,+1) 0h15'53 (4) 00:49:38
2 319 ALANA PLAIRE Angelique / MARO Florian X Mixte 2 0h17'32 (3) 0h16'16 (4,+1) 0h16'09 (5) 00:49:58
3 333 TINOC LE GOUGUEC Theo / BASSO-BERRE Julie X Mixte 3 0h17'53 (4) 0h17'06 (5,+1) 0h15'34 (3) 00:50:34
4 399 BDS JUIGNET Steve / BELLOT Jean-loup M Homme 1 0h20'13 (17) 0h15'40 (1,+12) 0h15'07 (1,+1) 00:51:01
5 396 Team RSMA-NC ESPADA Gabriel / BRESSY Alexandre M Homme 2 0h20'06 (15) 0h15'40 (2,+11) 0h15'22 (2,-1) 00:51:09
6 320 Mel Tim #made in SPORTEAM DUCLAUX Timothe / HALLIE Melanie X Mixte 4 0h19'04 (9) 0h17'52 (7,+2) 0h17'33 (6,+1) 00:54:31
7 338 level up LEVEL Antoine / LEVEL Yvane X Mixte 5 0h19'12 (11) 0h18'02 (8,+3) 0h18'07 (8,+1) 00:55:23
8 335 Les Catwomen GUIGNET Charlene / LIBON Christine F Femme 1 0h16'05 (1) 0h20'13 (19,-5) 0h20'00 (18,-2) 00:56:18
9 300 PINK GORILLA FRANCOIS Sebastien / POTTIER Gregory M Homme 3 0h21'57 (27) 0h17'42 (6,+17) 0h18'22 (10,+1) 00:58:02
10 323 WAKATEPE BABOUN LECOMTE Severine / LECOMTE Alban X Mixte 6 0h20'09 (16) 0h18'54 (12,+7) 0h19'05 (12,-1) 00:58:08
11 336 DON QUICHOTTE et SANCHO BARBOT Tony / SOTO MONTES Carlos M Homme 4 0h22'11 (29) 0h18'53 (11,+12) 0h17'44 (7,+6) 00:58:49
12 312 LES ZAMOURS LEJEUNE Remi / LEJEUNE Angelique X Mixte 7 0h20'21 (18) 0h19'19 (14,+7) 0h19'28 (15,-1) 00:59:10
13 302 Madinina REZE Gregoire / LE FUR Kevin M Homme 5 0h22'57 (34) 0h18'12 (9,+16) 0h18'13 (9,+5) 00:59:22
14 339 VINIT Mum&Dad VINIT Jonathan / VINIT Marlene X Mixte 8 0h20'27 (21) 0h19'57 (17,+8) 0h19'12 (13,-1) 00:59:37
15 397 Equipe Les quignons DELPECH Ben / WERNERTMarc M Homme 6 0h22'58 (35) 0h18'20 (10,+16) 0h18'27 (11,+4) 00:59:45
16 301 ASPTT CALABRETTO Florian / LARONDE Julie X Mixte 9 0h20'25 (19) 0h19'46 (15,+7) 0h19'53 (16,-4) 01:00:05
17 311 Les swimruners se mettent au bike&run POLAERT Marc-antoine / DONARS Guillaume M Homme 7 0h23'14 (39) 0h19'00 (13,+15) 0h19'22 (14,+7) 01:01:36
18 369 Les pieds cassés JEBARI Khelifa / NOEL Claire X Mixte 10 0h20'26 (20) 0h20'07 (18,+5) 0h21'08 (25,-3) 01:01:42
19 305 ROQUE LANCHOU Romane / VERNEGE Quentin X Mixte 11 0h21'08 (22) 0h20'36 (22,+2) 0h20'08 (20,+1) 01:01:52
20 303 HKO HUET Benjamin/ KOPPE Annick X Mixte 12 0h21'33 (25) 0h20'35 (21,+2) 0h20'19 (21,+3) 01:02:28
21 304 Crazy ASTRI LEGRAIN Helene / KADDOUR Emeline F Femme 2 0h18'35 (7) 0h21'55 (28,-7) 0h21'59 (31,-7) 01:02:30
22 331 Les touristes HAMON Solenn / COUETIL Manon F Femme 3 0h18'22 (6) 0h22'39 (35,-10) 0h22'33 (34,-6) 01:03:35
23 334 Le mekoa et la Castex BOURGOIN Henri / MAZET Antoine M Homme 8 0h24'00 (43) 0h19'46 (16,+16) 0h20'00 (19,+4) 01:03:46
24 349 Les 186 RASTEL Yoann / MOSCHENROSS Romain M Homme 9 0h23'28 (40) 0h20'20 (20,+12) 0h20'33 (22,+4) 01:04:21
25 307 Les Cagous coureurs HUON Odile / TRINQUE Thierry X Mixte 13 0h21'59 (28) 0h21'07 (25,+3) 0h21'31 (27) 01:04:39
26 309 Team APA PUN GOUJON Christophe / RENAUX Laetitia X Mixte 14 0h22'45 (32) 0h21'04 (24,+3) 0h20'52 (24,+3) 01:04:42
27 340 Les cagous de Yaté SANS Muriel / HOLTZ Alexis X Mixte 15 0h21'13 (23) 0h22'02 (30,-3) 0h21'39 (29,-1) 01:04:55
28 345 Les sézanettes PLACAIS Kimberley / LASSERRE Barbara F Femme 4 0h18'18 (5) 0h23'47 (41,-17) 0h22'56 (37,-6) 01:05:02
29 371 La team free MENARD Camille / JONNARD Delphine F Femme 5 0h18'48 (8) 0h23'16 (37,-13) 0h23'26 (39,-8) 01:05:31
30 332 S H PASQUINEL YPLB WENDT Sarah / PATRITTI Matthieu X Mixte 16 0h22'16 (30) 0h22'14 (34,-4) 0h21'12 (26,+4) 01:05:43
31 353 Vous savez, moi je ne crois pas qu il y ait de bonne ou de mauvaise situation. HEIRICH Jean baptiste / SONG Brice M Homme 10 0h24'54 (47) 0h21'27 (27,+6) 0h19'59 (17,+10) 01:06:21
32 317 LES PROS MAIS PAS TROP DELPECH Sebastien / DENGHIN Guillaume M Homme 11 0h24'46 (46) 0h21'01 (23,+7) 0h20'41 (23,+7) 01:06:29
33 346 Les gens de Hyehen LE GALLIC Thibault / GELIN Laure X Mixte 17 0h21'48 (26) 0h22'05 (31,-4) 0h22'40 (36,-3) 01:06:34
34 315 CTNC EN BALADE CIESIELSKI Nicolas / CORBET Alizee X Mixte 18 0h23'10 (38) 0h22'13 (33,+1) 0h21'49 (30,+3) 01:07:13
35 308 Réunion lé la BENIER Estelle / ROUAULT Alexis X Mixte 19 0h22'48 (33) 0h22'58 (36,-5) 0h22'09 (32,+3) 01:07:56
36 327 Les Sauvageonnes RECK Adeline / DAT Charline F Femme 6 0h19'48 (13) 0h24'24 (43,-20) 0h23'45 (40,-3) 01:07:57
37 316 Les pots belges DEFRANCE Nicolas / VANDEREST David M Homme 12 0h24'00 (42) 0h21'20 (26,+7) 0h22'38 (35,-2) 01:07:59
38 318 Court astérixmmmme court BONHOMME Corentin / BONHOMME Alban M Homme 13 0h24'30 (45) 0h21'57 (29,+2) 0h21'32 (28,+5) 01:08:01
39 325 Go Riley ! MAGNIER Florent / DELAPORTE Arthur M Homme 14 0h23'42 (41) 0h22'05 (32,+1) 0h22'32 (33,+1) 01:08:20
40 374 DRUGSTORE TEAM BORDAS Elodie / VALLIER Eme F Femme 7 0h19'15 (12) 0h24'41 (44,-19) 0h24'48 (45,-9) 01:08:45
41 330 TusoTork TUSOLI Alexandra / TORKHANI Pauline F Femme 8 0h19'08 (10) 0h24'54 (45,-22) 0h24'54 (46,-9) 01:08:57
42 342 Les équidés FRANCHET Christophe / FRANCHET Magali X Mixte 20 0h23'03 (37) 0h23'24 (38,-5) 0h22'59 (38) 01:09:26
43 373 L équipe du Bluff MARCELLIN Alizee / ROCHE Kevin X Mixte 21 0h22'40 (31) 0h24'04 (42,-14) 0h23'50 (41,+2) 01:10:35
44 337 TEAM VANINA LEE-WING Vanina / BARAQUET Philippe X Mixte 22 0h23'00 (36) 0h23'29 (40,-8) 0h24'07 (42) 01:10:37
45 324 Les demoiselles LARDENOIS Laetitia / CHAUTARD Nicole F Femme 9 0h20'02 (14) 0h25'20 (47,-22) 0h25'58 (49,-9) 01:11:20
46 347 SANDRA DAN LAM Sandra / JEANNOT Daniel X Mixte 23 0h24'14 (44) 0h23'29 (39,-3) 0h24'46 (43,+1) 01:12:29
47 372 run in nc 2 MARKHAM Julia / SOULIER Solene F Femme 10 0h21'27 (24) 0h25'40 (50,-22) 0h25'51 (48,-1) 01:12:58
48 341 Sons of transport DELIGNY Jeremy / HEMAN Thomas M Homme 15 0h25'06 (49) 0h25'25 (48,+1) 0h24'47 (44) 01:15:19
49 310 HO GEN BOUCHOT Charline / GALLAND Jerome X Mixte 24 0h24'57 (48) 0h25'39 (49,-1) 0h24'58 (47) 01:15:35
50 344 La pat patrouille HENRIETTE Laurence / COURIER Emmanuel X Mixte 25 0h27'23 (50) 0h25'02 (46) 0h26'11 (50) 01:18:36
51 343 LES VIEILLES CHARRUES PITARCH Philippe / CROUTELLE Philippe M Homme 16 0h30'08 (53) 0h26'56 (51,+2) 0h27'08 (51) 01:24:13
52 329 Have Fun RUBIN Swann / RUBIN Benoit M Homme 17 0h30'05 (52) 0h27'40 (52) 0h28'20 (52) 01:26:05