CYCLO-TOUR DU CAILLOU 2023: classement ETAPE 4

Cyclisme

08 Octobre au 14 Octobre

Organisateur: CRCNC

Événement chronométré par inlive

Tout    
Tout     U17     U19     U23     A1     A2     A3     OPEN    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Equipe CLUB Ecart Temps
1 29 *HAVARD Kahanu M U23 1 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA OSA 01:30:41
2 3 KERVELLA Thibault M A1 1 VCC MONT-DORE VCC 01:30:41
3 1 BARKET Florian M OPEN 1 VCC MONT-DORE VCC à 0'01 01:30:42
4 38 SCHAVITS David M A1 2 ECV à 0'13 01:30:54
5 41 *ROY Paul M U17 1 ACD TEAM ACD à 3'47 01:34:28
6 47 POTTIER Greg M A1 3 SPORT PRO FFC à 3'48 01:34:29
7 5 BERGER Jonathan M A1 4 EDN1 EDN à 5'04 01:35:45
8 4 PAWLICKI Nathan M A1 5 VCC MONT-DORE VCC à 5'05 01:35:46
9 7 DUBOIS Gilles M A2 1 EDN1 EDN à 5'20 01:36:01
10 20 *CHAFFARDON Theo M U17 2 VILLE DU MONT-DORE VCC à 5'22 01:36:03
11 8 BERTHOLOM Olivier M A2 2 EDN1 EDN à 5'24 01:36:05
12 39 LACLAU Mickael M A1 6 SPORT PRO SPRO à 5'24 01:36:05
13 42 *MONNIER Mathieu M U19 1 ACD TEAM ACD à 5'24 01:36:05
14 37 *RIZZOLATTI Thomas M U19 2 ECV à 5'25 01:36:06
15 30 TISSERAND Jerome M A2 3 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA PRR à 5'25 01:36:06
16 31 GOURVENEC Alain M A2 4 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA OSA à 5'25 01:36:06
17 22 SCOLERI Carmelo M A3 1 VILLE DU MONT-DORE VCC à 5'25 01:36:06
18 2 MINATCHI Eric M A1 7 VCC MONT-DORE VCC à 5'25 01:36:06
19 49 ROUXEL Jeremy M A2 5 SPORT PRO FFC à 5'25 01:36:06
20 14 TRINOME Steeve M A2 6 JSLF1 JSLF à 5'26 01:36:07
21 9 ESPADA Gabriel M A2 7 EDN1 EDN à 5'26 01:36:07
22 35 LELIEVRE Warren M A2 8 EDN2 EDN à 5'26 01:36:07
23 11 DESCATEAUX Christophe M A2 9 ENDURANCE SHOP HYSYS2/OSA OSA à 5'28 01:36:09
24 28 FRAYON Stephane M A1 8 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA OSA à 5'28 01:36:09
25 40 LETHOREY Guillaume M A1 9 SPORT PRO SPRO à 5'28 01:36:09
26 48 KERANGOFF Jordan M A2 10 SPORT PRO FFC à 5'36 01:36:17
27 33 DINHUT Olivier M A3 2 EDN2 EDN à 9'58 01:40:39
28 15 COUTARD Laurent M A3 3 JSLF1 JSLF à 10'03 01:40:44
29 50 CEMA Yohan M A2 11 CSB à 10'05 01:40:46
30 34 JEBARI Khelifa M A2 12 EDN2 EDN à 12'34 01:43:15
31 21 ALLO Franck M A2 13 VILLE DU MONT-DORE VCC à 12'35 01:43:16
32 12 MARTIN Eric M A3 4 ENDURANCE SHOP HYSYS2/OSA OSA à 12'37 01:43:18
33 17 LEROY Patrick M A3 5 JSLF1 JSLF à 12'38 01:43:19
34 36 SALMON Jérome M A3 6 EDN2 EDN à 13'03 01:43:44
35 6 BERNARD Karl M A2 14 EDN1 EDN à 15'27 01:46:08
36 51 MAIRE Ludovic M A2 15 OSA à 17'11 01:47:52
37 46 CIESIELSKI Nicolas M A2 16 CTNC à 19'24 01:50:05
38 16 SAVIGNAC Eric M A3 7 JSLF1 JSLF à 19'24 01:50:05
39 24 MOGLIA Charly M A3 8 JSLF2 JSLF à 19'26 01:50:07
40 19 ROUSTAN Jean louis M A3 9 VILLE DU MONT-DORE VCC à 19'26 01:50:07
41 45 CORFDIR Louis-charles M A3 10 VTT P à 19'28 01:50:09
42 18 HOARAU André M A3 11 JSLF1 JSLF à 19'29 01:50:10
43 32 LLIDO Thierry M A3 12 EDN2 EDN à 19'36 01:50:17
44 53 TERRIER Jorik M A3 13 JSLF à 22'06 01:52:47
45 26 SEIWERT Bertrand M A3 14 JSLF2 JSLF à 22'06 01:52:47
46 13 ARDORINO Pierre M A3 15 ENDURANCE SHOP HYSYS2/OSA FFC à 25'35 01:56:16
47 43 DALVERNY Olivier M A3 16 ACD TEAM ACD à 25'35 01:56:16
48 52 LOBRY Julien M A3 17 CSB à 25'35 01:56:16
49 27 SUKEMI Philippe M A3 18 JSLF2 JSLF à 31'23 02:02:04
50 25 DHAUSSY Freddy M A3 19 JSLF2 JSLF à 31'24 02:02:05
- 64 LE GALLIC Thibault M A2 - FFC DNF