CYCLO-TOUR DU CAILLOU 2023: classement ETAPE 2

Cyclisme

08 Octobre au 14 Octobre

Organisateur: CRCNC

Événement chronométré par inlive

Tout    
Tout     U17     U19     U23     A1     A2     A3    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Equipe CLUB Ecart Temps
1 3 KERVELLA Thibault M A1 1 VCC MONT-DORE VCC 06:52:35
2 37 *RIZZOLATTI Thomas M U19 1 ECV à 0'01 06:52:36
3 38 SCHAVITS David M A1 2 ECV à 0'02 06:52:37
4 1 BARKET Florian M OPEN 1 VCC MONT-DORE VCC à 0'02 06:52:37
5 29 *HAVARD Kahanu M U23 1 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA OSA à 0'11 06:52:46
6 47 POTTIER Greg M A1 3 SPORT PRO FFC à 0'12 06:52:47
7 4 PAWLICKI Nathan M A1 4 VCC MONT-DORE VCC à 7'01 06:59:36
8 5 BERGER Jonathan M A1 5 EDN1 EDN à 7'01 06:59:36
9 40 LETHOREY Guillaume M A1 6 SPORT PRO SPRO à 7'01 06:59:36
10 31 GOURVENEC Alain M A2 1 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA OSA à 7'03 06:59:38
11 42 *MONNIER Mathieu M U19 2 ACD TEAM ACD à 7'03 06:59:38
12 8 BERTHOLOM Olivier M A2 2 EDN1 EDN à 7'03 06:59:38
13 9 ESPADA Gabriel M A2 3 EDN1 EDN à 7'03 06:59:38
14 35 LELIEVRE Warren M A2 4 EDN2 EDN à 7'03 06:59:38
15 30 TISSERAND Jerome M A2 5 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA PRR à 7'03 06:59:38
16 28 FRAYON Stephane M A1 7 ENDURANCE SHOP HYSYS1/OSA OSA à 7'03 06:59:38
17 11 DESCATEAUX Christophe M A2 6 ENDURANCE SHOP HYSYS2/OSA OSA à 7'04 06:59:39
18 39 LACLAU Mickael M A1 8 SPORT PRO SPRO à 7'07 06:59:42
19 41 *ROY Paul M U17 1 ACD TEAM ACD à 7'13 06:59:48
20 7 DUBOIS Gilles M A2 7 EDN1 EDN à 11'53 07:04:28
21 20 *CHAFFARDON Theo M U17 2 VILLE DU MONT-DORE VCC à 13'04 07:05:39
22 49 ROUXEL Jeremy M A2 8 SPORT PRO FFC à 13'04 07:05:39
23 48 KERANGOFF Jordan M A2 9 SPORT PRO FFC à 13'15 07:05:50
24 34 JEBARI Khelifa M A2 10 EDN2 EDN à 15'54 07:08:29
25 14 TRINOME Steeve M A2 11 JSLF1 JSLF à 16'18 07:08:53
26 6 BERNARD Karl M A2 12 EDN1 EDN à 18'15 07:10:50
27 22 SCOLERI Carmelo M A3 1 VILLE DU MONT-DORE VCC à 18'16 07:10:51
28 12 MARTIN Eric M A3 2 ENDURANCE SHOP HYSYS2/OSA OSA à 18'16 07:10:51
29 17 LEROY Patrick M A3 3 JSLF1 JSLF à 18'16 07:10:51
30 33 DINHUT Olivier M A3 4 EDN2 EDN à 18'16 07:10:51
31 21 ALLO Franck M A2 13 VILLE DU MONT-DORE VCC à 18'19 07:10:54
32 2 MINATCHI Eric M A1 9 VCC MONT-DORE VCC à 25'20 07:17:55
33 15 COUTARD Laurent M A3 5 JSLF1 JSLF à 25'49 07:18:24
34 18 HOARAU André M A3 6 JSLF1 JSLF à 26'04 07:18:39
35 36 SALMON Jérome M A3 7 EDN2 EDN à 26'16 07:18:51
36 46 CIESIELSKI Nicolas M A2 14 CTNC à 29'12 07:21:47
37 24 MOGLIA Charly M A3 8 JSLF2 JSLF à 31'16 07:23:51
38 16 SAVIGNAC Eric M A3 9 JSLF1 JSLF à 31'17 07:23:52
39 45 CORFDIR Louis-charles M A3 10 VTT P à 31'41 07:24:16
40 68 PELTRE Pierre M A3 11 FFC à 31'41 07:24:16
41 19 ROUSTAN Jean louis M A3 12 VILLE DU MONT-DORE VCC à 33'24 07:25:59
42 26 SEIWERT Bertrand M A3 13 JSLF2 JSLF à 33'24 07:25:59
43 13 ARDORINO Pierre M A3 14 ENDURANCE SHOP HYSYS2/OSA FFC à 33'55 07:26:30
44 43 DALVERNY Olivier M A3 15 ACD TEAM ACD à 43'07 07:35:42
45 25 DHAUSSY Freddy M A3 16 JSLF2 JSLF à 47'10 07:39:45
46 27 SUKEMI Philippe M A3 17 JSLF2 JSLF à 47'11 07:39:46
47 44 GILLY Christophe M A3 18 VTT P à 48'56 07:41:31
- 32 LLIDO Thierry M A3 - EDN2 EDN DNF