X-DEVA 2016: classement VTT THULE 27 Km

Cyclisme

3 et 4 septembre 2016

Organisateur: Cercle des Triathlètes de Nouvelle-Calédonie

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     Junior     Senior     Master1     Master2    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Temps
1 2 ESPOSITO David M Master1 1 01:15:11
2 101 DREAU Guillaume M Master1 2 01:17:09
3 35 JEULIN Stephen M Senior 1 01:18:05
4 194 MACQ Jayen M Junior 1 01:19:08
5 39 DAVIN Sebastien M Master1 3 01:19:25
6 165 BOYER RESSES Florian M Senior 2 01:21:10
7 4 FLORIO Sylvain M Master2 1 01:21:53
8 78 BEAUMONT David M Senior 3 01:21:53
9 52 COURTINE Patrick M Master1 4 01:22:03
10 86 REB Sebastien M Senior 4 01:22:04
11 3 GEILLER Guillaume M Senior 5 01:22:51
12 31 DORIN Olivier M Senior 6 01:23:23
13 1 SHAW Olivier M Senior 7 01:24:14
14 178 BATTAGLIA Stephen M Master1 5 01:25:40
15 140 LE DIVENACH Sebastien M Master1 6 01:27:37
16 149 JAMEUX Antoine M Junior 2 01:28:52
17 109 REB Guillaume M Senior 8 01:28:54
18 48 COSTENTIN David M Master1 7 01:29:04
19 24 EYSSARTIER Sebastien M Senior 9 01:29:35
20 16 BOUZAT Gaetan M Senior 10 01:29:44
21 34 DELATHIERE Clifford M Master1 8 01:30:02
22 94 PERRAUD Franck-yann M Master1 9 01:30:43
23 44 KROMOSENTONO Laurent M Senior 11 01:30:49
24 98 FRANCOIS Sebastien M Senior 12 01:31:02
25 38 REISSE Thierry M Senior 13 01:31:20
26 113 BLANC Patrick M Master2 2 01:31:34
27 93 BAYLE Romain M Master1 10 01:31:46
28 30 DEVILLERS Olivier M Master1 11 01:32:07
29 58 VILBESSET Fred M Master2 3 01:33:23
30 127 LEHALLAIS Ludovic M Senior 14 01:33:48
31 42 NATUREL Benoit M Senior 15 01:33:58
32 148 COULSON Fabrice M Senior 16 01:34:07
33 8 MENEC Enora F Senior 1 01:35:35
34 11 BAGARRE Francois M Senior 17 01:35:39
35 129 CADIOU Franck M Master1 12 01:36:22
36 70 DEBEUGNY Frederic M Senior 18 01:37:43
37 116 BARTOLINI Guillaume M Senior 19 01:38:00
38 164 LE PLENIER Sebastien M Senior 20 01:38:11
39 114 RADOTIN Pierre M Master1 13 01:39:05
40 166 LELIEVRE Sabrina F Master1 1 01:39:13
41 171 SOULARD Jean pierre M Master2 4 01:39:38
42 20 CORFDIR Louis-charles M Master2 5 01:39:40
43 18 IVAMI Paul M Master2 6 01:39:47
44 172 POIGNON Philippe M Master1 14 01:39:49
45 27 IVAMI Guillaume M Senior 21 01:40:40
46 192 DEDIEU Cedric M Senior 22 01:40:45
47 118 LEMAGNE Laurent M Master1 15 01:40:51
48 163 NGUYEN Sebastien M Senior 23 01:41:26
49 37 CABANILLES Wilrick M Senior 24 01:41:43
50 22 CERVERA Stephane M Master1 16 01:42:08
51 95 SASSIER Jerome M Senior 25 01:42:13
52 12 LANERES Cedric M Senior 26 01:42:23
53 29 CHAMBONNIER Andy M Master1 17 01:43:00
54 104 WEISS Sandrine F Senior 2 01:43:12
55 196 HIRZEL Franck M Master1 18 01:44:07
56 197 MAUGE Christophe M Master1 19 01:44:20
57 53 BERTHOMIER Manuel M Senior 27 01:44:34
58 145 LAURENT Philippe M Master1 20 01:45:16
59 81 GAUCHET Beatrice F Master1 2 01:45:20
60 80 NUSBAUM Jean christophe M Master1 21 01:46:08
61 157 LE DREAU Marc M Master1 22 01:46:34
62 96 LARDENOIS Thierry M Master1 23 01:47:02
63 170 JOUGLA Jean marie M Master2 7 01:47:44
64 134 DEBRUYNE Eric M Master2 8 01:48:07
65 79 TEMPELGOF Eric M Master2 9 01:48:55
66 122 MAURY Pierric M Senior 28 01:49:03
67 112 ALLEGRET Cyrille M Master2 10 01:49:43
68 73 JEANJEAN Emmanuel M Master1 24 01:50:02
69 107 FLECHET David M Master1 25 01:50:11
70 75 LAMIGE Antoine M Senior 29 01:50:44
71 144 PASCO Gerard M Master2 11 01:51:42
72 146 NGUYEN VAN TOUM Thierry M Master1 26 01:51:59
73 117 EROUT Stephane M Master1 27 01:52:35
74 135 FLUXA Fabrice M Master1 28 01:52:40
75 110 TAILLEUR Estelle F Senior 3 01:52:56
76 111 VILAIN-COMMANAY Xavier M Senior 30 01:52:58
77 82 CHENEVIER Thierry M Master2 12 01:53:05
78 91 JOHAN Sebastien M Senior 31 01:54:09
79 120 PAIMBOUC Yohan M Senior 32 01:54:23
80 15 BIGOT Corentin M Senior 33 01:54:27
81 128 GARNIER Dominique M Master2 13 01:54:35
82 76 TUAL Sylvain M Master1 29 01:55:14
83 137 ROBIN Karyl M Senior 34 01:55:30
84 132 RIPOCHE Michel M Master2 14 01:55:39
85 115 LANDRIEU Mathieu M Senior 35 01:56:46
86 63 LEPAUVRE Nicolas M Senior 36 01:57:32
87 138 KADDOUR Olivier M Master1 30 01:57:35
88 174 DELAUNAY Samuel M Master1 31 01:57:37
89 17 BERTRAND Melanie F Senior 4 01:58:02
90 119 POLAERT Marc-antoine M Senior 37 01:58:15
91 143 BAUSCH Christophe M Master1 32 01:58:19
92 57 SABATIER Marc M Master2 15 01:58:49
93 47 WONG Alan M Senior 38 01:59:28
94 64 COLARDEAU Christophe M Senior 39 01:59:29
95 147 BUFFET Olivier M Senior 40 01:59:29
96 108 LUSSIEZ Bruno M Master2 16 01:59:31
97 33 TRANIER Mario landry M Master2 17 01:59:32
98 77 LASIMAN Johnny M Master1 33 01:59:32
99 71 MAZZOCCO Franck M Master1 34 01:59:35
100 74 VULLIET Patrick M Senior 41 01:59:38
101 175 CREPIN Julien M Senior 42 01:59:44
102 156 FERCHAUD Benoit M Senior 43 01:59:58
103 160 CROCHET Geraldine F Master1 3 02:00:33
104 155 GONDOUIN Vincent M Master1 35 02:00:40
105 150 JAMEUX Herve M Master2 18 02:01:05
106 151 CHAZAL Dominique M Master2 19 02:01:13
107 13 MOLLARD Robin M Master1 36 02:01:36
108 92 ANGIBAUD Christophe M Master2 20 02:02:53
109 105 LUCINI Eric M Master2 21 02:02:58
110 154 PETIT Claude M Senior 44 02:03:02
111 131 DARONAT Alice F Master1 4 02:03:30
112 136 PELLETIER Olivier M Senior 45 02:03:57
113 153 KUHN Henrick M Master1 37 02:05:03
114 83 CORNAILLE Frederic M Master1 38 02:05:08
115 61 LAURENT Julien M Senior 46 02:05:19
116 49 COSTENTIN Anthony M Junior 3 02:06:13
117 191 GENEVOIS Sebastien M Senior 47 02:06:16
118 152 TEMMAR Pascal M Master1 39 02:07:03
119 28 CONAN Loeiz M Master1 40 02:07:11
120 176 BRUNET Christophe M Senior 48 02:08:09
121 72 MONNERVILLE Pierre M Master2 22 02:08:37
122 41 JARRY Vincent M Master1 41 02:09:20
123 32 GENTY Arnold M Master2 23 02:10:31
124 158 JONNARD Delphine F Master1 5 02:15:45
125 66 DUREU Stephane M Senior 49 02:15:49
126 161 MAKOVICKA Vanessa F Senior 5 02:18:01
127 14 SANTACROCE Michel M Master2 24 02:19:53
128 125 ARSAPIN Pierre-henry M Senior 50 02:21:11
129 19 SOETIKNO Stanley M Senior 51 02:21:30
130 199 JARRE Samuel M Master1 42 02:23:43
131 89 LERIGET Adrien M Senior 52 02:25:39
132 23 GUEPY Philippe M Master2 25 02:27:15
133 159 HARBULOT Miguel M Master2 26 02:27:53
134 106 D ANTONI Noella F Senior 6 02:28:09
135 168 OLIVE Antoine M Senior 53 02:42:45
136 193 VETTARD Noemie F Senior 7 02:43:59
137 121 MALOUMA Wilfrid M Senior 54 02:44:05
138 62 VITTORI Christophe M Master1 43 02:48:41
139 84 MOULIN Bruce M Senior 55 02:59:27
140 45 LERIGET Jean-luc M Master2 27 02:59:28
- 7 VIRATELLE Nathalie F Senior - DNS
- 9 TRAVERS Bastien M Senior - DNS
- 10 SERME Gregory M Senior - DSQ
- 21 ALEXIS David M Senior - DNF
- 25 RIVIERE Gabriel M Master1 - DNF
- 40 GUILLET Gerald M Master1 - DNS
- 43 MATEHAU Maeva F Senior - DNF
- 46 LUX Axel M Master1 - DNS
- 51 BELOTTI Louis M Master2 - DNF
- 54 GIBUS Herve M Master1 - DNS
- 55 BUI Dominique M Master2 - DNF
- 56 KRAFFT Pierre M Master2 - DNF
- 59 BELPADRONE Cedric M Senior - DNS
- 60 CHANSIGAUD Angelique F Senior - DNF
- 65 DHERISSART Pierre M Senior - DSQ
- 68 ARNAULT Xavier M Senior - DNS
- 69 LEVY Benjamin M Senior - DNF
- 85 DUCHEMIN Philippe M Master2 - DNS
- 87 GOUELLE Florian M Senior - DNS
- 88 RAVAZET Florent M Master1 - DNS
- 90 LETOCART Christian M Master2 - DNF
- 97 JOLY Christophe M Master2 - DNF
- 99 RADIGUE Lionel M Master2 - DNF
- 100 ALLARD Pierre M Senior - DNS
- 102 MERCURI Dominique M Master1 - DNS
- 103 ULRICH Christophe M Master1 - DNF
- 124 NIEL Stephane M Master1 - DNF
- 126 BRIANCHON Alexandre M Senior - DNS
- 133 GUICHARD Yannick M Master2 - DNF
- 139 BONNACE Gael M Senior - DNF
- 142 EYSSARTIER Jacques M Master2 - DNF
- 162 LEPAUX Benoit M Master1 - DNS
- 167 LELIEVRE Warren M Senior - DNF
- 169 BIGER Regis M Master1 - DNF
- 173 NOUVEAU Florent M Senior - DNS
- 177 DEVAUD Laurent M Master1 - DNS
- 190 LUCAS Vincent M Senior - DNF
- 195 PATRITTI Guillaume M Master1 - DNS
- 198 CHALMEL Jonathan M Senior - DNF